最終更新: 2010/4/2 20:33 78
rank計算
      安藤 小田 中川 井尻 澤井 高山 赤木 前田勝 池田 中村 前田裕 砂田 石井 岸田 安藤 小田 中川 井尻 澤井 高山 赤木 前田勝 前田裕 木村 松島
     
                                                             
ゲーム数     75   36   66   75   54       24   54   18   72   36   42   39   39   75.0 36.0 66.0 75.0 54.0 24.0 54.0 18.0 72.0 36.0 42.0 39.0 39.0
Total Pin     12,956   5,768   10,205   13,143   8,208       3,823   7,099   2,296   10,655   6,030   6,911   5,424   6,209   12,956.0 5,768.0 10,205.0 13,143.0 8,208.0 3,823.0 7,099.0 2,296.0 10,655.0 6,030.0 6,911.0 5,424.0 6,209.0
AV.     172.7 2 160.2 5 154.6 8 175.2 1 152.0 9   14 159.3 6 131.5 12 127.6 13 148.0 10 167.5 3 164.5 4 139.1 11 159.2 7 172.7 160.2 154.6 175.2 152.0 159.3 131.5 127.6 148.0 167.5 164.5 139.1 159.2
(前回との差)   6.1   -2.5   -2.0   0.1   -12.3   -158.0   11.2   11.1   -13.6   -0.6   -5.6   -3.4          
Hi Series(3G) 626   596   531   610   564       555   465   439   528   567   556   472   562   626.0 596.0 531.0 610.0 564.0 555.0 465.0 439.0 528.0 567.0 556.0 472.0 562.0
Hi Score     247   225   206   244   223       217   188   157   194   236   201   186   246   247.0 225.0 206.0 244.0 223.0 217.0 188.0 157.0 194.0 236.0 201.0 186.0 246.0
ゲーム”0”賞   6   1   4   10   3       5   5   4   9   7   7   5   3   6.0 1.0 4.0 10.0 3.0 5.0 5.0 4.0 9.0 7.0 7.0 5.0 3.0
シリーズ”0”賞   6   1   1   1           1   3       3   1   3   2   1   6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0
スプリットメイク賞 10   2   5   13   8       2   6   3   4   4   4   3   9   10.0 2.0 5.0 13.0 8.0 2.0 6.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 9.0
パンチアウト賞   3   1       4                                       3   3.0 1.0 4.0 3.0
HC込み Total Pin 13,793   6,395   11,879   13,875   9,642       4,219   9,625   3,046   12,968   6,585   7,502   6,966   7,244   13,793.0 6,395.0 11,879.0 13,875.0 9,642.0 4,219.0 9,625.0 3,046.0 12,968.0 6,585.0 7,502.0 6,966.0 7,244.0
HC込み AV.   183.9 3 177.6 11 180.0 6 185.0 2 178.6 9   14 175.8 12 178.2 10 169.2 13 180.1 5 182.9 4 178.6 7 178.6 8 185.7 1 183.9 177.6 180.0 185.0 178.6 175.8 178.2 169.2 180.1 182.9 178.6 178.6 185.7
次回hC     14   24   28   12   30       25   47   50   34   18   20   41   25   13.8 23.8 28.3 11.8 30.4 24.6 46.8 50.0 33.6 18.0 20.4 40.7 24.6
・HCAV.1位:4,000円(参加率40%以上) 岸田 185.7 4,000
・HCAV.2位:3,000円(参加率40%以上) 井尻 185.0 3,000
・HCAV.3位:2,000円(参加率40%以上) 安藤 183.9 2,000
・HCAV.4位:記念品(500円相当) 前田裕 182.9 500
・HCAV.5位:記念品(500円相当) 中村 180.1 500
・HCAV.6位:記念品(500円相当) 中川 180.0 500
・HCAV.7位:記念品(500円相当) 砂田 178.6 500
・HCAV.8位:記念品(500円相当) 石井 178.6 500
・HCAV.9位:記念品(500円相当) 澤井 178.6 500
・HCAV.10位:記念品(500円相当) 前田勝 178.2 500
・HCAV.11位:記念品(500円相当) 小田 177.6 500
・HCAV.12位:記念品(500円相当) 赤木 175.8 500
・HCAV.13位:記念品(500円相当) 池田 169.2 500
・副賞:1,200円(キーホルダー<優勝,準優勝,敢闘賞>)   1,200
・ハイシリーズ(3G):12,000円±α 安藤 626 17,000
・ハイゲーム(1G):1,500円   安藤 247 1,500
・ゲーム下一桁0(1点)/下二桁00(3点)最多賞:1,000円 井尻 10 1,000
・シリーズ下一桁0(1点)/下二桁00(3点)最多賞:1,000円 安藤 6 1,000
・スプリットメイク最多賞:1,000円 井尻 13 1,000
・パンチアウト最多賞:1,000円 井尻 4 1,000
・抽選賞:7,500円±α 井尻 12,500
・パーフェクト賞/トリプルキット賞(160以上):本賞用の積立金全額 1,000 1,000 (累計)
※その他費用2,000円≪ホームページ維持費(月額315円),封筒など≫ 2,100
53,300