ハイゲーム                                            
                                                     
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL   達成日: 2023年1月21日
  1 ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   9 ×   × × ×     使用ボール: マキシマム・リザルト
    30 60 90 120 150 179 199 219 249 279 279      
                                                     
ハイシリーズ(3G)      
                                                     
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL   達成日: 2016年12月31日
  1 ×   ×   9 ×   ×   ×   9 ×   ×   × × 9 257   使用ボール: メナス・エクストリーム
    29 49 69 99 128 148 168 198 228 257 257      
                                                     
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL      
  2 8 1 8 9 ×   ×   ×   ×   9 ×   × 9 215      
    9 17 37 67 97 126 146 166 195 215 472      
                                                     
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL      
  3 ×   ×   ×   9 ×   ×   9 ×   ×   × × × 246      
    30 59 78 87 116 136 156 186 216 246 718      
                                                     
ハイシリーズ(5G)      
                                                     
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL   達成日: 2006年4月22日
  1 8 ×   ×   5 4 8 ×   ×   8 ×   × 9 209   使用ボール: ギャラクシーハーブ
    20 45 64 73 93 121 141 161 190 209 209      
                                                     
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL      
  2 9 ×   ×   ×   7 2 ×   9 ×   8 1 × × × 191      
    20 50 77 96 105 124 133 152 161 191 400      
                                                     
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL      
  3 ×   7 ×   6 2 7 2 8 ×   7 ×   9 9 174      
    20 40 58 66 75 95 115 135 155 174 574      
                                                     
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL      
  4 8 ×   ×   ×   ×   ×   9 8 ×   × × 7 244      
    20 50 80 110 139 158 167 187 217 244 818      
                                                     
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL      
  5 ×   ×   ×   7 1 ×   ×   ×   ×   × × × 243      
    30 57 75 83 103 123 153 183 213 243 1,061