最終更新: 2009/9/27 10:38 81
rank計算
      安藤 小田 中川 井尻 澤井 高山 赤木 前田勝 池田 中村 前田裕 砂田 安藤 小田 中川 井尻 澤井 高山 赤木 前田勝 前田裕 木村 松島
     
                                                     
ゲーム数     78   21   63   81   57   6   30   12   12   78   15   39   78.0 21.0 63.0 81.0 57.0 6.0 30.0 12.0 12.0 78.0 15.0 39.0
Total Pin     12,992   3,416   9,868   14,181   9,363   948   4,443   1,445   1,694   11,590   2,596   6,550   12,992.0 3,416.0 9,868.0 14,181.0 9,363.0 948.0 4,443.0 1,445.0 1,694.0 11,590.0 2,596.0 6,550.0
AV.     166.6 4 162.7 6 156.6 8 175.1 1 164.3 5 158.0 7 148.1 10 120.4 12 141.2 11 148.6 9 173.1 2 167.9 3 166.6 162.7 156.6 175.1 164.3 158.0 148.1 120.4 141.2 148.6 173.1 167.9
(前回との差)   -8.5   -2.9   -10.0   -0.1   -3.4   8.1   -2.2   -14.9   11.2   0.6   -10.8   -1.3  
Hi Series(3G) 616   509   541   620   570   485   479   407   450   530   594   537   616.0 509.0 541.0 620.0 570.0 485.0 479.0 407.0 450.0 530.0 594.0 537.0
Hi Score     227   198   200   241   231   188   200   160   161   217   246   207   227.0 198.0 200.0 241.0 231.0 188.0 200.0 160.0 161.0 217.0 246.0 207.0
ゲーム”0”賞   7   1   12   7   6   1   4   3   2   8   5   5   7.0 1.0 12.0 7.0 6.0 1.0 4.0 3.0 2.0 8.0 5.0 5.0
シリーズ”0”賞   3       2   3   3       5       1   4       2   3.0 2.0 3.0 3.0 5.0 1.0 4.0 2.0
スプリットメイク賞 11   1   8   13   16   1   3   1   1   11   3   9   11.0 1.0 8.0 13.0 16.0 1.0 3.0 1.0 1.0 11.0 3.0 9.0
パンチアウト賞               2   3                   1       2   2.0 3.0 1.0 2.0
HC込み Total Pin 14,279   3,800   11,215   15,144   10,521   1,017   5,481   1,895   2,090   14,005   2,659   7,081   14,279.0 3,800.0 11,215.0 15,144.0 10,521.0 1,017.0 5,481.0 1,895.0 2,090.0 14,005.0 2,659.0 7,081.0
HC込み AV.   183.1 3 181.0 6 178.0 8 187.0 1 184.6 2 169.5 11 182.7 4 157.9 12 174.2 10 179.6 7 177.3 9 181.6 5 183.1 181.0 178.0 187.0 184.6 169.5 182.7 157.9 174.2 179.6 177.3 181.6
次回hC     19   22   27   12   21   26   34   50   39   33   14   18   18.7 21.9 26.7 11.9 20.6 25.6 33.5 50.0 39.1 33.1 13.5 17.6
優勝 井尻 187.0 4,000
準優勝 澤井 184.6 3,000
第三位 安藤 183.1 2,000
ハイシリーズ 井尻 620 12,000
ハイゲーム 前田裕 246 1,500
下一桁0(ゲーム) 中川 12 1,000
下一桁0(シリーズ) 赤木 5 1,000
スプリットメイク 澤井 16 1,000
パンチアウト 澤井 3 1,000
抽選賞 澤井 9,500
敢闘賞 キーホルダー 300
参加賞 キーホルダー他 8,800
45,100