最終更新: | 2024年9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井尻 | 安藤 | 羽田 | 岸田 | 米原 | 石井 | 砂田春 | 前田裕 | 中村 | 石野 | 中川 | 池田 | 成田 | 前田勝 | 高木 | 砂田愛 | 予備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽選賞対象(倍率) | 2倍 | 対象 | 対象 | 対象 | 2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム数 | 78 | 75 | 54 | 75 | 48 | 36 | 78 | 63 | 78 | 3 | 39 | 18 | 33 | 18 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Pin | 14,737 | 14,583 | 9,762 | 13,862 | 8,787 | 6,948 | 14,110 | 11,328 | 13,709 | 569 | 6,726 | 2,729 | 5,012 | 2,096 | 10,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV. | 188.9 | 194.4 | 180.8 | 184.8 | 183.1 | 193.0 | 180.9 | 179.8 | 175.8 | 189.7 | 172.5 | 151.6 | 151.9 | 116.4 | 170.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | − | 5 | 7 | 8 | − | − | − | − | − | 9 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(前定例会差) | −4.3 | +3.0 | −8.6 | −0.7 | −0.6 | − | −2.7 | +0.4 | −2.2 | − | − | − | − | − | −3.5 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi Series(3G) | 664 | 660 | 686 | 656 | 624 | 645 | 602 | 582 | 592 | 569 | 590 | 504 | 526 | 370 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi Score | 246 | 257 | 245 | 237 | 245 | 297 | 244 | 236 | 227 | 207 | 233 | 209 | 209 | 143 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム”0” | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 10 | 11 | 11 | 6 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ”0” | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプリットメイク | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチアウト | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロースコア | 133 | 141 | 123 | 137 | 140 | 123 | 138 | 139 | 125 | − | 126 | − | 107 | − | 119 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーミスゲーム | 7 | 13 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターキー以上 | 40 | 45 | 22 | 23 | 18 | 21 | 15 | 16 | 25 | 1 | 12 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残3本以上スペア | 49 | 33 | 24 | 35 | 42 | 14 | 58 | 38 | 48 | 33 | 18 | 26 | 20 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイント | 6,962 | 7,387 | 4,164 | 6,005 | 3,526 | 3,785 | 6,556 | 5,387 | 6,022 | 500 | 2,699 | 980 | 1,907 | 956 | 3,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 9 | 3 | 6 | 4 | 15 | 11 | 13 | 12 | 14 | 8 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業人ポイント | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東芝優勝回数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次回HC | 8 | 4 | 14 | 11 | 12 | 5 | 14 | 15 | 18 | 8 | 20 | 34 | 34 | 59 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<特別賞>トリプルキット | 井尻 | 3月16日 | 5,000円 | (積立金より) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング1位 | 安藤 | 7,387 | 10,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング2位 | 井尻 | 6,962 | 8,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング3位 | 砂田春 | 6,556 | 6,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング4位 | 中村 | 6,022 | 6,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング5位 | 岸田 | 6,005 | 5,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング6位 | 前田裕 | 5,387 | 5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング7位 | 羽田 | 4,164 | 1,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング8位 | 高木 | 3,985 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング9〜15位 | 石井 | 米原 | 成田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池田 | 前田勝 | 石野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加賞(抽選券付) | 3,080円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500円 | 2本 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.1位 | 安藤 | 194.4 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.2位 | 井尻 | 188.9 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.3位 | 岸田 | 184.8 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 安藤 | +3.0 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 前田裕 | +0.4 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイシリーズ(3G) | 羽田 | 686 | 5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイゲーム(1G) | 石井 | 297 | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 高木 | 12 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 前田裕 | 11 | 1,000円 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 岸田 | 6 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 前田裕 | 4 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・スプリットメイク最多賞 | 前田裕 | 9 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パンチアウト最多賞 | 前田裕 | 7 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ロースコア最高点賞 | 安藤 | 141 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ノーミスゲーム最多賞 | 安藤 | 13 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・連続ストライク最多勝 | 安藤 | 45 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・残3本以上スペア最多賞 | 砂田春 | 58 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<掲載写真> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・産業人大会 殊勲賞 | 石井 | 8 | 1,000円 | 2023年10月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・東芝友の会 殊勲賞 | 中川 | 1 | 1,000円 | 川崎グランドボウル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・抽選賞 | 成田 | 4,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・副賞 | 2,960円 | <キーホルダー> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他費用 | 18,860円 | <ホームページ維持費(3,240円),セキュリティ/Office(3,700円),PC6台9/18(5,000円),作業/送迎費他(4,000円),三脚2本他(2,800円),封筒等> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・積立金 | 2,000円 | <累計5,000円> 【前回】8,000円+【今回】2,000円−【トリプルキット】5,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,900円 |