最終更新: | 2023年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井尻 | 安藤 | 砂田春 | 羽田 | 岸田 | 中村 | 前田裕 | 石井 | 米原 | 石野 | 中川 | 成田 | 池田 | 前田勝 | 高木 | 砂田愛 | 予備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽選賞対象(倍率) | 2倍 | 2倍 | 対象 | 2倍 | 2倍 | 対象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム数 | 81 | 78 | 81 | 57 | 78 | 78 | 72 | 36 | 75 | 12 | 78 | 48 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Pin | 15,655 | 14,932 | 14,873 | 10,794 | 14,470 | 13,884 | 12,917 | 6,611 | 13,773 | 2,014 | 12,596 | 7,689 | 2,886 | 2,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV. | 193.3 | 191.4 | 183.6 | 189.4 | 185.5 | 178.0 | 179.4 | 183.6 | 183.6 | 167.8 | 161.5 | 160.2 | 160.3 | 127.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(前定例会差) | −2.6 | +0.0 | −6.8 | +1.3 | −0.9 | −4.0 | −1.3 | +4.6 | +10.7 | − | +7.2 | +7.5 | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi Series(3G) | 665 | 678 | 651 | 660 | 639 | 609 | 677 | 613 | 650 | 527 | 558 | 574 | 534 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi Score | 257 | 246 | 243 | 250 | 247 | 248 | 268 | 246 | 278 | 203 | 220 | 242 | 188 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム”0” | 2 | 14 | 14 | 6 | 10 | 18 | 13 | 6 | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ”0” | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプリットメイク | 12 | 6 | 13 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチアウト | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロースコア | 132 | 127 | 129 | 149 | 124 | 122 | 133 | 145 | 121 | − | 112 | 115 | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーミスゲーム | 10 | 8 | 15 | 5 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターキー以上 | 41 | 43 | 23 | 32 | 34 | 22 | 20 | 11 | 32 | 1 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残3本以上スペア | 53 | 34 | 44 | 23 | 38 | 36 | 56 | 18 | 48 | 11 | 73 | 39 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイント | 8,667 | 7,547 | 6,728 | 5,332 | 6,382 | 6,328 | 5,389 | 3,275 | 5,955 | 742 | 5,381 | 2,870 | 1,332 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 14 | 8 | 11 | 12 | 13 | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業人ポイント | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東芝優勝回数 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次回HC | 5 | 6 | 12 | 8 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 23 | 27 | 28 | 28 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング1位 | 井尻 | 8,667 | 11,500円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング2位 | 安藤 | 7,547 | 9,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング3位 | 砂田春 | 6,728 | 7,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング4位 | 岸田 | 6,382 | 7,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング5位 | 中村 | 6,328 | 6,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング6位 | 米原 | 5,955 | 3,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング7位 | 前田裕 | 5,389 | 2,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング8〜14位 | 中川 | 羽田 | 石井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成田 | 池田 | 前田勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加賞(抽選券) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,500円 | 2本 | 3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000円 | 5本 | 5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.1位 | 井尻 | 193.3 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.2位 | 安藤 | 191.4 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.3位 | 羽田 | 189.4 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 米原 | +10.7 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 成田 | +7.5 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイシリーズ(3G) | 安藤 | 678 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイゲーム(1G) | 米原 | 278 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 中村 | 18 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 米原 | 17 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 前田裕 | 9 | 1,000円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 米原 | 7 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・スプリットメイク最多賞 | 砂田春 | 13 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パンチアウト最多賞 | 羽田 | 6 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ローゲーム最高点賞 | 羽田 | 149 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ノーミスゲーム最多賞 | 砂田春 | 15 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・連続ストライク最多勝 | 安藤 | 43 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・残3本以上スペア最多賞 | 中川 | 73 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・産業人大会 殊勲賞 | 岸田 | 6 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・東芝友の会 殊勲賞 | 米原 | 2 | 1,000円 | <掲載写真> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年4月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・抽選賞 | 前田裕 | 6,000円 | 川崎グランドボウル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・副賞 | 2,500円 | <キーホルダー> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他費用 | 16,180円 | <ホームページ維持費(3,240円),セキュリティ/Officeソフト(3,700円),パソコン4台8/14(5,000円),SSD(3,500円),封筒等> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・積立金 | 3,000円 | <累計8,000円> 【前回】5,000円+【今回】3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108,180円 |