最終更新: | 2023年4月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井尻 | 砂田春 | 安藤 | 羽田 | 岸田 | 前田裕 | 石野 | 米原 | 中村 | 石井 | 成田 | 池田 | 中川 | 前田勝 | 高木 | 砂田愛 | 予備 | ||||||||||||||||||||||||
抽選賞対象(倍率) | 対象 | 2倍 | 対象 | 2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム数 | 78 | 39 | 75 | 54 | 78 | 69 | 12 | 66 | 75 | 36 | 18 | 18 | 51 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Total Pin | 15,277 | 7,428 | 14,356 | 10,157 | 14,538 | 12,468 | 2,065 | 11,417 | 13,650 | 6,446 | 2,748 | 2,682 | 7,870 | 2,258 | 422 | |||||||||||||||||||||||||
AV. | 195.9 | 190.5 | 191.4 | 188.1 | 186.4 | 180.7 | 172.1 | 173.0 | 182.0 | 179.1 | 152.7 | 149.0 | 154.3 | 125.4 | 140.7 | |||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 12 | 13 | 11 | 15 | − | 14 | − | |||||||||||||||||||||||
(前定例会差) | +7.5 | +2.2 | +5.0 | +5.6 | +6.9 | +5.4 | − | +0.4 | +9.5 | +7.2 | − | +14.0 | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
Hi Series(3G) | 705 | 615 | 653 | 688 | 641 | 638 | 594 | 601 | 693 | 592 | 537 | 470 | 525 | 472 | 422 | |||||||||||||||||||||||||
Hi Score | 279 | 235 | 236 | 244 | 258 | 235 | 219 | 257 | 236 | 247 | 200 | 183 | 198 | 186 | 155 | |||||||||||||||||||||||||
ゲーム”0” | 8 | 7 | 12 | 7 | 15 | 9 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
シリーズ”0” | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
スプリットメイク | 9 | 4 | 7 | 5 | 12 | 10 | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
パンチアウト | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ロースコア | 123 | 160 | 140 | 130 | 127 | 132 | − | 127 | 122 | 134 | − | − | 124 | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||
ノーミスゲーム | 11 | 8 | 15 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ターキー以上 | 41 | 11 | 29 | 31 | 35 | 21 | 6 | 12 | 25 | 11 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
残3本以上スペア | 41 | 23 | 32 | 27 | 41 | 38 | 5 | 56 | 32 | 20 | 21 | 9 | 61 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ポイント | 8,078 | 4,042 | 6,547 | 3,923 | 6,394 | 5,264 | 612 | 4,771 | 5,848 | 2,359 | 1,158 | 1,101 | 3,226 | 874 | -106 | |||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 11 | 12 | 9 | 13 | − | 17 | − | |||||||||||||||||||||||
産業人ポイント | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東芝優勝回数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次回HC | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 20 | 13 | 15 | 34 | 36 | 32 | 53 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
<特別賞>700シリーズ | 井尻 | 5,000円 | (積立金より) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング1位 | 井尻 | 8,078 | 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング2位 | 安藤 | 6,547 | 8,000円 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング3位 | 岸田 | 6,394 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング4位 | 中村 | 5,848 | 5,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング5位 | 前田裕 | 5,264 | 5,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング6位 | 米原 | 4,771 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング7位 | 砂田春 | 4,042 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング8〜14位 | 羽田 | 中川 | 石井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成田 | 池田 | 前田勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加賞(抽選券) | 1,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000円 | 1本 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500円 | 2本 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.1位 | 井尻 | 195.9 | 1,000円 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.2位 | 安藤 | 191.4 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.3位 | 砂田春 | 190.5 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 中川 | +14.0 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 中村 | +9.5 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイシリーズ(3G) | 井尻 | 705 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイゲーム(1G) | 井尻 | 279 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 岸田 | 15 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 安藤 | 12 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 羽田 | 6 | 1,000円 | <掲載写真> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 中村 | 5 | 1,000円 | 2022年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・スプリットメイク最多賞 | 岸田 | 12 | 1,000円 | 川崎グランドボウル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パンチアウト最多賞 | 井尻 | 8 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ローゲーム最高点賞 | 砂田春 | 160 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ノーミスゲーム最多賞 | 安藤 | 15 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・連続ストライク最多勝 | 井尻 | 41 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・残3本以上スペア最多賞 | 中川 | 61 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・産業人大会 殊勲賞 | 井尻 | 6 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・東芝友の会 殊勲賞 | 井尻 | 1 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・抽選賞 | 砂田春 | 6,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・副賞 | 2,500円 | <キーホルダー> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他費用 | 15,220円 | <ホームページ維持費(3,240円),セキュリティ/Officeソフト(3,700円),パソコン4台7/14(5,000円),インク(3,000円),封筒他> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・積立金 | 3,000円 | <累計5,000円> 【前回】7,000円+【今回】3,000円−【700シリーズ】5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92,120円 |