最終更新: | 2021年10月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂田春 | 井尻 | 羽田 | 安藤 | 岸田 | 中村 | 石井 | 前田裕 | 高木 | 成田 | 石野 | 池田 | 中川 | 前田勝 | 高山 | 砂田愛 | 予備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽選賞対象(倍率) | 2倍 | 対象 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 対象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム数 | 78 | 78 | 54 | 78 | 78 | 69 | 36 | 69 | 75 | 48 | 36 | 21 | 69 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Pin | 14,219 | 15,145 | 10,439 | 14,642 | 14,409 | 11,956 | 6,364 | 12,267 | 13,023 | 7,775 | 5,635 | 3,204 | 9,516 | 2,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV. | 182.3 | 194.2 | 193.3 | 187.7 | 184.7 | 173.3 | 176.8 | 177.8 | 173.6 | 162.0 | 156.5 | 152.6 | 137.9 | 138.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | − | − | 13 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(前定例会差) | −9.1 | +3.6 | +3.5 | +0.5 | +2.1 | −4.2 | +1.5 | +2.9 | −0.8 | −6.0 | −10.5 | − | −5.4 | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi Series(3G) | 641 | 662 | 706 | 662 | 648 | 594 | 630 | 625 | 597 | 554 | 549 | 535 | 493 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi Score | 253 | 258 | 288 | 243 | 247 | 221 | 236 | 222 | 225 | 217 | 209 | 201 | 203 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム”0” | 12 | 9 | 8 | 3 | 11 | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ”0” | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプリットメイク | 8 | 3 | 7 | 12 | 10 | 8 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチアウト | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロースコア | 134 | 140 | 142 | 145 | 139 | 118 | 131 | 128 | 114 | 113 | 110 | 107 | 97 | − | − | 105 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーミスゲーム | 12 | 11 | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターキー以上 | 16 | 46 | 27 | 33 | 25 | 14 | 16 | 18 | 13 | 8 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残3本以上スペア | 70 | 42 | 24 | 32 | 38 | 45 | 25 | 42 | 58 | 34 | 44 | 24 | 88 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイント | 7,066 | 8,532 | 6,281 | 6,354 | 6,745 | 5,258 | 3,087 | 5,114 | 4,822 | 2,671 | 2,339 | 1,450 | 3,877 | -416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 9 | − | − | 17 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業人ポイント | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東芝優勝回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次回HC | 13 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 16 | 15 | 18 | 27 | 30 | 33 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<特別賞>700シリーズ | 羽田 | 706 | 5,000円 | (積立金より) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング1位 | 井尻 | 8,532 | 11,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング2位 | 砂田春 | 7,066 | 9,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング3位 | 岸田 | 6,745 | 7,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング4位 | 安藤 | 6,354 | 7,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング5位 | 羽田 | 6,281 | 6,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング6位 | 中村 | 5,258 | 3,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング7位 | 前田裕 | 5,114 | 2,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング8〜13位 | 高木 | 中川 | 石井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成田 | 石野 | 池田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加賞+抽選券 | 2,310円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,500円 | 1本 | 1,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000円 | 2本 | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500円 | 3本 | 1,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.1位 | 井尻 | 194.2 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.2位 | 羽田 | 193.3 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.3位 | 安藤 | 187.7 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 井尻 | +3.6 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 羽田 | +3.5 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイシリーズ(3G) | 羽田 | 706 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイゲーム(1G) | 羽田 | 288 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 前田裕 | 14 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 砂田春 | 12 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 羽田 | 7 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 砂田春 | 7 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・スプリットメイク最多賞 | 安藤 | 12 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パンチアウト最多賞 | 羽田 | 7 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ローゲーム最高点賞 | 安藤 | 145 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ノーミスゲーム最多賞 | 砂田春 | 12 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・連続ストライク最多勝 | 井尻 | 46 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・残3本以上スペア最多賞 | 中川 | 88 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・産業人大会 殊勲賞 | 井尻 | 6 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・東芝友の会 殊勲賞 | 井尻 | 1 | 1,000円 | <掲載写真> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年2月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・抽選賞 | 中村 | 6,000円 | 川崎グランドボウル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・副賞 | 1,200円 | <キーホルダー> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他費用 | 15,990円 | <ホームページ維持費(3,240円),セキュリティソフト(2,500円),パソコン2台1/5(10,000円),封筒等> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・積立金 | 3,000円 | <累計8,000円> 【前回】10,000円+【今回】3,000円−【700シリーズ】5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106,000円 |