最終更新: | 2020年10月4日 | |||||||||||||||||||
石井 | 井尻 | 砂田春 | 安藤 | 中村 | 岸田 | 高木 | 前田裕 | 成田 | 高山 | 中川 | 池田 | 前田勝 | 砂田愛 | 石野 | 赤木 | 予備3 | ||||
抽選賞対象(倍率) | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 対象 | ||||||||||||||||
ゲーム数 | 21 | 57 | 54 | 51 | 45 | 39 | 12 | 45 | 33 | 39 | 9 | 3 | 9 | 15 | ||||||
Total Pin | 3,778 | 10,421 | 10,077 | 9,468 | 7,774 | 7,068 | 2,028 | 8,118 | 5,243 | 5,299 | 1,162 | 349 | 1,312 | 2,582 | ||||||
AV. | 179.9 | 182.8 | 186.6 | 185.6 | 172.8 | 181.2 | 169.0 | 180.4 | 158.9 | 135.9 | 129.1 | 116.3 | 145.8 | 172.1 | ||||||
順位 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 10 | − | 12 | 13 | 14 | 11 | 8 | − | − | |||
(前定例会差) | − | −12.1 | −2.8 | −0.7 | −7.3 | +1.2 | − | +7.7 | −6.9 | − | −14.6 | − | − | − | − | − | − | |||
Hi Series(3G) | 579 | 610 | 618 | 643 | 595 | 619 | 527 | 624 | 519 | 465 | 410 | 349 | 453 | 622 | ||||||
Hi Score | 233 | 238 | 258 | 237 | 259 | 247 | 190 | 259 | 201 | 164 | 167 | 123 | 168 | 215 | ||||||
ゲーム”0” | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
シリーズ”0” | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
スプリットメイク | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
パンチアウト | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
ロースコア | 135 | 129 | 141 | 136 | 130 | 129 | 128 | 134 | 99 | − | 94 | − | − | − | 119 | − | − | |||
ノーミスゲーム | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
ターキー以上 | 12 | 27 | 22 | 19 | 11 | 15 | 4 | 16 | 8 | 1 | 4 | |||||||||
残3本以上スペア | 14 | 49 | 19 | 28 | 24 | 20 | 9 | 26 | 25 | 49 | 13 | 7 | 18 | 13 | ||||||
ポイント | 1,961 | 5,476 | 5,295 | 5,042 | 4,415 | 3,719 | 1,148 | 4,352 | 3,063 | 3,515 | 781 | 254 | 656 | 1,450 | ||||||
順位 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | − | 7 | 12 | 14 | 13 | 10 | − | − | |||
産業人ポイント | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
東芝優勝回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
次回HC | 14 | 12 | 9 | 10 | 19 | 13 | 22 | 14 | 29 | 45 | 50 | 59 | 38 | 20 | ||||||
・ポイントランキング1位 | 井尻 | 5,476 | 10,000円 | |||||||||||||||||
・ポイントランキング2位 | 砂田春 | 5,295 | 7,000円 | |||||||||||||||||
・ポイントランキング3位 | 安藤 | 5,042 | 4,000円 | |||||||||||||||||
・ポイントランキング4位 | 中村 | 4,415 | 2,000円 | |||||||||||||||||
・ポイントランキング5位 | 前田裕 | 4,352 | 1,000円 | |||||||||||||||||
・ポイントランキング6位 | 岸田 | 3,719 | 500円 | |||||||||||||||||
・ポイントランキング7位 | 中川 | 3,515 | 500円 | |||||||||||||||||
・ポイントランキング8位 | 成田 | 3,063 | 500円 | |||||||||||||||||
・ポイントランキング9位 | 石井 | 1,961 | 500円 | |||||||||||||||||
・ポイントランキング10位 | 石野 | 1,450 | 500円 | |||||||||||||||||
・ポイントランキング11位 | 池田 | 781 | 500円 | |||||||||||||||||
・ハイシリーズ(3G) | 安藤 | 643 | 3,500円 | |||||||||||||||||
・ハイゲーム(1G) | 中村、前田裕 | 259 | 2,000円 | |||||||||||||||||
・抽選賞 | 前田裕 | 3,500円 | ||||||||||||||||||
・副賞 | 800円 | <キーホルダー> | ||||||||||||||||||
・その他費用 | 13,140円 | <ホームページ維持費(3,240円),セキュリティソフト(2,500円),メモリ前田さん、岸田さん(6,000円),インク(1,000円),封筒等> | ||||||||||||||||||
・積立金 | -2,440円 | <累計6,000円> 【前回】5,000円+【今回】-2,440円+【キャッシュレス消費者還元】3,440円 | ||||||||||||||||||
47,500円 |