最終更新: | 2019年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂田春 | 安藤 | 井尻 | 中村 | 岸田 | 石井 | 前田裕 | 成田 | 高山 | 中川 | 池田 | 前田勝 | 高木 | 砂田愛 | 赤木 | 小田 | 予備3 | ||||||||||||||||||||||||
抽選賞対象(倍率) | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム数 | 54 | 78 | 78 | 75 | 72 | 72 | 63 | 15 | 15 | 66 | 18 | 12 | 66 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Pin | 10,620 | 14,613 | 14,473 | 12,958 | 12,899 | 12,882 | 11,219 | 2,519 | 2,423 | 9,818 | 2,680 | 1,327 | 11,041 | 1,846 | ||||||||||||||||||||||||||
AV. | 196.7 | 187.3 | 185.6 | 172.8 | 179.2 | 178.9 | 178.1 | 167.9 | 161.5 | 148.8 | 148.9 | 110.6 | 167.3 | 123.1 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 14 | 9 | 13 | − | − | − | |||||||||||||||||||||||
(前定例会差) | +11.3 | +2.0 | +1.7 | −7.4 | −0.9 | +0.1 | +8.7 | − | − | +0.9 | − | − | −7.0 | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||
Hi Series(3G) | 690 | 651 | 646 | 598 | 620 | 660 | 646 | 572 | 544 | 511 | 555 | 400 | 597 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||
Hi Score | 256 | 259 | 246 | 227 | 238 | 258 | 245 | 213 | 203 | 197 | 203 | 148 | 226 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||
ゲーム”0” | 1 | 9 | 14 | 7 | 7 | 12 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
シリーズ”0” | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
スプリットメイク | 3 | 8 | 13 | 15 | 14 | 9 | 9 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
パンチアウト | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ロースコア | 147 | 137 | 132 | 110 | 130 | 137 | 108 | − | − | 110 | 97 | − | 122 | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||
ノーミスゲーム | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ターキー以上 | 30 | 32 | 41 | 24 | 22 | 30 | 29 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
残3本以上スペア | 29 | 47 | 63 | 44 | 50 | 52 | 43 | 21 | 14 | 91 | 11 | 13 | 47 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
ポイント | 4,491 | 5,696 | 5,456 | 4,060 | 4,305 | 4,705 | 3,749 | 877 | 755 | 2,858 | 769 | 483 | 3,311 | -516 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 8 | 17 | − | − | − | |||||||||||||||||||||||
産業人ポイント | 4 | 11 | 5 | 3 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
東芝優勝回数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次回HC | 2 | 9 | 10 | 19 | 15 | 15 | 15 | 22 | 27 | 36 | 36 | 63 | 23 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング1位 | 安藤 | 5,696 | 10,000円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング2位 | 井尻 | 5,456 | 7,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング3位 | 石井 | 4,705 | 4,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング4位 | 砂田春 | 4,491 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング5位 | 岸田 | 4,305 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング6位 | 中村 | 4,060 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング7位 | 前田裕 | 3,749 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング8位 | 高木 | 3,311 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング9位 | 中川 | 2,858 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング10位 | 成田 | 877 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング11位 | 池田 | 769 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング12位 | 高山 | 755 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング13位 | 前田勝 | 483 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.1位 | 砂田春 | 196.7 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.2位 | 安藤 | 187.3 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.3位 | 井尻 | 185.6 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 砂田春 | +11.3 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 前田裕 | +8.7 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイシリーズ(3G) | 砂田春 | 690 | 6,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイゲーム(1G) | 安藤 | 259 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 高木 | 14 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 井尻 | 14 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 岸田 | 5 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 前田勝 | 4 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・スプリットメイク最多賞 | 中村 | 15 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パンチアウト最多賞 | 砂田春 | 9 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ローゲーム最高点賞 | 砂田春 | 147 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ノーミスゲーム最多賞 | 安藤 | 10 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・連続ストライク最多勝 | 井尻 | 41 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・残3本以上スペア最多賞 | 中川 | 91 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・産業人大会 殊勲賞 | 前田裕 | 12 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・東芝友の会 殊勲賞 | 砂田春 | 1 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・抽選賞 | 前田裕 | 6,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・副賞 | 1,200円 | <キーホルダー> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他費用 | 14,490円 | <ホームページ維持費(3,240円),セキュリティソフト(2,500円),パソコン安藤(8,500円),封筒等> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・積立金 | 2,000円 | <累計4,000円> 【前回】2,000円+【今回】2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,690円 |