最終更新: | 2017年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岸田 | 砂田春 | 井尻 | 石井 | 中村 | 安藤 | 前田裕 | 中川 | 池田 | 高山 | 前田勝 | 高木 | 砂田愛 | 赤木 | 小田 | 予備2 | 予備3 | |||||||||||||||
抽選賞対象(倍率) | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | ||||||||||||||||||||||||||
ゲーム数 | 78 | 57 | 84 | 72 | 81 | 78 | 81 | 81 | 24 | 18 | 15 | 63 | 18 | ||||||||||||||||||
Total Pin | 14,295 | 10,790 | 16,335 | 13,525 | 14,557 | 14,213 | 14,324 | 13,131 | 3,587 | 2,816 | 2,006 | 10,905 | 2,687 | ||||||||||||||||||
AV. | 183.3 | 189.3 | 194.5 | 187.8 | 179.7 | 182.2 | 176.8 | 162.1 | 149.5 | 156.4 | 133.7 | 173.1 | 149.3 | ||||||||||||||||||
順位 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | 12 | − | − | − | − | ||||||||||||||
(前定例会差) | −7.5 | +0.3 | +6.2 | +0.6 | −7.2 | +0.8 | +7.9 | −2.6 | − | − | − | −12.9 | − | − | − | − | − | ||||||||||||||
Hi Series(3G) | 617 | 651 | 677 | 687 | 678 | 632 | 653 | 606 | 531 | 505 | 484 | 600 | 504 | ||||||||||||||||||
Hi Score | 234 | 247 | 265 | 254 | 263 | 236 | 246 | 243 | 202 | 190 | 200 | 233 | 181 | ||||||||||||||||||
ゲーム”0” | 10 | 9 | 14 | 6 | 7 | 4 | 16 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
シリーズ”0” | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
スプリットメイク | 22 | 1 | 5 | 6 | 15 | 11 | 8 | 18 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
パンチアウト | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
ロースコア | 118 | 139 | 151 | 112 | 123 | 134 | 110 | 107 | 104 | 105 | − | 118 | 100 | − | − | − | − | ||||||||||||||
ノーミスゲーム | 7 | 10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ターキー以上 | 31 | 23 | 44 | 37 | 25 | 21 | 24 | 22 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
残3本以上スペア | 44 | 33 | 56 | 62 | 47 | 43 | 63 | 84 | 17 | 19 | 16 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||
ポイント | 5,511 | 5,042 | 6,190 | 4,898 | 4,286 | 5,267 | 4,412 | 4,307 | 894 | 976 | 543 | 4,010 | 112 | ||||||||||||||||||
順位 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 11 | 10 | 12 | 9 | 13 | − | − | − | − | ||||||||||||||
産業人ポイント | 3 | 11 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
東芝優勝回数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
次回HC | 12 | 7 | 4 | 9 | 14 | 12 | 16 | 27 | 35 | 30 | 46 | 19 | 36 | ||||||||||||||||||
・ポイントランキング1位 | 井尻 | 6,190 | 10,000円 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング2位 | 岸田 | 5,511 | 7,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング3位 | 安藤 | 5,267 | 4,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング4位 | 砂田春 | 5,042 | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング5位 | 石井 | 4,898 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング6位 | 前田裕 | 4,412 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング7位 | 中川 | 4,307 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング8位 | 中村 | 4,286 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング9位 | 高木 | 4,010 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング10位 | 高山 | 976 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング11位 | 池田 | 894 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング12位 | 前田勝 | 543 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.1位 | 井尻 | 194.5 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.2位 | 砂田春 | 189.3 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.3位 | 石井 | 187.8 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 前田裕 | +7.9 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 井尻 | +6.2 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイシリーズ(3G) | 石井 | 687 | 7,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ハイゲーム(1G) | 井尻 | 265 | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 前田裕 | 16 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 井尻 | 14 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 岸田 | 6 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 高木 | 5 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・スプリットメイク最多賞 | 岸田 | 22 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・パンチアウト最多賞 | 中村 | 7 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ローゲーム最高点賞 | 井尻 | 151 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ノーミスゲーム最多賞 | 井尻 | 13 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ターキー最多勝 | 井尻 | 44 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・残3本以上スペア最多賞 | 中川 | 84 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・産業人大会 殊勲賞 | 井尻 | 16 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・東芝友の会 殊勲賞 | 井尻 | 1 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・抽選賞 | 7,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・副賞 | 1,200円 | <キーホルダー> | |||||||||||||||||||||||||||||
・その他費用 | 13,900円 | <ホームページ維持費(3,240円),セキュリティソフト(2,000円),岸田さんパソコン補助(8,500円),封筒等> | |||||||||||||||||||||||||||||
・積立金 | 2,000円 | <累計3,000円> 【前回まで】1,000円+【今回】2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
78,600円 |