最終更新: | 2014年10月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
井尻 | 安藤 | 岸田 | 石井 | 砂田春 | 中川 | 前田裕 | 中村 | 高山 | 前田勝 | 池田 | 砂田愛 | 赤木 | 小田 | 予備1 | 予備2 | 予備3 | ||||||||||||||
抽選賞対象(倍率) | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | |||||||||||||||||||||||
ゲーム数 | 81 | 72 | 72 | 69 | 75 | 66 | 72 | 78 | 18 | 69 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||
Total Pin | 14,659 | 12,991 | 12,198 | 11,626 | 12,815 | 11,138 | 11,354 | 12,677 | 2,814 | 9,672 | 8,310 | 1,894 | ||||||||||||||||||
AV. | 181.0 | 180.4 | 169.4 | 168.5 | 170.9 | 168.8 | 157.7 | 162.5 | 156.3 | 140.2 | 138.5 | 126.3 | ||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | − | − | − | − | − | |||||||||||||
(前定例会差) | −1.4 | +0.7 | −4.8 | −3.6 | +1.6 | +2.3 | −6.8 | −1.7 | − | +1.9 | +17.7 | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||
Hi Series(3G) | 622 | 632 | 630 | 577 | 625 | 614 | 571 | 562 | 511 | 505 | 474 | 422 | ||||||||||||||||||
Hi Score | 244 | 255 | 245 | 238 | 225 | 235 | 222 | 240 | 195 | 201 | 186 | 157 | ||||||||||||||||||
ゲーム”0”賞 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 2 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
シリーズ”0”賞 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
スプリットメイク賞 | 7 | 12 | 22 | 15 | 12 | 4 | 9 | 10 | 3 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
パンチアウト賞 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ロースコア | 137 | 110 | 125 | 106 | 124 | 115 | 105 | 128 | 128 | 102 | 62 | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||
ターキー以上賞 | 33 | 28 | 17 | 20 | 14 | 16 | 12 | 14 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
残3本以上スペア賞 | 67 | 48 | 52 | 88 | 48 | 45 | 80 | 71 | 27 | 104 | 63 | 22 | ||||||||||||||||||
ポイント | 343 | 350 | 265 | 276 | 287 | 185 | 201 | 240 | 31 | 128 | 159 | 6 | ||||||||||||||||||
順位 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 10 | 9 | 12 | − | − | − | − | − | |||||||||||||
産業人ポイント | 9 | 16 | 2 | 13 | 12 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
東芝優勝回数 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
次回HC | 13 | 14 | 21 | 22 | 20 | 22 | 30 | 26 | 31 | 42 | 43 | 52 | ||||||||||||||||||
・ポイントランキング1位 | 安藤 | 350 | 10,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング2位 | 井尻 | 343 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング3位 | 砂田春 | 287 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング4位 | 石井 | 276 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング5位 | 岸田 | 265 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング6位 | 中村 | 240 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング7位 | 前田裕 | 201 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング8位 | 中川 | 185 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング9位 | 池田 | 159 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング10位 | 前田勝 | 128 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
・ポイントランキング11位 | 高山 | 31 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
・SCAV.1位 | 井尻 | 181.0 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・敢闘賞 | 池田 | +17.7 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・ハイシリーズ(3G) | 安藤 | 632 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・ハイゲーム(1G) | 安藤 | 255 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・ゲーム下一桁0最多賞 | 安藤 | 10 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
中村 | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
・シリーズ下一桁0最多賞 | 中村 | 8 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・スプリットメイク最多賞 | 岸田 | 22 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・パンチアウト最多賞 | 井尻 | 7 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・ローゲーム最高点賞 | 井尻 | 137 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・連続ストライク最多勝 | 井尻 | 33 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・残3本以上スペア最多賞 | 前田勝 | 104 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・産業人大会 殊勲賞 | 安藤 | 16 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
・東芝友の会 殊勲賞 | 安藤 | 1 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
砂田春 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
・抽選賞 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
・積立金 | 2,000 | (累計9,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||
・副賞 | 1,200 | (キーホルダー) | ||||||||||||||||||||||||||||
・その他費用 | 14,000 | (サイン入りピン/ケース(13,000),ホームページ維持(2,520),封筒など) | ||||||||||||||||||||||||||||
74,200 |