最終更新: 2013/7/20 19:13                                
                                         
      安藤 井尻 前田裕 石井 澤井 砂田 岸田 中川 中村 赤木 高山 前田勝 池田 小田 予備1 予備2 予備3  
  抽選賞対象(倍率) 2倍   2倍         対象 2倍     2倍            
  抽選賞前回当選者                                  
                                         
  ゲーム数 75 78 60 57 12 63 75 42 72   18 60 15          
  Total Pin 12,692 13,532 10,125 9,765 1,822 10,714 13,256 6,929 12,024   3,039 8,472 2,000          
  AV. 169.2 173.5 168.8 171.3 151.8 170.1 176.7 165.0 167.0   168.8 141.2 133.3          
    順位 5 2 7 3 10 4 1 9 8   6 11 12          
  前回AV. 175.1 174.0 172.1 162.0 161.7 160.4 158.4 157.9 157.9 155.3 151.3 134.8 134.3          
  (前定例会差) −5.8 −0.5 −3.3 +9.3   +9.7 +18.3 +7.0 +9.1     +6.4            
                                         
  Hi Series(3G) 619 621 643 618 494 683 639 621 589   572 471 430          
    順位 6 4 2 7 10 1 3 4 8 13 9 11 12 13 13 13 13  
  Hi Score 235 245 235 252 179 246 266 242 209   201 199 164          
                                         
  ゲーム”0”賞 7 12 5 3 1 8 10 4 7   1 4 5          
  シリーズ”0”賞 2 5 1 1   1 5 1 2   1 7 1          
  スプリットメイク賞 13 13 3 8 4 17 7 5 10   4 15 1          
  パンチアウト賞 3 3 2 4   1 5 1 2                  
  ロースコア 114 121 130 110 125 126 113 114 119   133 104 102          
  ターキー以上賞 21 29 15 16   11 27 14 12   3 1            
  残3本以上スペア賞 53 66 64 72 23 64 43 40 75   21 92 15          
                                         
  ポイント 166 263 146 173 3 153 299 131 195   86 113 2          
    順位 5 2 7 4 11 6 1 8 3   10 9 12          
  産業人ポイント 10     17 3 2 19 5 8   14              
  東芝優勝回数           1     1                  
  HC込み Total Pin 13,997 15,098 11,610 10,836 2,155 12,205 14,660 7,871 13,464   3,426 10,935 2,741          
  HC込み AV. 186.6 193.6 193.5 190.1 179.6 193.7 195.5 187.4 187.0   190.3 182.3 182.7          
    順位 9 3 4 6 12 2 1 7 8 13 5 11 10 13 13 13 13  
                                         
  次回HC 22 19 22 20 34 21 16 25 23   22 41 47          
                                         
    ・ポイントランキング 1位 10,000円 岸田 299   NEC_0048-1
        NEC_0047-1
           
    ・ポイントランキング 2位 7,000円 井尻 263                          
    ・ポイントランキング 3位 4,000円 中村 195                          
    ・ポイントランキング 4位 2,000円 石井 173                          
    ・ポイントランキング 5位 1,000円 安藤 166                          
    ・ポイントランキング 6位 500円 砂田 153                          
    ・ポイントランキング 7位 500円 前田裕 146                          
    ・ポイントランキング 8位 500円 中川 131                          
    ・ポイントランキング 9位 500円 前田勝 113                          
    ・ポイントランキング 10位 500円 高山 86                          
    ・ポイントランキング 11位 500円 澤井 3                          
    ・ポイントランキング 12位 500円 池田 2                          
                                         
    ・SCAV.1位 1,000円 岸田 176.7                          
    ・敢闘賞(SCAV前大会差1位) 1,000円 岸田 +18.3                          
                                         
    ・ハイシリーズ(3G) 5,500円 砂田 683                          
    ・ハイゲーム(1G) 1,000円 岸田 266                          
    ・ゲーム下一桁0最多賞 1,000円 井尻 12                          
    ・シリーズ下一桁0最多賞 1,000円 前田勝 7                          
    ・スプリットメイク最多賞 1,000円 砂田 17                          
    ・パンチアウト最多賞 1,000円 岸田 5                          
    ・ローゲーム最高点賞 1,000円 高山 133                          
    ・連続ストライク最多勝 1,000円 井尻 29                          
    ・残3本以上スペア最多賞 1,000円 前田勝 92                          
                                         
    ・産業人大会 殊勲賞 1,000円 岸田 19                          
    ・東芝友の会 殊勲賞 1,000円 砂田 1                          
                                         
    ・抽選賞       4,500円 安藤                            
    ・キーホルダー 1,200円                              
    ・機材/ホームページ維持費など 14,500円                              
    ・積立金 1,000円 (累計:4,000円)前回残高6,000円 ※澤井さん未回収分3,000円分を支出。            
          66,200円                              
                                         
  種別 種別 種別 種別                                
  =産業人 =産業人計 =ゲーム0 =シリーズ0                              
  =東芝 =東芝計                                  
  =定例会 =定例会計