| 最終更新: | 2025年3月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★グラフ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累計(2024年10月〜2025年3月) | 累計(2024年10月〜2025年3月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤 | 井尻 | 岸田 | 砂田春 | 中村 | 羽田 | 中川 | 米原 | 前田裕 | 石井 | 高木 | 石野 | 香月 | 池田 | 成田 | 前田勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム数 | 78 | 78 | 78 | 69 | 78 | 66 | 18 | ゲーム数 | 60 | 78 | 36 | 45 | 9 | 60 | 15 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム数 | 858 | 852 | 849 | 750 | 842 | 710 | 195 | フレーム数 | 653 | 853 | 391 | 487 | 99 | 636 | 159 | 319 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストライク数 | 295 | 34% | 5 | 324 | 38% | 2 | 304 | 36% | 4 | 244 | 33% | 9 | 279 | 33% | 6 | 234 | 33% | 8 | 57 | 29% | 11 | ストライク数 | 216 | 33% | 7 | 313 | 37% | 3 | 126 | 32% | 10 | 134 | 28% | 12 | 40 | 40% | 1 | 117 | 18% | 15 | 39 | 25% | 13 | 76 | 24% | 14 | 27 | 15% | 16 | |||||||||||||||||||
| スペア数 | 349 | 65% | 6 | 360 | 72% | 2 | 365 | 70% | 3 | 354 | 74% | 1 | 325 | 60% | 8 | 271 | 60% | 11 | 75 | 58% | 12 | スペア数 | 276 | 67% | 5 | 355 | 69% | 4 | 163 | 63% | 7 | 202 | 60% | 9 | 34 | 60% | 10 | 255 | 51% | 14 | 42 | 36% | 16 | 127 | 54% | 13 | 61 | 39% | 15 | |||||||||||||||||||
| オープン数 | 214 | 25% | 6 | 168 | 20% | 1 | 180 | 21% | 3 | 152 | 20% | 2 | 238 | 28% | 9 | 205 | 29% | 10 | 63 | 32% | 12 | オープン数 | 161 | 25% | 5 | 185 | 22% | 4 | 102 | 26% | 8 | 151 | 31% | 11 | 25 | 25% | 7 | 264 | 42% | 14 | 78 | 49% | 15 | 116 | 36% | 13 | 97 | 52% | 16 | |||||||||||||||||||
| ノーヘッド数 | 28 | 3% | 8 | 12 | 1% | 2 | 12 | 1% | 3 | 6 | 1% | 1 | 27 | 3% | 7 | 14 | 2% | 5 | 9 | 5% | 10 | ノーヘッド数 | 18 | 3% | 6 | 15 | 2% | 4 | 24 | 6% | 11 | 32 | 7% | 12 | 4 | 4% | 9 | 68 | 11% | 13 | 65 | 41% | 16 | 39 | 12% | 14 | 69 | 37% | 15 | |||||||||||||||||||
| スプリット数 | 100 | 12% | 10 | 91 | 11% | 9 | 90 | 11% | 8 | 72 | 10% | 4 | 82 | 10% | 5 | 95 | 13% | 13 | 34 | 17% | 15 | スプリット数 | 61 | 9% | 3 | 85 | 10% | 6 | 39 | 10% | 7 | 68 | 14% | 14 | 9 | 9% | 2 | 85 | 13% | 12 | 35 | 22% | 16 | 40 | 13% | 11 | 12 | 6% | 1 | |||||||||||||||||||
| スプリットメイク数 | 12 | 12% | 7 | 9 | 10% | 11 | 10 | 11% | 8 | 12 | 17% | 4 | 11 | 13% | 5 | 8 | 8% | 13 | 10 | 29% | 1 | スプリットメイク数 | 14 | 23% | 3 | 7 | 8% | 14 | 4 | 10% | 10 | 6 | 9% | 12 | 1 | 11% | 8 | 11 | 13% | 6 | 2 | 6% | 16 | 3 | 8% | 15 | 3 | 25% | 2 | |||||||||||||||||||
| AV | 179.1 | 5 | 188.1 | 1 | 183.0 | 4 | 184.0 | 2 | 175.8 | 8 | 172.7 | 9 | 168.2 | 11 | AV | 176.4 | 7 | 183.2 | 3 | 170.7 | 10 | 165.6 | 12 | 178.8 | 6 | 149.9 | 14 | 147.1 | 15 | 154.4 | 13 | 133.0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストライク | ストライク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連 | 10 | 連 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続 | 9 | 続 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ス | 8 | 1 | 1% | ス | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ト | 7 | ト | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラ | 6 | 2 | 1% | 3 | 2% | ラ | 6 | 2 | 1% | 1 | 4% | 1 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 5 | 2 | 1% | 2 | 1% | 4 | 2% | 2 | 1% | イ | 5 | 1 | 1% | 4 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ク | 4 | 9 | 5% | 4 | 2% | 4 | 2% | 4 | 2% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 3% | ク | 4 | 1 | 1% | 7 | 3% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 3 | 15 | 8% | 20 | 10% | 17 | 8% | 8 | 5% | 15 | 8% | 13 | 8% | 2 | 5% | 数 | 3 | 5 | 3% | 15 | 7% | 6 | 7% | 5 | 5% | 6 | 6% | 1 | 3% | 2 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | 18% | 50 | 25% | 43 | 20% | 36 | 22% | 33 | 18% | 38 | 23% | 10 | 25% | 2 | 36 | 22% | 33 | 16% | 21 | 23% | 19 | 19% | 4 | 14% | 12 | 13% | 3 | 10% | 16 | 29% | 4 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 134 | 69% | 126 | 62% | 151 | 70% | 112 | 68% | 124 | 69% | 111 | 68% | 27 | 68% | 1 | 120 | 74% | 142 | 70% | 62 | 69% | 77 | 75% | 22 | 79% | 75 | 81% | 24 | 83% | 38 | 68% | 19 | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペア | スペア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | |||||||||||||||||||||
| 一 | 0 | 5 | 1 | 20% | 1 | 2 | 2 | 100% | 6 | 3 | 50% | 1 | 1 | 1 | 100% | 一 | 0 | 2 | 1 | 50% | 9 | 1 | 11% | 2 | 1 | 50% | 3 | 8 | 5 | 63% | 13 | 2 | 15% | 4 | 3 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投 | 1 | 投 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 | 2 | 目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 | 3 | 本 | 3 | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 4 | 1 | 数 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 5 | 5 | 7 | 3 | 43% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 1 | 50% | 5 | 3 | 別 | 5 | 3 | 10 | 4 | 40% | 5 | 3 | 60% | 4 | 1 | 25% | 1 | 6 | 2 | 33% | 3 | 1 | 33% | 2 | 1 | 50% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ス | 6 | 46 | 24 | 52% | 31 | 10 | 32% | 24 | 8 | 33% | 31 | 16 | 52% | 40 | 19 | 48% | 27 | 9 | 33% | 17 | 6 | 35% | ス | 6 | 40 | 22 | 55% | 33 | 11 | 33% | 19 | 6 | 32% | 39 | 16 | 41% | 2 | 37 | 10 | 27% | 13 | 4 | 31% | 28 | 14 | 50% | 25 | 8 | 32% | |||||||||||||||||||
| ペ | 7 | 77 | 28 | 36% | 70 | 27 | 39% | 79 | 29 | 37% | 60 | 31 | 52% | 78 | 26 | 33% | 66 | 16 | 24% | 24 | 8 | 33% | ペ | 7 | 55 | 25 | 45% | 79 | 34 | 43% | 45 | 19 | 42% | 56 | 22 | 39% | 8 | 4 | 50% | 91 | 33 | 36% | 21 | 7 | 33% | 47 | 23 | 49% | 32 | 16 | 50% | |||||||||||||||||
| ア | 8 | 143 | 87 | 61% | 136 | 94 | 69% | 147 | 99 | 67% | 120 | 77 | 64% | 118 | 68 | 58% | 114 | 59 | 52% | 32 | 24 | 75% | ア | 8 | 101 | 54 | 53% | 133 | 90 | 68% | 68 | 38 | 56% | 88 | 47 | 53% | 14 | 9 | 64% | 141 | 69 | 49% | 35 | 9 | 26% | 57 | 30 | 53% | 42 | 19 | 45% | |||||||||||||||||
| 数 | 9 | 258 | 210 | 81% | 257 | 226 | 88% | 264 | 226 | 86% | 266 | 230 | 86% | 294 | 211 | 72% | 241 | 187 | 78% | 52 | 37 | 71% | 数 | 9 | 212 | 175 | 83% | 261 | 216 | 83% | 111 | 97 | 87% | 148 | 116 | 78% | 32 | 21 | 66% | 217 | 141 | 65% | 32 | 20 | 63% | 86 | 58 | 67% | 42 | 18 | 43% | |||||||||||||||||
| スプリット除 | スプリット除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | |||||||||||||||||||||
| 一 | 0 | 5 | 1 | 20% | 1 | 2 | 2 | 100% | 6 | 3 | 50% | 1 | 1 | 1 | 100% | 一 | 0 | 2 | 1 | 50% | 9 | 1 | 11% | 2 | 1 | 50% | 3 | 8 | 5 | 63% | 13 | 2 | 15% | 4 | 3 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投 | 1 | 投 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 | 2 | 目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 | 3 | 本 | 3 | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 4 | 数 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 5 | 1 | 5 | 3 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 別 | 5 | 5 | 4 | 80% | 4 | 3 | 75% | 3 | 1 | 33% | 5 | 2 | 40% | 3 | 1 | 33% | 2 | 1 | 50% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ス | 6 | 37 | 22 | 59% | 19 | 10 | 53% | 16 | 7 | 44% | 23 | 15 | 65% | 33 | 18 | 55% | 14 | 8 | 57% | 9 | 5 | 56% | ス | 6 | 34 | 21 | 62% | 24 | 11 | 46% | 16 | 6 | 38% | 30 | 16 | 53% | 1 | 31 | 9 | 29% | 11 | 3 | 27% | 22 | 14 | 64% | 24 | 8 | 33% | |||||||||||||||||||
| ペ | 7 | 37 | 23 | 62% | 27 | 23 | 85% | 37 | 26 | 70% | 39 | 29 | 74% | 43 | 23 | 53% | 26 | 12 | 46% | 11 | 5 | 45% | ペ | 7 | 36 | 20 | 56% | 43 | 32 | 74% | 25 | 16 | 64% | 34 | 22 | 65% | 6 | 4 | 67% | 59 | 32 | 54% | 12 | 6 | 50% | 30 | 22 | 73% | 31 | 15 | 48% | |||||||||||||||||
| ア | 8 | 96 | 82 | 85% | 102 | 89 | 87% | 107 | 93 | 87% | 78 | 68 | 87% | 80 | 61 | 76% | 77 | 56 | 73% | 21 | 18 | 86% | ア | 8 | 68 | 46 | 68% | 98 | 85 | 87% | 53 | 37 | 70% | 53 | 41 | 77% | 9 | 8 | 89% | 95 | 60 | 63% | 23 | 9 | 39% | 40 | 28 | 70% | 32 | 17 | 53% | |||||||||||||||||
| 数 | 9 | 258 | 210 | 81% | 257 | 226 | 88% | 264 | 226 | 86% | 266 | 230 | 86% | 294 | 211 | 72% | 241 | 187 | 78% | 52 | 37 | 71% | 数 | 9 | 212 | 175 | 83% | 261 | 216 | 83% | 111 | 97 | 87% | 148 | 116 | 78% | 32 | 21 | 66% | 217 | 141 | 65% | 32 | 20 | 63% | 86 | 58 | 67% | 42 | 18 | 43% | |||||||||||||||||
| 計 | 434 | 338 | 78% | 411 | 351 | 85% | 428 | 356 | 83% | 407 | 342 | 84% | 457 | 317 | 69% | 360 | 263 | 73% | 95 | 66 | 69% | 計 | 350 | 262 | 75% | 433 | 349 | 81% | 218 | 160 | 73% | 270 | 197 | 73% | 48 | 33 | 69% | 411 | 244 | 59% | 92 | 45 | 49% | 197 | 126 | 64% | 143 | 61 | 43% | |||||||||||||||||||
| 2025年3月 | 2025年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤 | 井尻 | 岸田 | 砂田春 | 中村 | 羽田 | 中川 | 米原 | 前田裕 | 石井 | 高木 | 石野 | 香月 | 池田 | 成田 | 前田勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 3 | ゲーム数 | 9 | 15 | 12 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム数 | 167 | 165 | 165 | 165 | 161 | 94 | 32 | フレーム数 | 99 | 166 | 130 | 65 | 32 | 127 | 32 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストライク数 | 50 | 30% | 8 | 56 | 34% | 4 | 73 | 44% | 1 | 52 | 32% | 5 | 44 | 27% | 10 | 35 | 37% | 3 | 6 | 19% | 13 | ストライク数 | 37 | 37% | 2 | 52 | 31% | 6 | 37 | 28% | 9 | 17 | 26% | 11 | 10 | 31% | 7 | 30 | 24% | 12 | 5 | 16% | 15 | 5 | 16% | 14 | 3 | 10% | 16 | |||||||||||||||||||
| スペア数 | 74 | 66% | 8 | 80 | 76% | 1 | 60 | 70% | 3 | 78 | 75% | 2 | 65 | 60% | 10 | 34 | 59% | 11 | 13 | 54% | 13 | スペア数 | 38 | 69% | 5 | 76 | 70% | 4 | 60 | 67% | 7 | 29 | 63% | 9 | 15 | 68% | 6 | 48 | 52% | 14 | 10 | 38% | 16 | 15 | 58% | 12 | 11 | 41% | 15 | |||||||||||||||||||
| オープン数 | 43 | 26% | 8 | 29 | 18% | 1 | 32 | 19% | 2 | 35 | 21% | 3 | 52 | 32% | 11 | 25 | 27% | 9 | 13 | 41% | 14 | オープン数 | 24 | 24% | 6 | 38 | 23% | 5 | 33 | 25% | 7 | 19 | 29% | 10 | 7 | 22% | 4 | 49 | 39% | 13 | 17 | 53% | 15 | 11 | 35% | 12 | 17 | 55% | 16 | |||||||||||||||||||
| ノーヘッド数 | 8 | 5% | 9 | 2 | 1% | 4 | 1 | 1% | 1 | 1 | 1% | 1 | 4 | 2% | 7 | 1 | 1% | 3 | 2 | 6% | 11 | ノーヘッド数 | 6 | 6% | 10 | 3 | 2% | 6 | 9 | 7% | 13 | 1 | 2% | 5 | 2 | 6% | 11 | 5 | 4% | 8 | 4 | 13% | 14 | 4 | 13% | 15 | 15 | 48% | 16 | |||||||||||||||||||
| スプリット数 | 18 | 11% | 7 | 17 | 10% | 6 | 19 | 12% | 8 | 14 | 8% | 4 | 21 | 13% | 11 | 14 | 15% | 13 | 6 | 19% | 14 | スプリット数 | 8 | 8% | 2 | 15 | 9% | 5 | 11 | 8% | 3 | 15 | 23% | 16 | 4 | 13% | 9 | 18 | 14% | 12 | 6 | 19% | 14 | 4 | 13% | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| スプリットメイク数 | 11 | 11 | 2 | 11% | 6 | 1 | 7% | 9 | 2 | 10% | 7 | 11 | 2 | 33% | 2 | スプリットメイク数 | 3 | 38% | 1 | 3 | 20% | 4 | 1 | 9% | 8 | 1 | 7% | 10 | 1 | 25% | 3 | 2 | 11% | 5 | 11 | 11 | - | ## | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AV/前月差 | 173.9 | -6 | 7 | 186.4 | +8 | 2 | 191.1 | +3 | 1 | 183.0 | +3 | 3 | 168.7 | -3 | 8 | 176.6 | -12 | 6 | 156.0 | -0 | 13 | AV/前月差 | 182.6 | +17 | 4 | 178.9 | -6 | 5 | 167.9 | -6 | 10 | 162.2 | -1 | 11 | 168.0 | #### | 9 | 158.1 | +5 | 12 | 132.7 | -17 | 15 | 142.7 | -19 | 14 | 128.0 | +0 | 16 | |||||||||||||||||||
| ストライク | ストライク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連 | 10 | 連 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続 | 9 | 続 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ス | 8 | ス | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ト | 7 | ト | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラ | 6 | 1 | 3% | ラ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 5 | 1 | 3% | 1 | 3% | 2 | 5% | イ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ク | 4 | 1 | 3% | 3 | 6% | ク | 4 | 2 | 5% | 1 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 3 | 2 | 6% | 2 | 5% | 4 | 8% | 1 | 3% | 2 | 6% | 1 | 4% | 1 | 25% | 数 | 3 | 2 | 8% | 3 | 8% | 1 | 3% | 3 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 8% | 10 | 26% | 8 | 17% | 5 | 14% | 4 | 13% | 9 | 38% | 2 | 8 | 32% | 3 | 8% | 3 | 10% | 1 | 6% | 1 | 11% | 4 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 81% | 25 | 66% | 33 | 69% | 29 | 78% | 24 | 77% | 14 | 58% | 3 | 75% | 1 | 15 | 60% | 29 | 78% | 24 | 83% | 15 | 94% | 8 | 89% | 13 | 65% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペア | スペア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | |||||||||||||||||||||
| 一 | 0 | 1 | 1 | 一 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投 | 1 | 投 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 | 2 | 目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 | 3 | 本 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 4 | 数 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 5 | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 別 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ス | 6 | 13 | 9 | 69% | 2 | 1 | 50% | 3 | 1 | 33% | 5 | 3 | 60% | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | ス | 6 | 10 | 5 | 50% | 4 | 7 | 2 | 29% | 6 | 5 | 83% | 3 | 2 | 67% | 1 | 5 | 3 | 60% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ペ | 7 | 20 | 9 | 45% | 16 | 6 | 38% | 13 | 3 | 23% | 9 | 4 | 44% | 13 | 2 | 15% | 10 | 1 | 10% | 5 | 1 | 20% | ペ | 7 | 7 | 5 | 71% | 10 | 4 | 40% | 13 | 7 | 54% | 6 | 1 | 17% | 5 | 2 | 40% | 18 | 6 | 33% | 6 | 1 | 17% | 3 | 3 | 100% | 10 | 5 | 50% | |||||||||||||||||
| ア | 8 | 26 | 13 | 50% | 32 | 25 | 78% | 33 | 22 | 67% | 22 | 11 | 50% | 35 | 19 | 54% | 18 | 11 | 61% | 6 | 3 | 50% | ア | 8 | 14 | 8 | 57% | 29 | 23 | 79% | 25 | 15 | 60% | 18 | 9 | 50% | 4 | 3 | 75% | 29 | 12 | 41% | 9 | 2 | 22% | 6 | 2 | 33% | 7 | 4 | 57% | |||||||||||||||||
| 数 | 9 | 53 | 43 | 81% | 51 | 46 | 90% | 37 | 34 | 92% | 67 | 60 | 90% | 54 | 41 | 76% | 28 | 22 | 79% | 11 | 9 | 82% | 数 | 9 | 23 | 20 | 87% | 63 | 49 | 78% | 36 | 34 | 94% | 15 | 14 | 93% | 12 | 10 | 83% | 39 | 28 | 72% | 8 | 6 | 75% | 9 | 7 | 78% | 5 | 2 | 40% | |||||||||||||||||
| スプリット除 | スプリット除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | |||||||||||||||||||||
| 一 | 0 | 1 | 1 | 一 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投 | 1 | 投 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 | 2 | 目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 | 3 | 本 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 4 | 数 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 5 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 別 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ス | 6 | 11 | 9 | 82% | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 33% | 4 | 3 | 75% | 3 | 2 | 67% | 1 | ス | 6 | 8 | 4 | 50% | 3 | 4 | 2 | 50% | 6 | 5 | 83% | 3 | 2 | 67% | 1 | 3 | 3 | 100% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ペ | 7 | 14 | 9 | 64% | 7 | 6 | 86% | 3 | 2 | 67% | 6 | 4 | 67% | 6 | 2 | 33% | 3 | 1 | 33% | 3 | 1 | 33% | ペ | 7 | 6 | 4 | 67% | 4 | 3 | 75% | 10 | 7 | 70% | 1 | 1 | 100% | 4 | 2 | 50% | 10 | 6 | 60% | 3 | 1 | 33% | 3 | 3 | 100% | 10 | 5 | 50% | |||||||||||||||||
| ア | 8 | 16 | 13 | 81% | 26 | 25 | 96% | 24 | 21 | 88% | 12 | 10 | 83% | 24 | 18 | 75% | 13 | 11 | 85% | 2 | 1 | 50% | ア | 8 | 10 | 7 | 70% | 23 | 21 | 91% | 21 | 14 | 67% | 9 | 8 | 89% | 2 | 2 | 100% | 20 | 10 | 50% | 6 | 2 | 33% | 4 | 2 | 50% | 7 | 4 | 57% | |||||||||||||||||
| 数 | 9 | 53 | 43 | 81% | 51 | 46 | 90% | 37 | 34 | 92% | 67 | 60 | 90% | 54 | 41 | 76% | 28 | 22 | 79% | 11 | 9 | 82% | 数 | 9 | 23 | 20 | 87% | 63 | 49 | 78% | 36 | 34 | 94% | 15 | 14 | 93% | 12 | 10 | 83% | 39 | 28 | 72% | 8 | 6 | 75% | 9 | 7 | 78% | 5 | 2 | 40% | |||||||||||||||||
| 計 | 94 | 74 | 79% | 88 | 80 | 91% | 67 | 58 | 87% | 90 | 77 | 86% | 88 | 63 | 72% | 44 | 34 | 77% | 18 | 11 | 61% | 計 | 47 | 35 | 74% | 94 | 73 | 78% | 78 | 59 | 76% | 31 | 28 | 90% | 18 | 14 | 78% | 74 | 46 | 62% | 20 | 10 | 50% | 22 | 15 | 68% | 27 | 11 | 41% | |||||||||||||||||||
| 2025年2月 | 2025年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤 | 井尻 | 岸田 | 砂田春 | 中村 | 羽田 | 中川 | 米原 | 前田裕 | 石井 | 高木 | 石野 | 香月 | 池田 | 成田 | 前田勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | ゲーム数 | 9 | 12 | 6 | 6 | 12 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム数 | 133 | 130 | 132 | 127 | 131 | 131 | 32 | フレーム数 | 97 | 131 | 66 | 64 | 126 | 33 | 95 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
