| 最終更新: | 2012/10/5 20:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラフ(試行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累計(2012年4月〜2012年9月) | 累計(2012年4月〜2012年9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤 | 前田裕 | 砂田 | 井尻 | 石井 | 中村 | 岸田 | 高山 | 中川 | 澤井 | 前田勝 | 赤木 | 池田 | 小田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム数 | 78 | 60 | 51 | 81 | 72 | 72 | 75 | ゲーム数 | 15 | 57 | 18 | 66 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム数 | 706 | 648 | 548 | 887 | 776 | 767 | 802 | フレーム数 | 162 | 611 | 189 | 689 | 31 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストライク数 | 236 | 33% | 3 | 223 | 34% | 2 | 148 | 27% | 6 | 311 | 35% | 1 | 228 | 29% | 4 | 210 | 27% | 5 | 206 | 26% | 7 | ストライク数 | 28 | 17% | 11 | 151 | 25% | 8 | 39 | 21% | 10 | 104 | 15% | 13 | 7 | 23% | 9 | 46 | 16% | 12 | - | ## | |||||||||||||||||||
| スペア数 | 275 | 51% | 11 | 237 | 58% | 3 | 208 | 54% | 7 | 315 | 58% | 4 | 281 | 53% | 8 | 278 | 52% | 10 | 300 | 52% | 9 | スペア数 | 71 | 56% | 5 | 247 | 56% | 6 | 91 | 63% | 1 | 236 | 41% | 12 | 14 | 61% | 2 | 90 | 39% | 13 | - | ## | |||||||||||||||||||
| オープン数 | 195 | 28% | 1 | 188 | 29% | 2 | 192 | 35% | 8 | 261 | 29% | 3 | 267 | 34% | 6 | 279 | 36% | 9 | 296 | 37% | 10 | オープン数 | 63 | 39% | 11 | 213 | 35% | 7 | 59 | 31% | 4 | 349 | 51% | 12 | 10 | 32% | 5 | 150 | 52% | 13 | - | ## | |||||||||||||||||||
| ノーヘッド数 | 38 | 5% | 2 | 56 | 9% | 3 | 53 | 10% | 4 | 38 | 4% | 1 | 117 | 15% | 7 | 123 | 16% | 8 | 95 | 12% | 6 | ノーヘッド数 | 17 | 10% | 5 | 116 | 19% | 9 | 43 | 23% | 10 | 203 | 29% | 12 | 8 | 26% | 11 | 92 | 32% | 13 | - | ## | |||||||||||||||||||
| スプリット数 | 90 | 13% | 12 | 71 | 11% | 6 | 65 | 12% | 9 | 112 | 13% | 11 | 83 | 11% | 5 | 87 | 11% | 8 | 97 | 12% | 10 | スプリット数 | 25 | 15% | 13 | 50 | 8% | 3 | 18 | 10% | 4 | 76 | 11% | 7 | 1 | 3% | 1 | 23 | 8% | 2 | - | ## | |||||||||||||||||||
| スプリットメイク数 | 16 | 18% | 3 | 9 | 13% | 6 | 12 | 18% | 2 | 8 | 7% | 10 | 13 | 16% | 4 | 7 | 8% | 8 | 8 | 8% | 7 | スプリットメイク数 | 2 | 8% | 9 | 7 | 14% | 5 | 7 | 39% | 1 | 5 | 7% | 11 | 12 | 12 | - | ## | |||||||||||||||||||||||
| AV/前回差 | 175.1 | -5 | 1 | 172.1 | +3 | 3 | 160.4 | -7 | 6 | 174.0 | +7 | 2 | 162.0 | -3 | 4 | 157.9 | -7 | 9 | 158.4 | -7 | 7 | AV/前回差 | 151.3 | -7 | 11 | 157.9 | +7 | 8 | 161.7 | +14 | 5 | 134.8 | -8 | 12 | 155.3 | +17 | 10 | 134.3 | -2 | 13 | - | #### | ## | ||||||||||||||||||
| <連続ストライク数> | <ストライク連続数> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連 | 10 | 連 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続 | 9 | 続 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ス | 8 | ス | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ト | 7 | ト | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラ | 6 | 2 | 1% | ラ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 5 | 3 | 2% | 1 | 1% | 3 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | イ | 5 | 1 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ク | 4 | 7 | 4% | 4 | 3% | 1 | 1% | 1 | 0% | 4 | 2% | 1 | 1% | ク | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 3 | 8 | 4% | 10 | 6% | 5 | 4% | 24 | 12% | 13 | 8% | 8 | 5% | 10 | 7% | 数 | 3 | 7 | 6% | 1 | 3% | 1 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | 21% | 31 | 20% | 21 | 18% | 43 | 21% | 22 | 13% | 33 | 21% | 31 | 21% | 2 | 1 | 4% | 15 | 13% | 7 | 23% | 14 | 16% | 8 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 123 | 68% | 110 | 71% | 87 | 76% | 134 | 65% | 124 | 76% | 116 | 73% | 109 | 72% | 1 | 26 | 96% | 95 | 81% | 22 | 73% | 73 | 83% | 7 | 100% | 30 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <本数別スペア数> | <本数別スペア数> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 0 | 5 | 1 | 20% | 1 | 12 | 4 | 33% | 5 | 1 | 20% | 18 | 4 | 22% | 9 | 4 | 44% | 2 | 一 | 0 | 8 | 3 | 38% | 4 | 8 | 3 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投 | 1 | 投 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 | 2 | 目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 | 3 | 2 | 1 | 50% | 1 | 5 | 1 | 20% | 2 | 本 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50% | 20 | 4 | 20% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 数 | 4 | 1 | 1 | 100% | 7 | 2 | 29% | 6 | 1 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 5 | 6 | 2 | 33% | 7 | 2 | 29% | 7 | 3 | 43% | 12 | 3 | 25% | 10 | 1 | 10% | 11 | 3 | 27% | 8 | 1 | 13% | 別 | 5 | 1 | 7 | 1 | 14% | 2 | 1 | 50% | 18 | 5 | 28% | 1 | 9 | 1 | 11% | |||||||||||||||||||||||
| ス | 6 | 35 | 11 | 31% | 40 | 15 | 38% | 25 | 7 | 28% | 40 | 16 | 40% | 65 | 18 | 28% | 70 | 20 | 29% | 58 | 12 | 21% | ス | 6 | 13 | 5 | 38% | 56 | 21 | 38% | 22 | 8 | 36% | 67 | 19 | 28% | 2 | 1 | 50% | 22 | 6 | 27% | |||||||||||||||||||
| ペ | 7 | 98 | 35 | 36% | 78 | 25 | 32% | 72 | 31 | 43% | 87 | 24 | 28% | 111 | 51 | 46% | 97 | 38 | 39% | 116 | 38 | 33% | ペ | 7 | 18 | 7 | 39% | 97 | 44 | 45% | 33 | 18 | 55% | 136 | 42 | 31% | 6 | 5 | 83% | 51 | 21 | 41% | |||||||||||||||||||
| ア | 8 | 149 | 94 | 63% | 99 | 56 | 57% | 100 | 55 | 55% | 136 | 78 | 57% | 117 | 60 | 51% | 156 | 78 | 50% | 167 | 89 | 53% | ア | 8 | 43 | 23 | 53% | 123 | 81 | 66% | 28 | 16 | 57% | 149 | 60 | 40% | 4 | 3 | 75% | 60 | 24 | 40% | |||||||||||||||||||
| 数 | 9 | 246 | 190 | 77% | 182 | 139 | 76% | 165 | 111 | 67% | 267 | 194 | 73% | 203 | 150 | 74% | 187 | 137 | 73% | 221 | 160 | 72% | 数 | 9 | 50 | 36 | 72% | 144 | 97 | 67% | 59 | 48 | 81% | 166 | 104 | 63% | 10 | 5 | 50% | 69 | 37 | 54% | |||||||||||||||||||
| <スプリット除本数別スペア数> | <スプリット除本数別スペア数> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 0 | 5 | 1 | 20% | 1 | 12 | 4 | 33% | 5 | 1 | 20% | 18 | 4 | 22% | 9 | 4 | 44% | 2 | 一 | 0 | 8 | 3 | 38% | 4 | 8 | 3 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投 | 1 | 投 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 | 2 | 目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 | 3 | 2 | 1 | 50% | 1 | 5 | 1 | 20% | 2 | 本 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50% | 20 | 4 | 20% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 数 | 4 | 1 | 1 | 100% | 7 | 2 | 29% | 6 | 1 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 5 | 5 | 2 | 40% | 6 | 2 | 33% | 6 | 3 | 50% | 10 | 3 | 30% | 6 | 1 | 17% | 9 | 3 | 33% | 6 | 1 | 17% | 別 | 5 | 1 | 5 | 1 | 20% | 2 | 1 | 50% | 18 | 5 | 28% | 1 | 9 | 1 | 11% | |||||||||||||||||||||||
| ス | 6 | 26 | 10 | 38% | 34 | 13 | 38% | 18 | 7 | 39% | 25 | 16 | 64% | 59 | 17 | 29% | 58 | 20 | 34% | 53 | 12 | 23% | ス | 6 | 10 | 5 | 50% | 53 | 20 | 38% | 22 | 8 | 36% | 64 | 19 | 30% | 2 | 1 | 50% | 21 | 6 | 29% | |||||||||||||||||||
| ペ | 7 | 47 | 31 | 66% | 44 | 24 | 55% | 46 | 28 | 61% | 40 | 22 | 55% | 75 | 46 | 61% | 64 | 38 | 59% | 73 | 37 | 51% | ペ | 7 | 12 | 7 | 58% | 74 | 43 | 58% | 23 | 14 | 61% | 109 | 41 | 38% | 5 | 5 | 100% | 43 | 21 | 49% | |||||||||||||||||||
| ア | 8 | 110 | 83 | 75% | 69 | 50 | 72% | 69 | 46 | 67% | 88 | 72 | 82% | 80 | 53 | 66% | 116 | 71 | 61% | 122 | 82 | 67% | ア | 8 | 27 | 21 | 78% | 101 | 76 | 75% | 20 | 13 | 65% | 103 | 56 | 54% | 4 | 3 | 75% | 46 | 24 | 52% | |||||||||||||||||||
| 数 | 9 | 246 | 190 | 77% | 182 | 139 | 76% | 165 | 111 | 67% | 267 | 194 | 73% | 203 | 150 | 74% | 187 | 137 | 73% | 221 | 160 | 72% | 数 | 9 | 50 | 36 | 72% | 144 | 97 | 67% | 59 | 48 | 81% | 166 | 104 | 63% | 10 | 5 | 50% | 69 | 37 | 54% | |||||||||||||||||||
| 計 | 441 | 318 | 72% | 336 | 228 | 68% | 317 | 200 | 63% | 435 | 308 | 71% | 443 | 272 | 61% | 450 | 275 | 61% | 479 | 292 | 61% | 計 | 101 | 69 | 68% | 392 | 243 | 62% | 126 | 84 | 67% | 497 | 231 | 46% | 22 | 14 | 64% | 208 | 93 | 45% | |||||||||||||||||||||
| 2012年9月 | 2012年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤 | 前田裕 | 砂田 | 井尻 | 石井 | 中村 | 岸田 | 高山 | 中川 | 澤井 | 前田勝 | 赤木 | 池田 | 小田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム数 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | ゲーム数 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム数 | 158 | 128 | 128 | 166 | 160 | 129 | 127 | フレーム数 | 31 | 128 | 31 | 159 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストライク数 | 54 | 34% | 1 | 39 | 30% | 4 | 28 | 22% | 9 | 56 | 34% | 2 | 42 | 26% | 5 | 41 | 32% | 3 | 27 | 21% | 10 | ストライク数 | 8 | 26% | 6 | 32 | 25% | 7 | 7 | 23% | 8 | 23 | 14% | 11 | - | ## | 3 | 9% | 12 | - | ## | ||||||||||||||||||||
| スペア数 | 53 | 52% | 9 | 47 | 54% | 8 | 52 | 54% | 7 | 67 | 64% | 2 | 52 | 46% | 10 | 46 | 55% | 6 | 56 | 58% | 4 | スペア数 | 14 | 61% | 3 | 51 | 55% | 5 | 18 | 78% | 1 | 53 | 40% | 11 | - | ## | 10 | 37% | 12 | - | ## | ||||||||||||||||||||
| オープン数 | 51 | 32% | 4 | 42 | 33% | 6 | 48 | 38% | 9 | 43 | 26% | 2 | 66 | 41% | 10 | 42 | 33% | 5 | 44 | 35% | 7 | オープン数 | 9 | 29% | 3 | 45 | 35% | 8 | 6 | 19% | 1 | 83 | 52% | 11 | - | ## | 19 | 59% | 12 | - | ## | ||||||||||||||||||||
| ノーヘッド数 | 12 | 8% | 3 | 15 | 12% | 5 | 25 | 20% | 8 | 8 | 5% | 1 | 34 | 21% | 9 | 19 | 15% | 6 | 12 | 9% | 4 | ノーヘッド数 | 2 | 6% | 2 | 28 | 22% | 10 | 5 | 16% | 7 | 37 | 23% | 11 | - | ## | 14 | 44% | 12 | - | ## | ||||||||||||||||||||
| スプリット数 | 24 | 15% | 11 | 11 | 9% | 5 | 14 | 11% | 8 | 17 | 10% | 7 | 13 | 8% | 3 | 11 | 9% | 4 | 17 | 13% | 10 | スプリット数 | 5 | 16% | 12 | 8 | 6% | 1 | 2 | 6% | 2 | 20 | 13% | 9 | - | ## | 3 | 9% | 6 | - | ## | ||||||||||||||||||||
| スプリットメイク数 | 3 | 13% | 7 | 2 | 18% | 4 | 3 | 21% | 2 | 3 | 18% | 6 | 11 | 2 | 18% | 4 | 2 | 12% | 9 | スプリットメイク数 | 1 | 20% | 3 | 1 | 13% | 7 | 1 | 50% | 1 | 1 | 5% | 10 | - | ## | 11 | - | ## | ||||||||||||||||||||||||
| AV/前月差 | 169.9 | -5 | 3 | 163.3 | +4 | 4 | 154.1 | +1 | 9 | 175.1 | -4 | 2 | 154.1 | -11 | 10 | 162.1 | +19 | 5 | 158.3 | -5 | 7 | AV/前月差 | 162.0 | +11 | 6 | 156.9 | -6 | 8 | 178.0 | +34 | 1 | 135.7 | -1 | 11 | - | #### | ## | 123.0 | -6 | 12 | - | #### | ## | ||||||||||||||||||
| <連続ストライク数> | <ストライク連続数> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連 | 10 | 連 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続 | 9 | 続 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ス | 8 | ス | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ト | 7 | ト | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラ | 6 | ラ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 5 | 1 | 3% | イ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ク | 4 | 1 | 3% | 2 | 7% | 1 | 3% | ク | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 3 | 2 | 6% | 1 | 3% | 1 | 4% | 4 | 11% | 1 | 3% | 2 | 6% | 数 | 3 | 1 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 23% | 2 | 7% | 2 | 8% | 10 | 26% | 6 | 19% | 6 | 19% | 4 | 17% | 2 | 1 | 14% | 3 | 11% | 2 | 40% | 5 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 66% | 24 | 83% | 21 | 88% | 24 | 63% | 23 | 74% | 23 | 74% | 19 | 83% | 1 | 6 | 86% | 23 | 85% | 3 | 60% | 13 | 72% | 3 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <本数別スペア数> | <本数別スペア数> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 33% | 一 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投 | 1 | 投 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 | 2 | 目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 | 3 | 1 | 1 | 本 | 3 | 4 | 2 | 50% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 4 | 数 | 4 | 4 | 1 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 3 | 1 | 33% | 1 | 別 | 5 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ス | 6 | 10 | 3 | 30% | 9 | 1 | 11% | 9 | 3 | 33% | 7 | 5 | 71% | 17 | 2 | 12% | 12 | 4 | 33% | 8 | 4 | 50% | ス | 6 | 1 | 12 | 7 | 58% | 2 | 1 | 50% | 12 | 1 | 8% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ペ | 7 | 20 | 7 | 35% | 16 | 6 | 38% | 28 | 14 | 50% | 17 | 9 | 53% | 29 | 12 | 41% | 17 | 7 | 41% | 20 | 5 | 25% | ペ | 7 | 5 | 4 | 80% | 22 | 12 | 55% | 3 | 2 | 67% | 29 | 11 | 38% | 9 | 2 | 22% | ||||||||||||||||||||||
| ア | 8 | 34 | 18 | 53% | 25 | 14 | 56% | 23 | 13 | 57% | 32 | 20 | 63% | 19 | 10 | 53% | 21 | 11 | 52% | 32 | 18 | 56% | ア | 8 | 7 | 4 | 57% | 19 | 10 | 53% | 3 | 2 | 67% | 32 | 10 | 31% | 4 | 3 | 75% | ||||||||||||||||||||||
| 数 | 9 | 35 | 25 | 71% | 36 | 26 | 72% | 32 | 19 | 59% | 45 | 33 | 73% | 40 | 28 | 70% | 30 | 23 | 77% | 36 | 29 | 81% | 数 | 9 | 10 | 6 | 60% | 34 | 21 | 62% | 15 | 13 | 87% | 44 | 28 | 64% | 9 | 5 | 56% | ||||||||||||||||||||||
| <スプリット除本数別スペア数> | <スプリット除本数別スペア数> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | 出現 | スペア | 率 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 33% | 一 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投 | 1 | 投 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 | 2 | 目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 | 3 | 1 | 1 | 本 | 3 | 4 | 2 | 50% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 4 | 数 | 4 | 4 | 1 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 2 | 1 | 50% | 1 | 別 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ス | 6 | 6 | 2 | 33% | 7 | 1 | 14% | 7 | 3 | 43% | 6 | 5 | 83% | 17 | 2 | 12% | 11 | 4 | 36% | 8 | 4 | 50% | ス | 6 | 12 | 7 | 58% | 2 | 1 | 50% | 9 | 1 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ペ | 7 | 10 | 7 | 70% | 12 | 6 | 50% | 23 | 14 | 61% | 11 | 8 | 73% | 23 | 12 | 52% | 13 | 7 | 54% | 8 | 4 | 50% | ペ | 7 | 4 | 4 | 100% | 20 | 12 | 60% | 2 | 1 | 50% | 22 | 10 | 45% | 7 | 2 | 29% | ||||||||||||||||||||||
| ア | 8 | 24 | 16 | 67% | 20 | 12 | 60% | 16 | 10 | 63% | 22 | 18 | 82% | 13 | 10 | 77% | 16 | 9 | 56% | 27 | 17 | 63% | ア | 8 | 4 | 3 | 75% | 14 | 9 | 64% | 2 | 2 | 100% | 22 | 10 | 45% | 4 | 3 | 75% | ||||||||||||||||||||||
| 数 | 9 | 35 | 25 | 71% | 36 | 26 | 72% | 32 | 19 | 59% | 45 | 33 | 73% | 40 | 28 | 70% | 30 | 23 | 77% | 36 | 29 | 81% | 数 | 9 | 10 | 6 | 60% | 34 | 21 | 62% | 15 | 13 | 87% | 44 | 28 | 64% | 9 | 5 | 56% | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 77 | 50 | 65% | 76 | 45 | 59% | 82 | 49 | 60% | 87 | 64 | 74% | 100 | 54 | 54% | 73 | 44 | 60% | 80 | 54 | 68% | 計 | 18 | 13 | 72% | 84 | 50 | 60% | 21 | 17 | 81% | 111 | 52 | 47% | 24 | 10 | 42% | ||||||||||||||||||||||||
| 2012年8月 | 2012年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤 | 前田裕 | 砂田 | 井尻 | 石井 | 中村 | 岸田 | 高山 | 中川 | 澤井 | 前田勝 | 赤木 | 池田 | 小田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム数 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ゲーム数 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム数 | 129 | 97 | 128 | 131 | 129 | 127 | 131 | フレーム数 | 32 | 98 | 31 | 92 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストライク数 | 40 | 31% | 4 | 32 | 33% | 3 | 34 | 27% | 6 | 54 | 41% | 1 | 45 | 35% | 2 | 23 | 18% | 9 | 29 | 22% | 7 | ストライク数 | 6 | 19% | 8 | 30 | 31% | 5 | 3 | 10% | 11 | 12 | 13% | 10 | - | ## | 3 | 9% | 12 | - | ## | ||||||||||||||||||||
| スペア数 | 58 | 67% | 1 | 31 | 49% | 9 | 46 | 49% | 8 | 39 | 53% | 5 | 44 | 52% | 6 | 47 | 47% | 10 | 61 | 64% | 2 | スペア数 | 13 | 54% | 4 | 32 | 51% | 7 | 16 | 57% | 3 | 36 | 46% | 11 | - | ## | 11 | 39% | 12 | - | ## | ||||||||||||||||||||
| オープン数 | 31 | 24% | 1 | 34 | 35% | 5 | 48 | 38% | 7 | 38 | 29% | 2 | 40 | 31% | 3 | 57 | 45% | 10 | 41 | 31% | 4 | オープン数 | 13 | 41% | 9 | 36 | 37% | 6 | 12 | 39% | 8 | 44 | 48% | 11 | - | ## | 20 | 59% | 12 | - | ## | ||||||||||||||||||||
| ノーヘッド数 | 8 | 6% | 1 | 11 | 11% | 3 | 16 | 13% | 4 | 13 | 10% | 2 | 21 | 16% | 6 | 30 | 24% | 9 | 26 | 20% | 7 | ノーヘッド数 | 5 | 16% | 5 | 23 | 23% | 8 | 9 | 29% | 10 | 31 | 34% | 11 | - | ## | 17 | 50% | 12 | - | ## | ||||||||||||||||||||
| スプリット数 | 10 | 8% | 3 | 11 | 11% | 8 | 15 | 12% | 9 | 14 | 11% | 7 | 12 | 9% | 6 | 17 | 13% | 11 | 9 | 7% | 2 | スプリット数 | 7 | 22% | 12 | 8 | 8% | 4 | 4 | 13% | 10 | 8 | 9% | 5 | - | ## | 2 | 6% | 1 | - | ## | ||||||||||||||||||||
| スプリットメイク数 | 1 | 10% | 6 | 1 | 9% | 7 | 1 | 7% | 8 | 10 | 3 | 25% | 1 | 1 | 6% | 9 | 2 | 22% | 5 | スプリットメイク数 | 10 | 2 | 25% | 1 | 1 | 25% | 1 | 2 | 25% | 1 | - | ## | 10 | - | ## | ||||||||||||||||||||||||||
| AV/前月差 | 174.5 | +13 | 2 | 159.0 | -26 | 6 | 153.4 | -12 | 7 | 179.2 | +15 | 1 | 164.8 | +14 | 3 | 143.0 | -17 | 10 | 162.8 | +2 | 5 | AV/前月差 | 151.3 | +12 | 8 | 162.9 | +11 | 4 | 144.0 | +1 | 9 | 136.8 | -2 | 11 | - | #### | ## | 129.0 | +3 | 12 | - | #### | ## | ||||||||||||||||||
| <連続ストライク数> | <ストライク連続数> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
