更新日時: 2011/10/19 22:16                                                                                                          
                                                                                                                         
  累計(2011年4月〜2011年9月)                                             累計(2011年4月〜2011年9月)                                            
                                                                                                                         
      安藤   小田   中川   井尻   澤井   高山   赤木       前田勝   池田   中村   前田裕   砂田   石井   岸田  
                                     
  ゲーム数 78     3     39     81     39     15     21     ゲーム数 36     15     75     78     39     57     69    
  フレーム数 807     30     399     840     396     153     216     フレーム数 366     155     766     805     397     589     708    
  ストライク数 287 36% 3 11 37% 1 87 22% 11 308 37% 1 93 23% 10 32 21% 12 52 24% 9 ストライク数 76 21% 13 27 17% 14 205 27% 8 264 33% 5 113 28% 7 194 33% 4 224 32% 6
  スペア数 321 62% 2 11 58% 8 152 49% 12 310 58% 6 171 56% 9 79 65% 1 80 49% 11 スペア数 134 46% 13 51 40% 14 331 59% 5 314 58% 7 169 60% 4 205 52% 10 291 60% 3
  オープン数 199 25% 1 8 27% 3 160 40% 12 222 26% 2 132 33% 10 42 27% 5 84 39% 11 オープン数 156 43% 13 77 50% 14 230 30% 8 227 28% 6 115 29% 7 190 32% 9 193 27% 4
                                                                                                                         
  ノーヘッド数 57 7% 2 8 27% 13 77 19% 9 56 7% 1 97 24% 11 27 18% 8 43 20% 10 ノーヘッド数 92 25% 12 47 30% 14 114 15% 7 115 14% 6 55 14% 5 78 13% 4 65 9% 3
  スプリット数 101 13% 11 5 17% 14 42 11% 5 96 11% 10 43 11% 9 25 16% 13 29 13% 12 スプリット数 39 11% 7 8 5% 1 65 8% 2 85 11% 6 41 10% 4 63 11% 8 73 10% 3
                                                                                                                         
  AV/前回差 172.7 -10 1 154.7 +155 9 147.9 -21 12 172.1 -8 2 154.3 -7 10 164.6 -1 6 152.8 +1 11 AV/前回差 145.2 +145 13 136.5 +2 14 162.6 +5 8 168.7 -4 3 165.9 -4 5 163.5 +3 7 168.2 +2 4
                                                                                                                         
      出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア       出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア  
  0 14 3 21%   1       12 3 25%   9 1 11%   1               3       0 1       3       1 1 100%   1 1 100%   4 1 25%   14 3 21%   4 1 25%  
  1                                                         1         1       3 1 33%   1 1 100%                          
  2                                                         2 1                                                      
  3                 3 1 33%   2 1 50%   4 2 50%   1 1 100%   2       3 6 2 33%           5       2 1 50%   1 1 100%   2 1 50%   2 1 50%  
  4                                 6                       4 4       4       1 1 100%           1       2       2      
  5 6       1 1 100%   9 3 33%   11 3 27%   8 5 63%   1 1 100%   2 1 50%   5 9 3 33%   5 1 20%   3 1 33%   4       6 3 50%   5 1 20%   4 1 25%  
  6 58 20 34%   5 2 40%   46 16 35%   54 17 31%   48 19 40%   18 11 61%   25 8 32%   6 41 15 37%   13 4 31%   56 22 39%   62 28 45%   31 11 35%   48 11 23%   40 16 40%  
  7 93 38 41%   2       62 22 35%   100 35 35%   79 34 43%   23 9 39%   35 17 49%   7 60 21 35%   31 11 35%   122 51 42%   137 62 45%   58 31 53%   91 37 41%   92 35 38%  
  8 148 93 63%   5 4 80%   70 36 51%   122 65 53%   73 41 56%   37 20 54%   45 15 33%   8 71 26 37%   23 10 43%   175 101 58%   140 75 54%   86 40 47%   96 54 56%   157 79 50%  
  9 210 156 74%   7 4 57%   100 60 60%   243 177 73%   81 59 73%   48 37 77%   61 39 64%   9 93 53 57%   28 14 50%   214 141 66%   221 147 67%   114 83 73%   158 101 64%   221 159 72%  
                                                                                                                         
  2011年9月                                                         2011年9月                                                        
                                                                                                                         
      安藤   小田   中川   井尻   澤井   高山   赤木       前田勝   池田   中村   前田裕   砂田   石井   岸田  
                                     
  ゲーム数 12           9     12     3           6     ゲーム数 9     3     12     12     6     12     12    
  フレーム数 126 100%         92 100%   124 100%   30 100%         62 100%   フレーム数 92 100%   30 100%   123 100%   124 100%   62 100%   125 100%   124 100%  
  ストライク数 53 42% 1     13 15 16% 10 49 40% 2 4 13% 11     13 16 26% 6 ストライク数 22 24% 8 2 7% 12 26 21% 9 44 35% 3 16 26% 6 43 34% 4 34 27% 5
  スペア数 36 49% 7     13 34 44% 11 43 57% 4 19 73% 1     13 19 41% 12 スペア数 34 49% 9 14 50% 6 47 48% 10 42 53% 5 32 70% 2 40 49% 8 55 61% 3
  オープン数 37 29% 7     1 43 47% 14 32 26% 5 7 23% 4     1 27 44% 12 オープン数 36 39% 10 14 47% 13 50 41% 11 38 31% 8 14 23% 3 42 34% 9 35 28% 6
                                                                                                                         
  ノーヘッド数 6 5% 4     1 25 27% 12 5 4% 3 10 33% 13     1 16 26% 11 ノーヘッド数 16 17% 8 15 50% 14 27 22% 10 11 9% 5 9 15% 7 12 10% 6 23 19% 9
  スプリット数 17 13% 13     1 9 10% 8 13 10% 10 3 10% 9     1 9 15% 14 スプリット数 11 12% 11 1 3% 3 7 6% 4 16 13% 12 4 6% 5 12 10% 7 11 9% 6
                                                                                                                         
  AV/前月差 170.8 -20 4   - 13 134.9 -9 11 175.3 +9 1 155.7 -1 7   -180 13 152.0 +2 8 AV/前月差 151.3 -4 9 131.0 +131 12 148.8 -8 10 171.0 +2 3 172.3 +14 2 166.0 +22 5 162.3 +2 6
                                                                                                                         
      出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア       出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア  
  0 2               4       1                               0         1       1 1 100%                   3       1      
  1                                                         1         1       1                                      
  2                                                         2                                                        
  3                 1                               1       3                                                 1 1 100%  
  4                                                         4 2       2                               1       1      
  5                 2       1       1 1 100%           1       5 4 1 25%   2                       2 2 100%   1       1      
  6 15 3 20%           18 6 33%   5 2 40%   5 3 60%           9 5 56%   6 6 3 50%   2 2 100%   15 2 13%   12 5 42%   4       7       11 7 64%  
  7 14 3 21%           13 4 31%   12 4 33%   6 3 50%           10 5 50%   7 13 5 38%   8 4 50%   25 10 40%   22 8 36%   9 7 78%   16 3 19%   14 5 36%  
  8 13 6 46%           18 8 44%   21 10 48%   10 7 70%           16 3 19%   8 23 10 43%   6 4 67%   26 14 54%   22 9 41%   10 5 50%   20 13 65%   32 19 59%  
  9 33 24 73%           26 16 62%   40 27 68%   6 5 83%           11 6 55%   9 28 15 54%   8 4 50%   37 21 57%   28 20 71%   23 18 78%   38 24 63%   34 23 68%  
                                                                                                                         
  2011年8月                                                         2011年8月                                                        
                                                                                                                         
      安藤   小田   中川   井尻   澤井   高山   赤木       前田勝   池田   中村   前田裕   砂田   石井   岸田  
                                       
  ゲーム数             6     12     3     3     3     ゲーム数 3           9     12     6     9     12    
  フレーム数             61     125     30     31     30     フレーム数 30           92     125     60     91     122    
  ストライク数   48% 1     13 10 16% 12 43 34% 3 7 23% 8 8 26% 7 9 30% 5 ストライク数 7 23% 8     13 19 21% 11 43 34% 3 14 23% 8 25 27% 6 42 34% 2
  スペア数   76% 2     13 24 47% 9 48 59% 3 11 48% 8 18 78% 1 9 43% 11 スペア数 12 52% 7     13 42 58% 4 44 54% 6 25 54% 5 26 39% 12 36 45% 10
  オープン数   13% 3     1 27 44% 14 34 27% 5 12 40% 11 5 16% 4 12 40% 11 オープン数 11 37% 10     1 31 34% 7 38 30% 6 21 35% 8 40 44% 13 44 36% 9
                                                                                                                         
  ノーヘッド数   3% 3     1 18 30% 12 12 10% 4 9 30% 13 8 26% 11 6 20% 9 ノーヘッド数 9 30% 13     1 20 22% 10 19 15% 7 6 10% 5 18 20% 8 14 11% 6
  スプリット数   13% 12     1 6 10% 5 20 16% 14 3 10% 6 3 10% 4 4 13% 13 スプリット数 3 10% 6     1 6 7% 3 13 10% 8 7 12% 10 11 12% 11 14 11% 9
                                                                                                                         
  AV/前月差 190.6 +28 1   -155 13 144.0 -11 11 166.1 +0 4 156.7 -3 8 180.0 +25 2 150.3 +150 10 AV/前月差 155.0 +5 9   -131 13 157.0 -9 7 169.3 -2 3 158.3 +16 6 144.0 -36 11 160.4 -4 5
                                                                                                                         
      出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア       出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア  
  0 1               3                               1       0                                 1       4 1 25%          
  1                                                         1                                                        
  2                                                         2                                                        
  3                         1               1 1 100%           3                 2                               1      
  4                                                         4 1               1 1 100%           1                      
  5                 3 1 33%           1 1 100%           1 1 100%   5                 1       1       1 1 100%   2 1 50%   2 1 50%  
  6 5 3 60%           9 3 33%   9 2 22%   3 1 33%   5 4 80%   4 1 25%   6 4 2 50%           10 5 50%   10 3 30%   4 2 50%   10 3 30%   9 1 11%  
  7 6 3 50%           12 4 33%   16 5 31%   11 3 27%   4 4 100%   5 3 60%   7 9 5 56%           16 5 31%   16 7 44%   8 3 38%   14 5 36%   16 7 44%  
  8 17 9 53%           10 7 70%   22 11 50%   1       4 2 50%   4       8 6               15 11 73%   23 13 57%   13 6 46%   14 6 43%   29 10 34%  
  9 24 22 92%           17 9 53%   39 30 77%   8 6 75%   11 7 64%   8 4 50%   9 5 5 100%           31 20 65%   35 21 60%   19 13 68%   25 11 44%   27 17 63%  
                                                                                                                         
  2011年7月                                                         2011年7月                                                        
                                                                                                                         
      安藤   小田   中川   井尻   澤井   高山   赤木       前田勝   池田   中村   前田裕   砂田   石井   岸田  
                                     
  ゲーム数 18     3     9     18     12     3           ゲーム数 12     6     18     15     6     9     9    
  フレーム数 186     30     92     183     121     30           フレーム数 122     63     186     154     60     94     91    
  ストライク数 49 26% 6 11 37% 2 23 25% 7 61 33% 3 29 24% 10 6 20% 12     14 ストライク数 30 25% 8 14 22% 11 56 30% 5 51 33% 4 10 17% 13 40 43% 1 22 24% 9
  スペア数 80 58% 7 11 58% 8 36 52% 10 69 57% 9 56 61% 4 16 67% 1     14 スペア数 41 45% 12 13 27% 13 77 59% 6 68 66% 2 24 48% 11 32 59% 5 44 64% 3
  オープン数 57 31% 10 8 27% 4 33 36% 11 53 29% 8 36 30% 9 8 27% 4     1 オープン数 51 42% 12 36 57% 14 53 28% 7 35 23% 2 26 43% 13 22 23% 3 25 27% 6
                                                                                                                         
  ノーヘッド数 13 7% 3 5 17% 10 13 14% 6 11 6% 2 17 14% 5 7 23% 14     1 ノーヘッド数 23 19% 13 9 14% 7 27 15% 8 27 18% 11 11 18% 12 15 16% 9 8 9% 4
  スプリット数 14 8% 5 2 7% 2 9 10% 9 15 8% 7 16 13% 12 6 20% 14     1 スプリット数 12 10% 10 5 8% 6 13 7% 3 13 8% 8 9 15% 13 7 7% 4 11 12% 11
                                                                                                                         
  AV/前月差 163.1 -1 6 154.7 +155 9 155.1 +5 8 165.9 -9 4 159.7 +6 7 154.7 +4 9   -149 14 AV/前月差 149.8 +16 11 131.3 +131 13 166.4 -1 3 171.6 +11 2 142.7 -32 12 180.1 +8 1 164.1 +10 5
                                                                                                                         
      出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア       出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア  
  0 2 1 50%   1       2 2 100%   1                               0         1                               3              
  1                                                         1                 1                                      
  2                                                         2 1                                                      
  3                                 2 1 50%                   3 1               2       1 1 100%           1              
  4                                                         4         1                               1              
  5 1       1 1 100%   1 1 100%   3 1 33%   1 1 100%                   5 2 1 50%   2               1       2                      
  6 8 2 25%   5 2 40%   7 2 29%   9 3 33%   9 4 44%   2 1 50%           6 11 2 18%   1       7 3 43%   17 7 41%   8 3 38%   5 1 20%   5 1 20%  
  7 22 8 36%   2       12 7 58%   24 7 29%   17 7 41%   7 2 29%           7 10 2 20%   9 1 11%   31 16 52%   25 13 52%   9 5 56%   13 7 54%   20 6 30%  
  8 42 28 67%   5 4 80%   11 6 55%   27 14 52%   25 14 56%   9 7 78%           8 22 7 32%   6 1 17%   38 24 63%   25 14 56%   15 7 47%   11 9 82%   24 16 67%  
  9 46 28 61%   7 4 57%   13 6 46%   47 32 68%   24 18 75%   8 6 75%           9 26 15 58%   6       36 21 58%   41 33 80%   19 9 47%   23 15 65%   27 21 78%  
                                                                                                                         
  2011年6月                                                         2011年6月                                                        
                                                                                                                         
      安藤   小田   中川   井尻   澤井   高山   赤木       前田勝   池田   中村   前田裕   砂田   石井   岸田  
                                     
  ゲーム数 12           3     12     6     3     3     ゲーム数 6           12     12     6     6     12    
  フレーム数 122           30     125     62     31     30     フレーム数 61           124     124     62     62     121    
  ストライク数 41 34% 4     13 5 17% 9 46 37% 2 14 23% 7 4 13% 11 5 17% 9 ストライク数 7 11% 12     13 32 26% 6 33 27% 5 24 39% 1 21 34% 3 26 21% 8
  スペア数 44 54% 10     13 15 60% 4 47 59% 5 29 60% 3 16 59% 6 14 56% 9 スペア数 24 44% 12     13 61 66% 1 52 57% 7 23 61% 2 23 56% 8 51 54% 11
  オープン数 37 30% 7     1 10 33% 10 32 26% 5 19 31% 8 11 35% 11 11 37% 13 オープン数 30 49% 14     1 31 25% 4 39 31% 9 15 24% 3 18 29% 6 44 36% 12
                                                                                                                         
  ノーヘッド数 21 17% 9     1 6 20% 11 15 12% 5 21 34% 13 4 13% 7 4 13% 8 ノーヘッド数 22 36% 14     1 15 12% 6 24 19% 10 15 24% 12 5 8% 4 8 7% 3
  スプリット数 18 15% 12     1 2 7% 5 11 9% 7 8 13% 11 6 19% 13 6 20% 14 スプリット数 5 8% 6     1 15 12% 9 12 10% 8 1 2% 3 4 6% 4 15 12% 10
                                                                                                                         
  AV/前月差 164.4 -6 5   - 13 149.7 -12 10 175.0 -0 1 154.0 +7 7 150.7 +14 9 149.0 -10 11 AV/前月差 134.0 +1 12   -147 13 167.5 -2 4 160.3 -9 6 174.2 +6 2 172.3 +1 3 153.9 -30 8
                                                                                                                         
      出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア       出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア  
  0 5 2 40%           2       5 1 20%                   1       0 1                               3 1 33%           1      
  1                                                         1                         1 1 100%                          
  2                                                         2                                                        
  3                                 1 1 100%                   3 2 1 50%           1                                      
  4                                                         4 1                                               1      
  5 3               1 1 100%   2 1 50%   2                       5                 1 1 100%           1                      
  6 13 5 38%           3 2 67%   10 3 30%   10 4 40%   4 2 50%   2       6 9 3 33%           4 2 50%   9 4 44%   6 3 50%   7 1 14%   3 2 67%  
  7 18 9 50%           6 1 17%   12 5 42%   14 5 36%   6 2 33%   5 2 40%   7 15 4 27%           19 8 42%   31 11 35%   7 3 43%   6 3 50%   21 8 38%  
  8 22 13 59%           6 5 83%   16 12 75%   11 8 73%   9 5 56%   7 2 29%   8 9 4 44%           36 20 56%   23 14 61%   10 7 70%   11 6 55%   28 14 50%  
  9 25 17 68%           9 6 67%   37 26 70%   14 11 79%   9 7 78%   13 10 77%   9 20 12 60%           38 30 79%   30 22 73%   14 10 71%   19 13 68%   47 27 57%  
                                                                                                                         
  2011年5月                                                         2011年5月                                                        
                                                                                                                         
      安藤   小田   中川   井尻   澤井   高山   赤木       前田勝   池田   中村   前田裕   砂田   石井   岸田  
                                     
  ゲーム数 12           3     12     6     3     6     ゲーム数 6     3     12     12     6     12     12    
  フレーム数 123           31     128     60     30     63     フレーム数 61     32     120     122     61     125     124    
  ストライク数 44 36% 4     14 7 23% 9 52 41% 1 13 22% 10 2 7% 13 17 27% 7 ストライク数 10 16% 11 3 9% 12 43 36% 3 33 27% 6 16 26% 8 39 31% 5 45 36% 2
  スペア数 44 56% 8     14 15 63% 4 40 53% 9 24 51% 11 14 50% 12 24 52% 10 スペア数 23 45% 13 18 62% 6 48 62% 5 59 66% 2 27 60% 7 56 65% 3 56 71% 1
  オープン数 35 28% 7     1 9 29% 8 36 28% 6 23 38% 12 14 47% 14 22 35% 11 オープン数 28 46% 13 11 34% 10 29 24% 4 30 25% 5 18 30% 9 30 24% 3 23 19% 2
                                                                                                                         
  ノーヘッド数 7 6% 5     1 2 6% 6 5 4% 2 21 35% 12 5 17% 11 8 13% 9 ノーヘッド数 22 36% 13 15 47% 14 11 9% 8 19 16% 10 5 8% 7 6 5% 3 7 6% 4
  スプリット数 20 16% 12     1 2 6% 3 21 16% 13 4 7% 4 8 27% 14 7 11% 7 スプリット数 8 13% 9 1 3% 2 12 10% 6 16 13% 9 9 15% 11 16 13% 8 12 10% 5
                                                                                                                         
  AV/前月差 170.8 -13 4   - 14 162.0 +11 8 175.4 -2 2 147.3 -3 10 137.0 -64 12 159.0 +11 9 AV/前月差 132.8 +133 13 147.3 +6 10 169.1 +6 6 169.4 -0 5 167.8 -8 7 171.0 +24 3 183.7 +0 1
                                                                                                                         
      出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア       出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア  
  0 1               1 1 100%                           1       0                                         1 1 100%   2 1 50%  
  1                                                         1                 1 1 100%                                  
  2                                                         2                                                        
  3                                                         3 3 1 33%                                                  
  4                                 5                       4                                                        
  5 1                       3 1 33%                           5 3 1 33%                   1               1              
  6 9 3 33%           3 2 67%   11 3 27%   6 3 50%   4 2 50%   5 1 20%   6 11 5 45%   5 1 20%   8 5 63%   7 5 71%   4 1 25%   5 3 60%   4 2 50%  
  7 18 9 50%           3 1 33%   17 5 29%   12 6 50%   5 1 20%   8 3 38%   7 13 5 38%   12 6 50%   15 7 47%   21 13 62%   11 7 64%   17 10 59%   13 5 38%  
  8 24 12 50%           5 2 40%   17 8 47%   12 3 25%   11 3 27%   13 7 54%   8 11 5 45%   4 3 75%   28 15 54%   28 16 57%   16 6 38%   29 17 59%   19 8 42%  
  9 31 20 65%           13 10 77%   30 23 77%   14 12 86%   9 8 89%   20 13 65%   9 14 6 43%   9 8 89%   33 20 61%   40 25 63%   16 13 81%   38 26 68%   51 41 80%  
                                                                                                                         
  2011年4月                                                         2011年4月                                                        
                                                                                                                         
      安藤   小田   中川   井尻   澤井   高山   赤木       前田勝   池田   中村   前田裕   砂田   石井   岸田  
                                     
  ゲーム数 15           9     15     9     3     3     ゲーム数       3     12     15     9     9     12    
  フレーム数 155           93     155     93     31     31     フレーム数       30     121     156     92     92     126    
  ストライク数 54 35% 6     13 27 29% 7 57 37% 4 26 28% 9 12 39% 2 5 16% 12 ストライク数     13 8 27% 10 29 24% 11 60 38% 3 33 36% 5 26 28% 8 55 44% 1
  スペア数 80 79% 1     13 28 42% 10 63 64% 5 32 48% 9 15 79% 2 14 54% 7 スペア数     13 6 27% 12 56 61% 6 49 51% 8 38 64% 4 28 42% 10 49 69% 3
  オープン数 21 14% 4     1 38 41% 12 35 23% 6 35 38% 10 4 13% 3 12 39% 11 オープン数     1 16 53% 14 36 30% 8 47 30% 9 21 23% 7 38 41% 13 22 17% 5
                                                                                                                         
  ノーヘッド数 7 5% 4     1 13 14% 10 8 5% 5 19 20% 11 3 10% 7 9 29% 14 ノーヘッド数     1 8 27% 13 14 12% 9 15 10% 6 9 10% 8 22 24% 12 5 4% 3
  スプリット数 20 13% 12     1 14 15% 14 16 10% 10 9 10% 7 2 6% 4 3 10% 7 スプリット数     1 1 3% 3 12 10% 9 15 10% 6 11 12% 11 13 14% 13 10 8% 5
                                                                                                                         
  AV/前月差 183.3   3     13 151.0   8 177.0   4 150.8   9 200.7   1 148.0   10 AV/前月差     13 141.3   12 163.6   7 169.6   6 175.4   5 147.0   11 183.6   2
                                                                                                                         
      出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア       出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア  
  0 3                       2       1                       0         1               1 1 100%           3 1 33%          
  1                                                         1                                                        
  2                                                         2                                                        
  3                 2 1 50%   1 1 100%   1               1       3                         1       1 1 100%   1 1 100%          
  4                                 1                       4         1                                              
  5 1               2       2       3 2 67%   1 1 100%           5         1 1 100%   1       1               1       1      
  6 8 4 50%           6 1 17%   10 4 40%   15 4 27%   3 2 67%   5 1 20%   6         5 1 20%   12 5 42%   7 4 57%   5 2 40%   14 3 21%   8 3 38%  
  7 15 6 40%           16 5 31%   19 9 47%   19 10 53%   1       7 4 57%   7         2       16 5 31%   22 10 45%   14 6 43%   25 9 36%   8 4 50%  
  8 30 25 83%           20 8 40%   19 10 53%   14 9 64%   4 3 75%   5 3 60%   8         7 2 29%   32 17 53%   19 9 47%   22 9 41%   11 3 27%   25 12 48%  
  9 51 45 88%           22 13 59%   50 39 78%   15 7 47%   11 9 82%   9 6 67%   9         5 2 40%   39 29 74%   47 26 55%   23 20 87%   15 12 80%   35 30 86%  
                                                                                                                         
  第十一回成績(2010年10月〜2011年3月)                                             第十一回成績(2010年10月〜2011年3月)                                            
                                                                                                                         
      安藤   小田   中川   井尻   澤井   高山   赤木       前田勝   池田   中村   前田裕   砂田   石井   岸田  
                                     
  ゲーム数 78           45     72     30     18     27     ゲーム数       21     75     63     33     63     72    
  フレーム数 803           470     749     303     186     275     フレーム数       214     766     655     336     646     742    
  ストライク数 311 39% 2     13 165 35% 4 295 39% 1 81 27% 8 43 23% 11 64 23% 10 ストライク数     13 36 17% 12 217 28% 6 252 38% 3 95 28% 7 191 30% 5 197 27% 9
  スペア数 320 65% 2     13 174 57% 8 286 63% 4 129 58% 6 96 67% 1 106 50% 11 スペア数     13 69 39% 12 280 51% 10 231 57% 7 156 65% 3 245 54% 9 340 62% 5
  オープン数 172 21% 3     1 131 28% 9 168 22% 4 93 31% 10 47 25% 5 105 38% 13 オープン数     1 109 51% 14 269 35% 12 172 26% 7 85 25% 6 210 33% 11 205 28% 8
                                                                                                                         
  ノーヘッド数 38 5% 3     1 50 11% 8 43 6% 4 51 17% 11 33 18% 12 55 20% 14 ノーヘッド数     1 41 19% 13 110 14% 9 69 11% 7 32 10% 5 97 15% 10 78 11% 6
  スプリット数 86 11% 8     1 42 9% 3 88 12% 10 32 11% 6 24 13% 12 29 11% 5 スプリット数     1 30 14% 14 86 11% 9 61 9% 4 47 14% 13 69 11% 7 95 13% 11
                                                                                                                         
  AV/前月差 182.5   1     13 168.8   5 179.8   2 160.8   8 165.3   7 152.2   11 AV/前月差     13 134.7   12 157.6   10 172.7   3 169.6   4 160.6   9 165.7   6
                                                                                                                         
      出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア       出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア   出現 スペア  
  0 2               5 2 40%   8 3 38%   1 1 100%           2 1 50%   0         17 1 6%   4 1 25%   6 1 17%           28 7 25%   1      
  1                                                         1         1               1                              
  2                                                         2                                         1              
  3                                 2 1 50%   2       1       3                 3       1       1 1 100%   1 1 100%          
  4                 1       1               1       2       4         1       2       4 1 25%   1               1      
  5 9 2 22%           8 1 13%   8 2 25%   6 2 33%   2       6       5         2 1 50%   8 2 25%   8 5 63%   1       7 2 29%   4 2 50%  
  6 54 19 35%           31 12 39%   51 20 39%   27 9 33%   9 3 33%   25 12 48%   6         17 8 47%   72 27 38%   53 24 45%   19 4 21%   49 18 37%   40 22 55%  
  7 90 32 36%           52 23 44%   71 29 41%   58 22 38%   32 18 56%   55 23 42%   7         35 13 37%   133 46 35%   85 39 46%   50 24 48%   89 34 38%   126 49 39%  
  8 121 69 57%           88 43 49%   120 67 56%   58 23 40%   46 27 59%   61 26 43%   8         56 19 34%   151 69 46%   89 43 48%   80 42 53%   112 63 56%   173 97 56%  
  9 246 198 80%           138 95 69%   223 168 75%   90 72 80%   58 48 83%   72 45 63%   9         57 28 49%   203 136 67%   177 119 67%   111 85 77%   198 127 64%   230 170 74%