更新日時: 2011/3/27 16:45
累計(2010年10月〜2011年3月) 累計(2010年10月〜2011年3月)
    安藤 小田 中川 井尻 澤井 高山 赤木     前田勝 池田 中村 前田裕 砂田 石井 岸田
                                   
ゲーム数 78           45     72     30     18     27     ゲーム数       21     75     63     33     63     72    
フレーム数 803           470     749     303     186     275     フレーム数       214     766     655     336     646     742    
ストライク数 311 39% 2     13 165 35% 4 295 39% 1 81 27% 8 43 23% 11 64 23% 10 ストライク数     13 36 17% 12 217 28% 6 252 38% 3 95 28% 7 191 30% 5 197 27% 9
スペア数 320 65% 2     13 174 57% 8 286 63% 4 129 58% 6 96 67% 1 106 50% 11 スペア数     13 69 39% 12 280 51% 10 231 57% 7 156 65% 3 245 54% 9 340 62% 5
オープン数 172 21% 3     1 131 28% 9 168 22% 4 93 31% 10 47 25% 5 105 38% 13 オープン数     1 109 51% 14 269 35% 12 172 26% 7 85 25% 6 210 33% 11 205 28% 8
                                                                                           
ノーヘッド数 38 5% 3     1 50 11% 8 43 6% 4 51 17% 11 33 18% 12 55 20% 14 ノーヘッド数     1 41 19% 13 110 14% 9 69 11% 7 32 10% 5 97 15% 10 78 11% 6
スプリット数 86 11% 8     1 42 9% 3 88 12% 10 32 11% 6 24 13% 12 29 11% 5 スプリット数     1 30 14% 14 86 11% 9 61 9% 4 47 14% 13 69 11% 7 95 13% 11
                         
AV/前月差 182.5   1     13 168.8   5 179.8   2 160.8   8 165.3   7 152.2   11 AV/前月差     13 134.7   12 157.6   10 172.7   3 169.6   4 160.6   9 165.7   6
                         
    出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア     出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア
0 2           5 2 40% 8 3 38% 1 1 100%       2 1 50% 0       17 1 6% 4 1 25% 6 1 17%       28 7 25% 1    
1                                           1       1           1                      
2                                           2                               1          
3                         2 1 50% 2     1     3             3     1     1 1 100% 1 1 100%      
4             1     1           1     2     4       1     2     4 1 25% 1           1    
5 9 2 22%       8 1 13% 8 2 25% 6 2 33% 2     6     5       2 1 50% 8 2 25% 8 5 63% 1     7 2 29% 4 2 50%
6 54 19 35%       31 12 39% 51 20 39% 27 9 33% 9 3 33% 25 12 48% 6       17 8 47% 72 27 38% 53 24 45% 19 4 21% 49 18 37% 40 22 55%
7 90 32 36%       52 23 44% 71 29 41% 58 22 38% 32 18 56% 55 23 42% 7       35 13 37% 133 46 35% 85 39 46% 50 24 48% 89 34 38% 126 49 39%
8 121 69 57%       88 43 49% 120 67 56% 58 23 40% 46 27 59% 61 26 43% 8       56 19 34% 151 69 46% 89 43 48% 80 42 53% 112 63 56% 173 97 56%
9 246 198 80%       138 95 69% 223 168 75% 90 72 80% 58 48 83% 72 45 63% 9       57 28 49% 203 136 67% 177 119 67% 111 85 77% 198 127 64% 230 170 74%
2011年3月 2011年3月
    安藤 小田 中川 井尻 澤井 高山 赤木     前田勝 池田 中村 前田裕 砂田 石井 岸田
                                   
ゲーム数 12           6     12     3     3     6     ゲーム数       3     12     12     9     6     9    
フレーム数 126 100%         62 100%   125 100%   31 100%   31 100%   61 100%   フレーム数       30 100%   124 100%   125 100%   91 100%   62 100%   95 100%  
ストライク数 53 42% 2     13 22 35% 5 48 38% 4 7 23% 10 7 23% 10 19 31% 6 ストライク数     13 3 10% 12 36 29% 8 53 42% 1 28 31% 7 17 27% 9 39 41% 3
スペア数 48 66% 2     13 20 50% 9 51 66% 1 13 54% 6 14 58% 5 21 50% 9 スペア数     13 9 33% 12 43 49% 11 38 53% 7 41 65% 3 23 51% 8 33 59% 4
オープン数 25 20% 3     1 20 32% 8 26 21% 4 11 35% 11 10 32% 8 21 34% 10 オープン数     1 18 60% 14 45 36% 13 34 27% 7 22 24% 5 22 35% 11 23 24% 6
                                                                                           
ノーヘッド数 5 4% 4     1 5 8% 9 12 10% 10 3 10% 11 6 19% 13 3 5% 6 ノーヘッド数     1 8 27% 14 12 10% 11 6 5% 5 6 7% 8 4 6% 7 2 2% 3
スプリット数 15 12% 7     1 4 6% 3 16 13% 8 4 13% 10 5 16% 14 5 8% 4 スプリット数     1 4 13% 13 16 13% 10 16 13% 8 10 11% 6 8 13% 10 8 8% 5
                         
AV/前月差 187.1 +5 1   - 13 164.7 -1 7 173.5 +4 3 156.3 -10 10 162.0 -24 8 166.2 +19 6 AV/前月差   - 13 124.7 +3 12 159.7 +2 9 173.4 -17 4 172.0 -4 5 155.8 -15 11 183.0 +9 2
                         
    出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア     出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア
0             1     1 1 100%             1 1 100% 0       3           1           1 1 100%      
1                                           1                                          
2                                           2                                          
3                               1           3             1           1 1 100%            
4                                           4             1                            
5 1 1 100%       2     3 1 33%             2     5             1     3 2 67%                  
6 10 3 30%       3     6 2 33%             3 2 67% 6       3 3 100% 10 3 30% 5 1 20% 4     4 1 25% 4 2 50%
7 12 6 50%       6 1 17% 15 10 67% 3 1 33% 6 3 50% 4     7       9 3 33% 19 5 26% 18 5 28% 7 4 57% 7 1 14% 7 1 14%
8 16 9 56%       12 7 58% 27 15 56% 8 2 25% 7 4 57% 11 4 36% 8       4     25 11 44% 16 8 50% 22 10 45% 8 4 50% 19 10 53%
9 37 29 78%       19 12 63% 31 23 74% 14 10 71% 10 7 70% 25 15 60% 9       8 3 38% 33 24 73% 34 22 65% 35 26 74% 27 17 63% 29 20 69%
2011年2月 2011年2月
    安藤 小田 中川 井尻 澤井 高山 赤木     前田勝 池田 中村 前田裕 砂田 石井 岸田
                                     
ゲーム数             6     12     6     3     6     ゲーム数       3     12     3     6     9     12    
フレーム数             62     126     61     31     62     フレーム数       30     123     32     63     94     127    
ストライク数   42% 2     13 21 34% 4 38 30% 8 22 36% 3 10 32% 6 11 18% 11 ストライク数     13 5 17% 12 29 24% 10 17 53% 1 17 27% 9 30 32% 7 43 34% 5
スペア数   60% 5     13 21 51% 10 54 61% 4 21 54% 9 16 76% 1 26 51% 11 スペア数     13 6 24% 12 54 57% 8 10 67% 3 35 76% 2 37 58% 7 49 58% 6
オープン数   23% 6     1 20 32% 11 34 27% 7 18 30% 10 5 16% 4 25 40% 13 オープン数     1 19 63% 14 40 33% 12 5 16% 3 11 17% 5 27 29% 9 35 28% 8
                                                                                           
ノーヘッド数   2% 3     1 3 5% 5 3 2% 4 5 8% 10 2 6% 9 11 18% 14 ノーヘッド数     1 3 10% 13 11 9% 12 2 6% 7 4 6% 8 5 5% 6 11 9% 11
スプリット数   11% 7     1 8 13% 9 14 11% 6 9 15% 13 4 13% 9 9 15% 12 スプリット数     1 7 23% 14 15 12% 8 3 9% 4 9 14% 11 7 7% 3 14 11% 5
                         
AV/前月差 181.8 -11 3   - 13 165.5 -17 9 169.6 -5 7 166.5 +3 8 186.0 +24 2 146.8 +3 11 AV/前月差   - 13 121.7 -28 12 157.3 +1 10 190.0 +18 1 176.3 +15 4 170.4 +17 6 174.1 +20 5
                         
    出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア     出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア
0 1                                         0       1                       1          
1                                           1                                          
2                                           2                                          
3                                           3                                          
4                                           4                                          
5                   3                 1     5                                          
6 6 2 33%       4 1 25% 11 7 64% 7 1 14% 1 1 100% 7 1 14% 6       2     10 6 60% 2 1 50% 3 1 33% 6 3 50% 5 2 40%
7 16 4 25%       10 5 50% 14 6 43% 9 3 33% 3 2 67% 18 5 28% 7       5 1 20% 15 4 27% 3 2 67% 10 4 40% 13 5 38% 21 8 38%
8 17 8 47%       11 6 55% 16 5 31% 11 5 45% 10 6 60% 12 9 75% 8       10 2 20% 27 14 52% 4 1 25% 16 12 75% 9 3 33% 25 15 60%
9 36 29 81%       18 9 50% 48 36 75% 16 12 75% 9 7 78% 14 11 79% 9       7 3 43% 46 30 65% 7 6 86% 21 18 86% 39 26 67% 34 24 71%
2011年1月 2011年1月
    安藤 小田 中川 井尻 澤井 高山 赤木     前田勝 池田 中村 前田裕 砂田 石井 岸田
                                   
ゲーム数 15           9     15     3     3     3     ゲーム数       3     15     12     3     15     12    
フレーム数 156           95     155     30     31     30     フレーム数       31     153     124     30     151     123    
ストライク数 75 48% 1     13 38 40% 2 57 37% 4 7 23% 10 8 26% 8 8 27% 7 ストライク数     13 8 26% 8 41 27% 6 48 39% 3 9 30% 5 35 23% 11 27 22% 12
スペア数 54 67% 2     13 39 68% 1 61 62% 4 15 65% 3 14 61% 6 9 41% 11 スペア数     13 9 39% 12 60 54% 9 41 54% 8 13 62% 5 60 52% 10 54 56% 7
オープン数 27 17% 3     1 18 19% 4 37 24% 5 8 27% 6 9 29% 9 13 43% 13 オープン数     1 14 45% 14 52 34% 10 35 28% 8 8 27% 6 56 37% 12 42 34% 11
                                                                                           
ノーヘッド数 5 3% 3     1 12 13% 8 11 7% 5 7 23% 14 7 23% 13 6 20% 12 ノーヘッド数     1 4 13% 9 26 17% 11 10 8% 6 2 7% 4 24 16% 10 10 8% 7
スプリット数 16 10% 7     1 8 8% 6 16 10% 8 1 3% 3 4 13% 10 2 7% 5 スプリット数     1 5 16% 13 8 5% 4 13 10% 9 5 17% 14 23 15% 11 19 15% 12
                         
AV/前月差 192.5 +13 1   - 13 182.4 +8 2 174.3 -18 3 164.0 +2 5 162.0 -4 6 143.7 -15 12 AV/前月差   - 13 150.0 +5 11 156.3 -9 8 172.0 -5 4 161.3 -17 7 153.4 -19 10 154.6 -16 9
                         
    出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア     出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア
0             1     3 1 33%             1     0       1     2                 8 1 13%      
1                                           1                                          
2                                           2                                          
3                                           3             1                            
4             1                             4             1     2                      
5             2 1 50%       1     1     1     5       1 1 100% 1     1           2     1    
6 10 4 40%       3 2 67% 10 2 20% 7 3 43% 2 1 50% 5 3 60% 6       3 1 33% 11 6 55% 13 6 46% 1     14 5 36% 9 5 56%
7 16 7 44%       10 6 60% 15 4 27% 4 2 50% 6 3 50% 4 2 50% 7       6 2 33% 25 10 40% 19 10 53% 8 4 50% 26 8 31% 24 9 38%
8 21 11 52%       18 11 61% 30 18 60% 3 2 67% 8 4 50% 6 3 50% 8       6 2 33% 30 15 50% 16 8 50% 5 2 40% 29 15 52% 26 13 50%
9 39 32 82%       25 19 76% 44 37 84% 10 8 80% 8 6 75% 6 1 17% 9       8 3 38% 47 29 62% 28 17 61% 9 7 78% 47 32 68% 41 27 66%
2010年12月 2010年12月
    安藤 小田 中川 井尻 澤井 高山 赤木     前田勝 池田 中村 前田裕 砂田 石井 岸田
                                   
ゲーム数 12           9     6     6     3     6     ゲーム数       6     12     12     3     9     12    
フレーム数 122           94     60     61     31     61     フレーム数       61     123     125     31     92     122    
ストライク数 45 37% 5     13 37 39% 3 30 50% 1 16 26% 8 5 16% 12 14 23% 10 ストライク数     13 12 20% 11 43 35% 7 51 41% 2 11 35% 6 36 39% 4 31 25% 9
スペア数 45 58% 6     13 36 63% 4 15 50% 11 25 56% 7 20 77% 1 28 60% 5 スペア数     13 24 49% 12 44 55% 10 41 55% 8 13 65% 3 31 55% 9 63 69% 2
オープン数 32 26% 8     1 21 22% 4 15 25% 7 20 33% 13 6 19% 3 19 31% 12 オープン数     1 25 41% 14 36 29% 11 33 26% 9 7 23% 5 25 27% 10 28 23% 6
                                                                                           
ノーヘッド数 8 7% 3     1 9 10% 5 5 8% 4 9 15% 11 6 19% 12 19 31% 14 ノーヘッド数     1 16 26% 13 14 11% 6 15 12% 7 4 13% 8 13 14% 10 16 13% 9
スプリット数 11 9% 5     1 9 10% 6 6 10% 8 7 11% 10 6 19% 14 4 7% 3 スプリット数     1 4 7% 3 15 12% 12 13 10% 9 3 10% 7 11 12% 11 16 13% 13
                         
AV/前月差 180.0 -3 2   - 13 174.8 +14 5 192.7 -1 1 162.5 -3 10 165.7 +8 8 158.5 +5 11 AV/前月差   - 13 144.8 +32 12 165.0 +10 9 177.3 +8 4 178.7 +7 3 172.0 +8 6 170.3 +18 7
                         
    出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア     出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア
0 1           2 1 50% 2 1 50% 1 1 100%             0       7     2 1 50%             5 2 40%      
1                                           1                   1                      
2                                           2                                          
3                                     1     3                   1           1 1 100%      
4                   1                 2     4       1                                  
5 1 1 100%       2           2           1     5       1     2     1                 1 1 100%
6 11 2 18%       7 4 57% 5 1 20%       2     4 4 100% 6       3 1 33% 14 8 57% 13 7 54% 2 1 50% 6 2 33% 6 4 67%
7 11 6 55%       7 2 29% 4 1 25% 19 8 42% 7 5 71% 15 8 53% 7       7 5 71% 29 13 45% 11 6 55% 3 2 67% 13 5 38% 25 10 40%
8 19 11 58%       14 7 50% 4 2 50% 12 3 25% 8 5 63% 12 5 42% 8       15 7 47% 11 5 45% 19 7 37% 8 4 50% 15 9 60% 33 21 64%
9 36 25 69%       29 23 79% 17 11 65% 14 14 100% 11 10 91% 16 11 69% 9       19 11 58% 27 18 67% 32 21 66% 8 6 75% 20 14 70% 34 27 79%
2010年11月 2010年11月
    安藤 小田 中川 井尻 澤井 高山 赤木     前田勝 池田 中村 前田裕 砂田 石井 岸田
                                   
ゲーム数 12           6     12     6     3     3     ゲーム数       3     9     9     9     12     12    
フレーム数 120           63     128     60     31     31     フレーム数       32     91     95     91     125     121    
ストライク数 37 31% 3     13 22 35% 2 60 47% 1 17 28% 7 7 23% 9 7 23% 9 ストライク数     13 3 9% 12 25 27% 8 28 29% 5 26 29% 6 37 30% 4 26 21% 11
スペア数 66 80% 1     13 20 49% 11 46 68% 2 28 65% 4 15 63% 5 12 50% 9 スペア数     13 9 31% 12 33 50% 9 45 67% 3 40 62% 6 47 53% 8 54 57% 7
オープン数 17 14% 3     1 21 33% 10 22 17% 4 15 25% 6 9 29% 8 12 39% 13 オープン数     1 20 63% 14 33 36% 12 22 23% 5 25 27% 7 41 33% 9 41 34% 11
                                                                                           
ノーヘッド数 5 4% 4     1 7 11% 6 2 2% 3 9 15% 9 6 19% 12 7 23% 14 ノーヘッド数     1 7 22% 13 16 18% 10 14 15% 8 10 11% 5 24 19% 11 16 13% 7
スプリット数 10 8% 5     1 6 10% 6 15 12% 10 6 10% 9 3 10% 7 3 10% 7 スプリット数     1 4 13% 11 12 13% 12 7 7% 4 15 16% 14 8 6% 3 17 14% 13
                         
AV/前月差 182.6 +11 2   - 13 160.5 +1 7 193.8 +12 1 165.7 +16 5 158.0 - 8 153.7 +24 10 AV/前月差   - 13 112.7 -32 12 154.6 +1 9 169.1 +2 4 171.4 +29 3 163.6 +11 6 152.0 -13 11
                         
    出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア     出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア
0                                           0       4           2 1 50%       10 3 30% 1    
1                                           1       1                                  
2                                           2                                          
3                         1 1 100%             3             1                            
4                                           4                   1 1 100% 1           1    
5 2                 1 1 100% 1 1 100% 1           5             2 1 50% 1 1 100% 1     1 1 100% 1    
6 6 2 33%       6 2 33% 8 2 25% 7 2 29% 3 1 33% 2 1 50% 6       1     9 2 22% 8 6 75% 5 1 20% 12 2 17% 6 2 33%
7 12 4 33%       4 2 50% 9 3 33% 8 3 38% 3     6 4 67% 7       3     14 4 29% 15 7 47% 15 8 53% 10 5 50% 26 9 35%
8 26 17 65%       14 4 29% 15 10 67% 14 6 43% 6 4 67% 10 3 30% 8       12 4 33% 21 9 43% 14 9 64% 19 9 47% 25 19 76% 27 14 52%
9 47 43 91%       19 12 63% 38 30 79% 18 15 83% 11 10 91% 8 4 50% 9       8 5 63% 24 17 71% 28 21 75% 31 22 71% 34 20 59% 38 29 76%
2010年10月 2010年10月
    安藤 小田 中川 井尻 澤井 高山 赤木     前田勝 池田 中村 前田裕 砂田 石井 岸田
                                   
ゲーム数 15           9     15     6     3     3     ゲーム数       3     15     15     3     12     15    
フレーム数 154           94     155     60     31     30     フレーム数       30     152     154     30     122     154    
ストライク数 48 31% 3     13 25 27% 6 62 40% 1 12 20% 8 6 19% 9 5 17% 10 ストライク数     13 5 17% 10 43 28% 5 55 36% 2 4 13% 12 36 30% 4 31 20% 7
スペア数 64 60% 4     13 38 55% 7 59 63% 3 27 56% 6 17 68% 2 10 40% 12 スペア数     13 12 48% 10 46 42% 11 56 57% 5 14 54% 9 47 55% 8 87 71% 1
オープン数 42 27% 6     1 31 33% 9 34 22% 3 21 35% 10 8 26% 5 15 50% 14 オープン数     1 13 43% 13 63 41% 12 43 28% 7 12 40% 11 39 32% 8 36 23% 4
                                                                                           
ノーヘッド数 13 8% 4     1 14 15% 7 10 6% 3 18 30% 13 6 19% 9 9 30% 13 ノーヘッド数     1 3 10% 5 31 20% 11 22 14% 6 6 20% 10 27 22% 12 23 15% 8
スプリット数 20 13% 8     1 7 7% 5 21 14% 10 5 8% 6 2 6% 4 6 20% 13 スプリット数     1 6 20% 13 20 13% 9 9 6% 3 5 17% 12 12 10% 7 21 14% 11
                         
AV/前月差 171.5   2     13 159.9   5 182.3   1 149.3   9 158.0   6 129.7   12 AV/前月差     13 144.3   10 153.5   7 167.5   3 142.7   11 153.0   8 164.9   4
                         
    出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア     出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア 出現 スペア
0             1 1 100% 2                       0       1 1 100%       3           3          
1                                           1                                          
2                                           2                               1          
3                         1     1           3                                          
4                               1           4                   1                      
5 5           2     1     2 1 50%       1     5             2 1 50% 2 2 100%       4 1 25% 1 1 100%
6 11 6 55%       8 3 38% 11 6 55% 6 3 50% 1     4 1 25% 6       5 3 60% 18 2 11% 12 3 25% 4 1 25% 7 5 71% 10 7 70%
7 23 5 22%       15 7 47% 14 5 36% 15 5 33% 7 5 71% 8 4 50% 7       5 2 40% 31 10 32% 19 9 47% 7 2 29% 20 10 50% 23 12 52%
8 22 13 59%       19 8 42% 28 17 61% 10 5 50% 7 4 57% 10 2 20% 8       9 4 44% 37 15 41% 20 10 50% 10 5 50% 26 13 50% 43 24 56%
9 51 40 78%       28 20 71% 45 31 69% 18 13 72% 9 8 89% 3 3 100% 9       7 3 43% 26 18 69% 48 32 67% 7 6 86% 31 18 58% 54 43 80%