最終更新: 2026年3月8日                                
                                         
      Aチーム Bチーム Cチーム 東芝  
      前田裕 岸田 安藤 井尻 予備 中村 砂田春 石井 羽田 安斉 成田 前田勝 池田 中川 高木 米原 香月  
                                         
  ゲーム数 24 24 24 24   21 24 18 18   21 24 24 24   24 24  
  Total Pin 4,357 4,361 4,430 4,550   3,431 4,338 2,959 3,132   3,150 3,033 3,574 4,138   3,837 3,767  
  AV. 181.5 181.7 184.6 189.6   163.4 180.8 164.4 174.0   150.0 126.4 148.9 172.4   159.9 157.0  
    順位 4 3 2 1   9 5 8 6   12 14 13 7   10 11  
  Hi Series(3G) 607 620 610 618   573 598 534 573   514 416 618 587   541 514  
    順位 5 1 4 2   8 6 11 8   12 14 2 7   10 12  
  Hi Score 256 240 240 235   212 246 222 222   201 155 226 256   193 212  
                                         
  HC掛率 80% 80% 80% 80%   80% 80% 80% 70% 100% 80% 70% 70% 70% 80% 80% 100%  
  次回HC 7 7 4 0   21 8 20 11   32 35 29 12   24 34  
                                         
  AV.(+HC) 188.5 188.7 188.6 189.6   184.4 188.8 184.4 185.0   182.0 161.4 177.9 184.4   183.9 191.0  
    順位 6 4 5 2   10 3 9 7   12 14 13 8   11 1  
                                         
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)