最終更新: 2025年7月6日                                
                                         
      Aチーム Bチーム Cチーム 東芝  
      前田裕 岸田 安藤 井尻 予備 中村 砂田春 石井 羽田 安斉 成田 前田勝 池田 中川 高木 米原 香月  
                                         
  ゲーム数 24 24 24 24   24 24 15 21 6 24 24 24 24 21 24 24  
  Total Pin 4,414 4,311 4,042 4,529   4,182 4,424 2,568 3,427 894 3,508 2,994 3,625 3,958 3,334 3,976 3,666  
  AV. 183.9 179.6 168.4 188.7   174.3 184.3 171.2 163.2 149.0 146.2 124.8 151.0 164.9 158.8 165.7 152.8  
    順位 3 4 7 1   5 2 6 10 14 15 16 13 9 11 8 12  
  Hi Series(3G) 611 602 539 613   598 635 565 536 485 509 452 530 548 541 542 522  
    順位 3 4 10 2   5 1 6 11 15 14 16 12 7 9 8 13  
  Hi Score 242 224 202 227   232 255 211 206 193 182 164 223 211 203 216 187  
                                         
  HC掛率 80% 80% 80% 80%   80% 80% 80% 70% 100% 80% 70% 70% 70% 80% 80% 100%  
  次回HC 5 8 17 1   12 4 15 18 41 35 35 27 18 25 20 38  
                                         
  AV.(+HC) 188.9 187.6 185.4 189.7   186.3 188.3 186.2 181.2 190.0 181.2 159.8 178.0 182.9 183.8 185.7 190.8  
    順位 4 6 10 3   7 5 8 13 2 14 16 15 12 11 9 1  
                                         
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)