最終更新: 2024年11月3日                                
                                         
      Aチーム Bチーム Cチーム 東芝  
      前田裕 岸田 安藤 井尻 予備 中村 砂田春 石井 羽田 安斉 成田 前田勝 池田 中川 高木 米原 香月  
                                         
  ゲーム数 24 24 24 24   18 24   24 15 24 24 18 24 21 24 9  
  Total Pin 4,251 4,504 4,739 4,501   3,334 4,440   4,090 2,261 3,475 2,892 2,713 4,239 3,501 4,254 1,354  
  AV. 177.1 187.7 197.5 187.5   185.2 185.0   170.4 150.7 144.8 120.5 150.7 176.6 166.7 177.3 150.4  
    順位 7 2 1 3   4 5   9 11 14 15 12 8 10 6 13  
  Hi Series(3G) 624 615 676 611   608 597   591 506 507 439 563 567 556 638 489  
    順位 3 4 1 5   6 7   8 13 12 15 10 9 11 2 14  
  Hi Score 222 234 265 249   230 235   210 191 213 158 197 211 219 238 188  
                                         
  HC掛率 80% 80% 80% 80%   80% 80% 80% 70% 100% 80% 70% 70% 70% 80% 80% 100%  
  次回HC 10 2 0 2   4 4   14 40 35 35 28 9 19 10 40  
                                         
  AV.(+HC) 187.1 189.7 197.5 189.5   189.2 189.0   184.4 190.7 179.8 155.5 178.7 185.6 185.7 187.3 190.4  
    順位 9 4 1 5   6 7 16 12 2 13 15 14 11 10 8 3  
                                         
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)