最終更新: 2024年3月10日                                
                                         
      Aチーム Bチーム Cチーム TECS  
      前田裕 岸田 安藤 井尻 予備 中村 砂田春 石井 羽田 予備 成田 中川 前田勝 池田 予備 高木 米原  
                                         
  ゲーム数 24 24 24 24   24 24 24 24   24 15 24 24   24 24  
  Total Pin 4,370 4,531 4,854 4,623   4,222 4,295 4,621 4,450   3,543 2,384 2,937 3,763   4,199 4,322  
  AV. 182.1 188.8 202.3 192.6   175.9 179.0 192.5 185.4   147.6 158.9 122.4 156.8   175.0 180.1  
    順位 6 4 1 2   9 8 3 5   13 11 14 12   10 7  
  Hi Series(3G) 580 656 658 664   578 569 639 686   526 571 428 534   565 624  
    順位 7 4 3 2   8 10 5 1   13 9 14 12   11 6  
  Hi Score 226 246 247 249   227 227 297 245   209 233 154 209   215 245  
                                         
  HC掛率 80% 80% 80% 80%   80% 80% 80% 70%   80% 70% 70% 70%   80% 80%  
  次回HC 6 1 0 0   12 9 0 3   34 22 35 23   12 8  
                                         
  AV.(+HC) 188.1 189.8 202.3 192.6   187.9 188.0 192.5 188.4   181.6 180.9 157.4 179.8   187.0 188.1  
    順位 6 4 1 2 15 9 8 3 5 15 11 12 14 13 15 10 6  
                                         
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)