最終更新: 2023年7月2日                              
                                       
      Aチーム Bチーム Cチーム TECS  
      砂田春 安藤 羽田 井尻 砂田愛 中村 前田裕 石井 岸田 予備 成田 中川 前田勝 池田 予備 米原  
                                       
  ゲーム数 21 24 24 24   24 24 24 24   24 24 24 24   24  
  Total Pin 3,699 4,414 4,464 4,730   4,303 4,504 4,246 4,616   3,511 3,800 3,051 3,662   4,144  
  AV. 176.1 183.9 186.0 197.1   179.3 187.7 176.9 192.3   146.3 158.3 127.1 152.6   172.7  
    順位 8 5 4 1   6 3 7 2   12 10 13 11   9  
  Hi Series(3G) 551 653 581 643   590 589 577 641   470 517 472 507   601  
    順位 9 1 7 2   5 6 8 3   13 10 12 11   4  
  Hi Score 204 236 247 262   225 224 247 258   200 186 186 184   219  
                                       
  HC掛率 80% 80% 70% 80% 100% 80% 80% 80% 80%   80% 70% 70% 70%   80%  
  次回HC 11 5 2 0   8 2 11 0   35 22 35 26   14  
                                       
  AV.(+HC) 187.1 188.9 188.0 197.1   187.3 189.7 187.9 192.3   181.3 180.3 162.1 178.6   186.7  
    順位 8 4 5 1 14 7 3 6 2 14 10 11 13 12 14 9  
                                       
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)