最終更新: 2022年11月6日                              
                                       
      Aチーム Bチーム Cチーム TECS  
      砂田春 安藤 羽田 井尻 予備 中村 前田裕 石井 岸田 予備 成田 中川 前田勝 池田 砂田愛 米原  
                                       
  ゲーム数 24 24 24 24   21 24 21 24   15 21 24 24 3 21  
  Total Pin 4,406 4,355 4,202 4,620   3,716 4,228 3,819 4,326   2,386 2,926 3,001 3,568 422 3,567  
  AV. 183.6 181.5 175.1 192.5   177.0 176.2 181.9 180.3   159.1 139.3 125.0 148.7 140.7 169.9  
    順位 2 4 8 1   6 7 3 5   10 13 14 11 12 9  
  Hi Series(3G) 599 616 579 705   639 570 596 579   531 453 426 530 422 661  
    順位 5 4 7 1   3 9 6 7   10 12 13 11 14 2  
  Hi Score 233 218 222 245   236 214 234 225   198 188 170 212 155 246  
                                       
  HC掛率 80% 80% 70% 80% 70% 80% 80% 80% 80%   80% 70% 70% 70% 100% 80%  
  次回HC 5 7 10 0   11 11 7 8   24 35 35 29 50 16  
                                       
  AV.(+HC) 188.6 188.5 185.1 192.5   188.0 187.2 188.9 188.3   183.1 174.3 160.0 177.7 190.7 185.9  
    順位 4 5 10 1 15 7 8 3 6 15 11 13 14 12 2 9  
                                       
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)