最終更新: 2022年1月9日                              
                                       
      Aチーム Bチーム Cチーム TECS  
      砂田春 砂田愛 安藤 井尻 予備 中村 前田裕 石井 岸田 予備 成田 中川 前田勝 池田 羽田 高木  
                                       
  ゲーム数 24 24 24 24   24 24 24 24   24 24 9 21 18 24  
  Total Pin 4,473 3,487 4,596 4,687   4,357 4,258 4,398 4,712   4,018 3,293 1,109 3,300 3,579 4,050  
  AV. 186.4 145.3 191.5 195.3   181.5 177.4 183.3 196.3   167.4 137.2 123.2 157.1 198.8 168.8  
    順位 5 12 4 3   7 8 6 2   10 13 14 11 1 9  
  Hi Series(3G) 635 482 602 662   622 620 630 648   566 455 386 535 706 599  
    順位 4 12 8 2   6 7 5 3   10 13 14 11 1 9  
  Hi Score 248 193 242 257   235 247 245 247   212 183 156 201 288 225  
                                       
  HC掛率 80% 100% 80% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 80% 70% 70% 70% 70% 80%  
  次回HC 3 45 0 0   7 10 5 0   18 35 35 23 0 17  
                                       
  AV.(+HC) 189.4 190.3 191.5 195.3   188.5 187.4 188.3 196.3   185.4 172.2 158.2 180.1 198.8 185.8  
    順位 6 5 4 3 15 7 9 8 2 15 11 13 14 12 1 10  
                                       
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)