最終更新: 2021年5月9日                              
                                       
      Aチーム Bチーム Cチーム TECS  
      砂田春 砂田愛 安藤 井尻 予備 中村 前田裕 石井 岸田 予備 成田 中川 前田勝 池田 高山 高木  
                                       
  ゲーム数 24 24 24 24   24 24 24 24   24 24 12 21   24  
  Total Pin 4,506 3,421 4,525 4,591   4,071 4,169 4,217 4,291   4,048 3,240 1,542 3,119   4,038  
  AV. 187.8 142.5 188.5 191.3   169.6 173.7 175.7 178.8   168.7 135.0 128.5 148.5   168.3  
    順位 3 11 2 1   7 6 5 4   8 12 13 10   9  
  Hi Series(3G) 672 457 625 660   545 544 570 591   564 449 422 481   569  
    順位 1 11 3 2   8 9 5 4   7 12 13 10   6  
  Hi Score 245 168 237 268   213 216 224 234   234 169 158 201   203  
                                       
  HC掛率 80% 100% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 80% 70% 70% 70% 70% 80%  
  次回HC 2 48 1 0   16 13 12 9   17 35 35 29   17  
                                       
  AV.(+HC) 189.8 190.5 189.5 191.3   185.6 186.7 187.7 187.8   185.7 170.0 163.5 177.5   185.3  
    順位 3 2 4 1 14 9 7 6 5 14 8 12 13 11 14 10  
                                       
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)