最終更新: 2020年7月5日                              
                                       
      Aチーム Bチーム Cチーム TECS  
      砂田春 砂田愛 安藤 井尻 予備3 中村 前田裕 石井 岸田 予備3 高山 中川 前田勝 池田 成田 高木  
                                       
  ゲーム数 24 21 24 24   24 24 24 24   12 24 15 18 12 24  
  Total Pin 4,354 2,785 4,572 4,700   4,225 4,289 4,621 4,435   1,887 3,378 1,796 2,463 1,925 4,117  
  AV. 181.4 132.6 190.5 195.8   176.0 178.7 192.5 184.8   157.3 140.8 119.7 136.8 160.4 171.5  
    順位 5 13 3 1   7 6 2 4   10 11 14 12 9 8  
  Hi Series(3G) 629 420 622 639   582 625 703 645   511 489 423 488 524 539  
    順位 4 14 6 3   7 5 1 2   10 11 13 12 9 8  
  Hi Score 236 176 236 236   213 226 257 247   202 185 173 209 203 215  
                                       
  HC掛率 80% 100% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80%  
  次回HC 7 50 0 0   11 9 0 4   23 35 35 35 24 15  
                                       
  AV.(+HC) 188.4 182.6 190.5 195.8   187.0 187.7 192.5 188.8   180.3 175.8 154.7 171.8 184.4 186.5  
    順位 5 10 3 1 15 7 6 2 4 15 11 12 14 13 9 8  
                                       
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)