最終更新: 2019年8月4日                              
                                       
      Aチーム Bチーム Cチーム TECS  
      砂田愛 前田裕 石井 井尻 予備3 中村 岸田 安藤 高山 予備3 砂田春 中川 前田勝 池田 成田 高木  
                                       
  ゲーム数 18 24 24 24   24 24 24 21   21 24 18 24 9 15  
  Total Pin 2,348 4,178 4,548 4,476   4,288 4,336 4,410 3,387   4,053 3,454 1,975 3,624 1,468 2,369  
  AV. 130.4 174.1 189.5 186.5   178.7 180.7 183.8 161.3   193.0 143.9 109.7 151.0 163.1 157.9  
    順位 13 7 2 3   6 5 4 9   1 12 14 11 8 10  
  Hi Series(3G) 460 569 660 638   598 620 592 544   616 493 400 555 505 557  
    順位 13 7 1 2   5 3 6 10   4 12 14 9 11 8  
  Hi Score 204 225 243 244   226 238 225 203   227 197 148 203 183 200  
                                       
  HC掛率 100% 80% 80% 70% 70% 80% 80% 80% 70% 70% 80% 70% 70% 70% 70% 70%  
  次回HC 50 12 0 2   9 8 5 20   0 32 35 27 18 23  
                                       
  AV.(+HC) 180.4 186.1 189.5 188.5   187.7 188.7 188.8 181.3   193.0 175.9 144.7 178.0 181.1 180.9  
    順位 11 7 2 5 15 6 4 3 8 15 1 13 14 12 9 10  
                                       
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)