最終更新: 2018年12月2日                              
                                       
      Aチーム Bチーム Cチーム TECS  
      前田裕 石井 安藤 井尻 予備3 中村 砂田春 砂田愛 岸田 予備3 高山 中川 前田勝 池田 予備3 高木  
                                       
  ゲーム数 27 24 30 30   30 30 15 30   21 30 18 30   3  
  Total Pin 4,919 4,542 5,425 5,699   5,399 5,405 2,148 5,290   3,273 4,305 2,291 4,454   495  
  AV. 182.2 189.3 180.8 190.0   180.0 180.2 143.2 176.3   155.9 143.5 127.3 148.5   165.0  
    順位 3 2 4 1   6 5 12 7   9 11 13 10   8  
  Hi Series(3G) 626 626 591 664   623 729 457 680   499 517 432 532   495  
    順位 4 4 7 3   6 1 12 2   10 9 13 8   11  
  Hi Score 232 244 243 259   232 264 186 267   189 195 172 209   191  
                                       
  HC掛率 80% 80% 80% 70% 70% 80% 80% 100% 80% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80%  
  次回HC 6 0 8 0   8 8 47 11   24 32 35 29   20  
                                       
  AV.(+HC) 188.4 189.9 188.2 190.0   188.0 188.0 178.2 187.3   179.8 176.1 162.3 177.5   185.0  
    順位 3 2 4 1   6 5 10 7   9 12 13 11   8  
                                       
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)