最終更新: 2018年2月4日                              
                                       
      Aチーム Bチーム Cチーム TECS  
      中村 石井 中川 井尻 予備2 砂田春 砂田愛 前田裕 安藤 予備2 岸田 高山 前田勝 池田 予備2 高木  
                                       
  ゲーム数 30 30 30 30   27 27 30 30   30 27 27 21   30  
  Total Pin 5,264 5,374 4,547 5,786   5,174 4,023 5,313 5,339   5,238 4,161 3,556 3,178   5,297  
  AV. 175.5 179.1 151.6 192.9   191.6 149.0 177.1 178.0   174.6 154.1 131.7 151.3   176.6  
    順位 7 3 10 1   2 12 5 4   8 9 13 11   6  
  Hi Series(3G) 579 653 547 644   637 521 677 607   610 534 484 531   590  
    順位 8 2 9 3   4 12 1 6   5 10 13 11   7  
  Hi Score 225 246 210 265   247 239 240 238   233 190 200 200   223  
                                       
  HC掛率 80% 80% 70% 70% 70% 80% 100% 80% 80% 70% 80% 70% 70% 70% 70% 70%  
  次回HC 12 8 27 0   0 35 10 10   12 25 35 27   9  
                                       
  AV.(+HC) 187.1 187.8 178.5 192.9   191.6 184.0 187.4 187.6   186.9 179.2 166.7 178.4   186.0  
    順位 6 3 11 1   2 9 5 4   7 10 13 12   8  
                                       
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)