最終更新: 2017年4月3日                              
                                       
      Aチーム Bチーム Cチーム    
      中村 石井 安藤 井尻 予備1 砂田春 岸田 前田裕 中川 予備2 砂田愛 高山 前田勝 池田 予備3 赤木  
                                       
  ゲーム数 30 30 30 30   30 30 30 30   30 15 30 30      
  Total Pin 5,523 5,579 5,427 5,657   5,689 5,460 5,067 4,601   4,287 2,260 4,108 4,539      
  AV. 184.1 186.0 180.9 188.6   189.6 182.0 168.9 153.4   142.9 150.7 136.9 151.3      
    順位 4 3 6 2   1 5 7 8   11 10 12 9      
  Hi Series(3G) 661 623 638 609   640 613 588 533   510 484 472 503      
    順位 1 4 3 6   2 5 7 8   9 11 12 10      
  Hi Score 236 243 246 251   266 236 228 195   184 171 196 197      
                                       
  HC掛率 80% 80% 70% 70%   80% 80% 80% 70%   100% 70% 70% 70%   70%  
  次回HC 4 4 7 1   0 6 17 25   48 28 35 27      
                                       
  AV.(+HC) 188.8 189.2 187.3 189.6   189.9 188.4 185.8 179.0   190.0 178.2 171.9 178.4      
    順位 5 4 7 3   2 6 8 9   1 11 12 10      
                                       
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)