最終更新: 2016年6月5日                              
                                       
      Aチーム Bチーム Cチーム    
      砂田春 石井 安藤 井尻 予備1 中村 岸田 前田裕 中川 予備2 砂田愛 高山 前田勝 池田 予備3 赤木  
                                       
  ゲーム数 30 27 30 30   30 30 30 30   21 27 30 30      
  Total Pin 5,599 4,759 5,564 5,641   5,284 5,030 5,201 5,170   2,781 4,419 4,050 4,528      
  AV. 186.6 176.3 185.5 188.0   176.1 167.7 173.4 172.3   132.4 163.7 135.0 150.9      
    順位 2 4 3 1   5 8 6 7   12 9 11 10      
  Hi Series(3G) 662 574 601 709   571 578 597 557   462 529 456 498      
    順位 2 6 3 1   7 5 4 8   11 9 12 10      
  Hi Score 245 233 246 239   213 224 238 205   174 196 162 208      
                                       
  HC掛率 80% 80% 70% 70%   80% 80% 80% 70%   100% 70% 70% 70%   70%  
  次回HC 3 11 3 1   11 18 13 12   50 18 35 28      
                                       
  AV.(+HC) 189.3 187.3 188.6 189.4   187.2 185.5 186.7 184.7   182.4 182.1 170.0 178.3      
    順位 2 4 3 1   5 7 6 8   9 10 12 11      
                                       
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)