最終更新: 2015年7月5日                              
                                       
      Aチーム Bチーム Cチーム    
      砂田春 石井 安藤 井尻 予備1 中村 岸田 高山 中川 予備2 砂田愛 前田裕 前田勝 池田 予備3 赤木  
                                       
  ゲーム数 30 30 30 30   30 30 27 27   30 30 30 27      
  Total Pin 5,363 5,309 5,580 5,486   5,120 5,062 4,435 4,521   3,727 5,024 3,764 3,897      
  AV. 178.8 177.0 186.0 182.9   170.7 168.7 164.3 167.4   124.2 167.5 125.5 144.3      
    順位 3 4 1 2   5 6 9 8   12 7 11 10      
  Hi Series(3G) 697 620 647 619   611 582 530 613   434 561 404 529      
    順位 1 3 2 4   6 7 9 5   11 8 12 10      
  Hi Score 249 237 245 247   267 222 198 244   151 211 159 201      
                                       
  HC掛率 80% 80% 70% 70%   80% 80% 70% 70%   100% 80% 70% 70%   70%  
  次回HC 9 11 2 5   16 17 18 16   50 18 35 32      
                                       
  AV.(+HC) 187.8 187.4 188.8 187.9   186.1 185.7 182.3 183.2   159.2 185.5 170.6 176.3      
    順位 3 4 1 2   5 6 9 8   12 7 11 10      
                                       
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)