最終更新: 2014年9月7日                              
                                       
      Aチーム Bチーム Cチーム    
      石井 岸田 安藤 井尻 予備1 前田裕 高山 中川 池田 予備2 中村 砂田春 砂田愛 前田勝 予備3 赤木  
                                       
  ゲーム数 30 30 30 30   30 30 30 30   30 30 27 30      
  Total Pin 5,321 5,020 5,306 5,523   4,633 4,763 5,172 3,775   4,785 5,215 3,253 3,982      
  AV. 177.4 167.3 176.9 184.1   154.4 158.8 172.4 125.8   159.5 173.8 120.5 132.7      
    順位 2 6 3 1   9 8 5 11   7 4 12 10      
  Hi Series(3G) 605 563 617 619   571 513 614 442   557 612 422 470      
    順位 5 7 2 1   6 9 3 11   8 4 12 10      
  Hi Score 245 219 245 252   217 195 235 173   206 219 157 201      
                                       
  HC掛率 80% 70% 70% 70%   80% 70% 70% 70%   80% 80% 100% 70% 80% 80%  
  次回HC 10 16 9 4   28 22 12 35   24 13 50 35      
                                       
  AV.(+HC) 187.5 183.2 186.1 188.2   182.9 180.6 184.7 160.8   183.9 186.8 170.5 167.7      
    順位 2 7 4 1   8 9 5 12   6 3 10 11      
                                       
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)