最終更新: 2013年11月3日                                
                                         
      Aチーム Bチーム Cチーム    
      砂田 小田 前田裕 安藤 予備2 予備2 中村 石井 高山 井尻 予備2 岸田 中川 前田勝 池田 予備2 赤木  
                                         
  ゲーム数 30 3 30 30     27 30 24 30   30 30 30 27      
  Total Pin 5,051 419 4,925 5,098     4,339 5,184 3,768 5,188   4,994 4,737 3,953 3,484      
  AV. 168.4 139.7 164.2 169.9     160.7 172.8 157.0 172.9   166.5 157.9 131.8 129.0      
    順位 4 10 6 3     7 2 9 1   5 8 11 12      
  Hi Series(3G) 571 419 546 591     583 637 533 652   601 552 453 437      
    順位 6 12 8 4     5 2 9 1   3 7 10 11      
  Hi Score 213 145 210 268     235 258 191 238   226 199 199 163      
                                         
  HC掛率 80% 80% 80% 70%     80% 70% 70% 70%   70% 70% 70% 70%   70%  
  次回HC 17 35 20 14     24 12 23 12   16 23 35 35      
                                         
  AV.(+HC) 185.7 179.9 184.8 184.0     184.1 184.8 180.1 184.9   182.9 180.4 172.5 171.7      
    順位 1 10 4 6     5 3 9 2   7 8 11 12      
                                         
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)