最終更新: 2013/1/6 11:55                                
                                         
      Aチーム Bチーム Cチーム      
      中村 砂田 澤井 安藤 予備1 前田裕 石井 高山 井尻 予備2 岸田 中川 前田勝 池田 予備3 小田 赤木  
                                         
  ゲーム数 30 30 27 30   27 30 27 30   30 30 30 30        
  Total Pin 4,753 4,948 4,323 5,168   4,618 4,836 4,338 4,970   4,768 4,613 3,994 4,026        
  AV. 158.4 164.9 160.1 172.3   171.0 161.2 160.7 165.7   158.9 153.8 133.1 134.2        
    順位 9 4 7 1 13 2 5 6 3 13 8 10 12 11 13 13 13  
  Hi Series(3G) 555 524 569 566   588 597 572 604   566 523 453 474        
    順位 8 9 5 6 13 3 2 4 1 13 6 10 12 11 13 13 13  
  Hi Score 204 200 224 214   223 252 201 224   223 210 167 179        
                                         
  HC掛率 80% 80% 80% 70%   70% 70% 70% 70%   70% 70% 70% 70%   70% 70%  
  次回HC 25 20 24 12   13 20 21 17   22 25 35 35   35 35  
                                         
  AV.(+HC) 183.7 185.0 184.0 184.7   184.3 181.4 181.2 182.7   180.7 179.1 172.9 173.3        
    順位 5 1 4 2   3 7 8 6   9 10 12 11        
                                         
      :Aチーム(1〜4位)   :Bチーム(5〜8位)   :Cチーム(9位以下)