rank計算ケイサン
      安藤アンドウ 小田オダ 中川ナカガワ 井尻イジリ 澤井サワイ 高山タカヤマ 赤木アカギ 前田マエダカツ 池田イケダ 木村キムラ 前田マエダユウ 安藤アンドウ 小田オダ 中川ナカガワ 井尻イジリ 澤井サワイ 高山タカヤマ 赤木アカギ 前田マエダカツ 前田マエダユウ 木村キムラ 松島マツシマ
     
【2007ネンツキ〜2007ネンツキ                                        
ゲームカズ     21   24   18   24   18   18   15   18   24       3   21.0 24.0 18.0 24.0 18.0 18.0 15.0 18.0 24.0 3.0
Total Pin     3,500   4,073   2,532   4,359   2,732   2,888   2,025   2,358   2,809       518   3,500.0 4,073.0 2,532.0 4,359.0 2,732.0 2,888.0 2,025.0 2,358.0 2,809.0 518.0
AV.     166.7 4 169.7 3 140.7 7 181.6 1 151.8 6 160.4 5 135.0 8 131.0 9 117.0 10 ###### ## 172.7 2 166.7 169.7 140.7 181.6 151.8 160.4 135.0 131.0 117.0 172.7
Hi Series     606   577   455   629   539   570   461   426   440       518   606.0 577.0 455.0 629.0 539.0 570.0 461.0 426.0 440.0 518.0
Hi Score     234   214   167   236   206   224   187   161   179       211   234.0 214.0 167.0 236.0 206.0 224.0 187.0 161.0 179.0 211.0
次回ジカイHC     16   14   35   6   27   21   35   35   35   ######   12   16.0 14.0 35.0 6.0 27.0 21.0 35.0 35.0 35.0 #DIV/0! 12.0
1