<定例会成績(2025年4月〜2026年3月)>                
                             
    2026年1月24日 定例会(第41回−9) 川崎グランドボウル       年間AV   直近AV  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆             (累計)   (前4回)  
      1G 2G 3G 合計       高木 163.2 12 153.4  
    中村 191 159 170 520 RST X−4 173.3   米原 168.8 9 152.5  
    砂田春 180 169 216 565 アキュライン・ツアープレミアム[ 188.3   中村 166.7 10 164.0  
    成田 108 173 137 418 ジャッカル・フラッシュ 139.3   砂田春 186.0 2 190.5  
    前田裕 181 154 191 526 アキュライン・ツアープレミアム[ 175.3   成田 150.3 13 152.0  
    岸田 194 172 212 578 フィジックス・ブラックアウト 192.7   前田裕 177.2 5 172.8  
    安藤 156 173 222 551 ハズマット・ソリッド 183.7   石井 174.8 6 167.7  
    羽田 160 163 180 503 ジグザグ・ソリッド 167.7   岸田 182.4 3 185.9  
    高木 143 119 166 428 ダークウェブ・ハイブリッド 142.7   安藤 172.3 7 177.5  
    香月 138 145 134 417 アルティメット・ディフェンダー 139.0   中川 166.6 11 192.0  
    井尻 185 187 214 586 パーフェクト・マインドセット 195.3   前田勝 121.3 15 119.7  
    定例会費(累計) 70,400 4,000 円(今回加算額) 34,400円   池田 148.5 14 157.0  
        (安藤さん預分)   羽田 172.1 8 174.9  
    2026年1月17日 東芝友の会 川崎グランドボウル     石野 181.3 4 173.3  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆           井尻 188.5 1 194.2  
      1G 2G 3G 合計                
    中村 141 147 155 443 RST X−4 147.7            
    砂田春 201 226 204 631 アキュライン・ツアープレミアム[ 210.3            
    前田裕 190 172 180 542 アキュライン・ツアープレミアム[ 180.7            
    岸田 191 213 165 569 フィジックス・ブラックアウト 189.7            
    安藤 161 172 199 532 ハズマット・ソリッド 177.3            
    羽田 219 171 186 576 ジグザグ・ソリッド 192.0            
    高木 160 148 144 452 ダークウェブ・ハイブリッド 150.7            
    米原 122 172 173 467 3Dオフセット・アタック 155.7            
    香月 148 161 172 481 アルティメット・ディフェンダー 160.3            
    井尻 152 172 179 503 パーフェクト・マインドセット 167.7            
    定例会費(累計) 66,400 4,000 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):砂田春(667)                
    ハイゲーム(SC):砂田春(226)                
                     
    2026年1月10日 定例会(第41回−8) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 166 149 136 451 RST X−4 150.3            
    砂田春 169 163 235 567 アキュライン・ツアープレミアム[ 189.0            
    成田 157 203 134 494 ジャッカル・フラッシュ 164.7            
    前田裕 142 193 179 514 アキュライン・ツアープレミアム[ 171.3            
    石井 224 136 143 503 エクストリーム・リアリティ 167.7            
    岸田 178 194 175 547 フィジックス・ブラックアウト 182.3            
    安藤 175 145 185 505 ハズマット・ソリッド 168.3            
    羽田 101 141 225 467 ジグザグ・ソリッド 155.7            
    石野 170 182 168 520 ジグザグ・ソリッド 173.3            
    高木 186 148 167 501 ダークウェブ・ハイブリッド 167.0            
    香月 156 192 160 508 アルティメット・ディフェンダー 169.3            
    井尻 193 181 249 623 パーフェクト・マインドセット 207.7            
    定例会費(累計) 62,400 4,800 円(今回加算額)              
                     
    2026年1月3日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 161 145 142 448 3Dオフセット・アタック 149.3            
    香月 162 173 170 505 アルティメット・ディフェンダー 168.3            
    前田裕 158 158 176 492 アキュライン・ツアープレミアム[ 164.0            
    岸田 178 190 169 537 フィジックス・ブラックアウト 179.0            
    安藤 201 191 150 542 ハズマット・ソリッド 180.7            
    井尻 227 181 210 618 パーフェクト・マインドセット 206.0            
    中村 191 190 173 554 RST X−4 184.7            
    砂田春 153 190 180 523 アキュライン・ツアープレミアム[ 174.3            
    羽田 168 186 188 542 ジグザグ・ソリッド 180.7            
    中川 182 175 219 576 アベンジャー 192.0            
    前田勝 133 110 116 359 オーラ 119.7            
    池田 198 121 152 471 ブラックウィドー・リアルモンスター 157.0            
    定例会費(累計) 57,600 4,800 円(今回加算額)              
                             
    2025年12月27日 定例会(第41回−7) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 223 181 168 572 RST X−4 190.7            
    砂田春 172 172 180 524 アキュライン・ツアープレミアム[ 174.7            
    成田 147 158 167 472 ジャッカル・フラッシュ 157.3            
    前田裕 170 156 175 501 アキュライン・ツアープレミアム[ 167.0            
    石井 144 146 190 480 エクストリーム・リアリティ 160.0            
    岸田 187 176 216 579 フィジックス・ブラックアウト 193.0            
    安藤 141 191 171 503 ハズマット・ソリッド 167.7            
    羽田 169 189 177 535 ジグザグ・ソリッド 178.3            
    高木 158 149 167 474 ダークウェブ・ハイブリッド 158.0            
    米原 150 155 186 491 3Dオフセット・アタック 163.7            
    香月 181 157 158 496 アルティメット・ディフェンダー 165.3            
    井尻 171 199 175 545 パーフェクト・マインドセット 181.7            
    定例会費(累計) 52,800 4,800 円(今回加算額)              
                     
    2025年12月20日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 182 172 158 512 RST X−4 170.7            
    前田裕 149 157 204 510 アキュライン・ツアープレミアム[ 170.0            
    石井 182 178 150 510 エクストリーム・リアリティ 170.0            
    岸田 163 189 195 547 フィジックス・ブラックアウト 182.3            
    安藤 176 190 190 556 ハズマット・ソリッド 185.3            
    高木 210 170 193 573 ダークウェブ・ハイブリッド 191.0            
    米原 143 200 184 527 3Dオフセット・アタック 175.7            
    香月 161 185 177 523 アルティメット・ディフェンダー 174.3            
    井尻 171 197 179 547 パーフェクト・マインドセット 182.3            
    定例会費(累計) 48,000 3,600 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):香月(658)                
                     
    2025年12月13日 定例会(第41回−6) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 168 133 136 437 RST X−4 145.7            
    砂田春 192 256 168 616 アキュライン・ツアープレミアム[ 205.3            
    石井 204 198 186 588 エクストリーム・リアリティ 196.0            
    岸田 202 175 146 523 フィジックス・ブラックアウト 174.3            
    安藤 176 198 179 553 ハズマット・ソリッド 184.3            
    高木 137 156 136 429 ダークウェブ・ハイブリッド 143.0            
    井尻 184 144 223 551 パーフェクト・マインドセット 183.7            
    定例会費(累計) 44,400 2,800 円(今回加算額)              
                     
    2025年12月6日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 161 166 159 486 3Dオフセット・アタック 162.0            
    香月 172 134 136 442 アルティメット・ディフェンダー 147.3            
    前田裕 157 203 180 540 アキュライン・ツアープレミアム[ 180.0            
    岸田 194 179 181 554 フィジックス・ブラックアウト 184.7            
    安藤 178 210 153 541 ハズマット・ソリッド 180.3            
    井尻 143 194 234 571 パーフェクト・マインドセット 190.3            
    中村 169 135 166 470 RST X−4 156.7            
    砂田春 157 158 212 527 アキュライン・ツアープレミアム[ 175.7            
    石井 137 169 222 528 エクストリーム・リアリティ 176.0            
    羽田 197 178 158 533 アーチタイプ・ハイブリッド 177.7            
    成田 163 187 137 487 ジャッカル・フラッシュ 162.3            
    中川 256 169 162 587 アベンジャー 195.7            
    前田勝 141 144 126 411 オーラ 137.0            
    池田 226 168 224 618 ブラックウィドー・リアルモンスター 206.0            
    定例会費(累計) 41,600 5,600 円(今回加算額)              
                             
    2025年11月29日 定例会(第41回−5) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 166 206 179 551 アキュライン・ツアープレミアム[ 183.7            
    前田裕 136 181 142 459 アキュライン・ツアープレミアム[ 153.0            
    岸田 154 167 139 460 フィジックス・ブラックアウト 153.3            
    安藤 104 150 146 400 ハズマット・ソリッド 133.3            
    羽田 152 184 157 493 アーチタイプ・ハイブリッド 164.3            
    高木 148 164 190 502 ダークウェブ・ハイブリッド 167.3            
    米原 188 175 153 516 3Dオフセット・アタック 172.0            
    井尻 178 192 134 504 パーフェクト・マインドセット 168.0            
    定例会費(累計) 36,000 3,200 円(今回加算額)              
                     
    2025年11月22日 定例会(第41回−4) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 133 151 243 527 RST X−4 175.7            
    砂田春 169 154 212 535 アキュライン・ツアープレミアム[ 178.3            
    前田裕 168 181 206 555 アキュライン・ツアープレミアム[ 185.0            
    岸田 171 161 188 520 フィジックス・ブラックアウト 173.3            
    安藤 168 169 177 514 ハズマット・ソリッド 171.3            
    羽田 161 177 158 496 アーチタイプ・ハイブリッド 165.3            
    高木 184 188 196 568 ダークウェブ・ハイブリッド 189.3            
    米原 138 165 166 469 3Dオフセット・アタック 156.3            
    香月 127 149 132 408 アルティメット・ディフェンダー 136.0            
    井尻 200 205 199 604 パーフェクト・マインドセット 201.3            
    定例会費(累計) 32,800 4,000 円(今回加算額)              
                     
    2025年11月15日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 145 141 168 454 RST X−4 151.3            
    前田裕 173 150 196 519 アキュライン・ツアープレミアム[ 173.0            
    石井 136 141 146 423 エクストリーム・リアリティ 141.0            
    岸田 184 156 149 489 フィジックス・ブラックアウト 163.0            
    安藤 144 155 159 458 サイファー 152.7            
    羽田 152 174 152 478 アーチタイプ・ハイブリッド 159.3            
    高木 144 143 189 476 ダークウェブ・ハイブリッド 158.7            
    米原 203 145 140 488 3Dオフセット・アタック 162.7            
    香月 134 121 142 397 アルティメット・ディフェンダー 132.3            
    井尻 191 185 185 561 ジ・エンペラー・リミテッド 187.0            
    定例会費(累計) 28,800 4,000 円(今回加算額)              
                     
    2025年11月8日 定例会(第41回−3) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 164 156 139 459 RST X−4 153.0            
    砂田春 157 194 160 511 アキュライン・ツアープレミアム[ 170.3            
    成田 135 127 149 411 ジャッカル・フラッシュ 137.0            
    前田裕 172 194 155 521 アキュライン・ツアープレミアム[ 173.7            
    岸田 120 187 167 474 フィジックス・ブラックアウト 158.0            
    羽田 129 175 210 514 アーチタイプ・ハイブリッド 171.3            
    高木 156 177 190 523 ダークウェブ・ハイブリッド 174.3            
    米原 159 196 178 533 3Dオフセット・アタック 177.7            
    香月 143 178 112 433 アルティメット・ディフェンダー 144.3            
    井尻 198 170 167 535 ジ・エンペラー・リミテッド 178.3            
    定例会費(累計) 24,800 4,000 円(今回加算額)              
                     
    2025年11月1日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 143 146 166 455 3Dオフセット・アタック 151.7            
    香月 138 156 165 459 アルティメット・ディフェンダー 153.0            
    前田裕 180 212 178 570 アキュライン・ツアープレミアム[ 190.0            
    岸田 156 170 143 469 フィジックス・ブラックアウト 156.3            
    安藤 180 183 117 480 サイファー 160.0            
    井尻 164 175 137 476 ジ・エンペラー・リミテッド 158.7            
    中村 150 116 138 404 RST X−4 134.7            
    砂田春 125 236 150 511 アキュライン・ツアープレミアム[ 170.3            
    石井 136 154 199 489 エクストリーム・リアリティ 163.0            
    成田 152 159 136 447 ジャッカル・フラッシュ 149.0            
    中川 122 148 146 416 アベンジャー 138.7            
    前田勝 105 137 135 377 オーラ 125.7            
    池田 125 153 96 374 ブラックウィドー・リアルモンスター 124.7            
    定例会費(累計) 20,800 5,200 円(今回加算額)              
                             
    2025年10月25日 定例会(第41回−2) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 143 145 179 467 RST X−4 155.7            
    砂田春 163 169 168 500 アキュライン・ツアープレミアム[ 166.7            
    前田裕 134 129 225 488 アキュライン・ツアープレミアム[ 162.7            
    岸田 137 155 158 450 フィジックス・ブラックアウト 150.0            
    安藤 174 180 127 481 ハズマット 160.3            
    羽田 143 160 169 472 アーチタイプ・ハイブリッド 157.3            
    石野 165 144 196 505 Xセル・ツアー 168.3            
    井尻 170 168 179 517 ジ・エンペラー・リミテッド 172.3            
    定例会費(累計) 15,600 3,200 円(今回加算額)              
                     
    2025年10月18日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 139 158 152 449 RST X−4 149.7            
    砂田春 179 164 167 510 アキュライン・ツアープレミアム[ 170.0            
    前田裕 158 198 141 497 アキュライン・ツアープレミアム[ 165.7            
    岸田 160 169 182 511 フィジックス・ブラックアウト 170.3            
    安藤 196 150 137 483 ハズマット 161.0            
    羽田 160 162 138 460 アーチタイプ・ハイブリッド 153.3            
    高木 147 148 174 469 ダークウェブ・ハイブリッド 156.3            
    米原 180 133 165 478 3Dオフセット・アタック 159.3            
    香月 148 170 163 481 アルティメット・ディフェンダー 160.3            
    井尻 217 150 226 593 ジ・エンペラー・リミテッド 197.7            
    定例会費(累計) 12,400 4,000 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):香月(622)                
    ハイゲーム(SC):井尻(226)                
                     
    2025年10月11日 定例会(第41回−1) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 149 167 156 472 RST X−4 157.3            
    砂田春 158 188 188 534 アキュライン・ツアープレミアム[ 178.0            
    前田裕 159 175 244 578 アキュライン・ツアープレミアム[ 192.7            
    岸田 193 174 180 547 フィジックス・ブラックアウト 182.3            
    安藤 187 145 168 500 ハズマット 166.7            
    羽田 187 181 152 520 アーチタイプ・ハイブリッド 173.3            
    高木 120 153 129 402 ダークウェブ・ハイブリッド 134.0            
    井尻 200 171 171 542 ジ・エンペラー・リミテッド 180.7            
    定例会費(累計) 8,400 3,200 円(今回加算額)              
                     
    2025年10月4日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 156 184 164 504 3Dオフセット・アタック 168.0            
    香月 140 170 130 440 アルティメット・ディフェンダー 146.7            
    前田裕 215 193 128 536 アキュライン・ツアープレミアム[ 178.7            
    岸田 180 158 172 510 フィジックス・ブラックアウト 170.0            
    安藤 216 178 167 561 ハズマット 187.0            
    井尻 209 181 192 582 ジ・エンペラー・リミテッド 194.0            
    砂田春 181 159 199 539 アキュライン・ツアープレミアム[ 179.7            
    石井 170 183 171 524 エクストリーム・リアリティ 174.7            
    羽田 149 159 157 465 アーチタイプ・ハイブリッド 155.0            
    成田 185 133 123 441 ジャッカル・フラッシュ 147.0            
    中川 154 179 168 501 アベンジャー 167.0            
    前田勝 104 124 126 354 オーラ 118.0            
    池田 146 103 134 383 ブラックウィドー・リアルモンスター 127.7            
    定例会費(累計) 5,200 5,200 円(今回加算額)              
                             
    2025年9月27日 定例会(第40回−13) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 194 185 131 510 RST X−4 170.0            
    砂田春 181 170 166 517 アキュライン・ツアープレミアム[ 172.3            
    岸田 177 170 171 518 フィジックス・ブラックアウト 172.7            
    安藤 168 178 142 488 ハズマット 162.7            
    羽田 170 192 150 512 アーチタイプ・ハイブリッド 170.7            
    高木 172 171 171 514 ダークウェブ・ハイブリッド 171.3            
    米原 156 172 150 478 3Dオフセット・アタック 159.3            
    香月 171 126 147 444 アルティメット・ディフェンダー 148.0            
    井尻 157 177 187 521 ジ・エンペラー・リミテッド 173.7            
    定例会費(累計) 112,800 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2025年9月20日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 144 156 178 478 RST X−4 159.3            
    砂田春 190 202 171 563 アキュライン・ツアープレミアム[ 187.7            
    前田裕 213 174 212 599 アキュライン・ツアープレミアム[ 199.7            
    石井 128 155 177 460 エクストリーム・リアリティ 153.3            
    岸田 222 190 194 606 フィジックス・ブラックアウト 202.0            
    安藤 169 165 215 549 ハズマット 183.0            
    羽田 217 165 173 555 アーチタイプ・ハイブリッド 185.0            
    米原 195 176 149 520 3Dオフセット・アタック 173.3            
    香月 141 148 145 434 アルティメット・ディフェンダー 144.7            
    井尻 221 225 208 654 ジ・エンペラー・リミテッド 218.0            
    定例会費(累計) 109,200 4,000 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):井尻(657)                
    個人2位(HC込):岸田(633)                
                     
    2025年9月13日 定例会(第40回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 226 201 183 610 RST X−4 203.3            
    砂田春 177 235 150 562 アキュライン・ツアープレミアム[ 187.3            
    前田裕 171 143 157 471 アキュライン・ツアープレミアム[ 157.0            
    岸田 180 184 195 559 フィジックス・ブラックアウト 186.3            
    安藤 164 153 182 499 ハズマット 166.3            
    石野 195 201 220 616 アルティメット・ディフェンダー 205.3            
    高木 168 154 189 511 ダークウェブ・ハイブリッド 170.3            
    米原 148 174 158 480 3Dオフセット・アタック 160.0            
    香月 113 188 150 451 アルティメット・ディフェンダー 150.3            
    井尻 200 161 209 570 ジ・エンペラー・リミテッド 190.0            
    定例会費(累計) 105,200 4,000 円(今回加算額)              
                     
    2025年9月6日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 168 185 124 477 3Dオフセット・アタック 159.0            
    香月 152 142 164 458 アルティメット・ディフェンダー 152.7            
    前田裕 211 224 149 584 アキュライン・ツアープレミアム[ 194.7            
    岸田 157 240 212 609 フィジックス・ブラックアウト 203.0            
    安藤 237 187 186 610 ハズマット 203.3            
    井尻 201 181 182 564 ジ・エンペラー・リミテッド 188.0            
    中村 191 171 146 508 RST X−4 169.3            
    砂田春 168 246 184 598 アキュライン・ツアープレミアム[ 199.3            
    石井 164 156 149 469 エクストリーム・リアリティ 156.3            
    羽田 175 222 176 573 アーチタイプ・ハイブリッド 191.0            
    成田 91 132 116 339 ジャッカル・フラッシュ 113.0            
    中川 155 178 149 482 アベンジャー 160.7            
    前田勝 111 105 152 368 オーラ 122.7            
    池田 133 117 136 386 ブラックウィドー・リアルモンスター 128.7            
    定例会費(累計) 101,200 5,600 円(今回加算額)              
                             
    2025年8月30日 定例会(第40回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 162 189 169 520 RST X−4 173.3            
    砂田春 179 185 187 551 アキュライン・ツアープレミアム[ 183.7            
    前田裕 218 168 191 577 アキュライン・ツアープレミアム[ 192.3            
    岸田 135 244 204 583 フィジックス・ブラックアウト 194.3            
    安藤 147 179 242 568 ハズマット 189.3            
    高木 146 183 159 488 ダークウェブ・ハイブリッド 162.7            
    米原 155 163 136 454 3Dオフセット・アタック 151.3            
    香月 146 154 126 426 マーヴェル・マックス・ピンク 142.0            
    井尻 173 159 202 534 ジ・エンペラー・リミテッド 178.0            
    定例会費(累計) 95,600 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2025年8月23日 定例会(第40回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 167 174 194 535 RST X−4 178.3            
    砂田春 247 244 216 707 アキュライン・ツアープレミアム[ 235.7            
    前田裕 166 150 196 512 アキュライン・ツアープレミアム[ 170.7            
    石井 173 172 159 504 エクストリーム・リアリティ 168.0            
    岸田 168 157 145 470 フィジックス・ブラックアウト 156.7            
    安藤 149 166 194 509 ハズマット 169.7            
    羽田 196 148 156 500 アーチタイプ・ハイブリッド 166.7            
    石野 224 188 191 603 アルティメット・ディフェンダー 201.0            
    高木 150 180 196 526 ダークウェブ・ハイブリッド 175.3            
    井尻 190 208 214 612 ジ・エンペラー・リミテッド 204.0            
    定例会費(累計) 92,000 4,000 円(今回加算額)              
                     
    2025年8月16日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 159 178 174 511 RST X−4 170.3            
    砂田春 196 199 201 596 アキュライン・ツアープレミアム[ 198.7            
    前田裕 151 165 171 487 アキュライン・ツアープレミアム[ 162.3            
    石井 175 183 168 526 エクストリーム・リアリティ 175.3            
    岸田 182 177 204 563 フィジックス・ブラックアウト 187.7            
    安藤 169 182 212 563 ハズマット 187.7            
    羽田 146 155 164 465 アーチタイプ・ハイブリッド 155.0            
    高木 143 181 174 498 ダークウェブ・ハイブリッド 166.0            
    米原 215 201 209 625 3Dオフセット・アタック 208.3            
    香月 167 147 126 440 マーヴェル・マックス・ピンク 146.7            
    井尻 163 188 195 546 ジ・エンペラー・リミテッド 182.0            
    定例会費(累計) 88,000 4,400 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):米原(673)                
                     
    2025年8月9日 定例会(第40回−10) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 196 146 132 474 RST X−4 158.0            
    砂田春 200 201 192 593 アキュライン・ツアープレミアム[ 197.7            
    前田裕 188 175 143 506 アキュライン・ツアープレミアム[ 168.7            
    石井 136 192 182 510 エクストリーム・リアリティ 170.0            
    岸田 181 174 237 592 フィジックス・ブラックアウト 197.3            
    安藤 185 163 162 510 ハズマット 170.0            
    羽田 145 188 149 482 アーチタイプ・ハイブリッド 160.7            
    高木 166 201 133 500 ダークウェブ・ハイブリッド 166.7            
    米原 201 200 246 647 3Dオフセット・アタック 215.7            
    香月 155 159 175 489 マーヴェル・マックス・ピンク 163.0            
    井尻 212 228 216 656 ジ・エンペラー・リミテッド 218.7            
    定例会費(累計) 83,600 4,400 円(今回加算額)              
                     
    2025年8月2日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 151 145 160 456 グル・エターナル・パール 152.0            
    香月 172 154 187 513 マーヴェル・マックス・ピンク 171.0            
    前田裕 159 170 145 474 アキュライン・ツアープレミアム[ 158.0            
    岸田 205 190 225 620 フィジックス・ブラックアウト 206.7            
    安藤 179 179 226 584 ハズマット 194.7            
    井尻 181 192 203 576 ジ・エンペラー・リミテッド 192.0            
    中村 183 178 212 573 RST X−4 191.0            
    砂田春 157 180 208 545 アキュライン・ツアープレミアム[ 181.7            
    石井 142 195 197 534 エクストリーム・リアリティ 178.0            
    羽田 159 194 176 529 アーチタイプ・ハイブリッド 176.3            
    成田 188 136 149 473 ジャッカル・フラッシュ 157.7            
    中川 168 137 177 482 アベンジャー 160.7            
    前田勝 130 118 132 380 オーラ 126.7            
    池田 139 169 108 416 ブラックウィドー・リアルモンスター 138.7            
    定例会費(累計) 79,200 5,600 円(今回加算額)              
                             
    2025年7月26日 定例会(第40回−9) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 157 171 133 461 RST X−4 153.7            
    砂田春 197 139 182 518 アキュライン・ツアープレミアム[ 172.7            
    石井 181 191 186 558 エクストリーム・リアリティ 186.0            
    岸田 179 162 183 524 フィジックス・ブラックアウト 174.7            
    安藤 143 191 179 513 ハズマット 171.0            
    羽田 149 215 208 572 アーチタイプ・ハイブリッド 190.7            
    香月 157 150 176 483 マーヴェル・マックス・ピンク 161.0            
    井尻 170 200 177 547 ジ・エンペラー・リミテッド 182.3            
    定例会費(累計) 73,600 3,200 円(今回加算額)              
                     
    2025年7月19日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 199 184 151 534 RST X−4 178.0            
    砂田春 169 192 191 552 アキュライン・ツアープレミアム[ 184.0            
    前田裕 198 180 192 570 アキュライン・ツアープレミアム[ 190.0            
    石井 212 178 136 526 エクストリーム・リアリティ 175.3            
    岸田 169 183 182 534 フィジックス・ブラックアウト 178.0            
    安藤 171 204 179 554 ハズマット 184.7            
    羽田 246 236 177 659 アーチタイプ・ハイブリッド 219.7            
    米原 146 156 196 498 グル・エターナル・パール 166.0            
    香月 146 169 171 486 マーヴェル・マックス・ピンク 162.0            
    井尻 226 258 216 700 ジ・エンペラー・リミテッド 233.3            
    定例会費(累計) 70,400 4,000 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):羽田(719)                
    個人2位(HC込):井尻(715)                
    ハイゲーム(SC):井尻(258)                
                     
    2025年7月12日 定例会(第40回−8) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 180 170 175 525 RST X−4 175.0            
    砂田春 202 201 210 613 アキュライン・ツアープレミアム[ 204.3            
    前田裕 210 193 188 591 アキュライン・ツアープレミアム[ 197.0            
    石井 169 171 225 565 エクストリーム・リアリティ 188.3            
    岸田 190 183 170 543 フィジックス・ブラックアウト 181.0            
    安藤 206 200 145 551 ハズマット 183.7            
    羽田 150 192 169 511 アーチタイプ・ハイブリッド 170.3            
    香月 158 168 167 493 マーヴェル・マックス・ピンク 164.3            
    井尻 171 169 142 482 ジ・エンペラー・リミテッド 160.7            
    定例会費(累計) 66,400 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2025年7月5日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 167 149 189 505 ダークウェブ・ハイブリッド 168.3            
    米原 136 157 171 464 グル・エターナル・パール 154.7            
    香月 125 150 155 430 マーヴェル・マックス・ピンク 143.3            
    前田裕 213 204 157 574 アキュライン・ツアープレミアム[ 191.3            
    岸田 183 182 159 524 フィジックス・ブラックアウト 174.7            
    安藤 150 180 178 508 ハズマット 169.3            
    井尻 162 180 192 534 ジ・エンペラー・リミテッド 178.0            
    中村 165 232 157 554 RST X−4 184.7            
    砂田春 174 182 183 539 アキュライン・ツアープレミアム[ 179.7            
    羽田 152 128 160 440 アーチタイプ・ハイブリッド 146.7            
    成田 133 154 152 439 ジャッカル・フラッシュ 146.3            
    中川 157 175 177 509 アベンジャー 169.7            
    前田勝 112 108 137 357 オーラ 119.0            
    池田 162 145 157 464 ブラックウィドー・リアルモンスター 154.7            
    定例会費(累計) 62,800 5,600 円(今回加算額)              
                             
    2025年6月28日 定例会(第40回−7) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 214 169 159 542 RST X−4 180.7            
    砂田春 171 214 184 569 アキュライン・ツアープレミアム[ 189.7            
    前田裕 197 180 191 568 アキュライン・ツアープレミアム[ 189.3            
    石井 213 202 156 571 エクストリーム・リアリティ 190.3            
    岸田 233 235 200 668 フィジックス・ブラックアウト 222.7            
    安藤 164 189 181 534 ハズマット 178.0            
    羽田 154 178 141 473 アーチタイプ・ハイブリッド 157.7            
    高木 137 119 182 438 ダークウェブ・ハイブリッド 146.0            
    米原 184 199 190 573 グル・エターナル・パール 191.0            
    香月 114 179 191 484 マーヴェル・マックス・ピンク 161.3            
    井尻 195 194 176 565 ジ・エンペラー・リミテッド 188.3            
    定例会費(累計) 57,200 4,400 円(今回加算額)              
                     
    2025年6月21日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 206 164 164 534 RST X−4 178.0            
    砂田春 166 144 166 476 アキュライン・ツアープレミアム[ 158.7            
    前田裕 146 173 145 464 アキュライン・ツアープレミアム[ 154.7            
    石井 190 265 217 672 エクストリーム・リアリティ 224.0            
    岸田 193 203 171 567 フィジックス・ブラックアウト 189.0            
    安藤 123 136 133 392 ハズマット 130.7            
    高木 212 172 195 579 ダークウェブ・ハイブリッド 193.0            
    米原 178 150 170 498 グル・エターナル・パール 166.0            
    香月 120 170 115 405 マーヴェル・マックス・ピンク 135.0            
    井尻 176 146 173 495 ジ・エンペラー・リミテッド 165.0            
    定例会費(累計) 52,800 4,000 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):石井(732)                
    個人2位(HC込):高木(645)                
    ハイゲーム(SC):石井(265)                
    ハイゲーム(SC):香月(170)                
                     
