<定例会成績(2023年4月〜2024年3月)>                
                             
    2024年3月30日 定例会(第37回−14) 川崎グランドボウル       年間AV   直近AV  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆             (累計)   (前4回)  
      1G 2G 3G 合計       高木 170.9 11 158.4  
    中村 141 164 153 458 ゼン・ゴールドラベル 152.7   米原 183.4 6 171.0  
    砂田春 179 191 215 585 ダークウェブ・ハイブリッド 195.0   中村 176.9 9 179.3  
    前田裕 226 160 173 559 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 186.3   砂田春 182.3 7 179.8  
    岸田 160 190 170 520 ロック・イット 173.3   成田 156.8 13 #DIV/0!  
    安藤 182 182 191 555 パラゴン・ソリッド 185.0   前田裕 179.6 8 180.2  
    羽田 197 199 172 568 ベノム・ショック 189.3   石井 188.3 3 #DIV/0!  
    高木 188 160 139 487 チーター・ハイブリッド 162.3   岸田 185.2 5 181.0  
    井尻 175 182 180 537 ディフェンダー 179.0   安藤 192.9 1 183.3  
    定例会費(累計) 100,900 3,200 円(今回加算額)     高山 0.0 16 #DIV/0!  
                    中川 165.1 12 #DIV/0!  
    2024年3月23日 定例会(第37回−13) 川崎グランドボウル     前田勝 122.1 15 #DIV/0!  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆           池田 156.0 14 #DIV/0!  
      1G 2G 3G 合計       羽田 185.2 4 184.7  
    中村 202 185 177 564 ゼン・ゴールドラベル 188.0   石野 172.2 10 #DIV/0!  
    砂田春 183 170 158 511 ダークウェブ・ハイブリッド 170.3   井尻 191.1 2 199.3  
    前田裕 145 200 236 581 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 193.7            
    岸田 169 180 223 572 ロック・イット 190.7            
    安藤 219 201 161 581 パラゴン・ソリッド 193.7            
    羽田 189 189 162 540 ベノム・ショック 180.0            
    高木 173 169 192 534 チーター・ハイブリッド 178.0            
    井尻 246 183 222 651 ディフェンダー 217.0            
    定例会費(累計) 97,700 3,200 円(今回加算額)              
                             
    2024年3月16日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 213 177 202 592 ゼン・ゴールドラベル 197.3            
    砂田春 160 191 171 522 ダークウェブ・ハイブリッド 174.0            
    前田裕 154 139 169 462 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 154.0            
    岸田 170 195 172 537 ロック・イット 179.0            
    安藤 181 149 184 514 パラゴン・ソリッド 171.3            
    高木 141 180 153 474 チーター・ハイブリッド 158.0            
    米原 189 159 177 525 グル・エターナル・パール 175.0            
    井尻 202 202 202 606 ディフェンダー 202.0            
    定例会費(累計) 94,500 3,200 円(今回加算額)              
    ハイゲーム(SC):中村(213)                
                             
    2024年3月9日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 146 141 119 406 チーター・ハイブリッド 135.3            
    米原 184 167 150 501 グル・エターナル・パール 167.0            
    前田裕 183 187 190 560 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 186.7            
    岸田 159 155 204 518 ロック・イット 172.7            
    安藤 189 148 247 584 パラゴン・ソリッド 194.7            
    井尻 163 182 208 553 ディフェンダー 184.3            
    中村 203 160 181 544 ゼン・ゴールドラベル 181.3            
    砂田春 180 154 185 519 ダークウェブ・ハイブリッド 173.0            
    石井 169 213 194 576 パララックス・エフェクト 192.0            
    羽田 137 178 166 481 ベノム・ショック 160.3            
    成田 170 136 145 451 ジャッカル・フラッシュ 150.3            
    前田勝 94 143 119 356 オーラ 118.7            
    池田 133 103 157 393 ブラックウィドー・リアルモンスター 131.0            
    定例会費(累計) 91,300 5,200 円(今回加算額)              
                             
    2024年3月2日 定例会(第37回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 177 139 202 518 ゼン・ゴールドラベル 172.7            
    砂田春 169 204 173 546 ダークウェブ・ハイブリッド 182.0            
    前田裕 205 158 181 544 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 181.3            
    岸田 194 176 162 532 ロック・イット 177.3            
    安藤 195 199 195 589 パラゴン・ソリッド 196.3            
    羽田 167 181 162 510 ベノム・ショック 170.0            
    井尻 173 189 178 540 ディフェンダー 180.0            
    定例会費(累計) 86,100 2,800 円(今回加算額)              
                             
    2024年2月24日 定例会(第37回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 150 141 183 474 ゼン・ゴールドラベル 158.0            
    砂田春 158 178 189 525 ダークウェブ・ハイブリッド 175.0            
    成田 122 151 176 449 ジャッカル・フラッシュ 149.7            
    前田裕 185 172 211 568 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 189.3            
    岸田 144 193 211 548 ロック・イット 182.7            
    羽田 147 148 236 531 ベノム・ショック 177.0            
    米原 153 188 140 481 グル・エターナル・パール 160.3            
    井尻 179 174 160 513 ディフェンダー 171.0            
    定例会費(累計) 83,300 3,200 円(今回加算額)              
                             
    2024年2月17日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 170 183 174 527 ゼン・ゴールドラベル 175.7            
    砂田春 172 160 244 576 ダークウェブ・ハイブリッド 192.0            
    石井 234 180 212 626 パララックス・エフェクト 208.7            
    岸田 169 205 189 563 ダーク・フィジックス 187.7            
    安藤 202 212 215 629 パラゴン・ソリッド 209.7            
    高木 140 186 171 497 チーター・ハイブリッド 165.7            
    米原 174 172 214 560 グル・エターナル・パール 186.7            
    井尻 232 200 194 626 ディフェンダー 208.7            
    定例会費(累計) 80,100 3,200 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):石井(659)                
    ハイゲーム(SC):砂田春(244)                
                             
    2024年2月10日 定例会(第37回−10) ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 153 177 150 480 ゼン・ゴールドラベル 160.0            
    砂田春 186 196 211 593 ダークウェブ・ハイブリッド 197.7            
    前田裕 191 180 190 561 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 187.0            
    岸田 173 214 176 563 ダーク・フィジックス 187.7            
    安藤 214 224 203 641 パラゴン・ソリッド 213.7            
    羽田 233 186 189 608 ベノム・ショック 202.7            
    井尻 210 182 161 553 ディフェンダー 184.3            
    定例会費(累計) 76,900 2,900 円(今回加算額)              
                             
    2024年2月3日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 178 194 153 525 チーター・ハイブリッド 175.0            
    米原 245 195 184 624 グル・エターナル・パール 208.0            
    前田裕 173 171 191 535 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 178.3            
    岸田 237 223 196 656 ダーク・フィジックス 218.7            
    安藤 224 201 197 622 パラゴン・ソリッド 207.3            
    井尻 161 192 169 522 ディフェンダー 174.0            
    中村 151 227 158 536 ゼン・ゴールドラベル 178.7            
    砂田春 162 199 157 518 ダークウェブ・ハイブリッド 172.7            
    石井 184 216 223 623 パララックス・エフェクト 207.7            
    羽田 191 180 196 567 ベノム・ショック 189.0            
    成田 125 162 158 445 ジャッカル・フラッシュ 148.3            
    前田勝 109 125 124 358 オーラ 119.3            
    池田 125 154 179 458 ブラックウィドー・リアルモンスター 152.7            
    定例会費(累計) 74,000 5,200 円(今回加算額)              
                             
    2024年1月27日 定例会(第37回−9) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 183 203 196 582 ゼン・ゴールドラベル 194.0            
    砂田春 193 201 168 562 ダークウェブ・ハイブリッド 187.3            
    成田 134 136 152 422 ジャッカル・フラッシュ 140.7            
    前田裕 194 203 185 582 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 194.0            
    岸田 217 161 191 569 ダーク・フィジックス 189.7            
    安藤 172 180 150 502 パラゴン・ソリッド 167.3            
    羽田 161 150 168 479 ベノム・ショック 159.7            
    高木 201 170 190 561 チーター・ハイブリッド 187.0            
    井尻 203 214 139 556 ディフェンダー 185.3            
    定例会費(累計) 68,800 3,600 円(今回加算額)              
                             
    2024年1月20日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 151 191 225 567 ゼン・ゴールドラベル 189.0            
    砂田春 138 174 194 506 サミット 168.7            
    石井 147 172 185 504 パララックス・エフェクト 168.0            
    岸田 160 181 204 545 ダーク・フィジックス 181.7            
    安藤 257 193 181 631 パラゴン・ソリッド 210.3            
    高木 203 167 173 543 チーター・ハイブリッド 181.0            
    米原 181 195 147 523 グル・エターナル・パール 174.3            
    井尻 246 171 213 630 ディフェンダー 210.0            
    定例会費(累計) 65,200 3,200 円(今回加算額)              
    ハイゲーム(SC):安藤(257)                
                             
    2024年1月13日 定例会(第37回−8) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 170 173 199 542 ゼン・ゴールドラベル 180.7            
    砂田春 190 206 179 575 サミット 191.7            
    前田裕 202 180 170 552 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 184.0            
    岸田 179 166 157 502 ダーク・フィジックス 167.3            
    安藤 147 214 207 568 パラゴン・ソリッド 189.3            
    羽田 176 143 222 541 ベノム・ショック 180.3            
    石野 163 199 207 569 コンスピラシー・スキーム 189.7            
    高木 146 145 203 494 チーター・ハイブリッド 164.7            
    井尻 167 192 176 535 ディフェンダー 178.3            
    定例会費(累計) 62,000 3,600 円(今回加算額)              
                             
    2024年1月6日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 206 196 151 553 チーター・ハイブリッド 184.3            
    米原 182 161 158 501 グル・エターナル・パール 167.0            
    前田裕 152 204 174 530 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 176.7            
    岸田 156 191 197 544 ダーク・フィジックス 181.3            
    安藤 201 214 222 637 パラゴン・ソリッド 212.3            
    井尻 171 180 214 565 ディフェンダー 188.3            
    中村 172 149 148 469 ゼン・ゴールドラベル 156.3            
    砂田春 218 177 167 562 サミット 187.3            
    石井 161 224 254 639 ルディキュラス・ソリッド 213.0            
    羽田 183 186 147 516 ベノム・ショック 172.0            
    成田 209 142 175 526 ジャッカル・フラッシュ 175.3            
    前田勝 128 112 127 367 オーラ 122.3            
    池田 158 159 168 485 ブラックウィドー・リアルモンスター 161.7            
    定例会費(累計) 58,400 5,200 円(今回加算額)              
                             
    2023年12月29日 定例会(第37回−7) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 170 192 210 572 ゼン・ゴールドラベル 190.7            
    砂田春 184 199 175 558 サミット 186.0            
    前田裕 191 165 197 553 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 184.3            
    岸田 221 191 162 574 ダーク・フィジックス 191.3            
    安藤 248 208 204 660 パラゴン・ソリッド 220.0            
    中川 190 192 183 565 アベンジャー 188.3            
    米原 232 214 151 597 グル・エターナル・パール 199.0            
    井尻 201 235 199 635 ディフェンダー 211.7            
    定例会費(累計) 53,200 3,200 円(今回加算額)              
                             
    2023年12月23日 定例会(第37回−6) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 168 165 155 488 ゼン・ゴールドラベル 162.7            
    砂田春 167 190 147 504 サミット 168.0            
    成田 157 142 179 478 ジャッカル・フラッシュ 159.3            
    前田裕 154 204 178 536 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 178.7            
    岸田 155 174 201 530 ダーク・フィジックス 176.7            
    安藤 202 190 234 626 パラゴン・ソリッド 208.7            
    中川 201 132 134 467 アベンジャー 155.7            
    羽田 161 148 146 455 ベノム・ショック 151.7            
    井尻 185 187 137 509 ディフェンダー 169.7            
    定例会費(累計) 50,000 3,600 円(今回加算額)              
                             
    2023年12月16日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 125 174 151 450 ゼン・ゴールドラベル 150.0            
    砂田春 194 185 175 554 サミット 184.7            
    石井 205 225 215 645 パララックス・エフェクト 215.0            
    岸田 194 192 204 590 ダーク・フィジックス 196.7            
    安藤 171 176 170 517 パラゴン・ソリッド 172.3            
    中川 205 172 213 590 アベンジャー 196.7            
    高木 160 173 206 539 チーター・ハイブリッド 179.7            
    米原 190 183 206 579 グル・エターナル・パール 193.0            
    井尻 152 180 191 523 ディフェンダー 174.3            
    定例会費(累計) 46,400 3,600 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):中川(686)                
    個人2位(HC込):石井(681)                
                             
    2023年12月9日 定例会(第37回−5) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 179 184 201 564 ゼン・ゴールドラベル 188.0            
    砂田春 188 170 180 538 サミット 179.3            
    成田 173 154 179 506 ジャッカル・フラッシュ 168.7            
    前田裕 175 147 194 516 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 172.0            
    石井 191 225 193 609 パララックス・エフェクト 203.0            
    岸田 201 195 216 612 ダーク・フィジックス 204.0            
    安藤 174 203 234 611 ヘルキャット 203.7            
    中川 199 212 146 557 アベンジャー 185.7            
    羽田 123 160 243 526 ベノム・ショック 175.3            
    高木 154 136 147 437 チーター・ハイブリッド 145.7            
    井尻 159 170 174 503 ディフェンダー 167.7            
    定例会費(累計) 42,800 4,400 円(今回加算額)              
                             
    2023年12月2日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 180 192 193 565 チーター・ハイブリッド 188.3            
    米原 188 175 170 533 グル・エターナル・パール 177.7            
    前田裕 171 226 173 570 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 190.0            
    岸田 149 225 186 560 ダーク・フィジックス 186.7            
    安藤 213 148 219 580 ヘルキャット 193.3            
    井尻 221 170 133 524 ディフェンダー 174.7            
    中村 190 189 189 568 ゼン・ゴールドラベル 189.3            
    砂田春 165 165 182 512 サミット 170.7            
    石井 156 297 144 597 ルディキュラス・ソリッド 199.0            
    羽田 209 161 202 572 ベノム・ショック 190.7            
    成田 158 136 158 452 ジャッカル・フラッシュ 150.7            
    中川 148 145 157 450 アベンジャー 150.0            
    前田勝 126 130 114 370 オーラ 123.3            
    池田 133 135 148 416 ブラックウィドー・リアルモンスター 138.7            
    定例会費(累計) 38,400 5,600 円(今回加算額)              
                             
    2023年11月25日 定例会(第37回−4) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 221 170 191 582 ゼン・ゴールドラベル 194.0            
    砂田春 167 224 211 602 サミット 200.7            
    前田裕 167 177 192 536 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 178.7            
    岸田 181 167 191 539 ダーク・フィジックス 179.7            
    安藤 232 159 215 606 ヘルキャット 202.0            
    中川 175 189 211 575 アベンジャー 191.7            
    羽田 217 166 168 551 ベノム・ショック 183.7            
    高木 173 147 151 471 チーター・ハイブリッド 157.0            
    井尻 156 201 162 519 ディフェンダー 173.0            
    定例会費(累計) 32,800 3,600 円(今回加算額)              
                             
    2023年11月18日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 205 172 167 544 ゼン・ゴールドラベル 181.3            
    砂田春 212 158 172 542 サミット 180.7            
    石井 190 192 189 571 ルディキュラス・ソリッド 190.3            
    岸田 194 175 210 579 ダーク・フィジックス 193.0            
    安藤 168 175 161 504 ヘルキャット 168.0            
    中川 195 142 126 463 アベンジャー 154.3            
    高木 152 149 177 478 チーター・ハイブリッド 159.3            
    米原 206 161 201 568 グル・エターナル・パール 189.3            
    井尻 227 181 189 597 ディフェンダー 199.0            
    定例会費(累計) 29,200 3,600 円(今回加算額)              
    ハイゲーム(SC):井尻(227)                
                             
    2023年11月11日 定例会(第37回−3) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 155 175 152 482 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 160.7            
    砂田春 191 184 190 565 サミット 188.3            
    前田裕 141 178 160 479 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 159.7            
    岸田 159 193 171 523 ダーク・フィジックス 174.3            
    安藤 150 141 157 448 ヘルキャット 149.3            
    中川 170 175 136 481 アベンジャー 160.3            
    羽田 160 161 177 498 ベノム・ショック 166.0            
    高木 160 159 174 493 チーター・ハイブリッド 164.3            
    米原 184 208 181 573 グル・エターナル・パール 191.0            
    井尻 167 198 173 538 3Dオフセット・レッドソリッド 179.3            
    定例会費(累計) 25,600 4,000 円(今回加算額)              
                             
    2023年11月4日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 171 178 215 564 チーター・ハイブリッド 188.0            
    米原 142 208 203 553 グル・エターナル・パール 184.3            
    前田裕 159 205 176 540 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 180.0            
    岸田 168 181 181 530 ダーク・フィジックス 176.7            
    安藤 157 192 202 551 ヘルキャット 183.7            
    井尻 204 220 155 579 3Dオフセット・レッドソリッド 193.0            
    中村 146 158 198 502 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 167.3            
    砂田春 175 194 172 541 サミット 180.3            
    石井 167 171 177 515 ルディキュラス・ソリッド 171.7            
    羽田 245 227 214 686 ベノム・ショック 228.7            
    成田 107 119 114 340 ジャッカル・フラッシュ 113.3            
    中川 176 162 233 571 アベンジャー 190.3            
    前田勝 105 112 106 323 オーラ 107.7            
    池田 163 135 175 473 ブラックウィドー・リアルモンスター 157.7            
    定例会費(累計) 21,600 5,600 円(今回加算額)              
                             
    2023年10月28日 定例会(第37回−2) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 189 198 180 567 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 189.0            
    砂田春 181 181 184 546 サミット 182.0            
    成田 141 191 116 448 ジャッカル・フラッシュ 149.3            
    前田裕 155 158 171 484 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 161.3            
    安藤 156 222 247 625 ヘルキャット 208.3            
    中川 184 162 200 546 アベンジャー 182.0            
    羽田 225 210 170 605 ベノム・ショック 201.7            
    高木 153 200 165 518 チーター・ハイブリッド 172.7            
    井尻 174 217 188 579 3Dオフセット・レッドソリッド 193.0            
    定例会費(累計) 16,000 3,600 円(今回加算額)              
                             
    2023年10月21日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 161 151 170 482 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 160.7            
    砂田春 170 177 167 514 サミット 171.3            
    石井 123 236 158 517 ルディキュラス・ソリッド 172.3            
    岸田 194 174 179 547 ダーク・フィジックス 182.3            
    安藤 187 197 157 541 ヘルキャット 180.3            
    中川 141 162 192 495 アベンジャー 165.0            
    高木 213 195 167 575 チーター・ハイブリッド 191.7            
    米原 195 175 200 570 グル・エターナル・パール 190.0            
    井尻 205 233 159 597 3Dオフセット・レッドソリッド 199.0            
    定例会費(累計) 12,400 3,600 円(今回加算額)              
    ハイゲーム(SC):石井(236)                
                             
    2023年10月14日 定例会(第37回−1) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 182 148 147 477 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 159.0            
    砂田春 181 162 174 517 サミット 172.3            
    前田裕 196 191 190 577 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 192.3            
    岸田 211 174 204 589 ダーク・フィジックス 196.3            
    安藤 204 200 199 603 ヘルキャット 201.0            
    中川 169 148 179 496 アベンジャー 165.3            
    米原 182 179 219 580 グル・エターナル・パール 193.3            
    井尻 211 185 187 583 3Dオフセット・レッドソリッド 194.3            
    定例会費(累計) 8,800 3,200 円(今回加算額)              
                             
    2023年10月7日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 170 178 191 539 チーター・ハイブリッド 179.7            
    米原 189 162 168 519 グル・エターナル・パール 173.0            
    前田裕 168 178 157 503 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 167.7            
    岸田 182 137 201 520 ダーク・フィジックス 173.3            
    安藤 235 225 198 658 ヘルキャット 219.3            
    井尻 212 215 237 664 3Dオフセット・レッドソリッド 221.3            
    中村 211 172 195 578 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 192.7            
    砂田春 185 171 161 517 サミット 172.3            
    石井 140 182 204 526 ルディキュラス・ソリッド 175.3            
    羽田 172 151 205 528 ベノム・ショック 176.0            
    成田 146 176 173 495 ジャッカル・フラッシュ 165.0            
    中川 145 150 175 470 アベンジャー 156.7            
    前田勝 104 113 105 322 オーラ 107.3            
    池田 209 174 121 504 ブラックウィドー・リアルモンスター 168.0            
    定例会費(累計) 5,600 5,600 円(今回加算額)              
                             
    2023年9月30日 定例会(第36回−15) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 196 149 205 550 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 183.3            
    砂田春 203 146 135 484 サミット 161.3            
    岸田 207 182 172 561 ダーク・フィジックス 187.0            
    安藤 185 169 155 509 ヘルキャット 169.7            
    中川 155 147 137 439 アベンジャー 146.3            
    羽田 172 207 235 614 ベノム・ショック 204.7            
    石野 183 175 125 483 コンスピラシー・スキーム 161.0            
    米原 179 215 192 586 グル・エターナル・パール 195.3            
    井尻 162 192 171 525 3Dオフセット・レッドソリッド 175.0            
    定例会費(累計) 108,180 3,600 円(今回加算額)              
                             
    2023年9月23日 定例会(第36回−14) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 185 174 176 535 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 178.3            
    砂田春 132 194 158 484 サミット 161.3            
    前田裕 146 170 196 512 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 170.7            
    岸田 168 223 181 572 ダーク・フィジックス 190.7            
    安藤 226 151 211 588 ヘルキャット 196.0            
    中川 183 173 199 555 アベンジャー 185.0            
    羽田 207 190 197 594 ベノム・ショック 198.0            
    米原 192 131 191 514 グル・エターナル・パール 171.3            
    井尻 219 184 225 628 3Dオフセット・レッドソリッド 209.3            
    定例会費(累計) 104,580 3,600 円(今回加算額)              
                             
    2023年9月16日 定例会(第36回−13) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 168 244 177 589 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 196.3            
    砂田春 192 161 165 518 サミット 172.7            
    前田裕 189 170 180 539 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 179.7            
    岸田 191 124 185 500 ダーク・フィジックス 166.7            
    安藤 205 183 194 582 ヘルキャット 194.0            
    中川 181 179 177 537 アベンジャー 179.0            
    米原 160 201 209 570 グル・エターナル・パール 190.0            
    井尻 194 194 257 645 3Dオフセット・レッドソリッド 215.0            
    定例会費(累計) 100,980 3,200 円(今回加算額)              
                             
    2023年9月9日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 205 153 199 557 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 185.7            
    砂田春 174 182 188 544 IQツアー・ブルー 181.3            
    前田裕 205 133 160 498 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 166.0            
    石井 160 237 216 613 ルディキュラス・ソリッド 204.3            
    岸田 191 167 183 541 ダーク・フィジックス 180.3            
    安藤 196 212 210 618 ヘルキャット 206.0            
    中川 158 141 220 519 アベンジャー 173.0            
    米原 190 181 177 548 グル・エターナル・パール 182.7            
    井尻 182 235 195 612 3Dオフセット・レッドソリッド 204.0            
    定例会費(累計) 97,780 3,600 円(今回加算額)              
                             
    2023年9月2日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 213 187 170 570 グル・エターナル・パール 190.0            
    前田裕 204 183 193 580 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 193.3            
    岸田 246 170 223 639 ダーク・フィジックス 213.0            
    安藤 222 196 192 610 ヘルキャット 203.3            
    井尻 203 236 164 603 3Dオフセット・レッドソリッド 201.0            
    中村 164 160 173 497 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 165.7            
    砂田春 213 129 227 569 IQツアー・ブルー 189.7            
    石井 246 168 180 594 ルディキュラス・ソリッド 198.0            
    羽田 180 161 199 540 ベノム・ショック 180.0            
    成田 115 145 148 408 ジャッカル・フラッシュ 136.0            
    中川 162 129 151 442 アベンジャー 147.3            
    前田勝 143 129 141 413 オーラ 137.7            
    池田 188 185 161 534 ブラックウィドー・リアルモンスター 178.0            
    定例会費(累計) 94,180 5,200 円(今回加算額)              
                             
    2023年8月26日 定例会(第36回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 208 174 183 565 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 188.3            
    砂田春 179 190 190 559 IQツアー・ブルー 186.3            
    成田 158 162 123 443 ジャッカル・フラッシュ 147.7            
    前田裕 160 188 152 500 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 166.7            
    岸田 167 148 182 497 ダーク・フィジックス 165.7            
    安藤 246 227 205 678 ヘルキャット 226.0            
    中川 175 204 179 558 アベンジャー 186.0            
    羽田 180 181 190 551 ベノム・ショック 183.7            
    米原 224 180 187 591 グル・エターナル・パール 197.0            
    井尻 175 245 167 587 3Dオフセット・レッドソリッド 195.7            
    定例会費(累計) 88,980 4,000 円(今回加算額)              
                             
    2023年8月19日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 169 156 210 535 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 178.3            
    砂田春 187 192 142 521 IQツアー・ブルー 173.7            
    前田裕 177 140 163 480 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 160.0            
    石井 175 174 158 507 ルディキュラス・ソリッド 169.0            
    岸田 208 218 167 593 ダーク・フィジックス 197.7            
    安藤 204 172 215 591 ヘルキャット 197.0            
    中川 160 156 158 474 アベンジャー 158.0            
    米原 168 172 150 490 グル・エターナル・パール 163.3            
    井尻 183 191 224 598 3Dオフセット・レッドソリッド 199.3            
    定例会費(累計) 84,980 3,600 円(今回加算額)              
                             
    2023年8月12日 定例会(第36回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 177 160 181 518 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 172.7            
    砂田春 175 200 170 545 IQツアー・ブルー 181.7            
    成田 157 159 180 496 ジャッカル・フラッシュ 165.3            
    前田裕 204 179 158 541 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 180.3            
    岸田 190 179 182 551 ダーク・フィジックス 183.7            
    安藤 190 190 182 562 ヘルキャット 187.3            
    中川 171 170 179 520 アベンジャー 173.3            
    羽田 154 160 192 506 ベノム・ショック 168.7            
    米原 160 164 278 602 グル・エターナル・パール 200.7            
    井尻 158 221 187 566 3Dオフセット・レッドソリッド 188.7            
    定例会費(累計) 81,380 4,000 円(今回加算額)              
                             
    2023年8月5日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 183 158 180 521 グル・エターナル・パール 173.7            
    前田裕 181 181 190 552 ゲームブレイカー4・ハイブリッド 184.0            
    岸田 181 199 184 564 ダーク・フィジックス 188.0            
    安藤 234 160 218 612 ヘルキャット 204.0            
    井尻 249 181 183 613 3Dオフセット・レッドソリッド 204.3            
    中村 169 192 167 528 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 176.0            
    砂田春 156 192 209 557 IQツアー・ブルー 185.7            
    石井 212 182 157 551 ルディキュラス・ソリッド 183.7            
    羽田 151 225 184 560 ベノム・ショック 186.7            
