<定例会成績(2022年4月〜2023年3月)>                
                             
    2023年3月25日 定例会(第35回−14) 川崎グランドボウル       年間AV   直近AV  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆             (累計)   (前4回)  
      1G 2G 3G 合計       高木 0.0 15 #DIV/0!  
    中村 166 161 161 488 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 162.7   中村 177.5 7 165.8  
    成田 187 164 186 537 ジャッカル・フラッシュ 179.0   砂田春 189.0 2 #DIV/0!  
    前田裕 223 195 145 563 インフィニット・フィジックス 187.7   成田 158.6 11 159.3  
    岸田 200 208 189 597 コード・マスター 199.0   前田裕 178.0 6 182.1  
    安藤 202 216 223 641 ポラリス・ハイブリッド 213.7   石井 175.6 8 157.7  
    中川 153 179 193 525 アベンジャー 175.0   岸田 183.0 5 182.2  
    羽田 165 203 184 552 ベノム・ショック 184.0   安藤 188.8 3 193.8  
    米原 174 172 207 553 グル・エターナル・パール 184.3   高山 0.0 15 #DIV/0!  
    井尻 143 171 215 529 マキシマム・リザルト 176.3   中川 147.5 13 157.4  
    定例会費(累計) 92,120 3,600 円(今回加算額)     前田勝 127.6 14 120.7  
                    池田 149.4 12 150.0  
    2023年3月18日 東芝友の会 川崎グランドボウル     石野 172.6 10 #DIV/0!  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆           羽田 185.2 4 186.7  
      1G 2G 3G 合計       米原 172.8 9 182.6  
    中村 212 151 165 528 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 176.0   井尻 192.1 1 179.9  
    前田裕 150 132 199 481 インフィニット・フィジックス 160.3            
    石井 138 184 144 466 ルディキュラス・ソリッド 155.3            
    岸田 172 160 192 524 コード・マスター 174.7            
    安藤 210 182 189 581 ポラリス・ハイブリッド 193.7            
    中川 140 126 139 405 アベンジャー 135.0            
    米原 203 184 167 554 グル・エターナル・パール 184.7            
    井尻 182 183 214 579 マキシマム・リザルト 193.0            
    定例会費(累計) 88,520 3,200 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):砂田春(620)                
    ハイゲーム(SC):砂田春(225)                
                     
    2023年3月11日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 147 187 171 505 グル・エターナル・パール 168.3            
    安藤 147 180 226 553 ポラリス・ハイブリッド 184.3            
    羽田 188 148 231 567 ベノム・ショック 189.0            
    井尻 181 172 187 540 ポラリス 180.0            
    中村 168 177 134 479 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 159.7            
    前田裕 186 213 183 582 インフィニット・フィジックス 194.0            
    石井 150 159 171 480 ルディキュラス・ソリッド 160.0            
    岸田 159 168 174 501 コード・マスター 167.0            
    成田 123 153 143 419 ジャッカル・フラッシュ 139.7            
    中川 158 156 140 454 アベンジャー 151.3            
    前田勝 103 125 134 362 オーラ 120.7            
    池田 156 139 155 450 ブラックウィドー・リアルモンスター 150.0            
    定例会費(累計) 85,320 4,800 円(今回加算額)              
                     
    2023年3月4日 定例会(第35回−13) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 165 179 151 495 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 165.0            
    前田裕 200 191 168 559 インフィニット・フィジックス 186.3            
    岸田 169 170 225 564 コード・マスター 188.0            
    安藤 182 174 195 551 ポラリス・ハイブリッド 183.7            
    中川 179 160 166 505 アベンジャー 168.3            
    羽田 234 170 157 561 ベノム・ショック 187.0            
    米原 146 231 202 579 グル・エターナル・パール 193.0            
    井尻 175 213 123 511 マキシマム・リザルト 170.3            
    定例会費(累計) 80,520 3,200 円(今回加算額)              
                     
    2023年2月25日 定例会(第35回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 211 193 206 610 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 203.3            
    前田裕 181 196 174 551 インフィニット・フィジックス 183.7            
    岸田 200 182 234 616 コード・マスター 205.3            
    安藤 162 178 235 575 ポラリス・ハイブリッド 191.7            
    中川 143 149 129 421 アベンジャー 140.3            
    羽田 130 225 191 546 ベノム・ショック 182.0            
    石野 151 178 144 473 エピック・クラックス 157.7            
    米原 133 155 164 452 グル・エターナル・パール 150.7            
    井尻 167 144 218 529 マキシマム・リザルト 176.3            
    定例会費(累計) 77,320 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2023年2月18日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 164 192 185 541 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 180.3            
    前田裕 151 163 170 484 インフィニット・フィジックス 161.3            
    石井 246 134 212 592 ルディキュラス・ソリッド 197.3            
    岸田 224 172 180 576 コード・マスター 192.0            
    安藤 168 213 221 602 ポラリス・ハイブリッド 200.7            
    中川 170 163 153 486 アベンジャー 162.0            
    米原 257 183 146 586 グル・エターナル・パール 195.3            
    井尻 194 257 218 669 マキシマム・リザルト 223.0            
    定例会費(累計) 73,720 3,200 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):井尻(678)                
                     
    2023年2月11日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 216 193 192 601 グル・エターナル・パール 200.3            
    安藤 183 236 234 653 ポラリス・ハイブリッド 217.7            
    羽田 160 189 191 540 ベノム・ショック 180.0            
    井尻 232 192 194 618 マキシマム・リザルト 206.0            
    中村 180 182 180 542 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 180.7            
    前田裕 205 199 173 577 インフィニット・フィジックス 192.3            
    石井 148 247 182 577 ルディキュラス・ソリッド 192.3            
    岸田 258 202 181 641 コード・マスター 213.7            
    成田 138 142 154 434 ジャッカル・フラッシュ 144.7            
    中川 138 142 165 445 アベンジャー 148.3            
    前田勝 99 147 102 348 オーラ 116.0            
    池田 160 150 160 470 ブラックウィドー・リアルモンスター 156.7            
    定例会費(累計) 70,520 4,800 円(今回加算額)              
                     
    2023年2月4日 定例会(第35回−11) ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 188 202 170 560 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 186.7            
    前田裕 187 214 173 574 インフィニット・フィジックス 191.3            
    岸田 168 172 127 467 コード・マスター 155.7            
    安藤 177 206 200 583 インファマス 194.3            
    中川 133 173 198 504 アベンジャー 168.0            
    井尻 174 157 239 570 マキシマム・リザルト 190.0            
    定例会費(累計) 65,720 2,400 円(今回加算額)              
                     
    2023年1月28日 定例会(第35回−10) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 148 168 193 509 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 169.7            
    前田裕 201 235 202 638 インフィニット・フィジックス 212.7            
    岸田 212 206 176 594 コード・マスター 198.0            
    安藤 212 156 234 602 インファマス 200.7            
    羽田 162 203 189 554 ベノム・ショック 184.7            
    石野 161 170 139 470 エピック・クラックス 156.7            
    中川 124 198 133 455 アベンジャー 151.7            
    井尻 203 225 193 621 マキシマム・リザルト 207.0            
    定例会費(累計) 63,320 3,200 円(今回加算額)              
                     
    2023年1月21日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 168 205 182 555 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 185.0            
    砂田春 200 164 204 568 IQツアー・ブルー 189.3            
    前田裕 159 173 173 505 インフィニット・フィジックス 168.3            
    石井 153 187 219 559 ルディキュラス・ソリッド 186.3            
    岸田 172 173 219 564 コード・マスター 188.0            
    安藤 176 200 202 578 インファマス 192.7            
    米原 151 154 137 442 グル・エターナル・パール 147.3            
    中川 146 136 142 424 アベンジャー 141.3            
    井尻 279 194 195 668 マキシマム・リザルト 222.7            
    定例会費(累計) 60,120 3,600 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):井尻(686)                
    ハイゲーム(SC):井尻(279)                
                     
    2023年1月14日 定例会(第35回−9) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 174 194 184 552 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 184.0            
    砂田春 192 189 234 615 IQツアー・ブルー 205.0            
    前田裕 169 178 161 508 インフィニット・フィジックス 169.3            
    岸田 195 178 153 526 コード・マスター 175.3            
    安藤 176 203 173 552 インファマス 184.0            
    羽田 207 177 134 518 ゼニス・ハイブリッド 172.7            
    米原 147 192 147 486 グル・エターナル・パール 162.0            
    中川 144 151 169 464 アベンジャー 154.7            
    井尻 223 218 190 631 マキシマム・リザルト 210.3            
    定例会費(累計) 56,520 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2023年1月7日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 179 191 158 528 グル・エターナル・パール 176.0            
    砂田春 179 172 179 530 IQツアー・ブルー 176.7            
    安藤 182 157 147 486 インファマス 162.0            
    羽田 171 180 214 565 ゼニス・ハイブリッド 188.3            
    井尻 160 217 227 604 マキシマム・リザルト 201.3            
    中村 212 151 198 561 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 187.0            
    前田裕 139 181 185 505 インフィニット・フィジックス 168.3            
    石井 163 217 193 573 ルディキュラス・ソリッド 191.0            
    岸田 162 135 193 490 コード・マスター 163.3            
    成田 173 135 116 424 ジャッカル・フラッシュ 141.3            
    中川 151 151 137 439 アベンジャー 146.3            
    前田勝 133 131 146 410 オーラ 136.7            
    池田 133 136 183 452 ブラックウィドー・リアルモンスター 150.7            
    定例会費(累計) 52,920 5,200 円(今回加算額)              
                     
    2023年1月2日 定例会(第35回−8) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 167 192 171 530 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 176.7            
    砂田春 194 169 235 598 IQツアー・ブルー 199.3            
    岸田 189 228 213 630 コード・マスター 210.0            
    羽田 191 179 194 564 ゼニス・ハイブリッド 188.0            
    米原 166 175 187 528 グル・エターナル・パール 176.0            
    井尻 177 217 162 556 マキシマム・リザルト 185.3            
    定例会費(累計) 47,720 2,400 円(今回加算額)              
                     
    2022年12月24日 定例会(第35回−7) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 225 236 232 693 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 231.0            
    砂田春 210 190 180 580 IQツアー・ブルー 193.3            
    前田裕 166 182 194 542 インフィニット・フィジックス 180.7            
    岸田 184 256 185 625 コード・マスター 208.3            
    安藤 204 205 211 620 インファマス 206.7            
    羽田 207 211 212 630 ゼニス・ハイブリッド 210.0            
    石野 213 162 219 594 エピック・クラックス 198.0            
    米原 210 159 184 553 グル・エターナル・パール 184.3            
    井尻 185 209 253 647 マキシマム・リザルト 215.7            
    定例会費(累計) 45,320 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2022年12月17日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 205 147 198 550 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 183.3            
    砂田春 182 192 195 569 IQツアー・ブルー 189.7            
    前田裕 173 151 181 505 インフィニット・フィジックス 168.3            
    石井 148 216 154 518 ルディキュラス・ソリッド 172.7            
    岸田 246 159 157 562 コード・マスター 187.3            
    安藤 202 194 176 572 インファマス 190.7            
    中川 179 150 175 504 アベンジャー 168.0            
    米原 144 173 178 495 グル・エターナル・パール 165.0            
    井尻 214 157 181 552 マキシマム・リザルト 184.0            
    定例会費(累計) 41,720 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2022年12月10日 定例会(第35回−6) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 150 160 208 518 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 172.7            
    砂田春 184 196 194 574 IQツアー・ブルー 191.3            
    前田裕 174 173 201 548 インフィニット・フィジックス 182.7            
    岸田 188 179 168 535 コード・マスター 178.3            
    安藤 192 157 164 513 インファマス 171.0            
    中川 143 143 155 441 アベンジャー 147.0            
    羽田 164 138 200 502 ゼニス・ハイブリッド 167.3            
    米原 182 148 241 571 グル・エターナル・パール 190.3            
    井尻 203 209 210 622 マキシマム・リザルト 207.3            
    定例会費(累計) 38,120 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2022年12月3日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 150 157 162 469 グル・エターナル・パール 156.3            
    砂田春 188 178 185 551 IQツアー・ブルー 183.7            
    安藤 234 200 159 593 インファマス 197.7            
    羽田 218 174 154 546 ゼニス・ハイブリッド 182.0            
    井尻 194 178 262 634 マキシマム・リザルト 211.3            
    中村 203 161 202 566 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 188.7            
    前田裕 205 224 160 589 インフィニット・フィジックス 196.3            
    石井 175 183 144 502 ルディキュラス・ソリッド 167.3            
    岸田 205 204 205 614 コード・マスター 204.7            
    成田 143 124 200 467 ジャッカル・フラッシュ 155.7            
    中川 177 171 148 496 アベンジャー 165.3            
    前田勝 186 135 151 472 オーラ 157.3            
    池田 176 124 138 438 ブラックウィドー・リアルモンスター 146.0            
    定例会費(累計) 34,520 5,200 円(今回加算額)              
                     
    2022年11月26日 定例会(第35回−5) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 162 169 168 499 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 166.3            
    砂田春 211 225 178 614 IQツアー・ブルー 204.7            
    前田裕 185 161 143 489 インフィニット・フィジックス 163.0            
    岸田 183 167 193 543 コード・マスター 181.0            
    安藤 169 172 157 498 インファマス 166.0            
    羽田 167 168 225 560 ゼニス・ハイブリッド 186.7            
    石野 177 170 181 528 エピック・クラックス 176.0            
    井尻 205 210 214 629 ポラリス 209.7            
    定例会費(累計) 29,320 3,200 円(今回加算額)              
                     
    2022年11月19日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 161 202 213 576 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 192.0            
    砂田春 193 204 205 602 IQツアー・ブルー 200.7            
    前田裕 163 215 229 607 インフィニット・フィジックス 202.3            
    石井 180 179 178 537 ルディキュラス・ソリッド 179.0            
    岸田 190 198 194 582 コード・マスター 194.0            
    安藤 216 173 204 593 インファマス 197.7            
    中川 165 148 136 449 アベンジャー 149.7            
    米原 175 127 190 492 グル・エターナル・パール 164.0            
    井尻 188 195 206 589 ポラリス 196.3            
    定例会費(累計) 26,120 3,600 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):前田裕(646)                
    ハイゲーム(SC):前田裕(229)                
                     
    2022年11月12日 定例会(第35回−4) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 174 174 194 542 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 180.7            
    砂田春 166 191 168 525 IQツアー・ブルー 175.0            
    岸田 147 179 160 486 コード・マスター 162.0            
    安藤 215 168 172 555 インファマス 185.0            
    米原 151 160 151 462 グル・エターナル・パール 154.0            
    井尻 178 150 195 523 ポラリス 174.3            
    定例会費(累計) 22,520 2,400 円(今回加算額)              
                     
    2022年11月5日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 170 170 189 529 グル・エターナル・パール 176.3            
    砂田春 175 191 208 574 IQツアー・ブルー 191.3            
    安藤 216 146 194 556 インファマス 185.3            
    羽田 136 187 201 524 ゼニス・ハイブリッド 174.7            
    井尻 217 243 245 705 ポラリス 235.0            
    中村 223 201 215 639 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 213.0            
    前田裕 170 194 183 547 インフィニット・フィジックス 182.3            
    石井 161 159 171 491 ルディキュラス・ソリッド 163.7            
    岸田 214 190 168 572 コード・マスター 190.7            
    成田 139 160 168 467 ジャッカル・フラッシュ 155.7            
    中川 144 145 164 453 アベンジャー 151.0            
    前田勝 120 84 94 298 オーラ 99.3            
    池田 145 135 132 412 ブラックウィドー・リアルモンスター 137.3            
    定例会費(累計) 20,120 5,200 円(今回加算額)              
                     
    2022年10月29日 定例会(第35回−3) ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 177 181 171 529 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 176.3            
    岸田 157 185 151 493 コード・マスター 164.3            
    安藤 201 171 178 550 インファマス 183.3            
    羽田 191 181 209 581 ゼニス・ハイブリッド 193.7            
    米原 163 167 176 506 グル・エターナル・パール 168.7            
    井尻 164 151 195 510 ポラリス 170.0            
    定例会費(累計) 14,920 2,520 円(今回加算額)              
                     
    2022年10月22日 定例会(第35回−2) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 191 156 213 560 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 186.7            
    前田裕 161 164 202 527 インフィニット・フィジックス 175.7            
    岸田 204 189 177 570 コード・マスター 190.0            
    安藤 193 192 193 578 インファマス 192.7            
    羽田 197 214 189 600 ゼニス・ハイブリッド 200.0            
    米原 168 192 180 540 グル・エターナル・パール 180.0            
    井尻 210 170 184 564 ポラリス 188.0            
    定例会費(累計) 12,400 2,800 円(今回加算額)              
                     
    2022年10月15日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 177 184 161 522 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 174.0            
    前田裕 187 166 181 534 インフィニット・フィジックス 178.0            
    石井 204 164 202 570 ルディキュラス・ソリッド 190.0            
    岸田 160 225 188 573 コード・マスター 191.0            
    安藤 140 205 192 537 インファマス 179.0            
    米原 216 149 137 502 グル・エターナル・パール 167.3            
    井尻 222 180 197 599 ポラリス 199.7            
    定例会費(累計) 9,600 2,800 円(今回加算額)              
    ハイゲーム(SC):岸田(225)                
                     
    2022年10月8日 定例会(第35回−1) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    前田裕 167 160 171 498 インフィニット・フィジックス 166.0            
    岸田 185 170 190 545 コード・マスター 181.7            
    安藤 173 222 234 629 インファマス 209.7            
    羽田 244 222 222 688 ゼニス・ハイブリッド 229.3            
    井尻 159 191 169 519 ポラリス 173.0            
    定例会費(累計) 6,800 2,000 円(今回加算額)              
                     
    2022年10月1日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 147 159 178 484 グル・エターナル・パール 161.3            
    砂田春 179 189 160 528 IQツアー・ブルー 176.0            
    安藤 186 216 203 605 インファマス 201.7            
    羽田 178 187 194 559 ゼニス・ハイブリッド 186.3            
    井尻 188 184 187 559 ポラリス 186.3            
    中村 236 148 122 506 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 168.7            
    前田裕 178 187 190 555 インフィニット・フィジックス 185.0            
    石井 204 167 210 581 ルディキュラス・ソリッド 193.7            
    岸田 182 154 212 548 コード・マスター 182.7            
    前田勝 119 128 121 368 オーラ 122.7            
    池田 168 134 158 460 ブラックウィドー・リアルモンスター 153.3            
    定例会費(累計) 4,800 4,800 円(今回加算額)              
                     
    2022年9月24日 定例会(第34回−14) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 179 202 203 584 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 194.7            
    砂田春 203 168 174 545 IQツアー・ブルー 181.7            
    前田裕 180 184 166 530 インフィニット・フィジックス 176.7            
    岸田 171 205 149 525 コード・マスター 175.0            
    安藤 192 201 169 562 インファマス 187.3            
    羽田 154 135 170 459 ゼニス・ハイブリッド 153.0            
    石野 178 190 183 551 エピック・クラックス 183.7            
    米原 188 162 135 485 グル・エターナル・パール 161.7            
    井尻 173 199 226 598 ポラリス 199.3            
    定例会費(累計) 97,200 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2022年9月17日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 147 184 193 524 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 174.7            
    前田裕 189 193 174 556 インフィニット・フィジックス 185.3            
    石井 159 184 183 526 ルディキュラス・ソリッド 175.3            
    岸田 165 225 174 564 コード・マスター 188.0            
    安藤 182 169 155 506 インファマス 168.7            
    井尻 233 241 188 662 ポラリス 220.7            
    定例会費(累計) 93,600 2,400 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):井尻(677)                
    ハイゲーム(SC):井尻(241)                
                     
    2022年9月10日 定例会(第34回−13) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 171 214 158 543 IQツアー・ブルー 181.0            
    前田裕 193 155 183 531 インフィニット・フィジックス 177.0            
    岸田 174 196 195 565 コード・マスター 188.3            
    安藤 156 184 202 542 インファマス 180.7            
    米原 160 159 134 453 グル・エターナル・パール 151.0            
    井尻 192 179 176 547 ポラリス 182.3            
    定例会費(累計) 91,200 2,400 円(今回加算額)              
                     
    2022年9月3日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 167 185 158 510 グル・エターナル・パール 170.0            
    砂田春 147 201 188 536 IQツアー・ブルー 178.7            
    安藤 168 173 196 537 インファマス 179.0            
    羽田 138 183 189 510 ゼニス・ハイブリッド 170.0            
    井尻 167 178 157 502 ポラリス 167.3            
    前田裕 156 159 158 473 インフィニット・フィジックス 157.7            
    石井 180 177 162 519 ルディキュラス・ソリッド 173.0            
    岸田 192 165 160 517 コード・マスター 172.3            
    中川 137 118 138 393 アベンジャー 131.0            
    前田勝 109 129 124 362 オーラ 120.7            
    池田 150 212 168 530 ブラックウィドー・リアルモンスター 176.7            
    定例会費(累計) 88,800 4,800 円(今回加算額)              
                     
    2022年8月27日 定例会(第34回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 202 219 203 624 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 208.0            
    砂田春 219 171 188 578 IQツアー・ブルー 192.7            
    前田裕 167 143 157 467 インフィニット・フィジックス 155.7            
    岸田 216 177 188 581 コード・マスター 193.7            
    安藤 202 221 193 616 インファマス 205.3            
    羽田 225 223 191 639 ゼニス・ハイブリッド 213.0            
    井尻 174 205 168 547 ポラリス 182.3            
    定例会費(累計) 84,000 2,800 円(今回加算額)              
                     
    2022年8月20日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 200 159 213 572 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 190.7            
    砂田春 199 181 200 580 IQツアー・ブルー 193.3            
    前田裕 199 186 138 523 インフィニット・フィジックス 174.3            
    石井 146 148 148 442 ルディキュラス・ソリッド 147.3            
    岸田 198 197 172 567 コード・マスター 189.0            
    安藤 215 200 159 574 インファマス 191.3            
    井尻 163 174 170 507 ポラリス 169.0            
    定例会費(累計) 81,200 2,800 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):中村(614)                
    ハイゲーム(SC):安藤(215)                
                     
    2022年8月13日 定例会(第34回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 179 153 148 480 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 160.0            
    砂田春 215 201 175 591 IQツアー・ブルー 197.0            
    前田裕 159 160 143 462 インフィニット・フィジックス 154.0            
    岸田 182 153 162 497 コード・マスター 165.7            
    安藤 213 171 164 548 インファマス 182.7            
    羽田 200 193 199 592 ゼニス・ハイブリッド 197.3            
    米原 185 165 176 526 グル・エターナル・パール 175.3            
    井尻 133 147 173 453 ポラリス 151.0            
    定例会費(累計) 78,400 3,200 円(今回加算額)              
                     
    2022年8月6日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 126 160 164 450 グル・エターナル・パール 150.0            
    砂田春 181 184 170 535 IQツアー・ブルー 178.3            
    安藤 186 152 141 479 インファマス 159.7            
    羽田 158 141 180 479 ゼニス・ハイブリッド 159.7            
    井尻 158 185 148 491 ポラリス 163.7            
    中村 158 145 160 463 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 154.3            
    前田裕 154 150 213 517 インフィニット・フィジックス 172.3            
    石井 164 135 192 491 ルディキュラス・ソリッド 163.7            
    岸田 191 203 183 577 コード・マスター 192.3            
    中川 131 127 165 423 アベンジャー 141.0            
    前田勝 148 132 130 410 オーラ 136.7            
    池田 191 146 129 466 ブラックウィドー・リアルモンスター 155.3            
    定例会費(累計) 75,200 4,800 円(今回加算額)              
                     
    2022年7月30日 定例会(第34回−10) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 162 151 190 503 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 167.7            
    砂田春 183 158 190 531 IQツアー・ブルー 177.0            
    前田裕 169 230 188 587 ダーク・コード 195.7            
    岸田 173 127 178 478 コード・マスター 159.3            
    安藤 212 161 178 551 インファマス 183.7            
    羽田 153 195 197 545 ゼニス・ハイブリッド 181.7            
    石野 172 136 197 505 エピック・クラックス 168.3            
    米原 175 161 158 494 グル・エターナル・パール 164.7            
    井尻 163 198 149 510 ポラリス 170.0            
    定例会費(累計) 70,400 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2022年7月23日 定例会(第34回−9) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 205 182 226 613 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 204.3            
    砂田春 218 213 187 618 IQツアー・ブルー 206.0            
    岸田 161 168 191 520 コード・マスター 173.3            
    安藤 156 186 173 515 インファマス 171.7            
    羽田 168 161 190 519 ゾディアック・アリエス 173.0            
    米原 174 182 138 494 グル・エターナル・パール 164.7            
    井尻 188 148 177 513 リザルト・ソリッド 171.0            
    定例会費(累計) 66,800 2,800 円(今回加算額)              
                     
    2022年7月16日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 194 172 190 556 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 185.3            
    砂田春 209 211 216 636 IQツアー・ブルー 212.0            
    前田裕 157 184 217 558 ダーク・コード 186.0            
    石井 128 157 182 467 ルディキュラス・ソリッド 155.7            
    岸田 180 184 158 522 コード・マスター 174.0            
    安藤 162 199 158 519 インファマス 173.0            
    中川 105 147 171 423 アベンジャー 141.0            
    米原 208 184 200 592 グル・エターナル・パール 197.3            
    井尻 216 182 159 557 リザルト・ソリッド 185.7            
    定例会費(累計) 64,000 3,600 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):砂田春(657)                
                     
    2022年7月9日 定例会(第34回−8) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 164 151 164 479 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 159.7            
    砂田春 160 185 143 488 IQツアー・ブルー 162.7            
    成田 190 159 147 496 ジャッカル・フラッシュ 165.3            
    前田裕 183 183 183 549 ダーク・コード 183.0            
    岸田 170 164 186 520 コード・マスター 173.3            
    安藤 174 214 168 556 インファマス 185.3            
    中川 138 112 135 385 アベンジャー 128.3            
    羽田 213 215 180 608 ゾディアック・アリエス 202.7            
    石野 144 149 203 496 エピック・クラックス 165.3            
    井尻 203 222 158 583 リザルト・ソリッド 194.3            
    定例会費(累計) 60,400 4,000 円(今回加算額)              
                     
    2022年7月2日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    米原 170 245 246 661 グル・エターナル・パール 220.3            
    砂田春 233 194 172 599 IQツアー・ブルー 199.7            
    安藤 218 199 199 616 インファマス 205.3            
    羽田 124 159 168 451 ゾディアック・アリエス 150.3            
    井尻 207 183 235 625 リザルト・ソリッド 208.3            
    中村 179 179 177 535 マスターマインド・ゼロ・エクシブ 178.3            
    前田裕 214 184 172 570 ダーク・コード 190.0            
    石井 149 234 213 596 ルディキュラス・ソリッド 198.7            
    岸田 185 177 137 499 コード・マスター 166.3            
    成田 118 180 168 466 ジャッカル・フラッシュ 155.3            
