<定例会成績(2021年4月〜2022年3月)>                  
                             
    2022年3月26日 定例会(第33回−16) 川崎グランドボウル       年間AV   直近AV  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆             (累計)   (前5回)  
      1G 2G 3G 合計       高木 174.0 9 163.8  
    高木 177 172 162 511 チーター・ハイブリッド 170.3   中村 177.8 8 182.6  
    中村 161 156 136 453 プロトン・フィジックス 151.0   砂田春 186.9 4 183.6  
    砂田春 135 194 163 492 IQツアー・ナノ・パープル 164.0   成田 164.4 10 168.3  
    成田 143 147 146 436 ジャッカル・フラッシュ 145.3   前田裕 180.1 7 169.7  
    前田裕 152 153 167 472 ダーク・コード 157.3   石井 180.7 6 170.3  
    岸田 165 171 150 486 フィジックス・パワーエリート・ブルー 162.0   岸田 186.5 5 176.9  
    安藤 146 188 170 504 レガシー・ハイブリッド 168.0   安藤 187.3 3 182.9  
    中川 160 155 131 446 アベンジャー 148.7   高山 0.0 15 #DIV/0!  
    羽田 205 186 200 591 ゾディアック・アリエス 197.0   中川 140.9 13 142.7  
    井尻 176 159 236 571 リザルト・ソリッド 190.3   前田勝 123.2 14 #DIV/0!  
    定例会費(累計) 96,540 4,000 円(今回加算額) 24,800円   池田 154.8 12 #DIV/0!  
        (安藤さん預分)   石野 164.3 11 166.3  
    2022年3月19日 東芝友の会 川崎グランドボウル     羽田 192.3 2 198.6  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆           井尻 194.8 1 191.3  
      1G 2G 3G 合計                
    高木 154 164 149 467 チーター・ハイブリッド 155.7            
    中村 245 181 190 616 プロトン・フィジックス 205.3            
    砂田春 174 182 223 579 IQツアー・ナノ・パープル 193.0            
    前田裕 205 163 182 550 ダーク・コード 183.3            
    石井 194 143 174 511 ルディキュラス・ソリッド 170.3            
    岸田 159 171 194 524 フィジックス・パワーエリート・ブルー 174.7            
    安藤 167 189 202 558 レガシー・ハイブリッド 186.0            
    中川 138 121 142 401 アベンジャー 133.7            
    井尻 217 189 204 610 リザルト・ソリッド 203.3            
    定例会費(累計) 92,540 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2022年3月12日 定例会(第33回−15) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 162 160 141 463 チーター・ハイブリッド 154.3            
    中村 199 137 177 513 プロトン・フィジックス 171.0            
    砂田春 225 185 193 603 IQツアー・ナノ・パープル 201.0            
    前田裕 179 178 170 527 ダーク・コード 175.7            
    岸田 148 171 212 531 フィジックス・パワーエリート・ブルー 177.0            
    安藤 212 191 204 607 レガシー・ハイブリッド 202.3            
    中川 129 116 159 404 アベンジャー 134.7            
    石野 160 170 169 499 オーソリティ 166.3            
    羽田 216 176 200 592 ゾディアック・アリエス 197.3            
    井尻 169 211 175 555 リザルト・ソリッド 185.0            
    定例会費(累計) 88,940 4,000 円(今回加算額)              
                     
    2022年3月5日 定例会(第33回−14) ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 145 196 180 521 プロトン・フィジックス 173.7            
    砂田春 144 200 185 529 IQツアー・ナノ・パープル 176.3            
    岸田 181 166 162 509 フィジックス・パワーエリート・ブルー 169.7            
    安藤 142 155 155 452 レガシー・ハイブリッド 150.7            
    中川 147 149 173 469 アベンジャー 156.3            
    羽田 168 202 186 556 ゾディアック・アリエス 185.3            
    井尻 172 241 176 589 リザルト・ソリッド 196.3            
    定例会費(累計) 84,940 2,940 円(今回加算額)              
                     
    2022年2月26日 定例会(第33回−13) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 186 191 148 525 チーター・ハイブリッド 175.0            
    中村 188 221 227 636 プロトン・フィジックス 212.0            
    成田 189 184 201 574 ジャッカル・フラッシュ 191.3            
    前田裕 149 193 145 487 ダーク・コード 162.3            
    岸田 217 191 185 593 フィジックス・パワーエリート・ブルー 197.7            
    安藤 223 231 201 655 レガシー・ハイブリッド 218.3            
    中川 136 143 142 421 アベンジャー 140.3            
    羽田 202 213 229 644 ゾディアック・アリエス 214.7            
    井尻 180 190 208 578 リザルト・ソリッド 192.7            
    定例会費(累計) 82,000 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2022年2月19日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 215 167 191 573 チーター・ハイブリッド 191.0            
    中村 201 169 227 597 プロトン・フィジックス 199.0            
    砂田春 195 187 183 565 IQツアー・ナノ・パープル 188.3            
    前田裕 175 170 202 547 ダーク・コード 182.3            
    岸田 168 201 173 542 フィジックス・パワーエリート・ブルー 180.7            
    安藤 158 191 167 516 レガシー・ハイブリッド 172.0            
    中川 147 106 174 427 アベンジャー 142.3            
    井尻 201 183 156 540 エアロ 180.0            
    定例会費(累計) 78,400 3,200 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):中村(648)                
    ハイゲーム(SC):中村(227)                
                     
    2022年2月12日 定例会(第33回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 132 233 176 541 チーター・ハイブリッド 180.3            
    中村 175 191 192 558 プロトン・フィジックス 186.0            
    砂田春 200 191 179 570 IQツアー・ナノ・パープル 190.0            
    岸田 193 190 192 575 フィジックス・パワーエリート・ブルー 191.7            
    安藤 198 179 235 612 レガシー・ハイブリッド 204.0            
    中川 139 115 93 347 アベンジャー 115.7            
    石野 224 148 176 548 オーソリティ 182.7            
    羽田 167 210 206 583 ゾディアック・アリエス 194.3            
    井尻 211 200 189 600 エアロ 200.0            
    定例会費(累計) 75,200 3,600 円(今回加算額)              
                     
    2022年2月5日 定例会(第33回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 193 199 217 609 プロトン・フィジックス 203.0            
    砂田春 195 150 205 550 IQツアー・ナノ・パープル 183.3            
    岸田 226 198 184 608 フィジックス・パワーエリート・ブルー 202.7            
    安藤 225 256 180 661 レガシー・ハイブリッド 220.3            
    中川 168 149 130 447 アベンジャー 149.0            
    羽田 211 158 145 514 ゾディアック・アリエス 171.3            
    井尻 172 204 223 599 エアロ 199.7            
    定例会費(累計) 71,600 2,800 円(今回加算額)              
                     
    2022年1月29日 定例会(第33回−10) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    岸田 179 256 163 598 フィジックス・パワーエリート・ブルー 199.3            
    安藤 151 178 181 510 レガシー・ハイブリッド 170.0            
    中川 131 157 177 465 アベンジャー 155.0            
    井尻 215 217 211 643 エアロ 214.3            
    定例会費(累計) 68,800 1,600 円(今回加算額)              
                     
    2022年1月22日 定例会(第33回−9) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 251 143 159 553 プロトン・フィジックス 184.3            
    砂田春 222 184 191 597 IQツアー・ナノ・パープル 199.0            
    成田 152 164 155 471 ジャッカル・フラッシュ 157.0            
    前田裕 200 181 200 581 ダーク・コード 193.7            
    岸田 210 210 183 603 フィジックス・パワーエリート・ブルー 201.0            
    安藤 195 237 169 601 レガシー・ハイブリッド 200.3            
    中川 135 116 163 414 アベンジャー 138.0            
    石野 170 194 165 529 オーソリティ 176.3            
    羽田 204 159 218 581 エヴォルブ・モーション 193.7            
    井尻 176 224 186 586 エアロ 195.3            
    定例会費(累計) 67,200 4,000 円(今回加算額)              
                     
    2022年1月15日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 184 211 184 579 チーター・ハイブリッド 193.0            
    中村 170 167 169 506 プロトン・フィジックス 168.7            
    砂田春 165 176 157 498 IQツアー・ナノ・パープル 166.0            
    前田裕 170 203 171 544 ダーク・コード 181.3            
    岸田 161 189 191 541 フィジックス・パワーエリート・ブルー 180.3            
    安藤 190 183 159 532 エヴォルブ・モーション 177.3            
    中川 141 152 167 460 アベンジャー 153.3            
    井尻 186 158 189 533 エアロ 177.7            
    定例会費(累計) 63,200 3,200 円(今回加算額)              
                     
    2022年1月8日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 147 160 174 481 チーター・ハイブリッド 160.3            
    砂田春 213 206 197 616 IQツアー・ナノ・パープル 205.3            
    安藤 179 216 193 588 エヴォルブ・モーション 196.0            
    井尻 185 212 180 577 エアロ 192.3            
    中村 184 216 170 570 プロトン・フィジックス 190.0            
    前田裕 157 192 160 509 ダーク・コード 169.7            
    石井 203 151 245 599 ルディキュラス・ソリッド 199.7            
    岸田 244 180 203 627 フィジックス・パワーエリート・ブルー 209.0            
    成田 169 156 154 479 ジャッカル・フラッシュ 159.7            
    中川 137 161 124 422 アベンジャー 140.7            
    前田勝 120 102 133 355 オーラ 118.3            
    羽田 192 223 216 631 エヴォルブ・モーション 210.3            
    定例会費(累計) 60,000 4,800 円(今回加算額)              
                             
    2022年1月2日 定例会(第33回−8) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 149 173 193 515 プロトン・フィジックス 171.7            
    砂田春 191 199 159 549 IQツアー・ナノ・パープル 183.0            
    成田 153 145 177 475 ジャッカル・フラッシュ 158.3            
    羽田 214 172 170 556 エヴォルブ・モーション 185.3            
    井尻 225 203 190 618 エアロ 206.0            
    定例会費(累計) 55,200 2,000 円(今回加算額)              
                     
    2021年12月25日 定例会(第33回−7) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 124 169 180 473 チーター・ハイブリッド 157.7            
    中村 185 183 116 484 プロトン・フィジックス 161.3            
    砂田春 154 190 180 524 IQツアー・ナノ・パープル 174.7            
    成田 159 172 145 476 ジャッカル・フラッシュ 158.7            
    岸田 193 165 169 527 フィジックス・パワーエリート・ブルー 175.7            
    安藤 208 181 190 579 エヴォルブ・モーション 193.0            
    中川 142 178 181 501 アベンジャー 167.0            
    石野 160 146 172 478 オーソリティ 159.3            
    羽田 192 188 175 555 エヴォルブ・モーション 185.0            
    井尻 161 192 198 551 エアロ 183.7            
    定例会費(累計) 53,200 4,000 円(今回加算額)              
                     
    2021年12月18日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 161 224 195 580 チーター・ハイブリッド 193.3            
    中村 195 256 173 624 プロトン・フィジックス 208.0            
    砂田春 206 205 183 594 IQツアー・ナノ・パープル 198.0            
    前田裕 190 137 170 497 ダーク・コード 165.7            
    石井 197 182 190 569 ルディキュラス・ソリッド 189.7            
    岸田 237 226 222 685 フィジックス・パワーエリート・ブルー 228.3            
    安藤 192 159 215 566 エヴォルブ・モーション 188.7            
    中川 141 117 150 408 アベンジャー 136.0            
    井尻 256 219 199 674 エアロ 224.7            
    定例会費(累計) 49,200 3,600 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):岸田(715)                
    個人2位(HC込):井尻(683)                
    ハイゲーム(SC):井尻(256)                
                             
    2021年12月11日 定例会(第33回−6) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 134 154 159 447 チーター・ハイブリッド 149.0            
    中村 169 202 169 540 プロトン・フィジックス 180.0            
    砂田春 195 235 193 623 IQツアー・ナノ・パープル 207.7            
    成田 169 181 180 530 ジャッカル・フラッシュ 176.7            
    前田裕 216 185 214 615 ダーク・コード 205.0            
    岸田 192 179 127 498 フィジックス・パワーエリート・ブルー 166.0            
    安藤 190 149 156 495 エヴォルブ・モーション 165.0            
    中川 159 160 129 448 アベンジャー 149.3            
    羽田 167 151 170 488 エヴォルブ・モーション 162.7            
    井尻 168 205 190 563 エアロ 187.7            
    定例会費(累計) 45,600 4,000 円(今回加算額)              
                             
    2021年12月4日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 183 167 172 522 チーター・ハイブリッド 174.0            
    砂田春 213 172 156 541 IQツアー・ナノ・パープル 180.3            
    安藤 210 162 202 574 エヴォルブ・モーション 191.3            
    井尻 160 188 212 560 エアロ 186.7            
    中村 205 191 169 565 プロトン・フィジックス 188.3            
    前田裕 150 204 151 505 ダーク・コード 168.3            
    石井 174 193 191 558 ルディキュラス・ソリッド 186.0            
    岸田 188 203 185 576 フィジックス・パワーエリート・ブルー 192.0            
    成田 140 188 212 540 ジャッカル・フラッシュ 180.0            
    中川 153 122 148 423 アベンジャー 141.0            
    前田勝 130 142 114 386 オーラ 128.7            
    池田 156 170 159 485 ブラックウィドー・リアルモンスター 161.7            
    定例会費(累計) 41,600 4,800 円(今回加算額)              
                             
    2021年11月27日 定例会(第33回−5) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 128 153 176 457 チーター・ハイブリッド 152.3            
    中村 218 194 205 617 プロトン・フィジックス 205.7            
    砂田春 215 180 208 603 IQツアー・ナノ・パープル 201.0            
    成田 160 181 138 479 ジャッカル・フラッシュ 159.7            
    前田裕 163 212 200 575 ダーク・コード 191.7            
    岸田 193 188 228 609 フィジックス・パワーエリート・ブルー 203.0            
    安藤 178 140 204 522 エヴォルブ・モーション 174.0            
    中川 133 170 114 417 アベンジャー 139.0            
    石野 157 160 186 503 オーソリティ 167.7            
    羽田 233 228 188 649 エヴォルブ・モーション 216.3            
    井尻 210 190 204 604 エアロ 201.3            
    定例会費(累計) 36,800 4,400 円(今回加算額)              
                             
    2021年11月20日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 202 183 213 598 チーター・ハイブリッド 199.3            
    中村 168 193 146 507 プロトン・フィジックス 169.0            
    砂田春 203 203 172 578 IQツアー・ナノ・パープル 192.7            
    前田裕 171 245 173 589 ダーク・コード 196.3            
    岸田 190 146 234 570 フィジックス・パワーエリート・ブルー 190.0            
    安藤 182 155 171 508 エヴォルブ・モーション 169.3            
    中川 126 149 158 433 アベンジャー 144.3            
    井尻 170 210 216 596 エアロ 198.7            
    定例会費(累計) 32,400 3,200 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):高木(655)                
    個人2位(HC込):前田裕(649)                
    ハイゲーム(SC):前田裕(245)                
                             
    2021年11月13日 定例会(第33回−4) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 167 158 155 480 チーター・ハイブリッド 160.0            
    中村 153 189 152 494 プロトン・フィジックス 164.7            
    砂田春 223 232 189 644 IQツアー・ナノ・パープル 214.7            
    成田 124 131 148 403 ジャッカル・フラッシュ 134.3            
    前田裕 193 160 210 563 ダーク・コード 187.7            
    岸田 206 196 187 589 フィジックス・パワーエリート・ブルー 196.3            
    中川 161 147 127 435 アベンジャー 145.0            
    石野 148 172 182 502 オーソリティ 167.3            
    羽田 173 158 162 493 エヴォルブ・モーション 164.3            
    井尻 169 179 237 585 エアロ 195.0            
    定例会費(累計) 29,200 4,000 円(今回加算額)              
                             
    2021年11月6日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 173 169 136 478 チーター・ハイブリッド 159.3            
    砂田春 204 183 248 635 フィジックス・マエストロ 211.7            
    安藤 171 220 204 595 エヴォルブ・モーション 198.3            
    井尻 146 166 172 484 エアロ 161.3            
    中村 181 153 128 462 プロトン・フィジックス 154.0            
    前田裕 247 146 152 545 ダーク・コード 181.7            
    石井 200 170 181 551 ルディキュラス・ソリッド 183.7            
    岸田 171 183 179 533 メガ・ロック 177.7            
    成田 151 161 185 497 ジャッカル・フラッシュ 165.7            
    中川 103 159 126 388 アベンジャー 129.3            
    前田勝 101 156 111 368 オーラ 122.7            
    池田 178 169 166 513 ブラックウィドー・リアルモンスター 171.0            
    定例会費(累計) 25,200 4,800 円(今回加算額)              
                             
    2021年10月30日 定例会(第33回−3) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 175 226 174 575 チーター・ハイブリッド 191.7            
    中村 160 151 157 468 プロトン・フィジックス 156.0            
    砂田春 191 191 212 594 フィジックス・マエストロ 198.0            
    成田 195 153 203 551 ジャッカル・フラッシュ 183.7            
    前田裕 196 170 143 509 ダーク・コード 169.7            
    岸田 179 204 190 573 メガ・ロック 191.0            
    安藤 193 179 206 578 エヴォルブ・モーション 192.7            
    中川 142 172 150 464 アベンジャー 154.7            
    石野 211 170 224 605 オーソリティ 201.7            
    羽田 201 162 187 550 エヴォルブ・モーション 183.3            
    井尻 214 254 216 684 エアロ 228.0            
    定例会費(累計) 20,400 4,400 円(今回加算額)              
                             
    2021年10月23日 定例会(第33回−2) ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 180 172 205 557 チーター・ハイブリッド 185.7            
    中村 183 193 211 587 プロトン・フィジックス 195.7            
    岸田 170 212 187 569 メガ・ロック 189.7            
    安藤 162 199 218 579 エヴォルブ・モーション 193.0            
    中川 187 116 131 434 アベンジャー 144.7            
    羽田 192 206 217 615 エヴォルブ・モーション 205.0            
    井尻 181 192 267 640 エアロ 213.3            
    定例会費(累計) 16,000 3,200 円(今回加算額)              
                             
    2021年10月16日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 201 172 194 567 チーター・ハイブリッド 189.0            
    中村 136 179 173 488 プロトン・フィジックス 162.7            
    砂田春 182 228 226 636 フィジックス・マエストロ 212.0            
    前田裕 200 215 236 651 ダーク・コード 217.0            
    石井 166 214 220 600 ルディキュラス・ソリッド 200.0            
    岸田 185 180 204 569 メガ・ロック 189.7            
    安藤 199 151 170 520 エヴォルブ・モーション 173.3            
    中川 140 126 119 385 アベンジャー 128.3            
    井尻 218 182 219 619 エアロ 206.3            
    定例会費(累計) 12,800 3,600 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):前田裕(717)                
    個人2位(HC込):砂田春(660)                
                             
    2021年10月9日 定例会(第33回−1) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 160 164 192 516 チーター・ハイブリッド 172.0            
    中村 166 179 198 543 プロトン・フィジックス 181.0            
    砂田春 167 191 188 546 フィジックス・マエストロ 182.0            
    成田 190 184 172 546 ジャッカル・フラッシュ 182.0            
    前田裕 187 170 188 545 ダーク・コード 181.7            
    岸田 172 177 183 532 メガ・ロック 177.3            
    安藤 197 182 160 539 エヴォルブ・モーション 179.7            
    中川 156 163 155 474 アベンジャー 158.0            
    石野 207 161 192 560 オーソリティ 186.7            
    羽田 180 197 185 562 エヴォルブ・モーション 187.3            
    井尻 160 210 156 526 エアロ 175.3            
    定例会費(累計) 9,200 4,400 円(今回加算額)              
                             
    2021年10月2日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 209 208 182 599 チーター・ハイブリッド 199.7            
    砂田春 185 212 193 590 フィジックス・マエストロ 196.7            
    安藤 242 193 167 602 エヴォルブ・モーション 200.7            
    井尻 208 181 163 552 エアロ 184.0            
    中村 183 235 204 622 プロトン・フィジックス 207.3            
    前田裕 201 174 245 620 ダーク・コード 206.7            
    石井 213 149 187 549 ルディキュラス・ソリッド 183.0            
    岸田 215 156 183 554 メガ・ロック 184.7            
    成田 189 184 193 566 ジャッカル・フラッシュ 188.7            
    中川 175 122 147 444 アベンジャー 148.0            
    池田 138 182 122 442 ブラックウィドー・リアルモンスター 147.3            
    羽田 217 163 212 592 エヴォルブ・モーション 197.3            
    定例会費(累計) 4,800 4,800 円(今回加算額)              
                             
    2021年9月25日 定例会(第32回−14) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 194 180 167 541 チーター・ハイブリッド 180.3            
    中村 186 212 168 566 プロトン・フィジックス 188.7            
    砂田春 177 192 191 560 フィジックス・マエストロ 186.7            
    成田 155 139 149 443 ジャッカル・フラッシュ 147.7            
    前田裕 212 220 189 621 ダーク・コード 207.0            
    岸田 181 172 179 532 メガ・ロック 177.3            
    安藤 162 214 175 551 エヴォルブ・モーション 183.7            
    石野 199 147 151 497 オーソリティ 165.7            
    羽田 194 213 237 644 エヴォルブ・モーション 214.7            
    井尻 235 217 180 632 エアロ 210.7            
    定例会費(累計) 106,000 4,000 円(今回加算額)              
                             
    2021年9月18日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 179 194 177 550 チーター・ハイブリッド 183.3            
    中村 150 170 170 490 プロトン・フィジックス 163.3            
    砂田春 168 180 171 519 フィジックス・マエストロ 173.0            
    前田裕 143 171 179 493 ダーク・コード 164.3            
    石井 180 179 227 586 ルディキュラス・ソリッド 195.3            
    岸田 217 186 235 638 メガ・ロック 212.7            
    安藤 184 168 168 520 エヴォルブ・モーション 173.3            
    中川 140 130 128 398 アベンジャー 132.7            
    井尻 169 234 190 593 エアロ 197.7            
    定例会費(累計) 102,000 3,600 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):岸田(671)                
    ハイゲーム(SC):岸田(235)                
                             
    2021年9月11日 定例会(第32回−13) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 182 178 156 516 チーター・ハイブリッド 172.0            
    中村 180 166 190 536 プロトン・フィジックス 178.7            
    砂田春 161 193 216 570 フィジックス・マエストロ 190.0            
    成田 168 138 207 513 ジャッカル・フラッシュ 171.0            
    前田裕 179 150 128 457 ダーク・コード 152.3            
    岸田 212 153 174 539 メガ・ロック 179.7            
    安藤 185 217 179 581 エヴォルブ・モーション 193.7            
    中川 159 176 143 478 アベンジャー 159.3            
    石野 140 151 176 467 オーソリティ 155.7            
    羽田 248 168 196 612 エヴォルブ・モーション 204.0            
    井尻 173 195 204 572 エアロ 190.7            
    定例会費(累計) 98,400 4,400 円(今回加算額)              
                             
    2021年9月4日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 155 167 164 486 チーター・ハイブリッド 162.0            
    砂田春 193 172 152 517 フィジックス・マエストロ 172.3            
    安藤 161 163 184 508 エヴォルブ・モーション 169.3            
    井尻 203 227 224 654 エアロ 218.0            
    中村 185 172 183 540 プロトン・フィジックス 180.0            
    前田裕 191 152 148 491 ダーク・コード 163.7            
    石井 170 224 236 630 ルディキュラス・ソリッド 210.0            
    岸田 180 184 213 577 メガ・ロック 192.3            
    成田 113 156 161 430 ジャッカル・フラッシュ 143.3            
    中川 165 113 127 405 アベンジャー 135.0            
    池田 188 140 147 475 ブラックウィドー・リアルモンスター 158.3            
    羽田 211 200 166 577 エヴォルブ・モーション 192.3            
    定例会費(累計) 94,000 4,800 円(今回加算額)              
                             
    2021年8月28日 定例会(第32回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 159 165 146 470 チーター・ハイブリッド 156.7            
    中村 203 192 178 573 プロトン・フィジックス 191.0            
    砂田春 180 147 154 481 フィジックス・マエストロ 160.3            
    成田 181 164 148 493 ジャッカル・フラッシュ 164.3            
    岸田 162 158 196 516 メガ・ロック 172.0            
    安藤 157 172 204 533 エヴォルブ・モーション 177.7            
    中川 136 144 124 404 アベンジャー 134.7            
    石野 148 146 159 453 オーソリティ 151.0            
    羽田 225 194 181 600 エヴォルブ・モーション 200.0            
    井尻 163 169 167 499 エアロ 166.3            
    定例会費(累計) 89,200 4,000 円(今回加算額)              
                             
    2021年8月21日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 147 147 174 468 チーター・ハイブリッド 156.0            
    中村 168 183 174 525 プロトン・フィジックス 175.0            
    砂田春 179 179 253 611 フィジックス・マエストロ 203.7            
    前田裕 155 139 193 487 ダーク・コード 162.3            
    石井 200 171 151 522 ルディキュラス・ソリッド 174.0            
    岸田 179 173 155 507 メガ・ロック 169.0            
    安藤 235 216 191 642 フィジックスSE 214.0            
    中川 105 142 165 412 アベンジャー 137.3            
    井尻 192 206 152 550 UFO 183.3            
    定例会費(累計) 85,200 3,600 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):安藤(666)                
    ハイゲーム(SC):砂田春(253)                
                             
    2021年8月14日 定例会(第32回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 186 169 182 537 チーター・ハイブリッド 179.0            
    中村 157 177 162 496 プロトン・フィジックス 165.3            
    砂田春 224 134 208 566 フィジックス・マエストロ 188.7            
    成田 150 155 179 484 ジャッカル・フラッシュ 161.3            
    前田裕 178 190 222 590 ダーク・コード 196.7            
    岸田 179 169 181 529 メガ・ロック 176.3            
    安藤 225 166 183 574 フィジックスSE 191.3            
    中川 137 203 153 493 アベンジャー 164.3            
    羽田 179 165 157 501 エヴォルブ・モーション 167.0            
    井尻 161 164 194 519 UFO 173.0            
    定例会費(累計) 81,600 4,000 円(今回加算額)              
                             
    2021年8月7日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 180 199 163 542 チーター・ハイブリッド 180.7            
    砂田春 175 192 207 574 フィジックス・マエストロ 191.3            
    安藤 170 201 203 574 フィジックスSE 191.3            
    井尻 179 257 226 662 UFO 220.7            
    中村 187 184 179 550 プロトン・フィジックス 183.3            
    前田裕 170 170 190 530 ダーク・コード 176.7            
    石井 187 157 181 525 ルディキュラス・ソリッド 175.0            
    岸田 168 213 204 585 メガ・ロック 195.0            
    成田 147 186 180 513 ジャッカル・フラッシュ 171.0            
    中川 119 168 114 401 アベンジャー 133.7            
    池田 107 127 130 364 ブラックウィドー・ナム 121.3            
    羽田 191 227 288 706 エヴォルブ・モーション 235.3            
    定例会費(累計) 77,600 4,800 円(今回加算額)              
                             
    2021年7月31日 定例会(第32回−10) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 148 150 151 449 チーター・ハイブリッド 149.7            
    中村 135 156 155 446 プロトン・フィジックス 148.7            
    砂田春 200 182 153 535 フィジックス・マエストロ 178.3            
    岸田 172 178 216 566 メガ・ロック 188.7            
    安藤 191 178 187 556 フィジックスSE 185.3            
    中川 155 118 122 395 アベンジャー 131.7            
    石野 171 146 177 494 ノートリアス・ソリッド 164.7            
    羽田 201 196 170 567 エヴォルブ・モーション 189.0            
    井尻 211 218 191 620 UFO 206.7            
    定例会費(累計) 72,800 3,600 円(今回加算額)              
                             
    2021年7月24日 定例会(第32回−9) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 170 180 168 518 チーター・ハイブリッド 172.7            
    中村 221 146 195 562 プロトン・フィジックス 187.3            
    砂田春 203 202 218 623 フィジックス・マエストロ 207.7            
    成田 141 143 155 439 ジャッカル・フラッシュ 146.3            
    前田裕 201 186 195 582 ダーク・コード 194.0            
    岸田 178 214 167 559 メガ・ロック 186.3            
    安藤 167 192 187 546 フィジックスSE 182.0            
    中川 152 102 144 398 アベンジャー 132.7            
    石野 133 156 160 449 ノートリアス・ソリッド 149.7            
    羽田 190 212 211 613 エヴォルブ・モーション 204.3            
    井尻 203 209 196 608 UFO 202.7            
    定例会費(累計) 69,200 4,400 円(今回加算額)              
                             
    2021年7月17日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
