<定例会成績(2020年4月〜2021年3月)>                  
                             
    2021年3月27日 定例会(第31回−16) 川崎グランドボウル       年間AV   直近AV  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆             (累計)   (前5回)  
      1G 2G 3G 合計       高木 174.4 9 171.0  
    高木 170 161 180 511 チーター・ハイブリッド 170.3   中村 175.7 8 180.8  
    中村 163 213 182 558 プロトン・フィジックス 186.0   砂田春 189.4 2 192.0  
    砂田春 162 182 180 524 コード・ダイナミック 174.7   成田 164.1 11 164.0  
    前田裕 200 130 163 493 プルーフ 164.3   前田裕 177.0 7 176.3  
    岸田 184 150 178 512 ニュートロン・フィジックス 170.7   石井 177.3 6 180.2  
    安藤 180 211 223 614 フィジックスSE 204.7   岸田 182.1 5 176.9  
    中川 111 125 160 396 クリード・レベリオン 132.0   安藤 186.6 4 190.2  
    石野 166 164 171 501 ノートリアス・ソリッド 167.0   高山 0.0 15 #DIV/0!  
    羽田 183 193 191 567 トップ・ゲート 189.0   中川 140.7 13 138.2  
    井尻 185 213 173 571 UFO 190.3   赤木 0.0 15 #DIV/0!  
    定例会費(累計) 106,940 4,000 円(今回加算額)     前田勝 128.5 14 #DIV/0!  
          池田 149.0 12 148.3  
    2021年3月20日 東芝友の会 川崎グランドボウル     石野 168.4 10 159.0  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆           羽田 189.8 1 182.8  
      1G 2G 3G 合計       井尻 187.3 3 195.5  
    高木 159 137 148 444 チーター・ハイブリッド 148.0            
    中村 195 205 190 590 プロトン・フィジックス 196.7            
    砂田春 193 232 194 619 コード・ダイナミック 206.3            
    前田裕 145 184 213 542 プルーフ 180.7            
    石井 169 189 207 565 ルディキュラス・ソリッド 188.3            
    岸田 175 170 200 545 ニュートロン・フィジックス 181.7            
    安藤 200 194 180 574 フィジックスSE 191.3            
    中川 128 123 166 417 クリード・レベリオン 139.0            
    井尻 184 185 192 561 UFO 187.0            
    定例会費(累計) 102,940 3,600 円(今回加算額)              
    ハイゲーム(SC):砂田春(232)                    
                   
    2021年3月13日 定例会(第31回−15) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 185 167 213 565 チーター・ハイブリッド 188.3            
    中村 202 114 160 476 プロトン・フィジックス 158.7            
    砂田春 158 202 238 598 コード・ダイナミック 199.3            
    成田 185 158 148 491 ジャッカル・フラッシュ 163.7            
    前田裕 158 191 189 538 プルーフ 179.3            
    岸田 186 192 151 529 ニュートロン・フィジックス 176.3            
    安藤 160 158 177 495 フィジックスSE 165.0            
    中川 153 149 142 444 クリード・レベリオン 148.0            
    石野 113 160 180 453 ノートリアス・ソリッド 151.0            
    羽田 168 172 190 530 トップ・ゲート 176.7            
    井尻 197 190 167 554 UFO 184.7            
    定例会費(累計) 99,340 4,400 円(今回加算額)              
                   
    2021年3月6日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 185 166 181 532 チーター・ハイブリッド 177.3            
    砂田春 182 193 188 563 コード・ダイナミック 187.7            
    安藤 224 193 182 599 フィジックスSE 199.7            
    井尻 266 220 174 660 UFO 220.0            
    中村 164 168 213 545 プロトン・フィジックス 181.7            
    前田裕 158 169 216 543 プルーフ 181.0            
    石井 164 160 192 516 ルディキュラス・ソリッド 172.0            
    岸田 172 200 165 537 ニュートロン・フィジックス 179.0            
    成田 197 162 134 493 ジャッカル・フラッシュ 164.3            
    中川 122 136 143 401 クリード・レベリオン 133.7            
    池田 145 181 119 445 ブラックウィドー・ナム 148.3            
    定例会費(累計) 94,940 4,800 円(今回加算額)              
                   
    2021年2月27日 定例会(第31回−14) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 172 181 222 575 プロトン・フィジックス 191.7            
    砂田春 202 164 165 531 コード・ダイナミック 177.0            
    成田 157 169 179 505 ジャッカル・フラッシュ 168.3            
    前田裕 152 164 145 461 プルーフ 153.7            
    岸田 188 156 189 533 ニュートロン・フィジックス 177.7            
    安藤 135 160 186 481 フィジックスSE 160.3            
    中川 162 131 145 438 クリード・レベリオン 146.0            
    石野 171 202 138 511 ノートリアス・ソリッド 170.3            
    羽田 137 162 206 505 トップ・ゲート 168.3            
    井尻 216 157 201 574 UFO 191.3            
    定例会費(累計) 90,140 4,000 円(今回加算額)              
                   
    2021年2月20日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 200 155 138 493 チーター・ハイブリッド 164.3            
    中村 180 191 173 544 アキュライン・ツアープレミアムU 181.3            
    砂田春 190 173 202 565 コード・ダイナミック 188.3            
    前田裕 185 139 178 502 プルーフ 167.3            
    石井 172 161 186 519 ルディキュラス・ソリッド 173.0            
    岸田 170 184 161 515 ニュートロン・フィジックス 171.7            
    安藤 187 150 179 516 フィジックスSE 172.0            
    中川 151 137 163 451 クリード・レベリオン 150.3            
    井尻 206 182 160 548 フリークエンシー 182.7            
    定例会費(累計) 86,140 3,600 円(今回加算額)              
                   
    2021年2月13日 定例会(第31回−13) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 174 201 201 576 チーター・ハイブリッド 192.0            
    中村 196 142 194 532 アキュライン・ツアープレミアムU 177.3            
    砂田春 195 161 187 543 コード・ダイナミック 181.0            
    成田 174 179 183 536 ジャッカル・フラッシュ 178.7            
    前田裕 199 167 157 523 プルーフ 174.3            
    岸田 145 177 159 481 ニュートロン・フィジックス 160.3            
    安藤 219 244 202 665 フィジックスSE 221.7            
    中川 161 128 160 449 クリード・レベリオン 149.7            
    石野 160 174 170 504 ノートリアス・ソリッド 168.0            
    羽田 207 216 205 628 トップ・ゲート 209.3            
    井尻 191 178 204 573 フリークエンシー 191.0            
    定例会費(累計) 82,540 4,400 円(今回加算額)              
                   
    2021年2月6日 定例会(第31回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 191 205 179 575 アキュライン・ツアープレミアムU 191.7            
    砂田春 176 222 183 581 コード・ダイナミック 193.7            
    成田 136 175 168 479 ジャッカル・フラッシュ 159.7            
    前田裕 164 216 179 559 プルーフ 186.3            
    岸田 161 186 178 525 ニュートロン・フィジックス 175.0            
    安藤 213 196 218 627 コンスピラシー・セオリー 209.0            
    中川 189 137 164 490 クリード・レベリオン 163.3            
    池田 133 193 175 501 ブラックウィドー・ナム 167.0            
    石野 146 154 155 455 ノートリアス・ソリッド 151.7            
    羽田 162 269 180 611 トップ・ゲート 203.7            
    井尻 207 168 205 580 フリークエンシー 193.3            
    定例会費(累計) 78,140 4,400 円(今回加算額)              
                   
    2021年1月30日 定例会(第31回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 177 167 178 522 アキュライン・ツアープレミアムU 174.0            
    砂田春 157 199 223 579 コード・ダイナミック 193.0            
    前田裕 194 181 174 549 プルーフ 183.0            
    岸田 169 211 212 592 ニュートロン・フィジックス 197.3            
    安藤 139 179 171 489 コンスピラシー・セオリー 163.0            
    中川 135 136 155 426 クリード・レベリオン 142.0            
    石野 167 150 151 468 ノートリアス・ソリッド 156.0            
    羽田 163 162 232 557 トップ・ゲート 185.7            
    井尻 173 178 152 503 フリークエンシー 167.7            
    定例会費(累計) 73,740 3,600 円(今回加算額)              
                   
    2021年1月23日 定例会(第31回−10) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 225 206 180 611 コード・ダイナミック 203.7            
    成田 134 151 171 456 ジャッカル・フラッシュ 152.0            
    前田裕 155 145 171 471 プルーフ 157.0            
    岸田 164 214 173 551 ニュートロン・フィジックス 183.7            
    安藤 146 173 170 489 コンスピラシー・セオリー 163.0            
    中川 128 114 195 437 クリード・レベリオン 145.7            
    石野 199 145 160 504 ノートリアス・ソリッド 168.0            
    羽田 181 159 178 518 トップ・ゲート 172.7            
    井尻 177 228 134 539 フリークエンシー 179.7            
    定例会費(累計) 70,140 3,600 円(今回加算額)              
                   
    2021年1月16日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 181 185 215 581 アキュライン・ツアープレミアムU 193.7            
    砂田春 216 237 234 687 コード・ダイナミック 229.0            
    前田裕 185 256 180 621 プルーフ 207.0            
    石井 187 207 202 596 ルディキュラス・ソリッド 198.7            
    岸田 238 180 208 626 ニュートロン・フィジックス 208.7            
    安藤 205 210 203 618 コンスピラシー・セオリー 206.0            
    中川 162 140 130 432 クリード・レベリオン 144.0            
    井尻 257 213 229 699 フリークエンシー 233.0            
    定例会費(累計) 66,540 3,200 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):井尻(744)                    
    個人2位(HC込):砂田春(723)                    
                   
    2021年1月9日 定例会(第31回−9) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 201 175 166 542 アキュライン・ツアープレミアムU 180.7            
    砂田春 161 223 187 571 コード・ダイナミック 190.3            
    成田 167 136 133 436 ジャッカル・フラッシュ 145.3            
    前田裕 177 199 179 555 プルーフ 185.0            
    岸田 200 190 194 584 ニュートロン・フィジックス 194.7            
    安藤 147 196 201 544 コンスピラシー・セオリー 181.3            
    中川 130 159 133 422 クリード・レベリオン 140.7            
    石野 192 171 161 524 ノートリアス・ソリッド 174.7            
    羽田 207 270 161 638 トップ・ゲート 212.7            
    井尻 194 185 168 547 フリークエンシー 182.3            
    定例会費(累計) 63,340 4,000 円(今回加算額)              
                   
    2021年1月2日 定例会(第31回−8) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 185 197 158 540 アキュライン・ツアープレミアムU 180.0            
    砂田春 169 218 195 582 コード・ダイナミック 194.0            
    岸田 232 191 147 570 ニュートロン・フィジックス 190.0            
    安藤 218 160 222 600 コンスピラシー・セオリー 200.0            
    中川 146 160 145 451 クリード・レベリオン 150.3            
    石野 186 166 169 521 ノートリアス・ソリッド 173.7            
    井尻 206 218 174 598 フリークエンシー 199.3            
    定例会費(累計) 59,340 2,800 円(今回加算額)              
                   
    2020年12月26日 定例会(第31回−7) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 184 158 184 526 チーター・ハイブリッド 175.3            
    中村 158 185 208 551 アキュライン・ツアープレミアムU 183.7            
    砂田春 143 171 160 474 コード・ダイナミック 158.0            
    成田 236 167 170 573 ジャッカル・フラッシュ 191.0            
    前田裕 246 196 164 606 プルーフ 202.0            
    岸田 185 176 223 584 ニュートロン・フィジックス 194.7            
    安藤 213 216 192 621 コンスピラシー・セオリー 207.0            
    中川 153 143 177 473 クリード・レベリオン 157.7            
    池田 162 195 181 538 ブラックウィドー・ナム 179.3            
    石野 173 158 223 554 ノートリアス・ソリッド 184.7            
    井尻 169 215 235 619 フリークエンシー 206.3            
    定例会費(累計) 56,540 4,400 円(今回加算額)              
                   
    2020年12月19日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 189 156 214 559 チーター・ハイブリッド 186.3            
    中村 206 203 178 587 アキュライン・ツアープレミアムU 195.7            
    砂田春 188 191 160 539 コード・ダイナミック 179.7            
    前田裕 132 149 152 433 プルーフ 144.3            
    石井 194 157 170 521 ルディキュラス・ソリッド 173.7            
    岸田 193 201 210 604 ニュートロン・フィジックス 201.3            
    安藤 211 173 179 563 コンスピラシー・セオリー 187.7            
    中川 129 147 162 438 クリード・レベリオン 146.0            
    井尻 184 191 215 590 フリークエンシー 196.7            
    定例会費(累計) 52,140 3,600 円(今回加算額)              
                   
    2020年12月12日 定例会(第31回−6) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 185 184 200 569 チーター・ハイブリッド 189.7            
    中村 255 191 204 650 アキュライン・ツアープレミアムU 216.7            
    砂田春 169 194 165 528 コード・ダイナミック 176.0            
    成田 208 179 145 532 ジャッカル・フラッシュ 177.3            
    前田裕 154 181 160 495 プルーフ 165.0            
    岸田 160 172 181 513 ニュートロン・フィジックス 171.0            
    安藤 204 200 208 612 コンスピラシー・セオリー 204.0            
    中川 173 129 134 436 クリード・レベリオン 145.3            
    石野 188 170 159 517 ノートリアス・ソリッド 172.3            
    井尻 220 180 167 567 フリークエンシー 189.0            
    定例会費(累計) 48,540 4,000 円(今回加算額)              
                   
    2020年12月5日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 162 141 198 501 チーター・ハイブリッド 167.0            
    砂田春 212 237 223 672 コード・ダイナミック 224.0            
    安藤 220 183 199 602 コンスピラシー・セオリー 200.7            
    井尻 169 189 214 572 フリークエンシー 190.7            
    中村 174 189 165 528 アキュライン・ツアープレミアムU 176.0            
    前田裕 158 193 177 528 プルーフ 176.0            
    石井 180 151 222 553 ルディキュラス・ソリッド 184.3            
    岸田 163 182 173 518 ニュートロン・フィジックス 172.7            
    成田 173 154 169 496 ジャッカル・フラッシュ 165.3            
    中川 145 110 93 348 クリード・レベリオン 116.0            
    前田勝 131 158 133 422 オーラ 140.7            
    池田 183 106 147 436 ブラックウィドー・ナム 145.3            
    定例会費(累計) 44,540 4,800 円(今回加算額)              
                   
    2020年11月28日 定例会(第31回−5) ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 180 176 181 537 アキュライン・ツアープレミアムU 179.0            
    砂田春 191 241 180 612 コード・ダイナミック 204.0            
    前田裕 170 183 195 548 プルーフ 182.7            
    岸田 200 236 162 598 ニュートロン・フィジックス 199.3            
    安藤 189 225 217 631 コンスピラシー・セオリー 210.3            
    中川 146 143 169 458 クリード・レベリオン 152.7            
    井尻 169 178 236 583 フリークエンシー 194.3            
    定例会費(累計) 39,740 2,940 円(今回加算額)              
                   
    2020年11月21日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 171 191 215 577 チーター・ハイブリッド 192.3            
    中村 179 187 169 535 アキュライン・ツアープレミアムU 178.3            
    砂田春 193 163 160 516 コード・ダイナミック 172.0            
    前田裕 147 171 145 463 プルーフ 154.3            
    岸田 230 214 163 607 ニュートロン・フィジックス 202.3            
    安藤 190 197 160 547 コンスピラシー・セオリー 182.3            
    中川 145 161 146 452 クリード・レベリオン 150.7            
    井尻 199 150 200 549 フリークエンシー 183.0            
    定例会費(累計) 36,800 3,200 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):高木(646)                    
    個人2位(HC込):岸田(640)                    
    ハイゲーム(SC):岸田(230)                    
                   
    2020年11月14日 定例会(第31回−4) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 156 179 163 498 チーター・ハイブリッド 166.0            
    中村 190 136 202 528 アキュライン・ツアープレミアムU 176.0            
    砂田春 151 182 196 529 コード・ダイナミック 176.3            
    成田 158 181 147 486 ジャッカル・フラッシュ 162.0            
    前田裕 161 191 147 499 プルーフ 166.3            
    岸田 160 177 158 495 ニュートロン・フィジックス 165.0            
    安藤 153 174 157 484 コンスピラシー・セオリー 161.3            
    中川 146 164 137 447 クリード・レベリオン 149.0            
    石野 127 179 121 427 ノートリアス・ソリッド 142.3            
    井尻 170 167 176 513 フリークエンシー 171.0            
    定例会費(累計) 33,600 4,000 円(今回加算額)              
                   
    2020年11月7日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 180 139 144 463 チーター・ハイブリッド 154.3            
    砂田春 158 154 147 459 コード・ダイナミック 153.0            
    安藤 160 179 124 463 コンスピラシー・セオリー 154.3            
    井尻 140 178 176 494 フリークエンシー 164.7            
    中村 159 133 148 440 アキュライン・ツアープレミアムU 146.7            
    前田裕 178 172 170 520 プルーフ 173.3            
    石井 130 158 168 456 ルディキュラス・ソリッド 152.0            
    岸田 184 234 173 591 ニュートロン・フィジックス 197.0            
    成田 206 150 208 564 ジャッカル・フラッシュ 188.0            
    中川 146 130 169 445 クリード・レベリオン 148.3            
    前田勝 129 128 143 400 オーラ 133.3            
    池田 132 160 189 481 ブラックウィドー・ナム 160.3            
    定例会費(累計) 29,600 4,800 円(今回加算額)              
                   
    2020年10月31日 定例会(第31回−3) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 205 210 187 602 チーター・ハイブリッド 200.7            
    中村 187 104 133 424 アキュライン・ツアープレミアムU 141.3            
    砂田春 202 182 215 599 コード・ダイナミック 199.7            
    前田裕 163 207 162 532 プルーフ 177.3            
    岸田 158 185 175 518 ニュートロン・フィジックス 172.7            
    安藤 160 180 168 508 コンスピラシー・セオリー 169.3            
    中川 121 132 121 374 クリード・レベリオン 124.7            
    井尻 173 205 216 594 フリークエンシー 198.0            
    定例会費(累計) 24,800 3,200 円(今回加算額)              
                   
    2020年10月24日 定例会(第31回−2) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 195 170 174 539 チーター・ハイブリッド 179.7            
    中村 150 176 155 481 アキュライン・ツアープレミアムU 160.3            
    砂田春 166 188 176 530 コード・ダイナミック 176.7            
    成田 180 180 156 516 ジャッカル・フラッシュ 172.0            
    前田裕 134 159 198 491 プルーフ 163.7            
    岸田 202 202 160 564 ニュートロン・フィジックス 188.0            
    安藤 175 186 185 546 コンスピラシー・セオリー 182.0            
    中川 130 134 127 391 クリード・レベリオン 130.3            
    石野 186 140 141 467 ノートリアス・ソリッド 155.7            
    井尻 202 177 201 580 フリークエンシー 193.3            
    定例会費(累計) 21,600 4,000 円(今回加算額)              
                   
    2020年10月17日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 165 129 181 475 アキュライン・ツアープレミアムU 158.3            
    中村 146 164 160 470 アキュライン・ツアープレミアムU 156.7            
    砂田春 201 186 205 592 ナノデス・エイト 197.3            
    前田裕 183 178 177 538 プルーフ 179.3            
    石井 149 170 139 458 ルディキュラス・ソリッド 152.7            
    岸田 179 180 191 550 ニュートロン・フィジックス 183.3            
    安藤 218 234 182 634 コンスピラシー・セオリー 211.3            
    中川 122 141 118 381 クリード・レベリオン 127.0            
    井尻 158 153 200 511 フリークエンシー 170.3            
    定例会費(累計) 17,600 3,600 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):安藤(673)                    
    個人3位(HC込):砂田春(625)                    
    ハイゲーム(SC):安藤(234)                    
                   
    2020年10月10日 定例会(第31回−1) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 179 142 165 486 アキュライン・ツアープレミアムU 162.0            
    砂田春 228 213 233 674 ナノデス・エイト 224.7            
    成田 158 155 137 450 408C 150.0            
    前田裕 182 169 246 597 プルーフ 199.0            
    岸田 171 153 158 482 ニュートロン・フィジックス 160.7            
    安藤 173 172 200 545 コンスピラシー・セオリー 181.7            
    石野 199 198 213 610 ノートリアス・ソリッド 203.3            
    井尻 208 199 195 602 フリークエンシー 200.7            
    定例会費(累計) 14,000 3,200 円(今回加算額)              
                   
    2020年10月3日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 146 194 124 464 チーター・ハイブリッド 154.7            
    砂田春 245 203 201 649 ナノデス・エイト 216.3            
    安藤 132 209 191 532 コンスピラシー・セオリー 177.3            
    井尻 268 179 142 589 フリークエンシー 196.3            
    中村 186 193 135 514 アキュライン・ツアープレミアムU 171.3            
    前田裕 180 185 147 512 プルーフ 170.7            
    石井 166 203 180 549 ルディキュラス・ソリッド 183.0            
    岸田 160 168 188 516 ニュートロン・フィジックス 172.0            
    成田 234 175 137 546 408C 182.0            
    中川 136 146 167 449 クリード・レベリオン 149.7            
    前田勝 120 123 128 371 オーラ 123.7            
    池田 81 178 201 460 ブラックウィドー・ナム 153.3            
    定例会費(累計) 10,800 10,800 円(今回加算額)              
    定例会費:高木,中村,砂田春,成田,前田裕,石井,岸田,安藤,中川,前田勝,池田,井尻              
                   
    2020年9月26日 定例会(第30回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 155 179 174 508 アキュライン・ツアープレミアムU 169.3            
    砂田春 191 221 192 604 ナノデス・エイト 201.3            
    成田 152 155 201 508 408C 169.3            
    前田裕 169 187 244 600 プルーフ 200.0            
    安藤 194 201 177 572 コンスピラシー・セオリー 190.7            
    中川 114 159 118 391 クリード・レベリオン 130.3            
    石野 195 212 215 622 ノートリアス・ソリッド 207.3            
    井尻 202 191 153 546 フリークエンシー 182.0            
    定例会費(累計) 47,500 2,400 円(今回加算額)              
                   
    2020年9月19日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 173 257 165 595 アキュライン・ツアープレミアムU 198.3            
    砂田春 192 203 183 578 ナノデス・エイト 192.7            
    前田裕 201 212 158 571 プルーフ 190.3            
    石井 172 159 135 466 ルディキュラス・ソリッド 155.3            
    岸田 180 177 183 540 ニュートロン・フィジックス 180.0            
    安藤 172 160 198 530 コンスピラシー・セオリー 176.7            
    中川 132 124 124 380 クリード・レベリオン 126.7            
    井尻 152 176 152 480 フリークエンシー 160.0            
    定例会費(累計) 45,100 2,400 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):中村(646)                    
    個人3位(HC込):前田裕(622)                    
    ハイゲーム(SC):中村(257)                    
                   
    2020年9月12日 定例会(第30回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 145 192 130 467 アキュライン・ツアープレミアムU 155.7            
    砂田春 192 142 182 516 ナノデス・エイト 172.0            
    成田 192 144 168 504 408C 168.0            
    前田裕 259 173 192 624 プルーフ 208.0            
    岸田 190 199 201 590 ニュートロン・フィジックス 196.7            
    安藤 188 203 160 551 コンスピラシー・セオリー 183.7            
    中川 141 94 131 366 クリード・レベリオン 122.0            
    石野 148 205 166 519 ノートリアス・ソリッド 173.0            
    井尻 174 166 147 487 フリークエンシー 162.3            
    定例会費(累計) 42,700 2,700 円(今回加算額)              
                   
    2020年9月5日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 168 189 186 543 ナノデス・エイト 181.0            
    安藤 205 155 219 579 コンスピラシー・セオリー 193.0            
    井尻 209 160 238 607 フリークエンシー 202.3            
    中村 170 192 182 544 アキュライン・ツアープレミアムU 181.3            
    前田裕 160 148 168 476 プルーフ 158.7            
    石井 143 193 172 508 ルディキュラス・ソリッド 169.3            
    岸田 188 223 172 583 ニュートロン・フィジックス 194.3            
    成田 99 189 149 437 408C 145.7            
    中川 143 126 157 426 クリード・レベリオン 142.0            
    前田勝 109 117 123 349 オーラ 116.3            
    池田 120 123 167 410 ブラックウィドー・ナム 136.7            
    定例会費(累計) 40,000 3,300 円(今回加算額)              
                   
    2020年8月29日 定例会(第30回−10) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 157 183 180 520 アキュライン・ツアープレミアムU 173.3            
    砂田春 188 172 223 583 ナノデス・エイト 194.3            
    前田裕 158 134 181 473 プルーフ 157.7            
    岸田 175 157 153 485 ニュートロン・フィジックス 161.7            
    安藤 181 157 168 506 コンスピラシー・セオリー 168.7            
    中川 132 154 149 435 クリード・レベリオン 145.0            
    井尻 206 202 202 610 フリークエンシー 203.3            
    定例会費(累計) 36,700 2,100 円(今回加算額)              
                   
    2020年8月22日 定例会(第30回−9) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 146 259 187 592 アキュライン・ツアープレミアムU 197.3            
    砂田春 182 192 198 572 ナノデス・エイト 190.7            
    成田 142 147 184 473 408C 157.7            
    前田裕 147 156 178 481 プルーフ 160.3            
    岸田 150 144 191 485 ニュートロン・フィジックス 161.7            
    安藤 191 179 174 544 ステイトメント・パール 181.3            
    中川 152 107 116 375 クリード・レベリオン 125.0            
    石野 124 164 202 490 ノートリアス・ソリッド 163.3            
    井尻 167 160 192 519 フリークエンシー 173.0            
    定例会費(累計) 34,600 2,700 円(今回加算額)              
                   
    2020年8月15日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 213 150 223 586 アキュライン・ツアープレミアムU 195.3            
    砂田春 189 172 195 556 ナノデス・エイト 185.3            
    前田裕 173 178 178 529 アストロ・フィジックス 176.3            
    石井 171 203 159 533 ルディキュラス・ソリッド 177.7            
    岸田 162 222 214 598 メジャー・オーソリティ 199.3            
    安藤 183 234 195 612 ステイトメント・パール 204.0            
    井尻 212 203 153 568 ベイパーゾーン・ソリッド 189.3            
    定例会費(累計) 31,900 2,100 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):安藤(651)                    
    個人2位(HC込):岸田(646)                    
    ハイゲーム(SC):安藤(234)                    
                   
    2020年8月8日 定例会(第30回−8) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 158 193 160 511 アキュライン・ツアープレミアムU 170.3            
    砂田春 181 196 168 545 ナノデス・エイト 181.7            
    成田 119 142 149 410 408C 136.7            
    前田裕 172 186 160 518 プルーフ 172.7            
    岸田 129 150 183 462 ニュートロン・フィジックス 154.0            
    安藤 181 168 198 547 ステイトメント・パール 182.3            
    中川 156 156 153 465 クリード・レベリオン 155.0            
    井尻 143 198 170 511 フリークエンシー 170.3            
    定例会費(累計) 29,800 2,400 円(今回加算額)              
                   
    2020年8月1日 産業人大会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 193 161 207 561 ナノデス・エイト 187.0            
    安藤 209 237 179 625 ステイトメント・パール 208.3            
    井尻 234 152 204 590 ベイパーゾーン・ソリッド 196.7            
    中村 151 189 162 502 アキュライン・ツアープレミアムU 167.3            
    前田裕 159 170 180 509 アストロ・フィジックス 169.7            
    石井 151 224 195 570 ルディキュラス・ソリッド 190.0            
    岸田 151 167 142 460 メジャー・オーソリティ 153.3            
    成田 158 193 161 512   170.7            
    中川 133 153 160 446 クリード・レベリオン 148.7            
    定例会費(累計) 27,400 3,300 円(今回加算額)              
                   
    2020年7月25日 定例会(第30回−7) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 166 166 180 512 アキュライン・ツアープレミアムU 170.7            
    砂田春 217 165 193 575 ナノデス・エイト 191.7            
    成田 128 167 179 474   158.0            
    前田裕 135 194 180 509 アストロ・フィジックス 169.7            
    安藤 177 170 179 526 ステイトメント・パール 175.3            
    中川 143 152 121 416 クリード・レベリオン 138.7            
    石野 119 174 155 448   149.3            
    井尻 150 166 165 481 ベイパーゾーン・ソリッド 160.3            
    定例会費(累計) 24,100 2,400 円(今回加算額)              
                   
    2020年7月18日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
