<定例会成績(2019年4月〜2020年3月)>                  
                             
    2020年3月28日 定例会(第29回−13) 川崎グランドボウル       年間AV   直近AV  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆             (累計)   (前5回)  
      1G 2G 3G 合計       高木 170.9 8 183.1  
    中村 172 179 159 510 アキュライン・ツアープレミアムU 170.0   中村 176.4 6 184.1  
    砂田春 196 198 201 595 リボルト2020 198.3   砂田春 192.5 1 190.4  
    井尻 189 188 161 538 チョイス・ブレイブ 179.3   成田 166.9 9 170.5  
    定例会費(累計) 78,960 900 円(今回加算額)     前田裕 175.4 7 173.5  
                    石井 187.4 3 176.9  
    2020年3月21日 東芝友の会 川崎グランドボウル     岸田 179.6 5 195.2  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆           安藤 186.8 4 181.0  
      1G 2G 3G 合計       小田 0.0 14 #DIV/0!  
    高木 168 181 194 543 チーター・ハイブリッド 181.0   高山 160.5 10 #DIV/0!  
    中村 182 202 225 609 アキュライン・ツアープレミアムU 203.0   中川 149.7 11 140.7  
    砂田春 185 217 198 600 リボルト2020 200.0   赤木 0.0 14 #DIV/0!  
    前田裕 159 190 235 584 アストロ・フィジックス 194.7   前田勝 117.3 13 141.0  
    石井 207 189 202 598 ルディキュラス・ソリッド 199.3   池田 149.4 12 #DIV/0!  
    岸田 186 218 200 604 メジャー・オーソリティ 201.3   井尻 190.3 2 195.3  
    安藤 172 149 173 494 ステイトメント・パール 164.7            
    中川 145 134 123 402 クリード・レベリオン 134.0            
    井尻 152 169 180 501 チョイス・ブレイブ 167.0            
    定例会費(累計) 78,060 2,700 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):中村(666)                    
    個人2位(HC込):岸田(661)                    
    個人ハイゲーム(SC):前田裕(235)                    
                             
    2020年3月14日 定例会(第29回−13) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 240 200 238 678 アキュライン・ツアープレミアムU 226.0            
    砂田春 162 226 214 602 リボルト2020 200.7            
    成田 180 191 185 556   185.3            
    前田裕 154 152 172 478 アストロ・フィジックス 159.3            
    石井 204 160 211 575 ルディキュラス・ソリッド 191.7            
    岸田 162 181 192 535 メジャー・オーソリティ 178.3            
    安藤 202 191 204 597 ステイトメント・パール 199.0            
    中川 137 139 185 461 スコーピオン・ソリッド 153.7            
    井尻 203 240 214 657 チョイス・ブレイブ 219.0            
    定例会費(累計) 75,360 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2020年3月7日 産業人 A×東芝B(1-3),B×東芝A(3-1),C×TBLS(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 158 180 201 539 チーター・ハイブリッド 179.7            
    砂田春 179 157 203 539 リボルト2020 179.7            
    安藤 166 215 157 538 ステイトメント・パール 179.3            
    井尻 200 196 200 596 チョイス・ブレイブ 198.7            
    中村 136 191 184 511 アキュライン・ツアープレミアムU 170.3            
    前田裕 152 157 189 498 アストロ・フィジックス 166.0            
    石井 160 127 162 449 ルディキュラス・ソリッド 149.7            
    岸田 244 194 207 645 メジャー・オーソリティ 215.0            
    成田 153 165 149 467   155.7            
    中川 115 178 103 396 スコーピオン・ソリッド 132.0            
    前田勝 114 136 173 423 オーラ 141.0            
    定例会費(累計) 72,660 4,100 円(今回加算額)              
    食事:井尻(596)              
                             
    2020年2月29日 定例会(第29回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 191 182 193 566 チーター・ハイブリッド 188.7            
    中村 173 155 125 453 アキュライン・ツアープレミアムU 151.0            
    砂田春 158 162 200 520 リボルト2020 173.3            
    前田裕 208 169 145 522 アストロ・フィジックス 174.0            
    石井 167 154 180 501 ルディキュラス・ソリッド 167.0            
    岸田 168 194 196 558 メジャー・オーソリティ 186.0            
    中川 146 151 132 429 スコーピオン・ソリッド 143.0            
    井尻 214 208 215 637 チョイス・ブレイブ 212.3            
    定例会費(累計) 68,560 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2020年2月22日 定例会(第29回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 157 183 178 518 チーター・ハイブリッド 172.7            
    中村 188 186 173 547 アキュライン・ツアープレミアムU 182.3            
    砂田春 238 204 181 623 リボルト2020 207.7            
    成田 167 149 149 465   155.0            
    前田裕 154 214 172 540 アストロ・フィジックス 180.0            
    石井 190 181 181 552 ルディキュラス・ソリッド 184.0            
    岸田 192 195 189 576 メジャー・オーソリティ 192.0            
    安藤 194 172 180 546 ステイトメント・パール 182.0            
    中川 133 138 158 429 スコーピオン・ソリッド 143.0            
    井尻 254 176 203 633 チョイス・ブレイブ 211.0            
    定例会費(累計) 66,160 3,000 円(今回加算額)              
                             
    2020年2月15日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 168 183 147 498 チーター・ハイブリッド 166.0            
    中村 211 182 193 586 アキュライン・ツアープレミアムU 195.3            
    砂田春 164 183 234 581 リボルト2020 193.7            
    前田裕 213 171 181 565 アストロ・フィジックス 188.3            
    岸田 147 167 194 508 メジャー・オーソリティ 169.3            
    安藤 222 223 227 672 ステイトメント・パール 224.0            
    中川 158 175 166 499 スコーピオン・ソリッド 166.3            
    井尻 208 159 177 544 チョイス・ブレイブ 181.3            
    定例会費(累計) 63,160 2,400 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):安藤(720)                    
    個人2位(HC込):中村(646)                    
    個人ハイゲーム(SC):砂田春(234)                    
                             
    2020年2月8日 定例会(第29回−10) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 181 190 194 565 チーター・ハイブリッド 188.3            
    砂田春 183 157 183 523 リボルト2020 174.3            
    石井 192 179 227 598 ルディキュラス・ソリッド 199.3            
    岸田 173 212 212 597 メジャー・オーソリティ 199.0            
    安藤 189 173 233 595 ステイトメント・パール 198.3            
    中川 164 159 161 484 スコーピオン・ソリッド 161.3            
    井尻 166 162 189 517 チョイス・ブレイブ 172.3            
    定例会費(累計) 60,760 2,100 円(今回加算額)              
                             
    2020年2月1日 産業人 A×TBLS(1-3),B×TECS(1-3),C×東芝B(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 152 161 181 494 チーター・ハイブリッド 164.7            
    砂田春 134 168 177 479 リボルト2020 159.7            
    安藤 181 209 204 594 ステイトメント・パール 198.0            
    井尻 150 224 235 609 ヴァーディクト ブルー・ブラック 203.0            
    中村 179 169 154 502 アキュライン・ツアープレミアムU 167.3            
    前田裕 158 186 155 499 アストロ・フィジックス 166.3            
    石井 190 206 227 623 ルディキュラス・ソリッド 207.7            
    岸田 193 135 189 517 メジャー・オーソリティ 172.3            
    高山 189 151 129 469 インパルス 156.3            
    中川 125 145 142 412 スコーピオン・ソリッド 137.3            
    前田勝 99 114 124 337 オーラ 112.3            
    池田 133 111 135 379 ブラックウィドー・ナム 126.3            
    定例会費(累計) 58,660 4,100 円(今回加算額)              
    食事:井尻(571)              
                             
    2020年1月25日 定例会(第29回−9) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 138 181 188 507 チーター・ハイブリッド 169.0            
    中村 204 234 185 623 アキュライン・ツアープレミアムU 207.7            
    砂田春 179 214 183 576 リボルト2020 192.0            
    前田裕 124 163 139 426 アストロ・フィジックス 142.0            
    石井 170 177 242 589 ルディキュラス・ソリッド 196.3            
    岸田 136 205 210 551 メジャー・オーソリティ 183.7            
    安藤 191 205 186 582 ステイトメント・パール 194.0            
    中川 150 127 196 473 スコーピオン・ソリッド 157.7            
    井尻 142 191 180 513 チョイス・ブレイブ 171.0            
    定例会費(累計) 54,560 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2020年1月18日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 165 172 180 517 チーター・ハイブリッド 172.3            
    中村 149 170 141 460 アキュライン・ツアープレミアムU 153.3            
    砂田春 170 187 248 605 リボルト2020 201.7            
    前田裕 170 214 148 532 アストロ・フィジックス 177.3            
    石井 175 247 185 607 リディキュラス 202.3            
    岸田 178 178 147 503 メジャー・オーソリティ 167.7            
    安藤 136 145 180 461 ステイトメント・パール 153.7            
    中川 178 141 165 484 スコーピオン・ソリッド 161.3            
    井尻 225 166 255 646 チョイス・ブレイブ 215.3            
    定例会費(累計) 51,860 2,700 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):井尻(679)                    
    個人ハイゲーム(SC):井尻(255)                    
                             
    2020年1月11日 定例会(第29回−8) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 197 190 191 578 チーター・ハイブリッド 192.7            
    中村 176 192 198 566 アキュライン・ツアープレミアムU 188.7            
    砂田春 188 193 147 528 リボルト2020 176.0            
    石井 201 245 183 629 リディキュラス 209.7            
    安藤 220 209 158 587 ステイトメント・パール 195.7            
    井尻 218 187 231 636 チョイス・ブレイブ 212.0            
    定例会費(累計) 49,160 1,800 円(今回加算額)              
                             
    2020年1月4日 産業人 A×C(2-2),B×飯田陶業(1-3),C×A(2-2)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 150 160 215 525 チーター・ハイブリッド 175.0            
    砂田春 225 159 170 554 リボルト2020 184.7            
    砂田愛 127 140 122 389 (先投げ結果) 129.7            
    安藤 150 236 161 547 ステイトメント・パール 182.3            
    井尻 223 179 169 571 ヴァーディクト ブルー・ブラック 190.3            
    中村 176 193 213 582 アキュライン・ツアープレミアムU 194.0            
    前田裕 166 142 208 516 アストロ・フィジックス 172.0            
    石井 189 257 257 703 リディキュラス 234.3            
    岸田 146 185 147 478 メジャー・オーソリティ 159.3            
    成田 176 145 203 524   174.7            
    中川 148 143 155 446 スコーピオン・ソリッド 148.7            
    池田 118 209 161 488 ブラックウィドー・ナム 162.7            
    定例会費(累計) 47,360 4,100 円(今回加算額)              
    食事:井尻(571)              
                             
    2019年12月28日 定例会(第29回−7) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 188 222 194 604 チーター・ハイブリッド 201.3            
    中村 178 164 204 546 アキュライン・ツアープレミアムU 182.0            
    砂田春 183 166 180 529 リボルト2020 176.3            
    前田裕 177 179 134 490 アストロ・フィジックス 163.3            
    石井 193 238 183 614 リディキュラス 204.7            
    岸田 166 213 167 546 メジャー・オーソリティ 182.0            
    安藤 158 209 210 577 ステイトメント・パール 192.3            
    中川 168 176 143 487 スコーピオン・ソリッド 162.3            
    井尻 195 183 190 568 チョイス・ブレイブ 189.3            
    定例会費(累計) 43,260 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2019年12月21日 定例会(第29回−6) ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 137 158 167 462 チーター・ハイブリッド 154.0            
    中村 198 234 202 634 アキュライン・ツアープレミアムU 211.3            
    砂田春 193 182 193 568 リボルト2020 189.3            
    石井 172 181 199 552 リディキュラス 184.0            
    岸田 186 160 150 496 メジャー・オーソリティ 165.3            
    安藤 186 129 194 509 ステイトメント・パール 169.7            
    中川 171 148 164 483 スコーピオン・ソリッド 161.0            
    井尻 236 161 221 618 チョイス・ブレイブ 206.0            
    定例会費(累計) 40,560 2,560 円(今回加算額)              
                             
    2019年12月14日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 159 186 215 560 チーター・ハイブリッド 186.7            
    中村 157 163 185 505 アキュライン・ツアープレミアムU 168.3            
    砂田春 183 214 192 589 リボルト2020 196.3            
    前田裕 165 168 139 472 アストロ・フィジックス 157.3            
    石井 176 193 192 561 リディキュラス 187.0            
    岸田 191 225 223 639 メジャー・オーソリティ 213.0            
    安藤 158 243 146 547 ステイトメント・パール 182.3            
    中川 191 160 141 492 スコーピオン・ソリッド 164.0            
    井尻 218 232 166 616 チョイス・ブレイブ 205.3            
    定例会費(累計) 38,000 2,700 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):岸田(699)                    
    個人ハイゲーム(SC):安藤(243)                    
                             
    2019年12月7日 産業人 A×B(3-1),B×A(1-3),C×飯田陶業(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 180 197 158 535 チーター・ハイブリッド 178.3            
    砂田春 193 236 200 629 ゴールデン・ジャッカル 209.7            
    安藤 206 202 214 622 ステイトメント・パール 207.3            
    井尻 217 213 209 639 ヴァーディクト ブルー・ブラック 213.0            
    中村 152 195 169 516 アキュライン・ツアープレミアムU 172.0            
    前田裕 200 226 199 625 アストロ・フィジックス 208.3            
    石井 166 221 173 560 リディキュラス 186.7            
    岸田 216 168 190 574 メジャー・オーソリティ 191.3            
    高山 134 147 169 450 インパルス 150.0            
    中川 168 136 126 430 スコーピオン・ソリッド 143.3            
    前田勝 127 149 89 365 オーラ 121.7            
    定例会費(累計) 35,300 4,100 円(今回加算額)              
    食事:井尻(639)              
                             
    2019年11月30日 定例会(第29回−5) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 133 186 156 475 チーター・ハイブリッド 158.3            
    中村 167 200 177 544 アキュライン・ツアープレミアムU 181.3            
    砂田春 208 204 222 634 ゴールデン・ジャッカル 211.3            
    石井 201 222 214 637 リディキュラス 212.3            
    岸田 164 155 166 485 メジャー・オーソリティ 161.7            
    安藤 224 169 173 566 ステイトメント・パール 188.7            
    中川 131 153 158 442 スコーピオン・ソリッド 147.3            
    井尻 178 214 199 591 チョイス・ブレイブ 197.0            
    定例会費(累計) 31,200 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2019年11月23日 定例会(第29回−4) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 172 178 154 504 チーター・ハイブリッド 168.0            
    中村 176 166 181 523 アキュライン・ツアープレミアムU 174.3            
    砂田春 191 168 181 540 ゴールデン・ジャッカル 180.0            
    前田裕 127 139 148 414 ルーマー 138.0            
    岸田 177 139 139 455 メジャー・オーソリティ 151.7            
    安藤 193 190 169 552 ステイトメント・パール 184.0            
    中川 185 145 123 453 スコーピオン・ソリッド 151.0            
    井尻 202 212 183 597 チョイス・ブレイブ 199.0            
    定例会費(累計) 28,800 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2019年11月16日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 146 165 147 458 チーター・ハイブリッド 152.7            
    砂田春 165 175 213 553 ゴールデン・ジャッカル 184.3            
    前田裕 179 164 201 544 ルーマー 181.3            
    石井 213 190 237 640 リディキュラス 213.3            
    岸田 180 180 133 493 メジャー・オーソリティ 164.3            
    安藤 175 202 157 534 ステイトメント・パール 178.0            
    中川 128 154 149 431 スコーピオン・ソリッド 143.7            
    井尻 156 131 203 490 チョイス・ブレイブ 163.3            
    定例会費(累計) 26,400 2,400 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):石井(682)                    
    個人ハイゲーム(SC):石井(237)                    
                             
    2019年11月9日 定例会(第29回−3) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 179 149 170 498 チーター・ハイブリッド 166.0            
    中村 168 160 147 475 アキュライン・ツアープレミアムU 158.3            
    砂田春 209 219 169 597 ゴールデン・ジャッカル 199.0            
    前田裕 182 252 150 584 ルーマー 194.7            
    石井 233 182 256 671 リディキュラス 223.7            
    岸田 156 195 188 539 メジャー・オーソリティ 179.7            
    安藤 186 199 203 588 ステイトメント・パール 196.0            
    中川 122 163 140 425 スコーピオン・ソリッド 141.7            
    井尻 217 159 193 569 チョイス・ブレイブ 189.7            
    定例会費(累計) 24,000 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2019年11月2日 産業人 A×TECS(4-0),B×TBLS(1-3),C×東芝A(1-3)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 151 201 180 532 チーター・ハイブリッド 177.3            
    砂田春 183 220 195 598 ゴールデン・ジャッカル 199.3            
    安藤 179 225 202 606 ステイトメント・パール 202.0            
    井尻 159 202 192 553 ヴァーディクト ブルー・ブラック 184.3            
    中村 161 179 203 543 アキュライン・ツアープレミアムU 181.0            
    前田裕 165 134 196 495 グラッジ・ハイブリッド 165.0            
    石井 183 217 207 607 リディキュラス 202.3            
    岸田 201 161 163 525 メジャー・オーソリティ 175.0            
    高山 140 169 202 511 インパルス 170.3            
    中川 185 142 162 489 スコーピオン・ソリッド 163.0            
    前田勝 105 131 127 363 オーラ 121.0            
    池田 138 128 193 459 ブラックウィドー・ナム 153.0            
    定例会費(累計) 21,300 4,100 円(今回加算額)              
    食事:安藤(624)              
                             
    2019年10月26日 定例会(第29回−2) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 160 188 178 526 チーター・ハイブリッド 175.3            
    中村 183 150 175 508 アキュライン・ツアープレミアムU 169.3            
    砂田春 235 149 181 565 ゴールデン・ジャッカル 188.3            
    前田裕 167 166 196 529 ルーマー 176.3            
    石井 174 184 234 592 リディキュラス 197.3            
    岸田 180 193 136 509 メジャー・オーソリティ 169.7            
    安藤 166 151 181 498 ステイトメント・パール 166.0            
    中川 152 134 164 450 スコーピオン・ソリッド 150.0            
    井尻 213 158 167 538 チョイス・ブレイブ 179.3            
    定例会費(累計) 17,200 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2019年10月19日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 171 176 167 514 チーター・ハイブリッド 171.3            
    中村 212 149 137 498 アキュライン・ツアープレミアムU 166.0            
    砂田春 170 230 165 565 ゴールデン・ジャッカル 188.3            
    前田裕 192 161 148 501 ルーマー 167.0            
    石井 172 215 162 549 リディキュラス 183.0            
    岸田 182 169 179 530 メジャー・オーソリティ 176.7            
    安藤 166 165 192 523 ステイトメント・パール 174.3            
    中川 136 160 155 451 スコーピオン・ソリッド 150.3            
    井尻 246 192 176 614 チョイス・ブレイブ 204.7            
    定例会費(累計) 14,500 2,700 円(今回加算額)              
    個人ハイゲーム(SC):井尻(246)                    
                             
    2019年10月13日 定例会(第29回−1) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 184 146 140 470 アキュライン・ツアープレミアムU 156.7            
    安藤 159 191 192 542 ステイトメント・パール 180.7            
    池田 165 186 203 554 ブラックウィドー・ナム 184.7            
    井尻 187 236 180 603 チョイス・ブレイブ 201.0            
    定例会費(累計) 11,800 1,200 円(今回加算額)              
                             
    2019年10月5日 産業人 A×飯田陶業(2-2),B×東芝B(4-0),C×TECS(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 158 149 205 512 チーター・ハイブリッド 170.7            
    砂田春 161 199 156 516 ゴールデン・ジャッカル 172.0            
    安藤 160 217 158 535 ステイトメント・パール 178.3            
    井尻 213 215 184 612 ヴァーディクト ブルー・ブラック 204.0            
    中村 185 192 200 577 アキュライン・ツアープレミアムU 192.3            
    前田裕 181 178 186 545 グラッジ・ハイブリッド 181.7            
    石井 185 193 194 572 リディキュラス 190.7            
    岸田 169 181 208 558 メジャー・オーソリティ 186.0            
    成田 139 154 182 475   158.3            
    中川 158 126 155 439 スコーピオン・ソリッド 146.3            
    池田 127 134 108 369 ブラックウィドー・ナム 123.0            
    定例会費(累計) 10,600 10,600 円(今回加算額)              
    定例会費:高木,中村,砂田春,成田,前田裕,石井,岸田,安藤,高山,中川,前田勝,池田,井尻              
    食事:井尻(624)              
                             
    2019年9月28日 定例会(第28回−14) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 154 160 135 449 チーター・ハイブリッド 149.7            
    中村 137 187 146 470 アキュライン・ツアープレミアムU 156.7            
    砂田春 181 212 192 585 ゴールデン・ジャッカル 195.0            
    前田裕 167 151 160 478 ルーマー 159.3            
    石井 195 203 177 575 リディキュラス 191.7            
    岸田 194 174 191 559 メジャー・オーソリティ 186.3            
    安藤 204 192 229 625 ステイトメント・パール 208.3            
    井尻 169 161 198 528 チョイス・ブレイブ 176.0            
    定例会費(累計) 77,690 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2019年9月21日 定例会(第28回−13) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 191 224 163 578 チーター・ハイブリッド 192.7            
    中村 155 110 174 439 アキュライン・ツアープレミアムU 146.3            
    砂田春 185 201 196 582 ゴールデン・ジャッカル 194.0            
    前田裕 108 165 170 443 ルーマー 147.7            
    石井 223 171 202 596 リディキュラス 198.7            
    安藤 195 203 213 611 ステイトメント・パール 203.7            
    中川 148 126 141 415 スコーピオン・ソリッド 138.3            
    井尻 183 209 132 524 チョイス・ブレイブ 174.7            
    定例会費(累計) 75,290 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2019年9月14日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 167 171 172 510 チーター・ハイブリッド 170.0            
    中村 194 205 143 542 アキュライン・ツアープレミアムU 180.7            
    砂田春 193 195 242 630 ゴールデン・ジャッカル 210.0            
    前田裕 180 168 172 520 ルーマー 173.3            
    石井 150 158 158 466 リディキュラス 155.3            
    岸田 141 150 167 458 メジャー・オーソリティ 152.7            
    安藤 183 216 171 570 ステイトメント・パール 190.0            
    中川 141 135 150 426 スコーピオン・ソリッド 142.0            
    井尻 198 201 142 541 チョイス・ブレイブ 180.3            
    定例会費(累計) 72,890 2,700 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):砂田春(639)                    
                             
    2019年9月7日 産業人 A×東芝A(3-1),B×C(4-0),C×B(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 170 135 188 493 チーター・ハイブリッド 164.3            
    砂田春 150 152 172 474 ゴールデン・ジャッカル 158.0            
    安藤 176 215 198 589 ステイトメント・パール 196.3            
    井尻 159 190 201 550 チョイス・ブレイブ 183.3            
    中村 155 201 151 507 アキュライン・ツアープレミアムU 169.0            
    前田裕 180 186 176 542 ルーマー 180.7            
    石井 149 156 223 528 リディキュラス 176.0            
    岸田 175 154 205 534 メジャー・オーソリティ 178.0            
    高山 182 138 137 457 インパルス 152.3            
    中川 134 139 135 408 スコーピオン・ソリッド 136.0            
    前田勝 89 100 119 308 オーラ 102.7            
    池田 97 129 192 418 ブラックウィドー・ナム 139.3            
    定例会費(累計) 70,190 4,100 円(今回加算額)              
    食事:安藤(604)              
                             
    2019年8月31日 定例会(第28回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 137 146 146 429 チーター・ハイブリッド 143.0            
    中村 182 138 166 486 アキュライン・ツアープレミアムU 162.0            
    砂田春 171 233 173 577 ゴールデン・ジャッカル 192.3            
    前田裕 192 142 182 516 ルーマー 172.0            
    石井 150 185 157 492 リディキュラス 164.0            
    岸田 179 166 192 537 メジャー・オーソリティ 179.0            
    安藤 165 210 180 555 ステイトメント・パール 185.0            
    中川 141 134 133 408 スコーピオン・ソリッド 136.0            
    井尻 200 190 185 575 チョイス・ブレイブ 191.7            
    定例会費(累計) 66,090 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2019年8月24日 定例会(第28回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 179 180 161 520 チーター・ハイブリッド 173.3            
    中村 171 217 155 543 アキュライン・ツアープレミアムU 181.0            
    砂田春 193 193 151 537 ゴールデン・ジャッカル 179.0            
    成田 192 167 213 572   190.7            
    石井 154 153 179 486 リディキュラス 162.0            
    岸田 189 173 158 520 メジャー・オーソリティ 173.3            
    安藤 181 184 226 591 ステイトメント・パール 197.0            
    井尻 225 191 154 570 チョイス・ブレイブ 190.0            
    定例会費(累計) 63,390 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2019年8月17日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 138 158 163 459 チーター・ハイブリッド 153.0            
    中村 181 147 158 486 アキュライン・ツアープレミアムU 162.0            
    砂田春 222 203 181 606 ゴールデン・ジャッカル 202.0            
    前田裕 208 216 180 604 ルーマー 201.3            
    石井 164 165 212 541 リディキュラス 180.3            
    岸田 165 167 161 493 メジャー・オーソリティ 164.3            
    安藤 176 236 180 592 ステイトメント・パール 197.3            
    中川 148 142 177 467 スコーピオン・ソリッド 155.7            
    井尻 205 187 162 554 ヴァーディクト ブルー・ブラック 184.7            
    定例会費(累計) 60,990 2,700 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):前田裕(664)                    
    個人2位(HC込):安藤(625)                    
    ハイゲーム(SC):安藤(236)                    
                             
    2019年8月10日 定例会(第28回−10) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 182 167 162 511 アキュライン・ツアープレミアムU 170.3            
    砂田春 216 209 199 624 ゴールデン・ジャッカル 208.0            
    前田裕 153 176 213 542 ルーマー 180.7            
    石井 155 175 200 530 リディキュラス 176.7            
    岸田 211 184 171 566 メジャー・オーソリティ 188.7            
    安藤 213 159 209 581 ステイトメント・パール 193.7            
    中川 113 163 129 405 スコーピオン・ソリッド 135.0            
    井尻 190 215 194 599 ヴァーディクト ブルー・ブラック 199.7            
    定例会費(累計) 58,290 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2019年8月3日 産業人 A×C(3-1),B×TECS(4-0),C×A(1-3)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 159 144 148 451 チーター・ハイブリッド 150.3            
    前田裕 215 153 201 569 ルーマー 189.7            
    石井 212 205 243 660 リディキュラス 220.0            
    井尻 244 205 189 638 ヴァーディクト ブルー・ブラック 212.7            
    中村 133 183 179 495 アキュライン・ツアープレミアムU 165.0            
    岸田 189 159 199 547 メジャー・オーソリティ 182.3            
    安藤 219 157 203 579 アキュライン・ツアープレミアムU 193.0            
    高山 152 153 170 475 インパルス 158.3            
    砂田春 187 226 161 574 ゴールデン・ジャッカル 191.3            
    成田 163 162 161 486   162.0            
    中川 152 197 144 493 スコーピオン・ソリッド 164.3            
    池田 187 140 144 471 ブラックウィドー・ナム 157.0            
    定例会費(累計) 55,890 4,100 円(今回加算額)              
    食事:井尻(578)              
                             
    2019年7月27日 定例会(第28回−9) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 135 166 178 479 アキュライン・ツアープレミアムU 159.7            
    砂田春 221 207 206 634 ゴールデン・ジャッカル 211.3            
    前田裕 192 155 147 494 ルーマー 164.7            
    石井 170 144 180 494 リディキュラス 164.7            
    岸田 182 173 218 573 メジャー・オーソリティ 191.0            
    安藤 162 203 160 525 アキュライン・ツアープレミアムU 175.0            
    中川 194 120 173 487 スコーピオン・ソリッド 162.3            
    井尻 222 202 194 618 ヴァーディクト ブルー・ブラック 206.0            
    定例会費(累計) 51,790 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2019年7月20日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 160 180 177 517 チーター・ハイブリッド 172.3            
    中村 215 170 162 547 アキュライン・ツアープレミアムU 182.3            
    砂田春 179 255 256 690 ゴールデン・ジャッカル 230.0            
    前田裕 177 190 155 522 ルーマー 174.0            
    石井 155 258 208 621 リディキュラス 207.0            
    岸田 197 178 179 554 メジャー・オーソリティ 184.7            
    安藤 146 141 164 451 アキュライン・ツアープレミアムU 150.3            
    中川 136 121 150 407 スコーピオン・ソリッド 135.7            
    井尻 178 180 178 536 ヴァーディクト ブルー・ブラック 178.7            
