<定例会成績(2018年4月〜2019年3月)>                  
                             
    2019年3月30日 定例会(第27回−14) 川崎グランドボウル       年間AV   直近AV  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆             (累計)   (前5回)  
      1G 2G 3G 合計       高木 0.0 12 #DIV/0!  
    中村 180 172 202 554 アキュライン・ツアープレミアムU 184.7   中村 182.9 5 185.7  
    砂田春 183 201 192 576 ゴールデン・ジャッカル 192.0   砂田春 184.1 4 188.0  
    前田裕 137 194 226 557 グラッジ・ハイブリッド 185.7   前田裕 174.2 7 168.6  
    石井 175 149 185 509 ヴァルチャー 169.7   石井 181.7 6 180.5  
    岸田 159 180 203 542 ヒットマン 180.7   岸田 184.4 2 183.1  
    安藤 210 196 187 593 アキュライン・ツアープレミアムU 197.7   安藤 185.5 1 183.6  
    中川 167 151 166 484 スコーピオン・ソリッド 161.3   小田 0.0 12 #DIV/0!  
    井尻 206 169 168 543 ヴァーディクト ブルー・ブラック 181.0   高山 156.4 8 176.0  
    定例会費(累計) 69,570 2,400 円(今回加算額)     中川 148.1 9 149.9  
                    赤木 0.0 12 #DIV/0!  
    2019年3月23日 定例会(第27回−13) 川崎グランドボウル     前田勝 117.3 11 106.7  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆           池田 148.0 10 140.7  
      1G 2G 3G 合計       井尻 184.1 3 182.7  
    中村 233 224 168 625 アキュライン・ツアープレミアムU 208.3            
    砂田春 176 194 170 540 ゴールデン・ジャッカル 180.0            
    前田裕 140 136 193 469 グラッジ・ハイブリッド 156.3            
    石井 203 182 245 630 ヴァルチャー 210.0            
    岸田 196 190 194 580 ヒットマン 193.3            
    安藤 197 190 226 613 アキュライン・ツアープレミアムU 204.3            
    中川 170 120 130 420 スコーピオン・ソリッド 140.0            
    井尻 158 155 182 495 ヴァーディクト ブルー・ブラック 165.0            
    定例会費(累計) 67,170 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2019年3月16日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 216 194 216 626 アキュライン・ツアープレミアムU 208.7            
    砂田春 196 186 181 563 ゴールデン・ジャッカル 187.7            
    前田裕 169 209 172 550 グラッジ・ハイブリッド 183.3            
    石井 169 236 190 595 ヴァルチャー 198.3            
    岸田 173 146 191 510 ヒットマン 170.0            
    安藤 167 173 158 498 アキュライン・ツアープレミアムU 166.0            
    中川 156 174 152 482 スコーピオン・ソリッド 160.7            
    井尻 180 146 190 516 ヴァーディクト ブルー・ブラック 172.0            
    定例会費(累計) 64,770 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2019年3月9日 定例会(第27回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 169 131 168 468 アキュライン・ツアープレミアムU 156.0            
    砂田春 170 190 194 554 ゴールデン・ジャッカル 184.7            
    成田 156 159 158 473   157.7            
    石井 173 153 122 448 ヴァルチャー 149.3            
    岸田 149 189 201 539 ヒットマン 179.7            
    安藤 155 162 202 519 アキュライン・ツアープレミアムU 173.0            
    中川 178 189 131 498 スコーピオン・ソリッド 166.0            
    井尻 167 227 178 572 ヴァーディクト ブルー・ブラック 190.7            
    定例会費(累計) 62,370 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2019年3月2日 産業人 A×飯田陶業(0-4),B×TBLS(3-1),C×東芝A(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    前田裕 145 169 133 447 グラッジ・ハイブリッド 149.0            
    石井 198 167 161 526 ヴァルチャー 175.3            
    井尻 236 206 173 615 ヴァーディクト ブルー・ブラック 205.0            
    中村 162 226 125 513 ソニック 171.0            
    岸田 184 199 192 575 ヒットマン 191.7            
    安藤 188 150 193 531 アキュライン・ツアープレミアムU 177.0            
    高山 165 172 191 528 インパルス 176.0            
    砂田春 187 227 173 587 アキュライン・ツアープレミアムU 195.7            
    中川 97 130 137 364 スコーピオン・ソリッド 121.3            
    前田勝 104 121 95 320 オーラ 106.7            
    池田 129 162 131 422 ブラックウィドー・ナム 140.7            
    定例会費(累計) 59,970 3,800 円(今回加算額)              
    食事:井尻(615)              
                             
    2019年2月23日 定例会(第27回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 180 201 179 560 アキュライン・ツアープレミアムU 186.7            
    砂田春 238 183 202 623 アキュライン・ツアープレミアムU 207.7            
    前田裕 188 173 232 593 グラッジ・ハイブリッド 197.7            
    岸田 166 201 177 544 ヒットマン 181.3            
    安藤 205 196 178 579 アキュライン・ツアープレミアムU 193.0            
    中川 119 182 144 445 スコーピオン・ソリッド 148.3            
    井尻 152 168 214 534 ヴァーディクト ブルー・ブラック 178.0            
    定例会費(累計) 56,170 2,100 円(今回加算額)              
                             
    2019年2月16日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 192 206 152 550 アキュライン・ツアープレミアムU 183.3            
    砂田春 171 208 179 558 アキュライン・ツアープレミアムU 186.0            
    前田裕 143 220 154 517 グラッジ・ハイブリッド 172.3            
    岸田 172 195 193 560 ヒットマン 186.7            
    安藤 214 250 160 624 アキュライン・ツアープレミアムU 208.0            
    中川 151 144 123 418 スコーピオン・ソリッド 139.3            
    井尻 189 183 185 557 ティー・レックス 185.7            
    定例会費(累計) 54,070 2,100 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):安藤(657)                    
    ハイゲーム(SC):安藤(250)                    
                             
    2019年2月9日 定例会(第27回−10) ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 193 233 221 647 アキュライン・ツアープレミアムU 215.7            
    岸田 289 172 205 666 ヒットマン 222.0            
    中川 112 144 149 405 スコーピオン・ソリッド 135.0            
    井尻 203 203 203 609 ティー・レックス 203.0            
    定例会費(累計) 51,970 1,200 円(今回加算額)              
                             
    2019年2月2日 産業人 A×C(4-0),B×TECS(0-4),C×A(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    前田裕 168 181 178 527 グラッジ・ハイブリッド 175.7            
    石井 220 225 156 601 ヴァルチャー 200.3            
    井尻 205 220 206 631 ティー・レックス 210.3            
    中村 177 180 148 505 ソニック 168.3            
    岸田 181 163 181 525 ヒットマン 175.0            
    安藤 185 225 170 580 アキュライン・ツアープレミアムU 193.3            
    高山 166 145 138 449 インパルス 149.7            
    砂田春 194 218 203 615 アキュライン・ツアープレミアムU 205.0            
    中川 152 146 134 432 スコーピオン・ソリッド 144.0            
    前田勝 139 113 113 365 オーラ 121.7            
    池田 169 164 180 513 ブラックウィドー・ナム 171.0            
    定例会費(累計) 50,770 3,800 円(今回加算額)              
    食事:井尻(661)              
                             
    2019年1月26日 定例会(第27回−9) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 181 171 226 578 アキュライン・ツアープレミアムU 192.7            
    砂田春 218 181 238 637 アキュライン・ツアープレミアムU 212.3            
    成田 149 180 183 512   170.7            
    前田裕 180 131 148 459 グラッジ・ハイブリッド 153.0            
    安藤 203 226 204 633 アキュライン・ツアープレミアムU 211.0            
    中川 144 166 159 469 スコーピオン・ソリッド 156.3            
    井尻 200 215 199 614 ティー・レックス 204.7            
    定例会費(累計) 46,970 2,100 円(今回加算額)              
                             
    2019年1月19日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 171 179 145 495 アキュライン・ツアープレミアムU 165.0            
    砂田春 168 170 256 594 アキュライン・ツアープレミアムU 198.0            
    前田裕 125 144 192 461 グラッジ・ハイブリッド 153.7            
    石井 176 183 191 550 ヴァルチャー 183.3            
    岸田 167 170 225 562 ヒットマン 187.3            
    安藤 196 183 169 548 アキュライン・ツアープレミアムU 182.7            
    中川 151 133 155 439 スコーピオン・ソリッド 146.3            
    井尻 184 171 155 510 ティー・レックス 170.0            
    定例会費(累計) 44,870 2,400 円(今回加算額)              
    ハイゲーム(SC):砂田春(256)                    
                             
    2019年1月12日 定例会(第27回−8) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 224 184 188 596 アキュライン・ツアープレミアムU 198.7            
    砂田春 148 166 186 500 アキュライン・ツアープレミアムU 166.7            
    石井 179 161 160 500 ヴァルチャー 166.7            
    岸田 202 214 198 614 ヒットマン 204.7            
    安藤 176 227 166 569 アキュライン・ツアープレミアムU 189.7            
    中川 160 170 183 513 スコーピオン・ソリッド 171.0            
    井尻 161 162 254 577 ティー・レックス 192.3            
    定例会費(累計) 42,470 2,100 円(今回加算額)              
                             
    2019年1月5日 産業人 A×B(1-3),B×A(3-1),C×TECS(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    前田裕 137 170 151 458 グラッジ・ハイブリッド 152.7            
    石井 173 186 179 538 ヴァルチャー 179.3            
    井尻 176 197 152 525 ティー・レックス 175.0            
    中村 159 155 214 528 ソニック 176.0            
    岸田 163 166 176 505 ヒットマン 168.3            
    安藤 169 201 201 571 アキュライン・ツアープレミアムU 190.3            
    高山 147 153 144 444 インパルス 148.0            
    砂田春 186 154 193 533 アキュライン・ツアープレミアムU 177.7            
    中川 148 133 119 400 スコーピオン・ソリッド 133.3            
    前田勝 87 74 110 271 オーラ 90.3            
    池田 128 143 156 427 ブラックウィドー・ナム 142.3            
    定例会費(累計) 40,370 3,800 円(今回加算額)              
    食事:安藤(569)              
                             
    2018年12月29日 定例会(第27回−7) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 148 143 169 460 アキュライン・ツアープレミアムU 153.3            
    前田裕 160 167 198 525 グラッジ・ハイブリッド 175.0            
    石井 224 194 183 601 ヴァルチャー 200.3            
    岸田 196 161 142 499 ヒットマン 166.3            
    安藤 157 234 222 613 アキュライン・ツアープレミアムU 204.3            
    中川 181 182 177 540 スコーピオン・ソリッド 180.0            
    井尻 190 165 156 511 ティー・レックス 170.3            
    定例会費(累計) 36,570 2,100 円(今回加算額)              
                             
    2018年12月22日 定例会(第27回−6) ラウンドワン川崎大師              
    今回は、レーン移動などにより、スコアシートが見れなくなってしまったため、参加者全員に150ポイントを進呈し、            
    その他の賞(ターキー/パンチアウト/スプリットメイクなど)に関してはカウントしないものとします。            
    定例会費(累計) 34,470 2,570 円(今回加算額)              
                             
    2018年12月15日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 170 169 169 508 ソニック 169.3            
    砂田春 220 156 174 550 アキュライン・ツアープレミアムU 183.3            
    前田裕 158 173 157 488 グラッジ・ハイブリッド 162.7            
    石井 217 184 205 606 ヴァルチャー 202.0            
    安藤 174 236 183 593 アキュライン・ツアープレミアムU 197.7            
    中川 179 119 138 436 スコーピオン・ソリッド 145.3            
    井尻 200 197 183 580 ティー・レックス 193.3            
    定例会費(累計) 31,900 2,100 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):石井(651)                    
                             
    2018年12月8日 定例会(第27回−5) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 214 182 186 582 ソニック 194.0            
    砂田春 175 188 213 576 アキュライン・ツアープレミアムU 192.0            
    安藤 193 201 186 580 アキュライン・ツアープレミアムU 193.3            
    中川 138 202 159 499 スコーピオン・ソリッド 166.3            
    井尻 171 176 226 573 ティー・レックス 191.0            
    定例会費(累計) 29,800 1,500 円(今回加算額)              
                             
    2018年12月1日 産業人 A×B(1-3),B×A(3-1),C×ブラインド(4-0)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    前田裕 175 158 147 480 グラッジ・ハイブリッド 160.0            
    石井 136 188 168 492 ヴァルチャー 164.0            
    安藤 164 181 200 545 アキュライン・ツアープレミアムU 181.7            
    井尻 178 182 167 527 ティー・レックス 175.7            
    中村 166 166 179 511 ソニック 170.3            
    砂田春 174 153 171 498 アキュライン・ツアープレミアムU 166.0            
    岸田 159 152 151 462 ヒットマン 154.0            
    高山 182 141 156 479 インパルス 159.7            
    中川 114 143 157 414 スコーピオン・ソリッド 138.0            
    前田勝 154 105 125 384 オーラ 128.0            
    池田 149 161 107 417 ブラックウィドー・ナム 139.0            
    定例会費(累計) 28,300 3,800 円(今回加算額)              
    食事:安藤(569)              
                             
    2018年11月24日 定例会(第27回−4) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 179 194 158 531 ドリーム・オン 177.0            
    成田 120 198 157 475   158.3            
    前田裕 172 156 220 548 グラッジ・ハイブリッド 182.7            
    岸田 146 155 169 470 ヒットマン 156.7            
    安藤 201 148 133 482 アキュライン・ツアープレミアムU 160.7            
    中川 142 118 133 393 スコーピオン・ソリッド 131.0            
    井尻 176 233 147 556 ティー・レックス 185.3            
    定例会費(累計) 24,500 2,100 円(今回加算額)              
                             
    2018年11月17日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 217 159 205 581 ソニック 193.7            
    砂田春 197 197 166 560 ドリーム・オン 186.7            
    前田裕 188 190 210 588 グラッジ・ハイブリッド 196.0            
    石井 186 180 163 529 ヴァルチャー 176.3            
    岸田 189 196 190 575 ヒットマン 191.7            
    安藤 154 205 205 564 アキュライン・ツアープレミアムU 188.0            
    中川 149 143 152 444 スコーピオン・ソリッド 148.0            
    井尻 182 172 170 524 ティー・レックス 174.7            
    定例会費(累計) 22,400 2,400 円(今回加算額)              
    個人3位(HC込):前田裕(648)                    
                             
    2018年11月10日 定例会(第27回−3) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 142 154 202 498 ソニック 166.0            
    砂田春 215 208 163 586 ドリーム・オン 195.3            
    石井 130 164 160 454 ヴァルチャー 151.3            
    安藤 161 133 179 473 アキュライン・ツアープレミアムU 157.7            
    井尻 189 176 149 514 ティー・レックス 171.3            
    定例会費(累計) 20,000 1,500 円(今回加算額)              
                             
    2018年11月3日 産業人 A×東芝B(0-4),B×東芝A(0-4),C×飯田陶業(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    前田裕 166 177 148 491 グラッジ・ハイブリッド 163.7            
    石井 144 135 184 463 ヴァルチャー 154.3            
    安藤 156 158 207 521 ナノデス・アキュロールW 173.7            
    井尻 167 192 178 537 ティー・レックス 179.0            
    中村 150 176 136 462 ソニック 154.0            
    砂田春 177 127 171 475 ドリーム・オン 158.3            
    岸田 144 178 167 489 ヒットマン 163.0            
    高山 126 167 129 422 インパルス 140.7            
    中川 195 153 169 517 スコーピオン・ソリッド 172.3            
    池田 86 97 157 340 ブラックウィドー・ナム 113.3            
    定例会費(累計) 18,500 3,800 円(今回加算額)              
    食事:中川(622)              
                             
    2018年10月27日 定例会(第27回−2) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 173 200 157 530 ソニック 176.7            
    前田裕 113 150 189 452 グラッジ・ハイブリッド 150.7            
    安藤 155 153 156 464 ナノデス・アキュロールW 154.7            
    中川 140 142 162 444 スコーピオン・ソリッド 148.0            
    井尻 172 216 166 554 インパルス 184.7            
    定例会費(累計) 14,700 1,800 円(今回加算額)              
                             
    2018年10月20日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 173 200 202 575 ソニック 191.7            
    砂田春 153 229 210 592 ドリーム・オン 197.3            
    前田裕 144 164 187 495 グラッジ・ハイブリッド 165.0            
    石井 172 137 207 516 ヴァルチャー 172.0            
    安藤 189 154 217 560 ナノデス・アキュロールW 186.7            
    中川 151 111 158 420 スコーピオン・ソリッド 140.0            
    井尻 193 191 140 524 インパルス 174.7            
    定例会費(累計) 12,900 2,100 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):中村(623)                    
                             
    2018年10月13日 定例会(第27回−1) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 189 145 155 489 ソニック 163.0            
    砂田春 153 137 177 467 ドリーム・オン 155.7            
    安藤 193 193 188 574 ナノデス・アキュロールW 191.3            
    中川 105 141 118 364 スコーピオン・ソリッド 121.3            
    井尻 173 190 191 554 インパルス 184.7            
    定例会費(累計) 10,800 1,500 円(今回加算額)              
                             
    2018年10月6日 産業人 A×B(1-3),B×A(3-1),C×東芝B(0.5-3.5)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    前田裕 190 170 189 549 グラッジ・ハイブリッド 183.0            
    石井 202 156 204 562 ヴァルチャー 187.3            
    安藤 161 170 181 512 ナノデス・アキュロールW 170.7            
    井尻 180 150 207 537 インパルス 179.0            
    中村 198 136 200 534 ソニック 178.0            
    砂田春 179 148 192 519 ドリーム・オン 173.0            
    岸田 170 157 180 507 ヒットマン 169.0            
    高山 157 132 171 460 バーニング・スィージS37P 153.3            
    中川 115 131 161 407 スコーピオン・ソリッド 135.7            
    前田勝 128 135 107 370 オーラ 123.3            
    池田 125 180 144 449 ブラックウィドー・ナム 149.7            
    定例会費(累計) 9,300 9,300 円(今回加算額)              
    定例会費:中村,砂田春,前田裕,石井,岸田,安藤,高山,中川,前田勝,池田,井尻              
    食事:井尻(537)              
                             
    2018年9月29日 定例会(第26回−15) ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 182 149 176 507 ソニック 169.0            
    砂田春 148 149 139 436 ドリーム・オン 145.3            
    前田裕 197 181 165 543 グラッジ・ハイブリッド 181.0            
    石井 134 167 143 444 ヴァルチャー 148.0            
    岸田 181 157 208 546 ヒットマン 182.0            
    安藤 149 210 178 537 ナノデス・アキュロールW 179.0            
    井尻 133 170 155 458 インパルス 152.7            
    定例会費(累計) 69,870 2,170 円(今回加算額)              
                             
    2018年9月22日 定例会(第26回−14) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 129 224 213 566 ソニック 188.7            
    砂田春 191 179 179 549 ドリーム・オン 183.0            
    前田裕 195 149 204 548 グラッジ・ハイブリッド 182.7            
    岸田 125 218 176 519 ヒットマン 173.0            
    安藤 146 224 150 520 ナノデス・アキュロールW 173.3            
    中川 148 144 183 475 スコーピオン・ソリッド 158.3            
    井尻 135 195 194 524 インパルス 174.7            
    定例会費(累計) 67,700 2,500 円(今回加算額)              
                             
    2018年9月15日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 220 226 191 637 ソニック 212.3            
    砂田春 197 159 188 544 ドリーム・オン 181.3            
    前田裕 181 133 221 535 グラッジ・ハイブリッド 178.3            
    岸田 192 199 182 573 ヒットマン 191.0            
    安藤 165 181 234 580 ナノデス・アキュロールW 193.3            
    中川 164 157 182 503 スコーピオン・ソリッド 167.7            
    井尻 176 203 191 570 インパルス 190.0            
    定例会費(累計) 65,200 2,100 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):中村(691)                    
                             
    2018年9月8日 定例会(第26回−13) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 192 167 188 547 ソニック 182.3            
    砂田春 158 212 169 539 ドリーム・オン 179.7            
    石井 279 208 182 669 ヴァルチャー 223.0            
    岸田 227 237 189 653 ヒットマン 217.7            
    安藤 234 169 211 614 ナノデス・アキュロールW 204.7            
    中川 143 129 168 440 スコーピオン・ソリッド 146.7            
    井尻 128 221 140 489 インパルス 163.0            
    定例会費(累計) 63,100 2,100 円(今回加算額)              
                             
    2018年9月1日 産業人 A×TECS(0-4),B×TBLS(4-0),C×KSサイン(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    前田裕 219 221 174 614 グラッジ・ハイブリッド 204.7            
    石井 175 201 213 589 ヴァルチャー 196.3            
    安藤 214 203 174 591 ナノデス・アキュロールW 197.0            
    井尻 171 179 178 528 インパルス 176.0            
    中村 194 156 223 573 ソニック 191.0            
    砂田春 247 264 218 729 ドリーム・オン 243.0            
    岸田 138 163 181 482 ヒットマン 160.7            
    中川 172 124 172 468 スコーピオン・ソリッド 156.0            
    前田勝 105 121 111 337 オーラ 112.3            
    池田 111 161 132 404 ブラックウィドー・ナム 134.7            
    定例会費(累計) 61,000 3,800 円(今回加算額)              
    食事:安藤(615)              
                             
    2018年8月25日 定例会(第26回−12) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 225 145 161 531 ソニック 177.0            
    前田裕 169 210 193 572 グラッジ・ハイブリッド 190.7            
    岸田 181 199 214 594 ヒットマン 198.0            
    安藤 180 193 205 578 ナノデス・アキュロールW 192.7            
    中川 173 177 171 521 ザ・ワン・ボス 173.7            
    井尻 192 213 202 607 インパルス 202.3            
    定例会費(累計) 57,200 1,800 円(今回加算額)              
                             
    2018年8月18日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 188 173 189 550 ソニック 183.3            
    砂田春 180 194 209 583 ドリーム・オン 194.3            
    前田裕 193 161 218 572 グラッジ・ハイブリッド 190.7            
    石井 194 200 168 562 ヴァルチャー 187.3            
    岸田 193 188 176 557 ヒットマン 185.7            
    安藤 194 172 236 602 ナノデス・アキュロールW 200.7            
    中川 123 153 214 490 ザ・ワン・ボス 163.3            
    井尻 151 172 159 482 クイック・フィックス 160.7            
    定例会費(累計) 55,400 2,400 円(今回加算額)              
    ハイゲーム(SC):安藤(236)                    
                             
    2018年8月11日 定例会(第26回−11) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 160 247 199 606 ソニック 202.0            
    砂田春 197 174 227 598 ドリーム・オン 199.3            
    石井 189 218 171 578 ヴァルチャー 192.7            
    岸田 184 177 170 531 ヒットマン 177.0            
    安藤 199 172 214 585 ナノデス・アキュロールW 195.0            
    中川 171 166 137 474 ザ・ワン・ボス 158.0            
    井尻 198 170 168 536 クイック・フィックス 178.7            
    定例会費(累計) 53,000 2,100 円(今回加算額)              
                             
    2018年8月4日 産業人 A×TBLS(3-1),B×飯田陶業(1-3),C×ブラインド(3-1)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    前田裕 142 171 159 472 グラッジ・ハイブリッド 157.3            
    石井 192 200 234 626 ヴァルチャー 208.7            
    安藤 193 203 181 577 ナノデス・アキュロールW 192.3            
    井尻 217 182 195 594 クイック・フィックス 198.0            
    中村 133 158 159 450 ソニック 150.0            
    砂田春 181 213 158 552 ドリーム・オン 184.0            
    岸田 211 202 267 680 ナノデス・スーペリア 226.7            
    中川 152 133 107 392 ザ・ワン・ボス 130.7            
    前田勝 137 123 110 370 オーラ 123.3            
    池田 138 164 164 466 ブラックウィドー・ナム 155.3            
    定例会費(累計) 50,900 3,800 円(今回加算額)              
    食事:安藤(604)              
                             
    2018年7月28日 定例会(第26回−10) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 226 225 166 617 ソニック 205.7            
    岸田 191 193 179 563 ナノデス・スーペリア 187.7            
    安藤 201 181 220 602 ナノデス・アキュロールW 200.7            
    中川 144 141 158 443 ザ・ワン・ボス 147.7            
    井尻 201 203 225 629 クイック・フィックス 209.7            
    定例会費(累計) 47,100 1,500 円(今回加算額)              
                             
    2018年7月21日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 177 189 159 525 ソニック 175.0            
    砂田春 171 194 189 554 ドリーム・オン 184.7            
    前田裕 173 171 182 526 グラッジ・ハイブリッド 175.3            
    岸田 160 200 200 560 ナノデス・スーペリア 186.7            
    安藤 207 191 200 598 ナノデス・アキュロールW 199.3            
    中川 152 152 125 429 ザ・ワン・ボス 143.0            
    井尻 188 200 169 557 クイック・フィックス 185.7            
    定例会費(累計) 45,600 2,100 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):安藤(634)                    
                             
    2018年7月14日 定例会(第26回−9) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 227 130 192 549 ソニック 183.0            
    砂田春 173 214 164 551 ドリーム・オン 183.7            
    岸田 211 173 155 539 ナノデス・スーペリア 179.7            
    安藤 137 184 196 517 ナノデス・アキュロールW 172.3            
    中川 129 153 138 420 ザ・ワン・ボス 140.0            
    井尻 178 203 178 559 クイック・フィックス 186.3            
    定例会費(累計) 43,500 1,800 円(今回加算額)              
                             
    2018年7月7日 産業人 A×飯田陶業(3-1),B×KSサイン(2-2),C×TECS(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    前田裕 156 164 182 502 グラッジ・ハイブリッド 167.3            
    石井 222 190 167 579 ヴァルチャー 193.0            
    安藤 186 162 243 591 ナノデス・アキュロールW 197.0            
    井尻 223 230 211 664 クイック・フィックス 221.3            
    中村 173 175 165 513 ソニック 171.0            
    砂田春 213 130 164 507 ソニック 169.0            
    岸田 167 151 202 520 ナノデス・スーペリア 173.3            
    高山 121 171 189 481 バーニング・スィージS37P 160.3            
    中川 162 172 126 460 ザ・ワン・ボス 153.3            
    池田 147 159 202 508 ブラックウィドー・ナム 169.3            
    定例会費(累計) 41,700 3,800 円(今回加算額)              
    食事:井尻(664)              
                             
    2018年6月30日 定例会(第26回−8) 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 167 158 200 525 ソニック 175.0            
    砂田春 169 224 153 546 ソニック 182.0            
    岸田 194 139 164 497 ナノデス・スーペリア 165.7            
    安藤 175 163 189 527 ナノデス・アキュロールW 175.7            
    井尻 155 139 153 447 クイック・フィックス 149.0            
    定例会費(累計) 37,900 1,500 円(今回加算額)              
                             
    2018年6月24日 定例会(第26回−7) コロナキャットボウル小田原              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中川 123 150 173 446 ザ・ワン・ボス 148.7            
    池田 121 122 136 379 ブラックウィドー・ナム 126.3            
    井尻 162 179 203 544 クイック・フィックス 181.3            
    定例会費(累計) 36,400 900 円(今回加算額)              
                             
    2018年6月23日 定例会(第26回−6)                
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    <コロナキャットボウル小田原>                    
    中川 138 165 133 436 ザ・ワン・ボス 145.3            
    池田 191 162 94 447 ブラックウィドー・ナム 149.0            
    井尻 222 214 222 658 クイック・フィックス 219.3            
    <川崎グランドボウル>                      
    中村 159 153 212 524 ソニック 174.7            
    砂田春 157 142 125 424 ソニック 141.3            
    前田裕 235 179 160 574 グラッジ・ハイブリッド 191.3            
    石井 149 200 166 515 ヴァルチャー 171.7            
    岸田 170 179 175 524 ナノデス・スーペリア 174.7            
    安藤 176 132 156 464 ナノデス・アキュロールW 154.7            
    定例会費(累計) 35,500 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2018年6月16日 東芝友の会 川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 183 183 182 548 ソニック 182.7            
    砂田春 202 205 200 607 ソニック 202.3            
    前田裕 190 231 132 553 グラッジ・ハイブリッド 184.3            
    石井 164 172 195 531 ヴァルチャー 177.0            
    岸田 170 266 221 657 ナノデス・スーペリア 219.0            
    安藤 170 191 182 543 ナノデス・アキュロールW 181.0            
    中川 137 161 153 451 ザ・ワン・ボス 150.3            
    井尻 143 197 171 511 ゼノ 170.3            
    定例会費(累計) 32,800 2,400 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):岸田(684)                    
    個人2位(HC込):前田裕(631)                    
    ハイゲーム(SC):岸田(266)                    
                             
