<定例会成績(2016年4月〜2017年3月)>                
                             
    2018年3月31日 定例会(第25回−14)   川崎グランドボウル       年間AV   直近AV  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆             (累計)   (前5回)  
      1G 2G 3G 合計       高木 173.7 8 168.4  
    高木 193 150 201 544 チーター・ハイブリッド 181.3   中村 180.5 6 178.1  
    中村 189 158 179 526 ソニック 173.3   砂田春 191.0 2 185.9  
    砂田春 181 216 227 624 ナノデス・スーペリア’17 208.0   前田裕 176.6 7 174.5  
    石井 170 167 187 524 ヴァルチャー 174.7   石井 183.5 5 190.7  
    岸田 177 191 164 532 ナノデス・スーペリア 177.3   岸田 184.3 4 184.0  
    安藤 195 234 226 655 ナノデス・アキュロールW 218.3   安藤 186.3 3 195.8  
    中川 149 144 141 434 ザ・ワン・ボス 144.7   小田 0.0 13 #DIV/0!  
    井尻 170 212 191 573 ゼノ 191.0   高山 155.0 10 157.0  
    定例会費(累計) 76,580 2,400 円(今回加算額)     中川 160.0 9 142.7  
          赤木 0.0 13 #DIV/0!  
    2018年3月24日 定例会(第25回−13)   川崎グランドボウル     前田勝 132.5 12 144.0  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆           池田 153.1 11 141.7  
      1G 2G 3G 合計       井尻 191.8 1 191.5  
    高木 108 136 164 408 チーター・ハイブリッド 136.0            
    中村 189 178 157 524 ソニック 173.3            
    砂田春 165 160 176 501 ナノデス・スーペリア’17 167.0            
    石井 181 166 212 559 ヴァルチャー 186.3            
    岸田 186 173 230 589 ナノデス・スーペリア 196.3            
    安藤 182 173 189 544 ナノデス・アキュロールW 181.3            
    井尻 183 186 226 595 ゼノ 198.3            
    定例会費(累計) 74,180 2,100 円(今回加算額)              
                   
    2018年3月17日 東芝友の会   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 164 160 172 496 チーター・ハイブリッド 165.3            
    中村 140 157 164 461 ソニック 173.3            
    砂田春 173 181 224 578 ソニック 192.7            
    石井 176 153 179 508 ヴァルチャー 169.3            
    岸田 202 179 170 551 ナノデス・スーペリア 183.7            
    安藤 169 190 203 562 ナノデス・アキュロールW 187.3            
    中川 138 133 160 431 ザ・ワン・ボス 143.7            
    井尻 191 182 210 583 ゼノ 194.3            
    定例会費(累計) 72,080 2,400 円(今回加算額)              
                   
    2018年3月10日 定例会(第25回−12)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 200 203 170 573 チーター・ハイブリッド 191.0            
    中村 205 202 204 611 ソニック 173.3            
    砂田春 201 124 171 496 ナノデス・スーペリア’17 165.3            
    前田裕 162 132 153 447 グラッジ・ハイブリッド 149.0            
    石井 200 257 191 648 ヴァルチャー 216.0            
    岸田 206 222 169 597 ナノデス・スーペリア 199.0            
    安藤 180 205 200 585 ナノデス・アキュロールW 195.0            
    中川 124 142 186 452 ザ・ワン・ボス 150.7            
    井尻 141 182 176 499 ゼノ 166.3            
    定例会費(累計) 69,680 2,700 円(今回加算額)              
                   
    2018年3月3日 産業人 A×東芝A(4-0),B×TECS(3-1),C×TBLS(1-3)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    前田裕 221 188 191 600 グラッジ・ハイブリッド 200.0            
    石井 206 244 172 622 ヴァルチャー 207.3            
    安藤 200 194 197 591 ナノデス・アキュロールW 197.0            
    井尻 196 212 214 622 ゼノ 207.3            
    中村 178 190 181 549 ソニック 183.0            
    砂田春 191 190 208 589 ナノデス・スーペリア’17 196.3            
    岸田 181 174 136 491 ナノデス・スーペリア 163.7            
    高山 150 161 160 471 バーニング・スィージS37P 157.0            
    中川 110 180 105 395 ザ・ワン・ボス 131.7            
    前田勝 148 154 130 432 オーラ 144.0            
    池田 138 139 148 425 ブラックウィドー・ナム 141.7            
    高木 145 159 191 495 チーター・ハイブリッド 165.0            
    定例会費(累計) 66,980 4,100 円(今回加算額)              
    食事:井尻(622)              
                             
    2018年2月24日 定例会(第25回−11)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 177 209 172 558 チーター・ハイブリッド 186.0            
    中村 153 180 197 530 ソニック 173.3            
    前田裕 142 170 166 478 グラッジ・ハイブリッド 159.3            
    岸田 187 150 200 537 ナノデス・スーペリア 179.0            
    安藤 161 159 181 501 ナノデス・アキュロールW 167.0            
    中川 143 173 160 476 ザ・ワン・ボス 158.7            
    井尻 190 175 162 527 ゼノ 175.7            
    定例会費(累計) 62,880 2,100 円(今回加算額)              
                   
    2018年2月17日 定例会(第25回−10)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 170 178 201 549 チーター・ハイブリッド 183.0            
    中村 178 186 169 533 ソニック 173.3            
    砂田春 179 179 141 499 ナノデス・スーペリア’17 166.3            
    前田裕 135 167 165 467 グラッジ・ハイブリッド 155.7            
    石井 182 170 225 577 ヴァルチャー 192.3            
    岸田 182 192 253 627 ナノデス・スーペリア 209.0            
    中川 145 170 135 450 ザ・ワン・ボス 150.0            
    井尻 158 183 187 528 ゼノ 176.0            
    定例会費(累計) 60,780 2,800 円(今回加算額)              
                   
    2018年2月10日 東芝友の会   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 122 209 153 484 チーター・ハイブリッド 161.3            
    中村 167 124 148 439 ソニック 146.3            
    砂田春 200 206 183 589 ナノデス・スーペリア’17 196.3            
    前田裕 169 120 146 435 グラッジ・ハイブリッド 145.0            
    安藤 150 138 123 411 ナノデス・アキュロールW 137.0            
    中川 175 162 201 538 ザ・ワン・ボス 179.3            
    井尻 185 201 200 586 ゼノ 195.3            
    定例会費(累計) 57,980 2,100 円(今回加算額)              
    ハイゲーム(SC):高木(209)                      
                   
    2018年2月3日 産業人 A×東芝B(1-3),B×KSサイン(3-1),C×ブラインド(4-0)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 180 224 151 555 コマンダー・ベータ 185.0            
    石井 127 169 193 489 ヴァルチャー 163.0            
    中川 149 157 164 470 ザ・ワン・ボス 156.7            
    井尻 174 242 169 585 ゼノ 195.0            
    砂田春 206 221 197 624 ナノデス・スーペリア’17 208.0            
    前田裕 140 169 182 491 グラッジ・ハイブリッド 163.7            
    安藤 190 207 170 567 ナノデス・アキュロールW 189.0            
    岸田 136 142 233 511 ナノデス・スーペリア 170.3            
    高山 182 156 155 493 バーニング・スィージS37P 164.3            
    前田勝 140 114 174 428 オーラ 142.7            
    高木 115 162 179 456 チーター・ハイブリッド 152.0            
    定例会費(累計) 55,880 3,600 円(今回加算額)              
    食事:安藤(600)              
                             
    2018年1月27日 定例会(第25回−9)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 179 150 183 512 チーター・ハイブリッド 170.7            
    中村 244 190 199 633 コマンダー・ベータ 173.3            
    砂田春 181 210 217 608 ナノデス・スーペリア’17 202.7            
    前田裕 147 181 210 538 グラッジ・ハイブリッド 179.3            
    岸田 172 231 158 561 ナノデス・スーペリア 187.0            
    安藤 175 202 162 539 ナノデス・アキュロールW 179.7            
    中川 195 133 158 486 ザ・ワン・ボス 162.0            
    井尻 185 257 176 618 ゼノ 206.0            
    定例会費(累計) 52,280 2,300 円(今回加算額)              
                   
    2018年1月20日 東芝友の会   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 170 244 165 579 チーター・ハイブリッド 193.0            
    中村 190 218 203 611 コマンダー・ベータ 203.7            
    砂田春 232 193 187 612 ナノデス・スーペリア’17 204.0            
    前田裕 172 149 155 476 グラッジ・ハイブリッド 158.7            
    岸田 212 202 176 590 ナノデス・スーペリア 196.7            
    安藤 194 174 216 584 ナノデス・アキュロールW 194.7            
    中川 160 137 156 453 ザ・ワン・ボス 151.0            
    井尻 179 206 206 591 ゼノ 197.0            
    定例会費(累計) 49,980 2,400 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):中村(647)            
    ハイゲーム(SC):高木(244)                      
                   
    2018年1月13日 定例会(第25回−8)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 188 266 146 600 コマンダー・ベータ 173.3            
    砂田春 181 185 213 579 ナノデス・スーペリア’17 193.0            
    前田裕 154 172 134 460 グラッジ・ハイブリッド 153.3            
    石井 192 161 154 507 ヴァルチャー 169.0            
    岸田 177 195 221 593 ナノデス・スーペリア 197.7            
    安藤 179 179 235 593 ナノデス・アキュロールW 197.7            
    中川 182 160 170 512 ザ・ワン・ボス 170.7            
    井尻 161 190 177 528 ゼノ 176.0            
    定例会費(累計) 47,580 2,800 円(今回加算額)              
                   
    2018年1月6日 産業人 A×B(0-4),B×A(4-0),C×TECS(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 156 159 160 475 コマンダー・ベータ 158.3            
    石井 159 172 151 482 ヴァルチャー 160.7            
    中川 191 144 176 511 ザ・ワン・ボス 170.3            
    井尻 211 157 185 553 バンダル・スマッシュ 184.3            
    砂田春 189 191 195 575 ナノデス・スーペリア’17 191.7            
    前田裕 200 240 237 677 グラッジ・ハイブリッド 225.7            
    安藤 169 200 238 607 ナノデス・アキュロールW 202.3            
    岸田 182 214 166 562 ナノデス・スーペリア 187.3            
    前田勝 146 130 139 415 オーラ 138.3            
    池田 195 142 182 519 ブラックウィドー・ナム 173.0            
    高木 180 168 185 533 チーター・ハイブリッド 177.7            
    定例会費(累計) 44,780 3,600 円(今回加算額)              
    食事:安藤(646)              
                             
    2018年12月29日 定例会(第25回−7)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 185 179 200 564 チーター・ハイブリッド 188.0            
    中村 177 159 153 489 コマンダー・ベータ 173.3            
    砂田春 191 192 194 577 ナノデス・スーペリア’17 192.3            
    石井 182 188 190 560 ヴァルチャー 186.7            
    岸田 160 173 217 550 ナノデス・スーペリア 183.3            
    安藤 201 190 171 562 ナノデス・アキュロールW 187.3            
    中川 124 181 148 453 ザ・ワン・ボス 151.0            
    井尻 213 195 172 580 バンダル・スマッシュ 193.3            
    定例会費(累計) 41,180 2,400 円(今回加算額)              
                   
    2017年12月23日 定例会(第25回−6)   ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 185 200 201 586 チーター・ハイブリッド 195.3            
    中村 201 160 177 538 コマンダー・ベータ 173.3            
    前田裕 222 180 176 578 グラッジ・ハイブリッド 192.7            
    石井 194 194 155 543 ヴァルチャー 181.0            
    岸田 179 216 235 630 ナノデス・スーペリア 210.0            
    安藤 220 160 182 562 ナノデス・アキュロールW 187.3            
    中川 211 199 170 580 ザ・ワン・ボス 193.3            
    井尻 147 159 163 469 バンダル・スマッシュ 156.3            
    定例会費(累計) 38,780 2,780 円(今回加算額)              
                   
    2017年12月16日 東芝友の会   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 144 165 157 466 チーター・ハイブリッド 155.3            
    中村 165 163 181 509 コマンダー・ベータ 169.7            
    砂田春 186 223 238 647 ナノデス・スーペリア’17 215.7            
    前田裕 174 185 217 576 グラッジ・ハイブリッド 192.0            
    岸田 175 156 189 520 ナノデス・スーペリア 173.3            
    安藤 180 234 202 616 ナノデス・アキュロールW 205.3            
    中川 150 121 156 427 マイクロ・セル 142.3            
    井尻 157 205 231 593 バンダル・スマッシュ 197.7            
    定例会費(累計) 36,000 2,400 円(今回加算額)              
                   
    2017年12月9日 定例会(第25回−5)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 194 180 178 552 チーター・ハイブリッド 184.0            
    中村 198 195 183 576 コマンダー・ベータ 173.3            
    砂田春 191 190 190 571 ナノデス・スーペリア’17 174.7            
    前田裕 204 234 152 590 グラッジ・ハイブリッド 196.7            
    石井 182 161 179 522 ヴァルチャー 174.0            
    安藤 213 182 162 557 ナノデス・アキュロールW 185.7            
    中川 120 178 160 458 ザ・ワン・ボス 152.7            
    井尻 187 170 171 528 バンダル・スマッシュ 176.0            
    定例会費(累計) 33,600 2,400 円(今回加算額)              
                   
    2017年12月2日 産業人 A×TBLS(0-4),B×東芝A(4-0),C×TECS(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 193 172 172 537 コマンダー・ベータ 179.0            
    石井 204 148 138 490 ヴァルチャー 163.3            
    中川 95 137 161 393 ザ・ワン・ボス 131.0            
    井尻 162 160 171 493 バンダル・スマッシュ 164.3            
    砂田春 222 180 183 585 ナノデス・スーペリア’17 195.0            
    前田裕 148 225 224 597 グラッジ・ハイブリッド 199.0            
    安藤 193 210 181 584 ナノデス・アキュロールW 194.7            
    岸田 205 188 198 591 メナス 197.0            
    高山 165 119 114 398 バーニング・スィージS37P 132.7            
    前田勝 97 121 130 348 オーラ 116.0            
    池田 131 147 189 467 ブラックウィドー・ナム 155.7            
    高木 223 151 172 546 チーター・ハイブリッド 182.0            
    定例会費(累計) 31,200 3,600 円(今回加算額)              
    食事:安藤(632)              
                             
    2017年11月25日 定例会(第25回−4)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 159 166 162 487 チーター・ハイブリッド 162.3            
    中村 231 213 213 657 コマンダー・ベータ 173.3            
    砂田春 165 213 192 570 ナノデス・スーペリア’17 174.7            
    前田裕 178 221 221 620 グラッジ・ハイブリッド 206.7            
    岸田 171 186 185 542 ナノデス・スーペリア 180.7            
    安藤 175 232 237 644 ナノデス・アキュロールW 214.7            
    中川 169 115 122 406 ザ・ワン・ボス 135.3            
    井尻 158 161 161 480 バンダル・スマッシュ 160.0            
    定例会費(累計) 27,600 2,400 円(今回加算額)              
                   
    2017年11月18日 東芝友の会   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 157 135 179 471 チーター・ハイブリッド 157.0            
    中村 167 167 172 506 コマンダー・ベータ 168.7            
    砂田春 157 189 171 517 ナノデス・スーペリア’17 172.3            
    前田裕 200 177 176 553 グラッジ・ハイブリッド 184.3            
    石井 216 191 181 588 マイティ・スローン 196.0            
    岸田 167 151 183 501 ナノデス・スーペリア 167.0            
    安藤 167 245 193 605 ナノデス・アキュロールW 201.7            
    中川 183 161 201 545 マイクロ・セル 181.7            
    井尻 191 176 191 558 バンダル・スマッシュ 186.0            
    定例会費(累計) 25,200 2,700 円(今回加算額)              
    ハイゲーム(SC):安藤(245)                      
                   
    2017年11月11日 定例会(第25回−3)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 202 148 183 533 チーター・ハイブリッド 177.7            
    中村 175 180 169 524 コマンダー・ベータ 173.3            
    砂田春 192 233 197 622 ナノデス・スーペリア’17 174.7            
    前田裕 159 159 167 485 グラッジ・ハイブリッド 161.7            
    岸田 161 247 176 584 ナノデス・スーペリア 194.7            
    安藤 128 182 183 493 ナノデス・アキュロールW 164.3            
    中川 202 136 122 460 ザ・ワン・ボス 153.3            
    井尻 194 215 213 622 バンダル・スマッシュ 207.3            
    定例会費(累計) 22,500 2,400 円(今回加算額)              
                   
    2017年11月4日 産業人 A×ブラインド(4-0),B×東芝B(4-0),C×東芝A(3-1)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 193 159 168 520 コマンダー・ベータ 173.3            
    石井 156 201 181 538 ヴァルチャー 179.3            
    中川 145 189 139 473 ザ・ワン・ボス 157.7            
    井尻 186 164 184 534 バンダル・スマッシュ 178.0            
    砂田春 194 170 160 524 ナノデス・スーペリア’17 174.7            
    前田裕 136 153 188 477 グラッジ・ハイブリッド 159.0            
    安藤 189 212 194 595 ナノデス・アキュロールW 198.3            
    岸田 150 173 205 528 メナス 176.0            
    高山 137 146 121 404 バーニング・スィージS37P 134.7            
    前田勝 106 112 120 338 オーラ 112.7            
    池田 174 166 172 512 ブラックウィドー・ナム 170.7            
    高木 169 192 195 556 チーター・ハイブリッド 185.3            
    定例会費(累計) 20,100 3,600 円(今回加算額)              
    食事:安藤(655)              
                             
    2017年10月28日 定例会(第25回−2)   ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 205 207 214 626 コマンダー・ベータ 208.7            
    前田裕 203 224 196 623 グラッジ・ハイブリッド 207.7            
    岸田 239 178 184 601 ナノデス・スーペリア 200.3            
    安藤 205 179 212 596 ナノデス・アキュロールW 198.7            
    井尻 211 204 193 608 バンダル・スマッシュ 202.7            
    定例会費(累計) 16,500 1,500 円(今回加算額)              
                   
    2017年10月21日 東芝友の会   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 170 183 184 537 チーター・ハイブリッド 179.0            
    中村 170 146 159 475 コマンダー・ベータ 158.3            
    砂田春 205 205 204 614 ナノデス・スーペリア’17 204.7            
    前田裕 129 117 154 400 グラッジ・ハイブリッド 133.3            
    石井 172 122 138 432 マイティ・スローン 144.0            
    岸田 195 125 170 490 ナノデス・スーペリア 163.3            
    安藤 170 161 225 556 ナノデス・アキュロールW 185.3            
    中川 172 162 151 485 マイクロ・セル 161.7            
    井尻 197 165 212 574 バンダル・スマッシュ 191.3            
    定例会費(累計) 15,000 2,700 円(今回加算額)              
                   
    2017年10月14日 定例会(第25回−1)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 149 162 165 476 チーター・ハイブリッド 158.7            
    中村 198 204 153 555 コマンダー・ベータ 185.0            
    砂田春 163 193 224 580 ナノデス・スーペリア’17 193.3            
    前田裕 171 211 162 544 グラッジ・ハイブリッド 181.3            
    石井 139 168 162 469 マイティ・スローン 156.3            
    岸田 179 188 172 539 ナノデス・スーペリア 179.7            
    安藤 180 206 225 611 ナノデス・アキュロールW 203.7            
    中川 155 189 167 511 マイクロ・セル 170.3            
    井尻 225 237 201 663 バンダル・スマッシュ 221.0            
    定例会費(累計) 12,300 2,700 円(今回加算額)              
                   
    2017年10月7日 産業人 A×東芝B(3-1),B×飯田陶業(2-2),C×KSサイン(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 152 222 205 579 コマンダー・ベータ 193.0            
    石井 182 186 173 541 マイティ・スローン 180.3            
    中川 158 210 179 547 ザ・ワン・ボス 182.3            
    井尻 184 265 195 644 バンダル・スマッシュ 214.7            
    砂田春 201 200 193 594 ナノデス・スーペリア’17 198.0            
    前田裕 175 179 168 522 グラッジ・ハイブリッド 174.0            
    安藤 162 190 213 565 ナノデス・アキュロールW 188.3            
    岸田 163 160 205 528 メナス 176.0            
    高山 167 186 181 534 バーニング・スィージS37P 178.0            
    前田勝 142 131 133 406 オーラ 135.3            
    高木 187 193 210 590 チーター・ハイブリッド 196.7            
    定例会費(累計) 9,600 9,600 円(今回加算額)              
    定例会費:高木,中村,砂田春,前田裕,石井,岸田,安藤,高山,中川,前田勝,池田,井尻              
    食事:井尻(644)              
                             
    2017年9月30日 定例会(第24回−16)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 147 149 136 432 コマンダー・ベータ 144.0            
    砂田春 180 236 170 586 ナノデス・スーペリア’17 195.3            
    前田裕 170 171 158 499 グラッジ・ハイブリッド 166.3            
    石井 179 200 182 561 マイティ・スローン 187.0            
    岸田 199 194 224 617 メナス 205.7            
    安藤 202 205 175 582 ナノデス・アキュロールW 194.0            
    中川 152 190 159 501 マイクロ・セル 167.0            
    井尻 200 180 202 582 バンダル・スマッシュ 194.0            
    定例会費(累計) 78,600 2,400 円(今回加算額)              
                   
    2017年9月23日 定例会(第24回−15)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 179 173 175 527 チーター・ハイブリッド 175.7            
    中村 212 181 176 569 コマンダー・ベータ 189.7            
    砂田春 192 245 196 633 ナノデス・スーペリア’17 211.0            
    前田裕 200 127 183 510 グラッジ・ハイブリッド 170.0            
    石井 167 224 223 614 マイティ・スローン 204.7            
    岸田 170 192 234 596 メナス 198.7            
    安藤 180 224 228 632 ナノデス・アキュロールW 210.7            
    中川 177 160 161 498 マイクロ・セル 166.0            
    井尻 171 180 180 531 バンダル・スマッシュ 177.0            
    定例会費(累計) 76,200 2,700 円(今回加算額)              
                   
    2017年9月16日 東芝友の会   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 173 194 233 600 チーター・ハイブリッド 200.0            
    中村 182 160 192 534 コマンダー・ベータ 178.0            
    砂田春 216 223 192 631 ナノデス・スーペリア’17 210.3            
    前田裕 152 177 141 470 グラッジ・ハイブリッド 156.7            
    岸田 192 215 171 578 メナス 192.7            
    安藤 214 171 213 598 ナノデス・アキュロールW 199.3            
    中川 134 163 145 442 マイクロ・セル 147.3            
    井尻 166 151 187 504 バンダル・スマッシュ 168.0            
    定例会費(累計) 73,500 2,400 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):安藤(643)            
    ハイゲーム(SC):高木(233)            
                   
    2017年9月9日 定例会(第24回−14)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 180 214 131 525 チーター・ハイブリッド 175.0            
    中村 183 151 210 544 コマンダー・ベータ 181.3            
    砂田春 187 169 159 515 ナノデス・スーペリア’17 171.7            
    前田裕 149 172 122 443 グラッジ・ハイブリッド 147.7            
    岸田 214 189 186 589 メナス 196.3            
    安藤 183 153 223 559 ナノデス・アキュロールW 186.3            
    中川 148 107 189 444 マイクロ・セル 148.0            
    井尻 194 236 201 631 バンダル・スマッシュ 210.3            
    定例会費(累計) 71,100 2,400 円(今回加算額)              
                   
    2017年9月2日 産業人 A×KSサイン(1-3),B×TECS(1-3),C×TBLS(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 147 204 152 503 コマンダー・ベータ 167.7            
    石井 156 191 151 498 マイティ・スローン 166.0            
    中川 155 130 167 452 ザ・ワン・ボス 150.7            
    井尻 166 180 179 525 バンダル・スマッシュ 175.0            
    砂田春 174 200 189 563 ナノデス・スーペリア’17 187.7            
    前田裕 156 175 198 529 グラッジ・ハイブリッド 176.3            
    安藤 141 172 146 459 ゼロ・グラビティ・グリップ 153.0            
    岸田 118 174 157 449 メナス 149.7            
    高山 190 168 105 463 バーニング・スィージS37P 154.3            
    池田 104 125 144 373 ブラックウィドー・ナム 124.3            
    高木 164 211 191 566 チーター・ハイブリッド 188.7            
    定例会費(累計) 68,700 3,600 円(今回加算額)              
    食事:中川(554)              
                             
    2017年8月26日 定例会(第24回−13)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 169 166 159 494 チーター・ハイブリッド 164.7            
    中村 215 166 194 575 コマンダー・ベータ 191.7            
    砂田春 148 171 202 521 ナノデス・スーペリア’17 173.7            
    前田裕 190 191 206 587 グラッジ・ハイブリッド 195.7            
    石井 155 216 173 544 マイティ・スローン 181.3            
    岸田 180 220 193 593 メナス 197.7            
    安藤 187 182 203 572 ゼロ・グラビティ・グリップ 190.7            
    中川 135 139 173 447 マイクロ・セル 149.0            
    井尻 173 213 178 564 バンダル・スマッシュ 188.0            
    定例会費(累計) 65,100 2,700 円(今回加算額)              
                   
    2017年8月19日 東芝友の会   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 201 183 167 551 チーター・ハイブリッド 183.7            
    中村 183 166 183 532 コマンダー・ベータ 177.3            
    砂田春 193 184 178 555 ナノデス・スーペリア’17 185.0            
    前田裕 161 172 199 532 グラッジ・ハイブリッド 177.3            
    石井 182 186 150 518 マイティ・スローン 172.7            
    岸田 173 168 189 530 メナス 176.7            
    安藤 167 175 197 539 ゼロ・グラビティ・グリップ 179.7            
    中川 126 176 177 479 マイクロ・セル 159.7            
    井尻 173 163 202 538 ウォーリア・スプリーム 179.3            
    定例会費(累計) 62,400 2,700 円(今回加算額)              
                   
    2017年8月12日 定例会(第24回−12)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 176 158 154 488 チーター・ハイブリッド 162.7            
    中村 155 160 172 487 コマンダー・ベータ 162.3            
    砂田春 215 185 177 577 ナノデス・スーペリア’17 192.3            
    前田裕 199 233 170 602 グラッジ・ハイブリッド 200.7            
    石井 187 170 179 536 マイティ・スローン 178.7            
    岸田 169 199 158 526 メナス 175.3            
    安藤 180 141 158 479 ゼロ・グラビティ・グリップ 159.7            
    中川 131 144 168 443 マイクロ・セル 147.7            
    井尻 171 172 246 589 ウォーリア・スプリーム 196.3            
    定例会費(累計) 59,700 2,700 円(今回加算額)              
                   
    2017年8月5日 産業人 A×TECS(3-1),B×ブラインド(4-0),C×東芝B(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 179 140 182 501 コマンダー・ベータ 167.0            
    石井 246 201 206 653 マイティ・スローン 217.7            
    中川 123 119 177 419 ザ・ワン・ボス 139.7            
    井尻 265 171 152 588 ウォーリア・スプリーム 196.0            
    砂田春 174 162 247 583 ザ・モーメンタムHSTレッド 194.3            
    前田裕 185 110 143 438 グラッジ・ハイブリッド 146.0            
    安藤 134 191 148 473 ゼロ・グラビティ・グリップ 157.7            
    岸田 153 156 162 471 メナス 157.0            
    高山 151 134 154 439 バーニング・スィージS37P 146.3            
    前田勝 129 108 143 380 オーラ 126.7            
    池田 114 144 122 380 ブラックウィドー・ナム 126.7            
    高木 147 205 146 498 チーター・ハイブリッド 166.0            
    定例会費(累計) 57,000 3,600 円(今回加算額)              
    食事:井尻(588)              
                             
    2017年7月29日 定例会(第24回−11)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 153 148 194 495 チーター・ハイブリッド 165.0            
    中村 176 183 143 502 コマンダー・ベータ 167.3            
    砂田春 146 169 139 454 ナノデス・スーペリア’17 151.3            
    前田裕 150 156 117 423 サグ・コラプト 141.0            
    石井 145 196 152 493 マイティ・スローン 164.3            
    岸田 171 197 159 527 メナス 175.7            
    安藤 192 140 174 506 ゼロ・グラビティ・グリップ 168.7            
    中川 155 178 219 552 マイクロ・セル 184.0            
    井尻 247 224 205 676 ウォーリア・スプリーム 225.3            
    定例会費(累計) 53,400 2,700 円(今回加算額)              
                   
    2017年7月22日 定例会(第24回−10)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    高木 150 173 205 528 チーター・ハイブリッド 176.0            
    中村 172 158 159 489 コマンダー・ベータ 163.0            
    前田裕 202 186 185 573 サグ・コラプト 191.0            
    石井 254 153 194 601 マイティ・スローン 200.3            
    岸田 171 218 191 580 メナス 193.3            
    安藤 224 190 173 587 ゼロ・グラビティ・グリップ 195.7            
    中川 148 194 191 533 マイクロ・セル 177.7            
    井尻 209 198 215 622 ウォーリア・スプリーム 207.3            
    定例会費(累計) 50,700 2,400 円(今回加算額)              
                   
    2017年7月15日 定例会(第24回−9)   ラウンドワン川崎大師              
