<定例会成績(2014年4月〜2015年3月)>                  
                             
    2015年3月28日 定例会(第19回−14)   川崎グランドボウル       年間AV   直近AV  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆             (累計)   (前5回)  
      1G 2G 3G 合計       中村 165.1 7 171.1  
    中村 200 157 165 522 コマンダー・ベータ 174.0   砂田春 176.3 3 179.1  
    砂田春 194 169 170 533 シンク・ツアー 177.7   前田裕 161.1 8 183.4  
    前田裕 151 200 158 509 カバート・リボルト 169.7   石井 175.7 4 205.6  
    石井 221 191 167 579 ラジカル・アンギュラーワン 193.0   岸田 174.3 5 182.3  
    岸田 179 164 186 529 シンク・ツアー 176.3   安藤 181.7 1 204.1  
    安藤 178 224 205 607 LX16 202.3   小田 0.0 12 #DIV/0!  
    中川 167 160 161 488 マイクロ・セル 162.7   高山 158.8 9 155.3  
    前田勝 162 155 139 456 オーラ 152.0   中川 170.2 6 176.1  
    池田 133 160 158 451 ブラックウィドー・アサシン 150.3   赤木 0.0 12 #DIV/0!  
    井尻 201 196 161 558 エボリューション・アンギュラーワン 186.0   前田勝 136.3 11 130.4  
    定例会費(累計) 77,900 3,000 円(今回加算額)     池田 141.7 10 156.0  
                    緒方 0.0 12 #DIV/0!  
    2015年3月21日 東芝友の会     川崎グランドボウル     井尻 180.0 2 193.0  
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 171 204 148 523 コマンダー・ベータ 174.3            
    砂田春 131 179 192 502 シンク・ツアー 167.3            
    前田裕 159 183 212 554 カバート・リボルト 184.7            
    岸田 188 190 191 569 シンク・ツアー 189.7            
    安藤 168 162 193 523 LX16 174.3            
    中川 179 157 153 489 マイクロ・セル 163.0            
    井尻 178 193 201 572 エボリューション・アンギュラーワン 190.7            
    定例会費(累計) 74,900 2,100 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):岸田(638)                      
    個人2位(HC込):前田裕(635)                    
                             
    2015年3月14日 定例会(第19回−13)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 165 161 213 539 コマンダー・ベータ 179.7            
    砂田春 152 180 176 508 シンク・ツアー 169.3            
    前田裕 236 185 215 636 カバート・リボルト 212.0            
    石井 208 249 200 657 ラジカル・アンギュラーワン 219.0            
    岸田 168 179 198 545 シンク・ツアー 181.7            
    安藤 223 226 255 704 LX16 234.7            
    中川 170 137 206 513 マイクロ・セル 171.0            
    井尻 216 237 205 658 エボリューション・アンギュラーワン 219.3            
    定例会費(累計) 72,800 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2015年3月7日 産業人 A×TBLS(3-1),B×KSサイン(1-3),C×東芝B(4-0)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 171 155 199 525 シンク・ツアー 175.0            
    石井 237 192 185 614 ラジカル・アンギュラーワン 204.7            
    安藤 191 211 245 647 LX16 215.7            
    井尻 212 173 234 619 エボリューション・アンギュラーワン 206.3            
    中村 120 159 158 437 コマンダー・ベータ 145.7            
    岸田 167 172 181 520 シンク・ツアー 173.3            
    高山 156 161 149 466 バーニング・スィージS37P 155.3            
    中川 169 223 147 539 マイクロ・セル 179.7            
    前田裕 168 177 181 526 ミッション1.5 175.3            
    前田勝 150 133 119 402 オーラ 134.0            
    池田 148 201 180 529 ブラックウィドー・アサシン 176.3            
    定例会費(累計) 70,400 4,300 円(今回加算額)              
    食事:安藤(656),井尻(640)                      
                             
    2015年2月28日 定例会(第19回−12)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 153 191 201 545 コマンダー・ベータ 181.7            
    砂田春 219 242 158 619 シンク・ツアー 206.3            
    前田裕 189 200 137 526 ミッション1.5 175.3            
    岸田 169 189 214 572 シンク・ツアー 190.7            
    安藤 196 214 170 580 LX16 193.3            
    中川 222 176 215 613 マイクロ・セル 204.3            
    前田勝 118 107 91 316 オーラ 105.3            
    池田 148 141 135 424 ブラックウィドー・アサシン 141.3            
    井尻 170 158 160 488 エボリューション・アンギュラーワン 162.7            
    定例会費(累計) 66,100 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2015年2月21日 東芝友の会     川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 170 173 183 526 ファースト・ブラッド 175.3            
    砂田春 196 154 212 562 シンク・ツアー 187.3            
    前田裕 158 178 148 484 カバート・リボルト 161.3            
    石井 181 192 167 540 ラジカル・アンギュラーワン 180.0            
    岸田 179 139 162 480 シンク・ツアー 160.0            
    安藤 198 228 187 613 LX16 204.3            
    中川 174 191 211 576 マイクロ・セル 192.0            
    前田勝 114 137 145 396 オーラ 132.0            
    井尻 160 162 163 485 エボリューション・アンギュラーワン 161.7            
    定例会費(累計) 63,400 2,700 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):安藤(649)                      
    ハイゲーム(SC):安藤(248)                      
                             
    2015年2月14日 産業人 A×TECS(4-0),B×TBLS(3-1),C×ブラインド(4-0)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 171 222 146 539 シンク・ツアー 179.7            
    石井 191 170 176 537 ラジカル・アンギュラーワン 179.0            
    安藤 215 153 230 598 LX16 199.3            
    井尻 161 182 173 516 エボリューション・アンギュラーワン 172.0            
    中村 129 189 183 501 ファースト・ブラッド 167.0            
    岸田 171 199 212 582 シンク・ツアー 194.0            
    中川 125 131 199 455 マイクロ・セル 151.7            
    前田裕 168 169 186 523 カバート・リボルト 174.3            
    前田勝 144 131 115 390 オーラ 130.0            
    池田 152 143 141 436 ブラックウィドー・アサシン 145.3            
    定例会費(累計) 60,700 4,300 円(今回加算額)              
    食事:安藤(613),前田裕(589)                    
                             
    2015年2月7日 定例会(第19回−11)   ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 149 124 113 386 ファースト・ブラッド 128.7            
    砂田春 174 161 146 481 シンク・ツアー 160.3            
    前田裕 135 136 149 420 カバート・リボルト 140.0            
    石井 127 203 149 479 ラジカル・アンギュラーワン 159.7            
    岸田 200 206 161 567 シンク・ツアー 189.0            
    安藤 180 135 183 498 LX16 166.0            
    中川 141 149 190 480 マイクロ・セル 160.0            
    前田勝 107 117 134 358 オーラ 119.3            
    池田 174 134 128 436 ブラックウィドー・アサシン 145.3            
    井尻 135 161 169 465 アンティクス 155.0            
    定例会費(累計) 56,400 3,000 円(今回加算額)              
                             
    2015年1月31日 定例会(第19回−10)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 215 149 173 537 ファースト・ブラッド 179.0            
    砂田春 230 215 186 631 シンク・ツアー 210.3            
    前田裕 134 153 150 437 カバート・リボルト 145.7            
    岸田 183 170 167 520 シンク・ツアー 173.3            
    安藤 145 191 190 526 LX16 175.3            
    中川 151 162 201 514 マイクロ・セル 171.3            
    前田勝 141 126 112 379 オーラ 126.3            
    井尻 160 100 169 429 アンティクス 143.0            
    定例会費(累計) 53,400 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2015年1月24日 定例会(第19回−9)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 150 186 153 489 ファースト・ブラッド 163.0            
    砂田春 192 177 177 546 シンク・ツアー 182.0            
    前田裕 138 154 214 506 カバート・リボルト 168.7            
    岸田 187 168 158 513 シンク・ツアー 171.0            
    安藤 215 192 176 583 LX16 194.3            
    中川 148 139 148 435 マイクロ・セル 145.0            
    前田勝 125 127 140 392 オーラ 130.7            
    井尻 116 137 177 430 アンティクス 143.3            
    定例会費(累計) 51,000 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2015年1月17日 東芝友の会     川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 187 247 162 596 シンク・ツアー 198.7            
    前田裕 169 175 183 527 カバート・リボルト 175.7            
    石井 212 163 190 565 ラジカル・アンギュラーワン 188.3            
    岸田 188 196 151 535 シンク・ツアー 178.3            
    安藤 176 203 209 588 LX16 196.0            
    中川 177 150 162 489 マイクロ・セル 163.0            
    井尻 186 124 181 491 アンティクス 163.7            
    定例会費(累計) 48,600 2,100 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):砂田(653)                      
    ハイゲーム(SC):砂田(247)                      
                             
    2015年1月10日 産業人 A×C(4-0),B×飯田陶業(4-0),C×A(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 167 183 166 516 シンク・ツアー 172.0            
    石井 183 224 213 620 ラジカル・アンギュラーワン 206.7            
    安藤 140 185 202 527 LX16 175.7            
    井尻 161 183 235 579 アンティクス 193.0            
    中村 145 176 165 486 ファースト・ブラッド 162.0            
    岸田 185 148 222 555 シンク・ツアー 185.0            
    高山 168 145 151 464 バーニング・スィージS37P 154.7            
    中川 121 178 159 458 マイクロ・セル 152.7            
    前田裕 134 189 147 470 カバート・リボルト 156.7            
    前田勝 134 132 138 404 オーラ 134.7            
    池田 123 134 130 387 ブラックウィドー・アサシン 129.0            
    定例会費(累計) 46,500 4,100 円(今回加算額)              
    食事:井尻(603),砂田愛(584)                    
                             
    2015年1月3日 定例会(第19回−8)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 154 177 144 475 ファースト・ブラッド 158.3            
    砂田春 178 150 148 476 シンク・ツアー 158.7            
    石井 168 202 162 532 ラジカル・アンギュラーワン 177.3            
    岸田 161 172 187 520 シンク・ツアー 173.3            
    安藤 188 143 195 526 LX16 175.3            
    前田勝 142 127 181 450 オーラ 150.0            
    井尻 170 178 189 537 アンティクス 179.0            
    定例会費(累計) 42,400 2,100 円(今回加算額)              
                             
    2014年12月27日 定例会(第19回−7)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 163 181 171 515 ファースト・ブラッド 171.7            
    砂田春 245 223 202 670 シンク・ツアー 223.3            
    前田裕 173 174 140 487 カバート・リボルト 162.3            
    石井 206 220 224 650 ラジカル・アンギュラーワン 216.7            
    岸田 174 169 159 502 シンク・ツアー 167.3            
    安藤 157 146 161 464 LX16 154.7            
    中川 184 185 191 560 マイクロ・セル 186.7            
    前田勝 129 119 147 395 オーラ 131.7            
    井尻 217 203 183 603 アンティクス 201.0            
    定例会費(累計) 40,300 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2014年12月20日 定例会(第19回−6)   大磯プリンス&ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    <大磯プリンスホテルボウリングセンター>                  
    中村 178 149 187 514 ファースト・ブラッド 171.3            
    安藤 144 168 184 496 LX16 165.3            
    中川 218 130 165 513 マイクロ・セル 171.0            
    前田勝 122 158 140 420 オーラ 140.0            
    井尻 154 114 195 463 アンティクス 154.3            
    <ラウンドワン川崎大師>                      
    砂田春 174 161 192 527 シンク・ツアー 175.7            
    前田裕 149 151 149 449 カバート・リボルト 149.7            
    石井 196 175 171 542 ラジカル・アンギュラーワン 180.7            
    岸田 241 190 129 560 シンク・ツアー 186.7            
    定例会費(累計) 37,600 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2014年12月13日 東芝友の会     川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 149 158 179 486 ファースト・ブラッド 162.0            
    砂田春 171 167 152 490 シンク・ツアー 163.3            
    前田裕 186 138 161 485 ミッションXXX 161.7            
    石井 193 196 234 623 ラジカル・アンギュラーワン 207.7            
    岸田 179 203 193 575 シンク・ツアー 191.7            
    安藤 194 138 170 502 LX16 167.3            
    中川 186 224 170 580 マイクロ・セル 193.3            
    前田勝 141 151 149 441 オーラ 147.0            
    井尻 126 178 160 464 アンティクス 154.7            
    定例会費(累計) 34,900 2,700 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):石井(686)                      
                             
    2014年12月6日 定例会(第19回−5)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 170 178 191 539 ファースト・ブラッド 179.7            
    砂田春 139 148 149 436 シンク・ツアー 145.3            
    前田裕 134 148 147 429 ミッションXXX 143.0            
    岸田 173 211 206 590 シンク・ツアー 196.7            
    安藤 145 186 172 503 LX16 167.7            
    前田勝 129 142 123 394 オーラ 131.3            
    井尻 185 200 183 568 アンティクス 189.3            
    定例会費(累計) 32,200 2,100 円(今回加算額)              
                             
    2014年11月29日 産業人 A×東芝A(4-0),B×東芝B(4-0),C×飯田陶業(3-1)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 236 212 249 697 シンク・ツアー 232.3            
    石井 185 124 172 481 ラジカル・アンギュラーワン 160.3            
    安藤 190 204 171 565 LX16 188.3            
    井尻 201 172 180 553 アンティクス 184.3            
    中村 201 187 185 573 ファースト・ブラッド 191.0            
    岸田 170 139 140 449 シンク・ツアー 149.7            
    高山 198 167 165 530 バーニング・スィージS37P 176.7            
    中川 182 185 199 566 マイクロ・セル 188.7            
    前田裕 153 190 139 482 ミッションXXX 160.7            
    前田勝 143 144 91 378 オーラ 126.0            
    池田 137 157 110 404 ブラックウィドー・アサシン 134.7            
    定例会費(累計) 30,100 4,300 円(今回加算額)              
    食事:中村(678),中川(626)                      
                             
    2014年11月22日 定例会(第19回−4)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 147 172 198 517 ファースト・ブラッド 172.3            
    前田裕 129 187 143 459 ミッションXXX 153.0            
    石井 139 146 205 490 ラジカル・アンギュラーワン 163.3            
    岸田 146 186 184 516 シンク・ツアー 172.0            
    安藤 214 178 173 565 LX16 188.3            
    中川 213 167 157 537 マイクロ・セル 179.0            
    井尻 161 203 179 543 アンティクス 181.0            
    定例会費(累計) 25,800 2,100 円(今回加算額)              
                             
    2014年11月15日 東芝友の会     川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 208 152 193 553 ファースト・ブラッド 184.3            
    砂田春 201 186 155 542 シンク・ツアー 180.7            
    前田裕 160 167 174 501 ミッションXXX 167.0            
    岸田 171 186 179 536 シンク・ツアー 178.7            
    安藤 178 155 186 519 LX16 173.0            
    井尻 148 182 200 530 アンティクス 176.7            
    定例会費(累計) 23,700 1,800 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):中村(619)                      
                             
    2014年11月8日 定例会(第19回−3)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 128 190 169 487 ファースト・ブラッド 162.3            
    砂田春 126 196 152 474 シンク・ツアー 158.0            
    前田裕 167 155 206 528 ミッションXXX 176.0            
    石井 165 218 198 581 ラジカル・アンギュラーワン 193.7            
    岸田 148 146 193 487 シンク・ツアー 162.3            
    安藤 201 167 208 576 LX16 192.0            
    中川 120 193 144 457 マイクロ・セル 152.3            
    池田 177 131 150 458 ブラックウィドー・アサシン 152.7            
    井尻 175 192 190 557 アンティクス 185.7            
    定例会費(累計) 21,900 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2014年11月1日 産業人 A×B(3-1),B×A(1-3),C×TBLS(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 179 186 161 526 シンク・ツアー 175.3            
    石井 148 217 191 556 ラジカル・アンギュラーワン 185.3            
    安藤 167 163 150 480 LX16 160.0            
    井尻 175 171 192 538 アンティクス 179.3            
    中村 135 168 150 453 ファースト・ブラッド 151.0            
    岸田 156 155 155 466 シンク・ツアー 155.3            
    高山 145 181 177 503 バーニング・スィージS37P 167.7            
    中川 140 156 203 499 マイクロ・セル 166.3            
    前田裕 155 171 152 478 ミッションXXX 159.3            
    前田勝 125 118 120 363 オーラ 121.0            
    池田 144 142 143 429 ブラックウィドー・アサシン 143.0            
    定例会費(累計) 19,200 2,800 円(今回加算額)              
    食事:井尻(574)                        
                             
    2014年10月25日 定例会(第19回−2)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 199 150 191 540 ファースト・ブラッド 180.0            
    砂田春 178 191 166 535 シンク・ツアー 178.3            
    前田裕 122 155 128 405 ミッションXXX 135.0            
    石井 154 182 185 521 ラジカル・アンギュラーワン 173.7            
    岸田 169 212 256 637 シンク・ツアー 212.3            
    安藤 170 137 170 477 LX16 159.0            
    前田勝 90 162 145 397 オーラ 132.3            
    池田 131 149 184 464 ブラックウィドー・アサシン 154.7            
    井尻 161 233 202 596 アンティクス 198.7            
    定例会費(累計) 16,400 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2014年10月18日 東芝友の会     川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 180 186 157 523 ファースト・ブラッド 174.3            
    砂田春 193 189 205 587 シンク・ツアー 195.7            
    前田裕 166 138 203 507 ミッションXXX 169.0            
    石井 160 142 192 494 ラジカル・アンギュラーワン 164.7            
    岸田 190 203 184 577 シンク・ツアー 192.3            
    安藤 180 187 188 555 LX16 185.0            
    中川 199 233 182 614 マイクロ・セル 204.7            
    前田勝 139 117 145 401 オーラ 133.7            
    井尻 234 150 212 596 アンティクス 198.7            
    定例会費(累計) 13,700 2,700 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):中川(680)                      
    ハイゲーム(SC):井尻(234)                      
                             
    2014年10月11日 定例会(第19回−1)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 180 186 203 569 シンク・ツアー 189.7            
    前田裕 140 160 184 484 ミッションXXX 161.3            
    石井 201 160 175 536 ラジカル・アンギュラーワン 178.7            
    岸田 178 193 189 560 シンク・ツアー 186.7            
    安藤 126 140 158 424 LX16 141.3            
    中川 178 165 138 481 マイクロ・セル 160.3            
    前田勝 111 131 178 420 オーラ 140.0            
    池田 145 149 163 457 ブラックウィドー・アサシン 152.3            
    井尻 201 199 207 607 アンティクス 202.3            
    定例会費(累計) 11,000 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2014年10月4日 産業人 A×飯田陶業(0-4),B×C(1-3),C×B(3-1)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    砂田春 181 173 184 538 シンク・ツアー 179.3            
    石井 159 145 143 447 ラジカル・アンギュラーワン 149.0            
    安藤 165 224 226 615 マスターマインド・ジーニアス 205.0            
    井尻 180 167 171 518 アンティクス 172.7            
    中村 129 166 122 417 ファースト・ブラッド 139.0            
    岸田 195 145 149 489 グリーン・インベーダー 163.0            
    高山 155 163 146 464 バーニング・スィージS37P 154.7            
    中川 139 170 161 470 マイクロ・セル 156.7            
    前田裕 159 211 144 514 ミッションXXX 171.3            
    前田勝 119 126 110 355 オーラ 118.3            
    池田 145 146 130 421 ブラックウィドー・アサシン 140.3            
    定例会費(累計) 8,300 8,300 円(今回加算額)              
    定例会費:中村,砂田春,前田裕,石井,岸田,安藤,高山,中川,前田勝,池田,井尻              
    食事:安藤(642)                        
                             
    2014年9月27日 定例会(第18回−16)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 149 171 180 500 ファースト・ブラッド 166.7            
    砂田春 198 215 171 584 シンク・ツアー 194.7            
    石井 176 157 179 512 ラジカル・アンギュラーワン 170.7            
    岸田 198 184 177 559 グリーン・インベーダー 186.3            
    安藤 189 160 212 561 マスターマインド・ジーニアス 187.0            
    前田勝 130 152 138 420 オーラ 140.0            
    池田 158 161 139 458 ブラックウィドー・アサシン 152.7            
    井尻 186 182 194 562 アンティクス 187.3            
    定例会費(累計) 74,200 2,400 円(今回加算額)              
                             
    2014年9月20日 東芝友の会     川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 152 185 170 507 ファースト・ブラッド 169.0            
    砂田春 151 182 155 488 シンク・ツアー 162.7            
    石井 148 145 174 467 ラジカル・アンギュラーワン 155.7            
    岸田 142 133 165 440 グリーン・インベーダー 146.7            
    安藤 159 192 190 541 マスターマインド・ジーニアス 180.3            
    中川 144 166 205 515 マイクロ・セル 171.7            
    前田勝 156 143 140 439 オーラ 146.3            
    井尻 211 202 193 606 アンティクス 202.0            
    定例会費(累計) 71,800 1,900 円(今回加算額 ※前田裕さんキャンセル料500円)              
                             
    2014年9月13日 定例会(第18回−15)   ラウンドワン川崎大師              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 129 199 152 480 ファースト・ブラッド 160.0            
    砂田春 158 177 189 524 シンク・ツアー 174.7            
    前田裕 105 142 169 416 ミッションXXX 138.7            
    石井 141 157 120 418 ラジカル・アンギュラーワン 139.3            
    岸田 178 149 198 525 グリーン・インベーダー 175.0            
    安藤 207 155 169 531 マスターマインド・ジーニアス 177.0            
    中川 203 150 159 512 マイクロ・セル 170.7            
    池田 140 186 133 459 ブラックウィドー・アサシン 153.0            
    井尻 163 226 177 566 アンティクス 188.7            
    定例会費(累計) 69,900 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2014年9月6日 産業人 A×TECS(3-1),B×飯田陶業(1-3),C×ブラインド(4-0)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    石井 161 181 194 536 ラジカル・アンギュラーワン 178.7            
    岸田 167 178 163 508 グリーン・インベーダー 169.3            
    安藤 211 191 215 617 マスターマインド・ジーニアス 205.7            
    井尻 154 168 203 525 アンティクス 175.0            
    前田裕 159 195 217 571 ミッションXXX 190.3            
    高山 142 163 150 455 バーニング・スィージS37P 151.7            
    中川 149 158 172 479 マイクロ・セル 159.7            
    池田 124 153 153 430 ブラックウィドー・アサシン 143.3            
    中村 171 146 158 475 ファースト・ブラッド 158.3            
    砂田春 180 161 171 512 シンク・ツアー 170.7            
    前田勝 119 164 116 399 オーラ 133.0            
    定例会費(累計) 67,200 2,800 円(今回加算額)              
    食事:安藤(650)                        
                             
    2014年8月30日 定例会(第18回−14)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 142 157 133 432 ファースト・ブラッド 144.0            
    砂田春 137 168 164 469 シンク・ツアー 156.3            
    前田裕 145 143 166 454 ミッションXXX 151.3            
    石井 194 167 162 523 ラジカル・アンギュラーワン 174.3            
    岸田 195 194 167 556 グリーン・インベーダー 185.3            
    中川 164 128 198 490 マイクロ・セル 163.3            
    前田勝 126 122 161 409 オーラ 136.3            
    池田 108 142 157 407 ブラックウィドー・アサシン 135.7            
    井尻 194 191 170 555 アンティクス 185.0            
    定例会費(累計) 64,400 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2014年8月23日 定例会(第18回−13)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 146 144 170 460 ファースト・ブラッド 153.3            
    砂田春 142 163 157 462 シンク・ツアー 154.0            
    前田裕 105 202 150 457 ミッションXXX 152.3            
    石井 158 168 170 496 ラジカル・アンギュラーワン 165.3            
    岸田 148 178 203 529 グリーン・インベーダー 176.3            
    安藤 156 181 178 515 マスターマインド・ジーニアス 171.7            
    中川 153 169 130 452 マイクロ・セル 150.7            
    前田勝 107 141 118 366 オーラ 122.0            
    井尻 176 159 175 510 アンティクス 170.0            
    定例会費(累計) 61,700 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2014年8月16日 東芝友の会     川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 132 139 240 511 ファースト・ブラッド 170.3            
    砂田春 137 177 145 459 シンク・ツアー 153.0            
    前田裕 140 149 171 460 ミッションXXX 153.3            
    石井 168 175 184 527 ラジカル・アンギュラーワン 175.7            
    岸田 138 170 161 469 グリーン・インベーダー 156.3            
    安藤 162 255 181 598 マスターマインド・ジーニアス 199.3            
    井尻 169 171 169 509 アンティクス 169.7            
    定例会費(累計) 59,000 2,100 円(今回加算額)              
    個人1位(HC込):安藤(640)                      
    ハイゲーム(SC):安藤(255)                      
                             
    2014年8月9日 定例会(第18回−12)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 146 134 151 431 ファースト・ブラッド 143.7            
    砂田春 191 148 199 538 シンク・ツアー 179.3            
    前田裕 139 131 164 434 ミッションXXX 144.7            
    石井 175 161 154 490 ラジカル・アンギュラーワン 163.3            
    岸田 168 156 139 463 グリーン・インベーダー 154.3            
    安藤 162 151 160 473 マスターマインド・ジーニアス 157.7            
    中川 162 142 166 470 マイクロ・セル 156.7            
    前田勝 136 140 169 445 オーラ 148.3            
    池田 150 147 148 445 ブラックウィドー・アサシン 148.3            
    井尻 198 141 159 498 アンティクス 166.0            
    定例会費(累計) 56,900 3,000 円(今回加算額)              
                             
    2014年8月2日 産業人 A×TECS(1-3),B×東芝A(0-4),C×TBLS(3-1)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    石井 152 165 142 459 ラジカル・アンギュラーワン 153.0            
    岸田 125 169 157 451 グリーン・インベーダー 150.3            
    安藤 155 167 167 489 マスターマインド・ジーニアス 163.0            
    井尻 200 187 172 559 ルーシッド・ヴィジョン 186.3            
    前田裕 128 142 154 424 ミッションXXX 141.3            
    高山 130 154 128 412 バーニング・スィージS37P 137.3            
    中川 167 170 157 494 マイクロ・セル 164.7            
    池田 98 131 109 338 ブラックウィドー・アサシン 112.7            
    中村 198 163 143 504 ファースト・ブラッド 168.0            
    砂田春 178 193 198 569 シンク・ツアー 189.7            
    前田勝 150 119 201 470 オーラ 156.7            
    定例会費(累計) 53,900 2,800 円(今回加算額)              
    食事:中村(579)                        
                             
    2014年7月26日 定例会(第18回−11)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 181 166 159 506 ファースト・ブラッド 168.7            
    砂田春 124 153 152 429 シンク・ツアー 143.0            
    前田裕 112 159 130 401 ミッションXXX 133.7            
    石井 157 175 141 473 ラジカル・アンギュラーワン 157.7            
    岸田 177 179 150 506 グリーン・インベーダー 168.7            
    安藤 161 191 174 526 マスターマインド・ジーニアス 175.3            
    中川 127 159 169 455 マイクロ・セル 151.7            
    池田 114 123 124 361 ブラックウィドー・アサシン 120.3            
    井尻 181 158 148 487 ルーシッド・ヴィジョン 162.3            
    定例会費(累計) 51,100 2,700 円(今回加算額)              
                             
    2014年7月19日 東芝友の会     川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 148 200 167 515 ファースト・ブラッド 171.7            
    砂田春 188 183 185 556 シンク・ツアー 185.3            
    前田裕 148 184 174 506 ミッションXXX 168.7            
    石井 165 180 201 546 ラジカル・アンギュラーワン 182.0            
    岸田 166 171 149 486 グリーン・インベーダー 162.0            
    安藤 189 149 202 540 マスターマインド・ジーニアス 180.0            
    中川 201 176 233 610 マイクロ・セル 203.3            
    井尻 214 191 161 566 ルーシッド・ヴィジョン 188.7            
    定例会費(累計) 48,400 2,400 円(今回加算額)              
    個人2位(HC込):中川(688)                      
                             
    2014年7月12日 定例会(第18回−10)   川崎グランドボウル              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
      1G 2G 3G 合計                
    中村 146 146 146 438 ファースト・ブラッド 146.0            
    砂田春 164 182 159 505 シンク・ツアー 168.3            
    前田裕 178 191 178 547 ミッションXXX 182.3            
    石井 169 215 193 577 ラジカル・アンギュラーワン 192.3            
    岸田 201 168 167 536 グリーン・インベーダー 178.7            
    安藤 203 196 170 569 マスターマインド・ジーニアス 189.7            
    中川 155 167 203 525 マイクロ・セル 175.0            
    前田勝 111 163 133 407 オーラ 135.7            
    池田 137 143 176 456 ブラックウィドー・アサシン 152.0            
    井尻 149 233 196 578 ルーシッド・ヴィジョン 192.7            
    定例会費(累計) 46,000 3,000 円(今回加算額)              
                             
    2014年7月5日 産業人 A×東芝A(3-1),B×KSサイン(0-4),C×飯田陶業(0-4)              
    ☆詳細データは、こちらをクリック☆                    
