最終サイシュウ更新コウシン 最終更新: 2008/9/28 10:34
rank計算ケイサン
      安藤アンドウ 小田オダ 中川ナカガワ 井尻イジリ 澤井サワイ 高山タカヤマ 赤木アカギ 前田マエダカツ 池田イケダ 中村ナカムラ 前田裕 砂田スナダ 安藤アンドウ 小田オダ 中川ナカガワ 井尻イジリ 澤井サワイ 高山タカヤマ 赤木アカギ 前田マエダカツ 前田マエダユウ 木村キムラ 松島マツシマ
     
                                                     
ゲームカズ     66   6   63   81   63   12   36   54   15   33   9   42   66.0 6.0 63.0 81.0 63.0 12.0 36.0 54.0 15.0 33.0 9.0 42.0
Total Pin     11,700   1,064   10,681   14,095   10,275   1,817   5,580   7,260   2,017   4,756   1,615   7,008   11,700.0 1,064.0 10,681.0 14,095.0 10,275.0 1,817.0 5,580.0 7,260.0 2,017.0 4,756.0 1,615.0 7,008.0
AV.     177.3 3 177.3 2 169.5 5 174.0 4 163.1 7 151.4 9 155.0 8 134.4 12 134.5 11 144.1 10 179.4 1 166.9 6 177.3 177.3 169.5 174.0 163.1 151.4 155.0 134.4 134.5 144.1 179.4 166.9
Hi Series(3G) 596   560   606   657   551   486   524   494   454   523   604   586   596.0 560.0 606.0 657.0 551.0 486.0 524.0 494.0 454.0 523.0 604.0 586.0
Hi Score     225   198   233   241   200   171   202   189   181   180   213   223   225.0 198.0 233.0 241.0 200.0 171.0 202.0 189.0 181.0 180.0 213.0 223.0
シモ一桁ヒトケタ”0”回数カイスウ 7   1   10   4   7   2   5   4   1   2   1   5   7.0 1.0 10.0 4.0 7.0 2.0 5.0 4.0 1.0 2.0 1.0 5.0
HCみ Total Pin 12,299   1,073   11,617   14,968   11,676   2,111   6,582   9,663   2,539   5,968   1,747   7,782   12,299.0 1,073.0 11,617.0 14,968.0 11,676.0 2,111.0 6,582.0 9,663.0 2,539.0 5,968.0 1,747.0 7,782.0
HCみ AV.   186.3 2 178.8 10 184.4 6 184.8 5 185.3 3 175.9 11 182.8 7 178.9 9 169.3 12 180.8 8 194.1 1 185.3 4 186.3 178.8 184.4 184.8 185.3 175.9 182.8 178.9 169.3 180.8 194.1 185.3
次回ジカイHC     10   10   16   13   22   31   28   44   44   37   8   19   10.2 10.1 16.4 12.8 21.5 30.9 28.0 44.4 44.4 36.7 8.4 18.5
   ・優勝ユウショウ(HC 前田裕 194.11 4,000円   
   ・ジュン優勝ユウショウ(HC 安藤 186.35 3,000円   
   ・ダイ三位サンイ(HC 澤井 185.33 2,500円   
   ・ダイ(HC 砂田 185.29 2,000円   
   ・ダイ(HC 井尻 184.79 1,500円   
   ・ダイロク(HC 中川 184.40 1,000円   
   ・ダイナナ(HC 赤木 182.83 粗品
   ・ダイハチ(HC 中村 180.85 粗品
   ・ダイ(HC 前田勝 178.94 粗品
   ・ダイジュウ(HC 小田 178.83 粗品
   ・ダイ十一ジュウイチ(HC 高山 175.92 粗品
   ・ダイ十二ジュウニ(HC 池田 169.27 粗品
   ・ハイシリーズ 井尻 657 14,000円+1,800エン=15,600エン
   ・ハイゲーム 井尻 241 2,000円   
   ・シタ一桁ヒトケタ”0”最多サイタ 中川 10 3,000円+1,800エン=4,800エン
1