最終サイシュウ更新コウシン 2008/3/30 10:35
rank計算ケイサン
      安藤アンドウ 小田オダ 中川ナカガワ 井尻イジリ 澤井サワイ 高山タカヤマ 赤木アカギ 前田マエダカツ 池田イケダ 木村キムラ 前田裕 砂田スナダ 安藤アンドウ 小田オダ 中川ナカガワ 井尻イジリ 澤井サワイ 高山タカヤマ 赤木アカギ 前田マエダカツ 前田マエダユウ 木村キムラ 松島マツシマ
     
                                                     
ゲームカズ     66   57   63   78   66   9   33   15   12       18   18   66.0 57.0 63.0 78.0 66.0 9.0 33.0 15.0 12.0 18.0 18.0
Total Pin     11,579   9,716   10,253   13,951   10,806   1,318   5,199   1,769   1,591       3,220   2,912   11,579.0 9,716.0 10,253.0 13,951.0 10,806.0 1,318.0 5,199.0 1,769.0 1,591.0 3,220.0 2,912.0
AV.     175.4 3 170.5 4 162.7 6 178.9 2 163.7 5 146.4 9 157.5 8 117.9 11 132.6 10 ##### ## 178.9 1 161.8 7 175.4 170.5 162.7 178.9 163.7 146.4 157.5 117.9 132.6 178.9 161.8
Hi Series(3G) 629   637   581   646   572   480   544   432   429       579   552   629.0 637.0 581.0 646.0 572.0 480.0 544.0 432.0 429.0 579.0 552.0
Hi Score     224   239   236   233   210   188   203   171   164       221   200   224.0 239.0 236.0 233.0 210.0 188.0 203.0 171.0 164.0 221.0 200.0
シモ一桁ヒトケタ”0”回数カイスウ 6   4   9   16   11       6   3   1       2   2   6.0 4.0 9.0 16.0 11.0 6.0 3.0 1.0 2.0 2.0
HCみ Total Pin 12,434   10,622   11,888   14,725   12,147   1,549   5,904   2,312   2,002       3,367   3,281   12,434.0 10,622.0 11,888.0 14,725.0 12,147.0 1,549.0 5,904.0 2,312.0 2,002.0 3,367.0 3,281.0
HCみ AV.   188.4 3 186.4 5 188.7 2 188.8 1 184.0 6 172.1 9 178.9 8 154.1 11 166.8 10 ##### ## 187.1 4 182.3 7 188.4 186.4 188.7 188.8 184.0 172.1 178.9 154.1 166.8 187.1 182.3
次回ジカイHC     12   16   22   9   21   35   26   50   46   #####   9   23   11.6 15.6 21.8 8.9 21.0 34.8 26.0 50.0 45.9 #DIV/0! 8.9 22.6
HC.AV
4,000円
188.8 井尻 Hi Series(3G)  18,450エン 646 井尻
3,000円 188.7 中川 Hi Score    2,000エン 239 小田
2,500円 188.4 安藤 シタ一桁イチケタ”0”ショウ    7,450エン 16 井尻
2,000円 187.1 前田裕
1,500円 186.4 小田
1,000円 184.0 澤井
参加賞サンカショウ 182.3 砂田
参加賞サンカショウ 178.9 赤木
参加賞サンカショウ 172.1 高山
10 参加賞サンカショウ 166.8 池田
11 参加賞サンカショウ 154.1 前田勝
1