最終サイシュウ更新コウシン 2007/10/1 23:24
rank計算ケイサン
      安藤アンドウ 小田オダ 中川ナカガワ 井尻イジリ 澤井サワイ 高山タカヤマ 赤木アカギ 前田マエダカツ 池田イケダ 木村キムラ 前田裕 安藤アンドウ 小田オダ 中川ナカガワ 井尻イジリ 澤井サワイ 高山タカヤマ 赤木アカギ 前田マエダカツ 前田マエダユウ 木村キムラ 松島マツシマ
     
                                                 
ゲームカズ     72   51   69   78   60   18   33   33   30       12   72.0 51.0 69.0 78.0 60.0 18.0 33.0 33.0 30.0 12.0
Total Pin     12,726   8,452   10,730   13,755   9,924   2,888   4,723   4,205   3,736       2,150   12,726.0 8,452.0 10,730.0 13,755.0 9,924.0 2,888.0 4,723.0 4,205.0 3,736.0 2,150.0
AV.     176.8 2 165.7 4 155.5 7 176.3 3 165.4 5 160.4 6 143.1 8 127.4 9 124.5 10 ###### ## 179.2 1 176.8 165.7 155.5 176.3 165.4 160.4 143.1 127.4 124.5 179.2
Hi Series(3G) 623   609   566   629   572   570   507   454   440       570   623.0 609.0 566.0 629.0 572.0 570.0 507.0 454.0 440.0 570.0
Hi Score     234   206   207   244   207   224   197   168   179       218   234.0 206.0 207.0 244.0 207.0 224.0 197.0 168.0 179.0 218.0
シモ一桁ヒトケタ”0”回数カイスウ 11   11   8   8   5   2   2   3   6       1   11.0 11.0 8.0 8.0 5.0 2.0 2.0 3.0 6.0 1.0
HCみ Total Pin 13,401   9,445   12,482   14,910   10,920   3,284   6,013   5,621   5,086       2,261   13,401.0 9,445.0 12,482.0 14,910.0 10,920.0 3,284.0 6,013.0 5,621.0 5,086.0 2,261.0
HCみ AV.   186.1 3 185.2 4 180.9 8 191.2 1 182.0 7 182.4 5 182.2 6 170.3 9 169.5 10 ###### ## 188.4 2 186.1 185.2 180.9 191.2 182.0 182.4 182.2 170.3 169.5 188.4
次回ジカイHC     11   19   28   11   20   24   38   50   50   ######   9   10.6 19.4 27.6 10.9 19.7 23.6 37.5 50.0 50.0 #DIV/0! 8.7
次回ジカイ産業サンギョウジン大会タイカイ(2007ネン11ツキ〜)は、ダイ四回ヨンカイ定例会テイレイカイ上位ジョウイニン(SC−AV.)がAチーム、5以下イカが、Bチームで参加サンカします。
※前田(裕)さんは、スケとして参加サンカとなりますので、5まで(前田マエダさんをノゾいて4ニン)がAチームとします。
HC.AV
4,000円
191.2 井尻イジリ Hi Series(3G) 17,500円 629 井尻イジリ
3,000円 188.4 前田マエダユウ Hi Score 2,000エン 244 井尻イジリ
2,000円 186.1 安藤アンドウ シタ一桁イチケタ”0”ショウ 3,550エン 11 安藤アンドウ
2,000円 185.2 小田オダ 3,550エン 11 小田オダ
1,000円 182.4 高山タカヤマ
1,000円 182.2 赤木アカギ
参加賞サンカショウ 182.0 澤井サワイ
参加賞サンカショウ 180.9 中川ナカガワ
参加賞サンカショウ 170.3 前田マエダカツ
10 参加賞サンカショウ 169.5 池田イケダ
1